Week 16
2023:
0-19: 1-1, 1.000
20-29: 211-215, .981
30-39: 255-268, .951
40-49: 193-242, .798
50+: 146-211, .692
Overall: 806-937, .860
Extra Points: 994-1034, .961
2024:
0-19: 2-2, 1.000 | =
20-29: 202-209, .967 | -.014
30-39: 242-257, .942 | -.009
40-49: 212-280, .757 | -.041
50+: 174-246, .707 | +.015
Overall: 832-994, .837 | -.023
Extra Points: 1046-1090, .960 | -.001
Il topic dei kicker
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6589
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6589
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
Week 17
2023:
0-19: 1-1, 1.000
20-29: 227-231, .983
30-39: 277-291, .952
40-49: 210-262, .802
50+: 153-222, .689
Overall: 868-1007, .862
Extra Points: 1062-1106, .960
2024:
0-19: 2-2, 1.000 | =
20-29: 215-222, .968 | -.015
30-39: 259-275, .942 | -.010
40-49: 217-286, .759 | -.043
50+: 181-260, .696 | +.007
Overall: 874-1045, .836 | -.026
Extra Points: 1117-1167, .957 | -.003
2023:
0-19: 1-1, 1.000
20-29: 227-231, .983
30-39: 277-291, .952
40-49: 210-262, .802
50+: 153-222, .689
Overall: 868-1007, .862
Extra Points: 1062-1106, .960
2024:
0-19: 2-2, 1.000 | =
20-29: 215-222, .968 | -.015
30-39: 259-275, .942 | -.010
40-49: 217-286, .759 | -.043
50+: 181-260, .696 | +.007
Overall: 874-1045, .836 | -.026
Extra Points: 1117-1167, .957 | -.003
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6589
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
2024:
1-19: 2-2, 1.000
20-29: 229-236, .970
30-39: 280-297, .943
40-49: 231-301, .767
50+: 195-279, .699
Overall: 937-1115, .840
Extra Points: 1189-1241, .958



1-19: 2-2, 1.000
20-29: 229-236, .970
30-39: 280-297, .943
40-49: 231-301, .767
50+: 195-279, .699
Overall: 937-1115, .840
Extra Points: 1189-1241, .958


