Il topic dei kicker
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6590
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
Week 8
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 100-102, .980
30-39: 114-127, .898
40-49: 111-139, .799
50+: 73-102, .716
Overall: 402-474, .848
Extra Points: 509-537, .948
2023:
1-19: 0-0
20-29: 116-119, .975 | -.005
30-39: 133-139, .957 | +.059
40-49: 97-123, .789 | -.010
50+: 83-121, .686 | -.030
Overall: 429-502, .855 | +.007
Extra Points: 503-515, .977 | +.029
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 100-102, .980
30-39: 114-127, .898
40-49: 111-139, .799
50+: 73-102, .716
Overall: 402-474, .848
Extra Points: 509-537, .948
2023:
1-19: 0-0
20-29: 116-119, .975 | -.005
30-39: 133-139, .957 | +.059
40-49: 97-123, .789 | -.010
50+: 83-121, .686 | -.030
Overall: 429-502, .855 | +.007
Extra Points: 503-515, .977 | +.029
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6590
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
Week 9
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 110-113, .973
30-39: 125-139, .899
40-49: 121-152, .796
50+: 76-109, .697
Overall: 435-516, .843
Extra Points: 566-595, .951
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 123-126, .976 | +.003
30-39: 150-156, .962 | +.063
40-49: 108-139, .777 | -.019
50+: 92-130, .708 | +.011
Overall: 474-552, .859 | +.016
Extra Points: 558-570, .979 | +.028
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 110-113, .973
30-39: 125-139, .899
40-49: 121-152, .796
50+: 76-109, .697
Overall: 435-516, .843
Extra Points: 566-595, .951
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 123-126, .976 | +.003
30-39: 150-156, .962 | +.063
40-49: 108-139, .777 | -.019
50+: 92-130, .708 | +.011
Overall: 474-552, .859 | +.016
Extra Points: 558-570, .979 | +.028
- azazel
- Hero Member
- Messaggi: 22970
- Iscritto il: 07/09/2002, 2:57
- MLB Team: Chicago Cubs
- NFL Team: Dallas Cowboys
- NBA Team: Washington Wizards
- NHL Team: Florida Panthers
- Squadra di calcio: Juventus
- 13111
- 9322
Re: Il topic dei kicker
mattew88 ha scritto: 11/01/2023, 21:41 1-19: 4-4, 1.000
20-29: 233-239, .975
30-39: 265-288, .920
40-49: 247-307, .805
50+: 154-224, .6875
Overall: 903-1062, .850
Extra Points: 1123-1187, .946
Non gliela voglio gufare, ma questo potrebbe essere il primo anno* in cui finiremo la stagione regolare con i calci da 50+ yard convertiti più del 70% delle volte
*primo anno da quando mattew ha raccolto i dati, ma visto la tendenza oserei direi di sempre

-
- Hero Member
- Messaggi: 27624
- Iscritto il: 09/11/2006, 14:40
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: St. Louis Rams
- NBA Team: Los Angeles Lakers
- Località: Brianza
- 13907
- 9877
Re: Il topic dei kicker
Notevole anche l'aumento della realizzazione degli XP.
Siamo partiti al 94.1% nel 2015, 93.6% nel 2016, ora siamo quasi al 98%.
Non siamo ancora all'"automatico", prima del cambio regola credo fossimo al 99.5% o giù di lì ma è interessante vedere come ci sia stato un miglioramento costante anche di quello, 3-4% in 8 anni è tanta roba.
Siamo partiti al 94.1% nel 2015, 93.6% nel 2016, ora siamo quasi al 98%.
Non siamo ancora all'"automatico", prima del cambio regola credo fossimo al 99.5% o giù di lì ma è interessante vedere come ci sia stato un miglioramento costante anche di quello, 3-4% in 8 anni è tanta roba.
- multiple
- Pro
- Messaggi: 4228
- Iscritto il: 08/05/2003, 13:15
- Località: Siena
- 602
- 839
- Contatta:
Re: Il topic dei kicker
Alla fine mi pare di aver capito che non sta giocando male: 19/19 nei FG, di cui 4 da 50+ e un 19/20 negli XP
Possiamo contarlo tra i kicker?

- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6590
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
E se la tendenza rimanesse questa, si supererebbero i 250 tentativi da 50+ yards. Un numero impensabile solo due stagioni fa.azazel ha scritto: 07/11/2023, 9:29Non gliela voglio gufare, ma questo potrebbe essere il primo anno* in cui finiremo la stagione regolare con i calci da 50+ yard convertiti più del 70% delle volte
*primo anno da quando mattew ha raccolto i dati, ma visto la tendenza oserei direi di sempre
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6590
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
Week 10
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 118-121, .975
30-39: 143-158, .905
40-49: 134-168, .798
50+: 79-115, .687
Overall: 478-566, .845
Extra Points: 627-665, .943
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 131-134, .978 | +.003
30-39: 172-179, .961 | +.056
40-49: 131-162, .809 | +.011
50+: 99-142, .697 | +.010
Overall: 534-618, .864 | +.019
Extra Points: 613-629, .975 | +.032
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 118-121, .975
30-39: 143-158, .905
40-49: 134-168, .798
50+: 79-115, .687
Overall: 478-566, .845
Extra Points: 627-665, .943
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 131-134, .978 | +.003
30-39: 172-179, .961 | +.056
40-49: 131-162, .809 | +.011
50+: 99-142, .697 | +.010
Overall: 534-618, .864 | +.019
Extra Points: 613-629, .975 | +.032
- azazel
- Hero Member
- Messaggi: 22970
- Iscritto il: 07/09/2002, 2:57
- MLB Team: Chicago Cubs
- NFL Team: Dallas Cowboys
- NBA Team: Washington Wizards
- NHL Team: Florida Panthers
- Squadra di calcio: Juventus
- 13111
- 9322
Re: Il topic dei kicker
Tutto verde! Si sta calciando di più* e meglio dell'anno scorso, non è un'impressione
*Contando i FG solo lo split 40-49 ha meno calci tentati dell'anno scorso (quello da 1-19 manco lo prendo in considerazione). Sul totale sono comunque 52 calci in più (+9%)
*Contando i FG solo lo split 40-49 ha meno calci tentati dell'anno scorso (quello da 1-19 manco lo prendo in considerazione). Sul totale sono comunque 52 calci in più (+9%)
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6590
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
Week 11
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 130-134, .970
30-39: 158-174, .908
40-49: 148-185, .800
50+: 91-129, .705
Overall: 531-626, .848
Extra Points: 681-723, .942
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 144-147, .980 | +.010
30-39: 187-194, .964 | +.056
40-49: 140-172, .814 | +.014
50+: 107-154, .695 | -.010
Overall: 579-668, .867 | +.019
Extra Points: 669-689, .971 | +.029
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 130-134, .970
30-39: 158-174, .908
40-49: 148-185, .800
50+: 91-129, .705
Overall: 531-626, .848
Extra Points: 681-723, .942
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 144-147, .980 | +.010
30-39: 187-194, .964 | +.056
40-49: 140-172, .814 | +.014
50+: 107-154, .695 | -.010
Overall: 579-668, .867 | +.019
Extra Points: 669-689, .971 | +.029
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6590
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
Week 12
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 152-157, .968
30-39: 172-190, .905
40-49: 163-203, .803
50+: 99-143, .692
Overall: 590-697, .846
Extra Points: 746-793, .941
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 151-154, .981 | +.013
30-39: 203-213, .953 | +.048
40-49: 154-189, .815 | +.012
50+: 116-172, .674 | -.018
Overall: 625-729, .857 | +.011
Extra Points: 729-754, .967 | +.026
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 152-157, .968
30-39: 172-190, .905
40-49: 163-203, .803
50+: 99-143, .692
Overall: 590-697, .846
Extra Points: 746-793, .941
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 151-154, .981 | +.013
30-39: 203-213, .953 | +.048
40-49: 154-189, .815 | +.012
50+: 116-172, .674 | -.018
Overall: 625-729, .857 | +.011
Extra Points: 729-754, .967 | +.026
- azazel
- Hero Member
- Messaggi: 22970
- Iscritto il: 07/09/2002, 2:57
- MLB Team: Chicago Cubs
- NFL Team: Dallas Cowboys
- NBA Team: Washington Wizards
- NHL Team: Florida Panthers
- Squadra di calcio: Juventus
- 13111
- 9322
Re: Il topic dei kicker
Primo errore da meno di 50 yard per Tucker in stagione: era 20/20. Per di più errore arrivato nel quarto periodo e solo sul +3. Davvero inusuale. Come inusuale leggere quell'1/5 sui calci da 50+ (sbagliato dalle 55, 53, 61, 59, nessuno dei questi nel quarto periodo).
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6590
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
Week 13
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 165-170, .971
30-39: 188-206, .913
40-49: 187-229, .817
50+: 108-158, .684
Overall: 652-767, .850
Extra Points: 808-857, .943
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 164-167, .982 | +.011
30-39: 216-226, .956 | +.043
40-49: 165-204, .809 | -.008
50+: 118-176, .670 | -.014
Overall: 664-774, .858 | +.008
Extra Points: 791-818, .967 | +.024
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 165-170, .971
30-39: 188-206, .913
40-49: 187-229, .817
50+: 108-158, .684
Overall: 652-767, .850
Extra Points: 808-857, .943
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 164-167, .982 | +.011
30-39: 216-226, .956 | +.043
40-49: 165-204, .809 | -.008
50+: 118-176, .670 | -.014
Overall: 664-774, .858 | +.008
Extra Points: 791-818, .967 | +.024
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6590
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
Week 14
2022:
0-19: 4-4, 1.000
20-29: 171-176, .972
30-39: 205-223, .919
40-49: 196-240, .817
50+: 115-168, .685
Overall: 691-811, .852
Extra Points: 872-922, .946
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 174-178, .978 | +.006
30-39: 229-240, .954 | +.035
40-49: 173-217, .797 | -.020
50+: 128-188, .681 | -.004
Overall: 705-824, .856 | +.004
Extra Points: 850-881, .965 | +.019
2022:
0-19: 4-4, 1.000
20-29: 171-176, .972
30-39: 205-223, .919
40-49: 196-240, .817
50+: 115-168, .685
Overall: 691-811, .852
Extra Points: 872-922, .946
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 174-178, .978 | +.006
30-39: 229-240, .954 | +.035
40-49: 173-217, .797 | -.020
50+: 128-188, .681 | -.004
Overall: 705-824, .856 | +.004
Extra Points: 850-881, .965 | +.019
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6590
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
Week 15
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 185-190, .974
30-39: 215-236, .911
40-49: 207-254, .815
50+: 129-188, .686
Overall: 740-872, .849
Extra Points: 937-991, .946
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 191-195, .979 | +.005
30-39: 242-254, .953 | +.042
40-49: 182-229, .795 | -.020
50+: 134-197, .680 | -.006
Overall: 750-876, .856 | +.007
Extra Points: 928-962, .965 | +.019
2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 185-190, .974
30-39: 215-236, .911
40-49: 207-254, .815
50+: 129-188, .686
Overall: 740-872, .849
Extra Points: 937-991, .946
2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 191-195, .979 | +.005
30-39: 242-254, .953 | +.042
40-49: 182-229, .795 | -.020
50+: 134-197, .680 | -.006
Overall: 750-876, .856 | +.007
Extra Points: 928-962, .965 | +.019
- mattew88
- Pro
- Messaggi: 6590
- Iscritto il: 09/03/2006, 16:30
- MLB Team: New York Mets
- NFL Team: Las Vegas Raiders
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Vegas Golden Knights
- Località: 2900 W Sahara Ave, Las Vegas, NV
- 1240
- 2319
Re: Il topic dei kicker
Week 16
2022:
0-19: 4-4, 1.000
20-29: 202-207, .976
30-39: 234-256, .914
40-49: 226-277, .816
50+: 136-197, .690
Overall: 802-941, .852
Extra Points: 993-1051, .945
2023:
0-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 211-215, .981 | +.005
30-39: 255-268, .951 | +.037
40-49: 193-242, .798 | -.018
50+: 146-211, .692 | +.002
Overall: 806-937, .860 | +.008
Extra Points: 994-1034, .961 | +.016
2022:
0-19: 4-4, 1.000
20-29: 202-207, .976
30-39: 234-256, .914
40-49: 226-277, .816
50+: 136-197, .690
Overall: 802-941, .852
Extra Points: 993-1051, .945
2023:
0-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 211-215, .981 | +.005
30-39: 255-268, .951 | +.037
40-49: 193-242, .798 | -.018
50+: 146-211, .692 | +.002
Overall: 806-937, .860 | +.008
Extra Points: 994-1034, .961 | +.016