Messaggio
da Peyton_Manning18 » 23/07/2019, 22:15
Tappa 16
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | TOT |
Castorama | 73 | 0 | 8 | 50 | 1 | 110 | 70 | 6 | 110 | 64 | 100 | 68 | 0 | 26 | 50 | 100 | 836 |
GiboSimoni Team | 26 | 80 | 175 | 25 | 37 | 26 | 20 | 95 | 5 | 53 | 5 | 5 | 126 | 81 | 27 | 32 | 818 |
PITON CYCLING TEAM | 71 | 50 | 37 | 45 | 105 | 5 | 55 | 37 | 5 | 37 | 45 | 107 | 5 | 5 | 105 | 45 | 759 |
Polenta e ragu | 164 | 90 | 0 | 148 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 646 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 185 | 23 | 5 | 75 | 40 | 0 | 10 | 1 | 106 | 0 | 0 | 70 | 18 | 22 | 0 | 555 |
basso team | 45 | 5 | 62 | 0 | 72 | 0 | 72 | 118 | 0 | 58 | 48 | 8 | 50 | 0 | 0 | 4 | 542 |
Acqua&Sapone | 0 | 100 | 0 | 32 | 18 | 0 | 100 | 0 | 22 | 0 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 402 |
Chepe | 6 | 10 | 10 | 1 | 4 | 34 | 0 | 78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 70 | 0 | 353 |
C.D.A.T. | 0 | 140 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | 8 | 7 | 9 | 5 | 18 | 45 | 63 | 5 | 352 |
OmniTel | 26 | 10 | 26 | 12 | 50 | 0 | 4 | 26 | 0 | 18 | 14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 64 | 346 |
Pedalatori | 2 | 20 | 7 | 75 | 5 | 20 | 15 | 8 | 5 | 5 | 19 | 5 | 51 | 38 | 7 | 19 | 301 |
JD Paterberg | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 50 | 18 | 0 | 284 |
FederASMA | 10 | 70 | 50 | 20 | 14 | 0 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 264 |
veglione pro team | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 40 | 46 | 0 | 217 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 36 | 16 | 15 | 6 | 102 |
Totale complessivo | 423 | 930 | 405 | 413 | 389 | 373 | 412 | 401 | 213 | 418 | 372 | 358 | 415 | 419 | 423 | 413 | 6777 |

Like
0
Share
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong