
Io posso aggiornare i conti giovedì sera.

Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
FederASMA | ||||||
Polenta e ragu | ||||||
RIVIERA ciclismo ST | ||||||
GiboSimoni Team | ||||||
PITON CYCLING TEAM | ||||||
Castorama | ||||||
Acqua&Sapone | ||||||
Pedalatori | ||||||
JD Paterberg | ||||||
veglione pro team | ||||||
Chepe | ||||||
basso team | ||||||
C.D.A.T. | ||||||
Mercatone Uno Bianchi | ||||||
OmniTel | ||||||
Totale complessivo |
Peyton_Manning18 ha scritto: 25/02/2019, 22:05 UAE Tour - tappa 2
Team T1 T2 Tot FederASMA 25 60 85 RIVIERA ciclismo ST 44 16 60 Polenta e ragu 16 34 50 Acqua&Sapone 44 0 44 PITON CYCLING TEAM 37 5 42 veglione pro team 28 0 28 Pedalatori 28 0 28 GiboSimoni Team 20 0 20 basso team 20 0 20 Castorama 0 18 18 Chepe 12 0 12 Mercatone Uno Bianchi 0 1 1 C.D.A.T. 0 0 0 OmniTel 0 0 0 Totale complessivo 274 134 408
lelomb ha scritto: 28/02/2019, 15:12 UAE Tappa 5
Polenta e Ragù 35
FederASMA 20
RIVIERA 15
Los Chepe 5
Mercatone 2
Generale
FederASMA 157
Polenta e ragú 80
Riviera 75
Gibosimoni 57
Piton CT 56
Pedalatori 55
Castorama 53
Acqua e Sapone 46
JD Pateberg 40
Veglione 37
Chepe 27
Basso 20
C.D.A.T. 7
Mercatone 7
Devo incollare la nuova tabella. Gaudu ha 15 punti di maglia bianca da considerare.nevertrustme ha scritto:Ho rifatto i conti e a noi (Pedalatori) mancano 15 punti di maglia bianca. Per il resto i calcoli di Peyton mi risultano tutti corretti
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FederASMA | |||||||
Pedalatori | |||||||
Polenta e ragu | |||||||
RIVIERA ciclismo ST | |||||||
Acqua&Sapone | |||||||
GiboSimoni Team | |||||||
PITON CYCLING TEAM | |||||||
Castorama | |||||||
JD Paterberg | |||||||
veglione pro team | |||||||
Chepe | |||||||
basso team | |||||||
C.D.A.T. | |||||||
Mercatone Uno Bianchi | |||||||
OmniTel | |||||||
Totale complessivo |
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | POINT | KOM | YOUTH | _Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chepe | ||||||||||
Mercatone Uno Bianchi | ||||||||||
veglione pro team | ||||||||||
Gibosimoni Team | ||||||||||
C.D.A.T. | ||||||||||
Polenta e ragu | ||||||||||
PITON CYCLING TEAM | ||||||||||
Pedalatori | ||||||||||
Acqua&Sapone | ||||||||||
basso team | ||||||||||
JD Paterberg | ||||||||||
Castorama | ||||||||||
FederASMA | ||||||||||
OmniTel | ||||||||||
RIVIERA ciclismo ST | ||||||||||
Totale complessivo |
Team | Totale | NC |
---|---|---|
Pedalatori | ||
C.D.A.T. | ||
veglione pro team | ||
Mercatone Uno Bianchi | ||
Chepe | ||
Polenta e ragu | ||
Castorama | ||
FederASMA | ||
PITON CYCLING TEAM | ||
basso team | ||
JD Paterberg | ||
OmniTel | ||
GiboSimoni Team | ||
RIVIERA ciclismo ST | ||
Acqua&Sapone |