

Startlist
Tappa 1

Tappa 2

Tappa 3

Tappa 4

Tappa 5

Tappa 6

Albo d'oro:
2016: n.a.
2017: n.a.
2018: OmniTel Trek M.T.B. Team
Startlis Fantaciclismo 2019 - dati aggiornati al 15.02.2019
Team | Ciclista | Team di appartenenza |
---|---|---|
Acqua&Sapone | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale |
Acqua&Sapone | NIBALI Antonio | Bahrain Merida Pro Cycling Team |
Acqua&Sapone | O'CONNOR Ben | Team Dimension Data |
basso team | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates |
basso team | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team |
basso team | FABBRO Matteo | Team Katusha - Alpecin |
basso team | LAMMERTINK Maurits | Roompot - Charles |
basso team | POLANC Jan | UAE-Team Emirates |
basso team | VAN AVERMAET Greg | CCC Team |
C.D.A.T. | COQUARD Bryan | Vital Concept - B&B Hotels |
C.D.A.T. | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data |
C.D.A.T. | HAAS Nathan | Team Katusha - Alpecin |
C.D.A.T. | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits |
C.D.A.T. | HOULE Hugo | Astana Pro Team |
Castorama | GIDICH Yevgeniy | Astana Pro Team |
Castorama | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team |
Castorama | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale |
Castorama | NOVAK Domen | Bahrain Merida Pro Cycling Team |
Chepe | CAPIOT Amaury | Sport Vlaanderen - Baloise |
Chepe | VAN KEIRSBULCK Guillaume | CCC Team |
Chepe | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale |
FederASMA | BATTAGLIN Enrico | Team Katusha - Alpecin |
FederASMA | COSTA Rui | UAE-Team Emirates |
FederASMA | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale |
FederASMA | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida Pro Cycling Team |
FederASMA | WIŚNIOWSKI Łukasz | CCC Team |
GiboSimoni Team | ATAPUMA Darwin | Cofidis, Solutions Crédits |
GiboSimoni Team | GASPAROTTO Enrico | Team Dimension Data |
GiboSimoni Team | GREIPEL André | Arkéa Samsic |
GiboSimoni Team | TERPSTRA Niki | Direct Energie |
JD Paterberg | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data |
JD Paterberg | VAN HOOYDONCK Nathan | CCC Team |
Mercatone Uno Bianchi | McNULTY Brandon | Rally UHC Cycling |
Mercatone Uno Bianchi | PETIT Adrien | Direct Energie |
OmniTel | BONIFAZIO Niccolò | Direct Energie |
Pedalatori | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale |
Pedalatori | BALLERINI Davide | Astana Pro Team |
Pedalatori | CRAS Steff | Team Katusha - Alpecin |
Pedalatori | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates |
Pedalatori | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates |
PITON CYCLING TEAM | FRANK Mathias | Ag2R La Mondiale |
PITON CYCLING TEAM | JANSE VAN RENSBURG Jacques | Team Dimension Data |
PITON CYCLING TEAM | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale |
Polenta e ragu | NIZZOLO Giacomo | Team Dimension Data |
RIVIERA ciclismo ST | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits |
veglione pro team | BOSWELL Ian | Team Katusha - Alpecin |
veglione pro team | CORT Magnus | Astana Pro Team |
Copertura partecipanti: 47 su 126 - 38%
Roster non consegnati: