Messaggio
da aeroplane_flies_high » 16/12/2018, 14:24
Provo a fare una rassegna di alcuni giocatori, prevalentemente combo-guards a livello collegiale, che si stanno segnalando come grandi realizzatori:
- Chris Cleamons, miglior marcatore stagionale in Div I, Campbell, 5-9 180, 31 ppg 3.1 ast 6.3 reb 0.1 blk 0.7 stl .515 fg% .372 3P% .862 FT%
- Carsen Edwards, Purdue, 6-0 196, 25.6 ppg 3.7 ast 3.0 reb 0.2 blk 1.1 stl .429 fg% .394 3P% .898 FT%
- Justin Wright-Foreman, Hoifstra, 6-1 185, 25.7 ppg 4.2 ast 4.6 reb 0.3 blk 0.9 stl .490 fg% .389 3P% .843 FT%
- Matt Morgan, Cornell, 6-2 174, 23.9 ppg 2.1 ast 5.6 reb 0.6 blk 1.1 stl .575 fg% .506 3P% 808 FT%
- Myles Powell, Seton Hall, 6-2 195, 23 ppg 2.4 ast 3.2 reb 0.1 blk 1.7 stl .467fg% .380 3P% .836 FT%
- Markus Howard, Marquette, 5-11 175, 22.9 ppg 4.7 ast 4.3 reb 1 stl .398 fg% .341 3P% .887 FT%
- Shamorie Ponds, Saint John’s, 6-1 175, 21.6 ppg 4.9 ast 3.9 reb 0.4 blk 2.8 stl .531 fg% .348 3P% .875 FT%
- D’Marcus Simonds, Georgia State, 6-3 195, 22 ppg 3.5 ast 4.8 reb 1.1 blk 1.4 stl .456 fg% .344 3P% 698 FT%
- Jon Davis, Charlotte, 6-3 200, 20 ppg 3.9 ast 4.4 reb 0.1 blk 0.4 stl .424 fg% .306 3P% .873 FT%
infine una nota sui lunghi…
quest’anno calcano i parquet del college basket tre figli d’arte i cui genitori erano lunghi di una certa importanza: Bol Bol (Manute iconico), Trey Morning (Alonzo uno dei fondatori degli Heat vincenti) e George Muresan (omonimo del padre, giocatore più alto della storia NBA assieme proprio a Manute)
Bol a parte, gli altri due sono comprimari con nessuna ambizione NBA, ma solo sentire quei cognomi...
per la serie… come eravamo
Like
0
Share