Atletico Maracaibo
R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 -2 4
D BENATIA Mehdi 6,5 0 6,5
D DAINELLI Dario 5 0 5
D DRAME' Boukary 6 0 6
D MAICON Douglas 7 0 7
C DIAMANTI Alessandro 5,5 0 5,5
C TAIDER Saphir Sliti 4,5 0 4,5
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
A GABBIADINI Manolo 6,5 0 6,5
A HIGUAIN Gonzalo 5,5 0 5,5
AR LOPEZ Nicolas Federico 7 3 10
Parziale squadra 64,5
Fattore campo 2
Totale squadra 66,5
Gol 1
AFC Andoria
R Nome Voto Mod Tot
P PADELLI Daniele 6,5 -1 5,5
D GLIK Kamil 6,5 0 6,5
D SAVIC Stefan 5 0 5
DR GASTALDELLO Daniele 6,5 0 6,5
C ALMIRON Sergio Bernardo 6 2,5 8,5
C CANDREVA Antonio 7 3 10
C JORGINHO Luiz 5 0 5
C POGBA Paul 7 -0,5 6,5
A BERARDI Domenico 5 0 5
A MATRI Alessandro 5,5 0 5,5
A TOTTI Francesco 7 3 10
Parziale squadra 74
Fattore campo 0
Totale squadra 74
Gol 2
Blues Bombers
R Nome Voto Mod Tot
P NETO 6,5 -1 5,5
D ANTONINI Luca 6 0 6
D MBAYE Ibrahima 6 -0,5 5,5
D RAIMONDI Cristian 6,5 0 6,5
C AQUILANI Alberto 4,5 0 4,5
C BERTOLACCI Andrea 5,5 -0,5 5
C CASTRO Lucas Nahuel 6 0 6
C KONE Panagiotis 5,5 -0,5 5
A DENIS German Gustavo 8 7 15
A GILARDINO Alberto 5 0 5
A IMMOBILE Ciro 7 3 10
Parziale squadra 74
Fattore campo 2
Totale squadra 76
Gol 2
Pizzaferri Petroli F.C.
R Nome Voto Mod Tot
P REINA Jose Manuel 4,5 -3 1,5
D LUCARELLI Alessandro 5,5 0 5,5
D NAGATOMO Yuto 4,5 0 4,5
D SARDO Gennaro 5 0 5
C CERCI Alessio 6,5 0 6,5
C CIGARINI Luca 6,5 0 6,5
C RIGONI Luca 5,5 0 5,5
C VIDAL Arturo Erasmo 7 3 10
A LLORENTE Fernando 5,5 0 5,5
A PALACIO Rodrigo Sebastian 4,5 0 4,5
A THEREAU Cyril 4,5 0 4,5
Parziale squadra 59,5
Fattore campo 0
Totale squadra 59,5
Gol 0
CSKA la Pipì
R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 -1 5
D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5
D CASTAN Leandro da Silva 6 0 6
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 5,5 -0,5 5
C BONAVENTURA Giacomo 7 0 7
C DE JONG Nigel 6 0 6
C LULIC Senad 6 0 6
C PAROLO Marco 5 0 5
A CALLEJON Jose Maria 4,5 0 4,5
A KLOSE Miroslav 6 0 6
A SAU Marco 6,5 0 6,5
Parziale squadra 63,5
Fattore campo 2
Totale squadra 65,5
Gol 0
Joga Bonito
R Nome Voto Mod Tot
P AVRAMOV Vlada 6 0 6
D ALBIOL Raul 5 0 5
D BONUCCI Leonardo 6 0 6
D CAMPAGNARO Hugo Armando 5,5 0 5,5
C ASAMOAH Kwadwo 7 0 7
C INLER Gokhan 4,5 0 4,5
C LODI Francesco 6 0 6
CR JANKOVIC Bosko 6,5 0 6,5
A DI NATALE Antonio 6,5 3 9,5
A PALOSCHI Alberto 5,5 0 5,5
A ROBINHO Robson de Souza 5 0 5
Parziale squadra 66,5
Fattore campo 0
Totale squadra 66,5
Gol 1
Hellas Palermonese
R Nome Voto Mod Tot
P PERIN Mattia 5,5 -1 4,5
D CHIELLINI Giorgio 7 3 10
D DANILO Larangeira 6 0 6
D NATALI Cesare 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6 0 6
C KAKA' Ricardo 6,5 0 6,5
C MONTOLIVO Riccardo 6 0 6
C ROMULO Souza Orestes 6 0 6
A EDER Martins Citadin 6,5 1 7,5
A PAULINHO Paulo Sergio Betanin 7 2,5 9,5
A PAZZINI Giampaolo 6,5 -0,5 6
Parziale squadra 74
Fattore campo 2
Totale squadra 76
Gol 2
ItosideaNives
R Nome Voto Mod Tot
P RAFAEL De Andrade Bittencourt Pinheiro 6 -1 5
D DE SCIGLIO Mattia 6 0 6
D HEURTAUX Thomas 6,5 0 6,5
DR JUAN JESUS Guilherme 5 0 5
C ALVAREZ Ricardo Gabriel 5 -0,5 4,5
C DUNCAN Joseph Alfred 6,5 -0,5 6
C JOAQUIN Sanchez Rodriguez 6 0 6
CR KOVACIC Mateo 5,5 0 5,5
A FLORO FLORES Antonio 6 3 9
A ITURBE Juan 6,5 -0,5 6
A TONI Luca 7 2,5 9,5
Parziale squadra 69
Fattore campo 0
Totale squadra 69
Gol 1
Piglianculo 29ers
R Nome Voto Mod Tot
P STORARI Marco 6 -1 5
D CACCIATORE Fabrizio 6 0 6
D LICHTSTEINER Stephan 7,5 3 10,5
D STENDARDO Guglielmo 6,5 0 6,5
C BIABIANY Jonathan Ludovic 6,5 3 9,5
C HALLFREDSSON Emil 6,5 0 6,5
C PIRLO Andrea 6,5 1 7,5
C VALERO Borja Iglesias 6 -0,5 5,5
A BERGESSIO Gonzalo 6,5 2,5 9
A DESTRO Mattia 6 0 6
A FLOCCARI Sergio 5 0 5
Parziale squadra 77
Fattore campo 2
Totale squadra 79
Gol 3
Rally Squirrels
R Nome Voto Mod Tot
P FRISON Alberto 5 -3,5 1,5
D BASTA Dusan 6 0 6
D BURDISSO Nicolas Andres 5,5 0 5,5
D MURRU Nicola 6,5 0 6,5
C FLORENZI Alessandro 6 0 6
C HONDA Keisuke 5 0 5
C LEDESMA Cristian 6,5 0 6,5
C PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5
A GERVINHO Yao Kouassi 7 3 10
A MERTENS Dries 5 -0,5 4,5
A TEVEZ Carlos 5,5 0 5,5
Parziale squadra 63,5
Fattore campo 0
Totale squadra 63,5
Gol 0
[13-14 A] Formazioni 20° giornata
- MattBellamy
- Pro
- Messaggi: 5971
- Iscritto il: 05/05/2005, 10:06
- MLB Team: Chicago Cubs
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Parma
- 62
Torna a “Il Fantacalcio di Play.it”
Vai a
- Play.it Dugout
- ↳ Bacheca
- ↳ Gestione Tecnica Forum
- ↳ Lettere a Playit!
- Sport Usa
- ↳ NBA
- ↳ I Topic delle Squadre
- ↳ Basket FIBA
- ↳ NFL
- ↳ I Topic Delle Squadre
- ↳ MLB
- ↳ I Topic delle Squadre
- ↳ NHL
- ↳ NCAA
- Play.it Usa Community
- ↳ Off Topic - La Piazza di Play.it
- ↳ Calcio
- ↳ Tornei di Play.it
- ↳ Cinema
- ↳ Sportmania
- ↳ Fantamorto
- ↳ Speciale Olimpiadi
- ↳ Fantasport
- ↳ Le Dynasty Ufficiali di Play.it Usa
- ↳ Dinasty NBA
- ↳ Mercato
- ↳ I Teams della Dinasty
- ↳ Dynasty NFL
- ↳ Past Editions
- ↳ Free Agency - 2015
- ↳ AFC
- ↳ QB
- ↳ RB
- ↳ WR
- ↳ TE
- ↳ LB
- ↳ DL
- ↳ DB
- ↳ PK
- ↳ NFC
- ↳ QB
- ↳ RB
- ↳ WR
- ↳ TE
- ↳ LB
- ↳ DL
- ↳ DB
- ↳ PK
- ↳ Free Agency - 2016
- ↳ AFC
- ↳ NFC
- ↳ Free Agency - 2017
- ↳ AFC
- ↳ NFC
- ↳ Free Agency - 2018
- ↳ AFC
- ↳ NFC
- ↳ Free Agency - 2019
- ↳ AFC
- ↳ NFC
- ↳ Free Agency - 2020
- ↳ AFC
- ↳ NFC
- ↳ Free Agency - 2021
- ↳ AFC
- ↳ NFC
- ↳ Free Agency - 2022
- ↳ AFC
- ↳ NFC
- ↳ Free Agency - 2023
- ↳ AFC
- ↳ NFC
- ↳ Free Agency - 2024
- ↳ AFC
- ↳ NFC
- ↳ Free Agency - 2025
- ↳ AFC
- ↳ NFC
- ↳ Dynasty MLB
- ↳ I Topic delle Squadre
- ↳ Dinasty NHL
- ↳ Archivio
- ↳ Squadre
- ↳ Dynasty Fantacalcio
- ↳ Il Fantacalcio di Play.it
- ↳ I Topics Delle Squadre
- ↳ Lega Italiana Madden
- ↳ Fantaciclismo
- ↳ Asta iniziale
- ↳ NBA DI-NASTY 2.0
- ↳ Card Dogs - Il mondo delle Cards da collezione
- ↳ NBA
- ↳ NFL
- ↳ MLB
- ↳ NHL
- ↳ NCAA
- ↳ Forum History
- ↳ I Meeting del Forum
- ↳ Play.it Forum Awards
- ↳ Play.it Forum Awards 2009
- ↳ Hall of Fame
- ↳ Il Gioco dei Raiola