visto che ci siamo...
# Total 1st 2nd 3rd Player
01 15 11 2 2 Kobe Bryant^
02 15 10 5 0 Kareem Abdul-Jabbar*
03 14 11 2 1 Karl Malone*
04 14 10 3 1 Tim Duncan^
05 14 08 2 4 Shaquille O'Neal
06 12 10 2 0 Bob Cousy*
07 12 04 5 3 Dirk Nowitzki^
08 12 06 3 3 Hakeem Olajuwon*
09 12 06 6 0 Dolph Schayes*
10 12 10 2 0 Jerry West*
11 11 05 5 1 Charles Barkley*
12 11 04 7 0 John Havlicek*
13 11 10 1 0 Michael Jordan*
14 11 10 1 0 Bob Pettit*
15 11 09 2 0 Oscar Robertson*
16 11 03 8 0 Bill Russell*
17 11 02 6 3 John Stockton*
18 10 10 0 0 Elgin Baylor*
19 10 09 1 0 Larry Bird*
20 10 08 2 0 Wilt Chamberlain*
21 10 09 1 0 Magic Johnson*
22 10 04 2 4 David Robinson*
in ordine di maggior numero di apparizioni totali.
Interessante notare come Elgin Baylor sia l'unico che abbia solo
convocazioni per il primo quintetto.
Bryant, tendine permettendo, è ad un passo dal totalizzare quota 16 apparizioni, massimo storico Nba.
Duncan pure può farcela.
Per James tutto è possibile perchè è al momento 7 (first) + 2 (second) (credo).
Sui primi quintetti assoluti può provare a superare sia Kobe che Malone (servono altre cinque stagioni al top, che può fare), sul numero assoluto però ne servono 7 di stagioni.
Tutto questo solo per la statistica
