Giornata di A: 36
Campionato: 34a
AFC Andoria - Joga Bonito 0-0
Ambrosiana - Prestige Worldwide 2-0
Atletico Maracaibo - Indiana White Devils 0-0
Hellas Palermonese - CSKA la Pipì 1-2
ItosideaNives - Lokomotiv 3-0
Formazioni entro le 20.45 di DOMANI, martedì 7 maggio!!!!
[12-13 A] Formazioni 34° giornata
- Luca10
- Hero Member
- Messaggi: 13807
- Iscritto il: 19/07/2006, 21:51
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: New England Patriots
- NBA Team: Los Angeles Lakers
- Località: Spoleto (PG)
- 3299
- 1290
- Contatta:
[12-13 A] Formazioni 34° giornata

Owner dei Los Angeles Bruins - Dinasty MLB (2013, 2018, 2019 Champions)
Dinasty NBA Champions 2016/2017 - Los Angeles Knights
- TMC_1
- Pro
- Messaggi: 6942
- Iscritto il: 16/03/2004, 15:33
- NBA Team: New York Knicks
- Località: Palermo
- 14
- 111
Re: [12-13 A] Formazioni 34° giornata
JOGA BONITO
3-4-3
-MARCHETTI
-MEXES
-BIAVA
-LUCARELLI
-VIDAL
-AQUILANI
-ILICIC
-CAMBIASSO
-KLOSE
-BERGESSIO
-T.RIBEIRO
PANCHINA
BIZARRI
ARONICA
COSTA
NOCERINO
NAINGGOLAN
PAROLO
IMMOBILE
3-4-3
-MARCHETTI
-MEXES
-BIAVA
-LUCARELLI
-VIDAL
-AQUILANI
-ILICIC
-CAMBIASSO
-KLOSE
-BERGESSIO
-T.RIBEIRO
PANCHINA
BIZARRI
ARONICA
COSTA
NOCERINO
NAINGGOLAN
PAROLO
IMMOBILE
- sonnechiosissimo
- Senior
- Messaggi: 1790
- Iscritto il: 19/02/2007, 9:48
- MLB Team: Atlanta Braves
- NBA Team: L.A. Lakers
- NHL Team: N.J. Devils
- Località: 13km to PD
- 16
Re: [12-13 A] Formazioni 34° giornata
ITOSIDEANIVES
Gillet - Torino
Rosi - Parma
De Sciglio - Milan
Juan Jesus - Inter
Pirlo - Juventus
Bonaventura - Atalanta
Biabiany - Parma
Allan - Udinese
El Shaarawy - Milan
Balotelli - Milan
Pandev - Napoli
Consigli - Atalanta
Lictsteiner - Juventus
Peluso - Juventus
Estigarribia - Sampdoria
Armero - Napoli
Jovetic - Fiorentina
Icardi - Sampdoria
Gillet - Torino
Rosi - Parma
De Sciglio - Milan
Juan Jesus - Inter
Pirlo - Juventus
Bonaventura - Atalanta
Biabiany - Parma
Allan - Udinese
El Shaarawy - Milan
Balotelli - Milan
Pandev - Napoli
Consigli - Atalanta
Lictsteiner - Juventus
Peluso - Juventus
Estigarribia - Sampdoria
Armero - Napoli
Jovetic - Fiorentina
Icardi - Sampdoria
go lakers!!
Itosideanives hanno vinto la serie A fantacalcio playitusa 2010-2011
Itosideanives hanno vinto la playit cup 2011-2012
Itosideanives hanno vinto la playit cup 2012-2013
Itosideanives 2013-2014 zero tituli
siamo tutti sotto osservazione
Itosideanives hanno vinto la serie A fantacalcio playitusa 2010-2011
Itosideanives hanno vinto la playit cup 2011-2012
Itosideanives hanno vinto la playit cup 2012-2013
Itosideanives 2013-2014 zero tituli
siamo tutti sotto osservazione
-
- Hero Member
- Messaggi: 13543
- Iscritto il: 11/09/2002, 0:18
- Località: Mike alias Nessuno scrive:"Alle elezioni per i rappresentanti d'istituto il bibitaro raccolse l'88%
- 84
- 1050
Re: [12-13 A] Formazioni 34° giornata
maracaibiiiiii
De Sanctis
Basta
Ogbonna
Marquinhos
Borja Valero
Sestu
Florenzi
Ekdal
Miccoli
Sau
Insigne
Rosati
Abate
Drame
Rigoni L.
Merkel
Giovinco
Maxi Lopez
De Sanctis
Basta
Ogbonna
Marquinhos
Borja Valero
Sestu
Florenzi
Ekdal
Miccoli
Sau
Insigne
Rosati
Abate
Drame
Rigoni L.
Merkel
Giovinco
Maxi Lopez
- andreaR
- Hero Member
- Messaggi: 29899
- Iscritto il: 03/02/2009, 16:22
- MLB Team: LA Dodgers
- NBA Team: New York Knicks
- NHL Team: New York Rangers
- Località: St. Pauli
- 3363
- 5882
Re: [12-13 A] Formazioni 34° giornata
uffon
barzagli
domizzi
savic
marchisio
boateng
almiron
santana
cigarini
Ibarbo
matri
---
storari
Meggiorini
sansone
radu
caceres
fernandez
badu
barzagli
domizzi
savic
marchisio
boateng
almiron
santana
cigarini
Ibarbo
matri
---
storari
Meggiorini
sansone
radu
caceres
fernandez
badu
- MattBellamy
- Pro
- Messaggi: 5971
- Iscritto il: 05/05/2005, 10:06
- MLB Team: Chicago Cubs
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Parma
- 62
Re: [12-13 A] Formazioni 34° giornata
AFC Andoria
R Nome Voto Mod Tot
PR STORARI Marco 6 0 6
D SAVIC Stefan 6 0 6
DR RADU Stefan 5,5 0 5,5
-- ------------------------- 0 0 0
C ALMIRON Sergio Bernardo 5,5 -0,5 5
C CIGARINI Luca 6 -0,5 5,5
CR FERNANDEZ Matias Ariel 5,5 0 5,5
-- ------------------------- 0 0 0
-- ------------------------- 0 0 0
A IBARBO Victor 7 0 7
A MATRI Alessandro 6,5 3 9,5
Parziale squadra 50
Fattore campo 2
Totale squadra 52
Gol 0
Joga Bonito
R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 7,5 -1 6,5
DR ARONICA Salvatore 5 -0,5 4,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
C CAMBIASSO Esteban 6 0 6
C ILICIC Josip 6 0 6
C VIDAL Arturo Erasmo 5,5 0 5,5
CR NOCERINO Antonio 6,5 0 6,5
A BERGESSIO Gonzalo 6 1 7
A KLOSE Miroslav 5,5 0 5,5
A THIAGO RIBEIRO Cardoso 6,5 0 6,5
Parziale squadra 58
Fattore campo 0
Totale squadra 58
Gol 0
--------------------------------------------------------
Joga Bonito
R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 7,5 -1 6,5
DR ARONICA Salvatore 5 -0,5 4,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
C CAMBIASSO Esteban 6 0 6
C ILICIC Josip 6 0 6
C VIDAL Arturo Erasmo 5,5 0 5,5
CR NOCERINO Antonio 6,5 0 6,5
A BERGESSIO Gonzalo 6 1 7
A KLOSE Miroslav 5,5 0 5,5
A THIAGO RIBEIRO Cardoso 6,5 0 6,5
Parziale squadra 58
Fattore campo 0
Totale squadra 58
Gol 0
Prestige Worldwide
R Nome Voto Mod Tot
P VIVIANO Emiliano 6 0 6
D MARCHESE Giovanni 5 -0,5 4,5
D SORENSEN Frederic 5 0 5
D VON BERGEN Steve 6 0 6
DR ANTONELLI Luca 6 0 6
C BARRIENTOS Pablo Cesar 6 0 6
C MAGGIO Christian 6 0 6
C TAIDER Saphir Sliti 5 0 5
A DI NATALE Antonio 5,5 -3 2,5
A GILARDINO Alberto 5 -0,5 4,5
A TOTTI Francesco 6 0 6
Parziale squadra 57,5
Fattore campo 0
Totale squadra 57,5
Gol 0
----------------------------------------------------------
Atletico Maracaibo
R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 7 0 7
D BASTA Dusan 6,5 0 6,5
D MARQUINHOS Marcos Aoas Correa 6 0 6
D OGBONNA Angelo Obinze 6 0 6
C FLORENZI Alessandro 6 0 6
C VALERO Borja Iglesias 5,5 0 5,5
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
A INSIGNE Lorenzo 6 0 6
A MICCOLI Fabrizio 5,5 3 8,5
A SAU Marco 5,5 0 5,5
Parziale squadra 61
Fattore campo 2
Totale squadra 63
Gol 0
Indiana White Devils
R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 0 6
D GRANQVIST Andreas 6 -0,5 5,5
D MORLEO Archimede 5,5 0 5,5
D PEREIRA Alvaro 4 0,5 4,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C CONTI Daniele 6 0 6
C DIAMANTI Alessandro 6 -0,5 5,5
C LAMELA Erik Manuel 5 0 5
C LULIC Senad 6,5 0 6,5
A BIANCHI Rolando 6 0 6
A TONI Luca 5 0 5
Parziale squadra 59,5
Fattore campo 0
Totale squadra 59,5
Gol 0
------------------------------------------------------
Hellas Palermonese
R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 4,5 -5 -0,5
D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5
D DIAS Andre 6 0 6
D PALETTA Gabriel 6,5 0 6,5
D PORTANOVA Daniele 6 0 6
C HAMSIK Marek 7,5 3 10,5
C LODI Francesco 5,5 0 5,5
C PJANIC Miralem 5 0 5
CR KURTIC Jasmin 5 0 5
A AMAURI Carvalho 7 0 7
A BELFODIL Ishak 6,5 0 6,5
Parziale squadra 64
Fattore campo 2
Totale squadra 66
Gol 1
CSKA la Pipì
R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 0 6
D BENATIA Mehdi 7 3 10
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6,5 3 9,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C DZEMAILI Blerim 7 2,5 9,5
C GONZALEZ Alvaro 6 0 6
C KONE Panagiotis 6 -0,5 5,5
C VALDES Jaime 6 0 6
A DENIS German Gustavo 6,5 0 6,5
A EDER Martins Citadin 6,5 0 6,5
AR OSVALDO Pablo Daniel 5 0 5
Parziale squadra 74,5
Fattore campo 0
Totale squadra 74,5
Gol 2
--------------------------------------------------------
ItosideaNives
R Nome Voto Mod Tot
P GILLET Jean Francois 6 0 6
D JUAN JESUS Guilherme 6 -0,5 5,5
D ROSI Aleandro 7 3 10
DR PELUSO Federico 6 0 6
C ALLAN Marques Loureiro 6 0 6
C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 0 6
C BONAVENTURA Giacomo 5 0 5
C PIRLO Andrea 6,5 0,5 7
A BALOTELLI Mario 7,5 6 13,5
A EL SHAARAWY Stephan 6 0 6
A PANDEV Goran 6 0 6
Parziale squadra 77
Fattore campo 2
Totale squadra 79
Gol 3
Lokomotiv
R Nome Voto Mod Tot
PU Riserva d'ufficio 0 0 3
D GLIK Kamil 6 0 6
D PIRIS Ivan Rodrigo 5 -0,5 4,5
D STENDARDO Guglielmo 5,5 -0,5 5
C HERNANES Anderson 6,5 3 9,5
C ROSINA Alessandro 6 -0,5 5,5
CR CUADRADO Juan Guillermo 6 0 6
CR ZUNIGA Juan Camilo 6,5 0 6,5
-- ------------------------- 0 0 0
A NIANG Mbaye 5,5 0 5,5
-- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 51,5
Fattore campo 0
Totale squadra 51,5
Gol 0
R Nome Voto Mod Tot
PR STORARI Marco 6 0 6
D SAVIC Stefan 6 0 6
DR RADU Stefan 5,5 0 5,5
-- ------------------------- 0 0 0
C ALMIRON Sergio Bernardo 5,5 -0,5 5
C CIGARINI Luca 6 -0,5 5,5
CR FERNANDEZ Matias Ariel 5,5 0 5,5
-- ------------------------- 0 0 0
-- ------------------------- 0 0 0
A IBARBO Victor 7 0 7
A MATRI Alessandro 6,5 3 9,5
Parziale squadra 50
Fattore campo 2
Totale squadra 52
Gol 0
Joga Bonito
R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 7,5 -1 6,5
DR ARONICA Salvatore 5 -0,5 4,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
C CAMBIASSO Esteban 6 0 6
C ILICIC Josip 6 0 6
C VIDAL Arturo Erasmo 5,5 0 5,5
CR NOCERINO Antonio 6,5 0 6,5
A BERGESSIO Gonzalo 6 1 7
A KLOSE Miroslav 5,5 0 5,5
A THIAGO RIBEIRO Cardoso 6,5 0 6,5
Parziale squadra 58
Fattore campo 0
Totale squadra 58
Gol 0
--------------------------------------------------------
Joga Bonito
R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 7,5 -1 6,5
DR ARONICA Salvatore 5 -0,5 4,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
C CAMBIASSO Esteban 6 0 6
C ILICIC Josip 6 0 6
C VIDAL Arturo Erasmo 5,5 0 5,5
CR NOCERINO Antonio 6,5 0 6,5
A BERGESSIO Gonzalo 6 1 7
A KLOSE Miroslav 5,5 0 5,5
A THIAGO RIBEIRO Cardoso 6,5 0 6,5
Parziale squadra 58
Fattore campo 0
Totale squadra 58
Gol 0
Prestige Worldwide
R Nome Voto Mod Tot
P VIVIANO Emiliano 6 0 6
D MARCHESE Giovanni 5 -0,5 4,5
D SORENSEN Frederic 5 0 5
D VON BERGEN Steve 6 0 6
DR ANTONELLI Luca 6 0 6
C BARRIENTOS Pablo Cesar 6 0 6
C MAGGIO Christian 6 0 6
C TAIDER Saphir Sliti 5 0 5
A DI NATALE Antonio 5,5 -3 2,5
A GILARDINO Alberto 5 -0,5 4,5
A TOTTI Francesco 6 0 6
Parziale squadra 57,5
Fattore campo 0
Totale squadra 57,5
Gol 0
----------------------------------------------------------
Atletico Maracaibo
R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 7 0 7
D BASTA Dusan 6,5 0 6,5
D MARQUINHOS Marcos Aoas Correa 6 0 6
D OGBONNA Angelo Obinze 6 0 6
C FLORENZI Alessandro 6 0 6
C VALERO Borja Iglesias 5,5 0 5,5
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
A INSIGNE Lorenzo 6 0 6
A MICCOLI Fabrizio 5,5 3 8,5
A SAU Marco 5,5 0 5,5
Parziale squadra 61
Fattore campo 2
Totale squadra 63
Gol 0
Indiana White Devils
R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 0 6
D GRANQVIST Andreas 6 -0,5 5,5
D MORLEO Archimede 5,5 0 5,5
D PEREIRA Alvaro 4 0,5 4,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C CONTI Daniele 6 0 6
C DIAMANTI Alessandro 6 -0,5 5,5
C LAMELA Erik Manuel 5 0 5
C LULIC Senad 6,5 0 6,5
A BIANCHI Rolando 6 0 6
A TONI Luca 5 0 5
Parziale squadra 59,5
Fattore campo 0
Totale squadra 59,5
Gol 0
------------------------------------------------------
Hellas Palermonese
R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 4,5 -5 -0,5
D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5
D DIAS Andre 6 0 6
D PALETTA Gabriel 6,5 0 6,5
D PORTANOVA Daniele 6 0 6
C HAMSIK Marek 7,5 3 10,5
C LODI Francesco 5,5 0 5,5
C PJANIC Miralem 5 0 5
CR KURTIC Jasmin 5 0 5
A AMAURI Carvalho 7 0 7
A BELFODIL Ishak 6,5 0 6,5
Parziale squadra 64
Fattore campo 2
Totale squadra 66
Gol 1
CSKA la Pipì
R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 0 6
D BENATIA Mehdi 7 3 10
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6,5 3 9,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C DZEMAILI Blerim 7 2,5 9,5
C GONZALEZ Alvaro 6 0 6
C KONE Panagiotis 6 -0,5 5,5
C VALDES Jaime 6 0 6
A DENIS German Gustavo 6,5 0 6,5
A EDER Martins Citadin 6,5 0 6,5
AR OSVALDO Pablo Daniel 5 0 5
Parziale squadra 74,5
Fattore campo 0
Totale squadra 74,5
Gol 2
--------------------------------------------------------
ItosideaNives
R Nome Voto Mod Tot
P GILLET Jean Francois 6 0 6
D JUAN JESUS Guilherme 6 -0,5 5,5
D ROSI Aleandro 7 3 10
DR PELUSO Federico 6 0 6
C ALLAN Marques Loureiro 6 0 6
C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 0 6
C BONAVENTURA Giacomo 5 0 5
C PIRLO Andrea 6,5 0,5 7
A BALOTELLI Mario 7,5 6 13,5
A EL SHAARAWY Stephan 6 0 6
A PANDEV Goran 6 0 6
Parziale squadra 77
Fattore campo 2
Totale squadra 79
Gol 3
Lokomotiv
R Nome Voto Mod Tot
PU Riserva d'ufficio 0 0 3
D GLIK Kamil 6 0 6
D PIRIS Ivan Rodrigo 5 -0,5 4,5
D STENDARDO Guglielmo 5,5 -0,5 5
C HERNANES Anderson 6,5 3 9,5
C ROSINA Alessandro 6 -0,5 5,5
CR CUADRADO Juan Guillermo 6 0 6
CR ZUNIGA Juan Camilo 6,5 0 6,5
-- ------------------------- 0 0 0
A NIANG Mbaye 5,5 0 5,5
-- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 51,5
Fattore campo 0
Totale squadra 51,5
Gol 0


