Pagina 1 di 3

March Madness 2023

Inviato: 13/03/2023, 6:01
da mattew88
Immagine

First Four | March 14 and 15
University of Dayton Arena, Dayton OH

First and Second Rounds | March 16 and 18
Amway Center, Orlando FL
Legacy Arena, Birmingham AL
Wells Fargo Arena, Des Moines IA
Golden 1 Center, Sacramento CA

First and Second Rounds | March 17 and 19
MVP Arena, Albany NY
Greensboro Coliseum, Greensboro NC
Nationwide Arena, Columbus OH
Ball Arena, Denver CO

Regional Semifinals and Finals | March 23 and 25
East Regional - Madison Square Garden, New York City NY
West Regional - T-Mobile Arena, Las Vegas NV

Regional Semifinals and Finals | March 24 and 26
South Regional - KFC Yum! Center, Louisville KY
Midwest Regional - T-Mobile Center, Kansas City MO

National Semifinals and Championship | April 1 and 3
NRG Stadium, Houston TX


SCHEDULE AND RESULTS

First Four
March 14, 6.40 PM ET - #16 South Missouri State vs #16 Texas A&M Corpus Christi 71-75 | South
March 14, 9.10 PM ET - #11 Pittsburgh vs #11 Mississippi State 60-59 | Midwest
March 15, 6.40 PM ET - #16 Fairleigh Dickinson vs #16 Texas Southern 84-61 | East
March 15, 9.10 PM ET - #11 Nevada vs #11 Arizona State 73-98 | West

First Round
March 16, 12.15 PM ET - #9 West Virginia vs #8 Maryland 65-67 | South
March 16, 12.40 PM ET - #13 Furman vs #4 Virginia 68-67 | South
March 16, 1.40 PM ET - #10 Utah State vs #7 Missouri 65-76 | South
March 16, 2.00 PM ET - #16 Howard vs #1 Kansas 68-96 | West
March 16, 2.45 PM ET - #16 Texas A&M Corpus Christi vs #1 Alabama 75-96 | South
March 16, 3.10 PM ET - #12 Charleston vs #5 San Diego State 57-63 | South
March 16, 4.10 PM ET - #15 Princeton vs #2 Arizona 59-55 | South
March 16, 4.30 PM ET - #9 Illinois vs #8 Arkansas 63-73 | West
March 16, 6.50 PM ET - #9 Auburn vs #8 Iowa 83-75 | Midwest
March 16, 7.10 PM ET - #12 Oral Roberts vs #5 Duke 51-74 | East
March 16, 7.25 PM ET - #15 Colgate vs #2 Texas 61-81 | Midwest
March 16, 7.35 PM ET - #10 Boise State vs #7 Northwestern 67-75 | West
March 16, 9.20 PM ET - #16 Northern Kentucky vs #1 Houston 52-63 | Midwest
March 16, 9.40 PM ET - #13 Louisiana vs #4 Tennessee 55-58 | East
March 16, 9.55 PM ET - #10 Penn State vs #7 Texas A&M 76-59 | Midwest
March 16, 10.05 PM ET - #15 UNC Asheville vs #2 UCLA 53-86 | West

March 17, 12.15 PM ET - #10 USC vs #7 Michigan State 62-72 | East
March 17, 12.40 PM ET - #14 Kennesaw State vs #3 Xavier 67-72 | Midwest
March 17, 1.30 PM ET - #14 UC Santa Barbara vs #3 Baylor 56-74 | South
March 17, 2.00 PM ET - #12 VCU vs #5 Saint Mary's 51-63 | West
March 17, 2.45 PM ET - #15 Vermont vs #2 Marquette 61-78 | East
March 17, 3.10 PM ET - #11 Pittsburgh vs #6 Iowa State 59-41 | Midwest
March 17, 4.00 PM ET - #11 NC State vs #6 Creighton 63-72 | South
March 17, 4.30 PM ET - #13 Iona vs #4 Connecticut 63-87 | West
March 17, 6.50 PM ET - #16 Fairleigh Dickinson vs #1 Purdue 63-58 | East
March 17, 7.10 PM ET - #11 Providence vs #6 Kentucky 53-61 | East
March 17, 7.25 PM ET - #12 Drake vs #5 Miami (FL) 56-63 | Midwest
March 17, 7.35 PM ET - #14 Grand Canyon vs #3 Gonzaga 70-82 | West
March 17, 9.20 PM ET - #9 Florida Atlantic vs #8 Memphis 66-65 | East
March 17, 9.40 PM ET - #14 Montana State vs #3 Kansas State 65-77 | East
March 17, 9.55 PM ET - #13 Kent State vs #4 Indiana 60-71 | Midwest
March 17, 10.05 PM ET - #11 Arizona State vs #6 TCU 70-72 | West

Second Round
March 18, 12.10 PM ET - #13 Furman vs #5 San Diego State 52-75 | South
March 18, 2.40 PM ET - #5 Duke vs #4 Tennessee 52-65 | East
March 18, 5.15 PM ET - #8 Arkansas vs #1 Kansas 72-71 | West
March 18, 6.10 PM ET - #15 Princeton vs #7 Missouri 78-63 | South
March 18, 7.10 PM ET - #9 Auburn vs #1 Houston 64-81 | Midwest
March 18, 7.45 PM ET - #10 Penn State vs #2 Texas 66-71 | Midwest
March 18, 8.40 PM ET - #7 Northwestern vs #2 UCLA 63-68 | West
March 18, 9.40 PM ET - #8 Maryland vs #1 Alabama 51-73 | South

March 19, 12.10 PM ET - #11 Pittsburgh vs #3 Xavier 73-84 | Midwest
March 19, 2.40 PM ET - #6 Kentucky vs #3 Kansas State 69-75 | East
March 19, 5.15 PM ET - #7 Michigan State vs #2 Marquette 69-60 | East
March 19, 6.10 PM ET - #5 Saint Mary's vs #4 Connecticut 55-70 | West
March 19, 7.10 PM ET - #6 Creighton vs #3 Baylor 85-76 | South
March 19, 7.45 PM ET - #16 Fairleigh Dickinson vs #9 Florida Atlantic 70-78 | East
March 19, 8.40 PM ET - #5 Miami (FL) vs #4 Indiana 85-69 | Midwest
March 19, 9.40 PM ET - #6 TCU vs #3 Gonzaga 81-84 | West

Sweet Sixteen
March 23, 6.30 PM ET - #7 Michigan State vs #3 Kansas State 93-98 (OT) | East
March 23, 7.15 PM ET - #8 Arkansas vs #4 Connecticut 65-88 | West
March 23, 9.00 PM ET - #9 Florida Atlantic vs #4 Tennessee 62-55 | East
March 23, 9.45 PM ET - #3 Gonzaga vs #2 UCLA 79-76 | West

March 24, 6.30 PM ET - #5 San Diego State vs #1 Alabama 71-64 | South
March 24, 7.15 PM ET - #5 Miami (FL) vs #1 Houston 89-75 | Midwest
March 24, 9.00 PM ET - #15 Princeton vs #6 Creighton 75-86 | South
March 24, 9.45 PM ET - #3 Xavier vs #2 Texas 71-83 | Midwest

Elite Eight
March 25, 6.09 PM ET - #9 Florida Atlantic vs #3 Kansas State 79-76 | East
March 25, 8.49 PM ET - #4 Connecticut vs #3 Gonzaga 82-54 | West

March 26, 2.20 PM ET - #6 Creighton vs #5 San Diego State 56-57 | South
March 26, 5.05 PM ET - #5 Miami (FL) vs #2 Texas 88-81 | Midwest

Semifinals
April 1, 6.09 PM ET - #9 Florida Atlantic vs #5 San Diego State 59-72
April 1, 8.49 PM ET - #5 Miami (FL) vs #4 Connecticut 71-72

National Championship
April 3, 9.20 PM ET - #5 San Diego State vs #4 Connecticut 59-76

Immagine


Immagine

PlayitUSA Bracket Challenge 2023
password: playit

Re: March Madness 2023

Inviato: 13/03/2023, 12:35
da nonsense
Sono a bordo

Re: March Madness 2023

Inviato: 13/03/2023, 15:27
da darioambro
io ci sono  ma con un nome alla kaiser :forza:

Re: March Madness 2023

Inviato: 13/03/2023, 21:41
da The Patient
nonsense ha scritto: 13/03/2023, 12:35 Sono a bordo

Pur'io...per far schifo :forza:

Re: March Madness 2023

Inviato: 14/03/2023, 18:35
da ThunderUP!
Già fatto il mio bracket e già pure rivoluzionato una volta.. parto con le idee chiarissime insomma

Re: March Madness 2023

Inviato: 16/03/2023, 6:54
da joesox
One and done.

Re: March Madness 2023

Inviato: 16/03/2023, 15:50
da nonsense
Bracket portato a termine last minute e decisamente a cazzo di cane, a sto giro o arrivo ultimo o vinco i big money di ESPN

Re: March Madness 2023

Inviato: 16/03/2023, 19:54
da casper-21
Parto subito 0-2 :biggrin:

Re: March Madness 2023

Inviato: 16/03/2023, 20:02
da Bruin88
Idem! Ho beccato l'upset di Furman nel mio secondo bracket ma in quello principale non avevo osato!

Re: March Madness 2023

Inviato: 17/03/2023, 9:16
da lebronpepps
indeciso fino all'ultimo se mettere upset di Furman o upset di Charleston, messo Charleston alla fine, mannaggia a me :forza:

Considerando che avevo Mizzou alle Sweet Sixteen, non male eliminazione Arizona

pizzicato Penn State invece :forza:

Re: March Madness 2023

Inviato: 17/03/2023, 12:02
da darioambro
i miei bracket tutti a donne di facili costumi già al primo turno :disgusto:

Re: March Madness 2023

Inviato: 20/03/2023, 0:18
da The Patient
Ad oggi, ritenete Kennesaw State-Xavier la partita più marzolina di questa Madness '23?

Re: March Madness 2023

Inviato: 20/03/2023, 0:29
da Bruin88
Tra quelle che ho visto forse direi più Furman-Virginia

Re: March Madness 2023

Inviato: 20/03/2023, 11:08
da The Patient

Bravo scemo

Re: March Madness 2023

Inviato: 20/03/2023, 11:18
da nonsense
Disastro bracket