Pagina 1 di 2
MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 26/04/2022, 12:13
da vikings11
Abbiamo già discusso eventuali modifiche nel topic apposito.
Nel presente sondaggio vi viene chiesto di scegliere tra queste tre opzioni
1. Mantenimento punteggi attuali
DL, LB, DB
(ai punteggi standard in caso di giocatore difensivo schierato in attacco*, si aggiungono:)
6 pts per TD difensivo
2 pts per intercetto
0,04 pts per yard ritornata dopo intercetto
2 pts per fumble recuperato (dall’avversario)
0,04 pts per yard ritornata dopo fumble recuperato
1 pt per fumble provocato
2 pts per FG, XP o punt bloccato
2 pts per safety
2 pts per sack
0,1 pts per yard in seguito ad un sack
1 pt per un pass defended
1 pt per solo tackle
0,5 pts per assisted tackle
0,25 pts per tackle for loss
2.Ritorno ai punteggi "storici", solo tackle e assist tackle equiparati (proiezione punteggi nel secondo post)
DL, LB, DB
(ai punteggi standard in caso di giocatore difensivo schierato in attacco*, si aggiungono:)
6 pts per TD difensivo
2 pts per intercetto
0,04 pts per yard ritornata dopo intercetto
2 pts per fumble recuperato (dall’avversario)
0,04 pts per yard ritornata dopo fumble recuperato
1 pt per fumble provocato
2 pts per FG, XP o punt bloccato
2 pts per safety
2 pts per sack
0,1 pts per yard in seguito ad un sack
1 pt per un pass defended
1 pt per solo tackle
1 pts per assisted tackle
0,25 pts per tackle for loss
3.Nuovi punteggi con incremento Tackle for Loss e Turnovers difensivi (proiezione punteggi nel terzo post)
DL, LB, DB
(ai punteggi standard in caso di giocatore difensivo schierato in attacco*, si aggiungono:)
6 pts per TD difensivo
2,5 pts per intercetto
0,04 pts per yard ritornata dopo intercetto
2,5 pts per fumble recuperato (dall’avversario)
0,04 pts per yard ritornata dopo fumble recuperato
1 pt per fumble provocato
2 pts per FG, XP o punt bloccato
2,5 pts per safety
2,5 pts per sack
0,1 pts per yard in seguito ad un sack
1 pt per un pass defended
1 pt per solo tackle
0,5 pts per assisted tackle
1,5 pts per tackle for loss
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 26/04/2022, 12:15
da vikings11
2.Ritorno ai punteggi "storici", solo tackle e assist tackle equiparati
Projection in blu=situazione tackle proposta Steve (1*solo,1*assist)
Linebackers
1.Oluokun, Foyesade ATL LB 169,7 215,2 265,2
2.Brooks, Jordyn SEA LB 159,2 197,7 251,7
3.Smith, Roquan CHI LB 153,9 186,4 234,4
4.Mosley, C.J. NYJ LB 147,5 178,5 231,5
5.Campbell, De'Vondre GBP LB 144,2 165,7 216,2
6.Wagner, Bobby SEA LB 143,2 182,7 228,7
7.Kendricks, Eric MIN LB 138,8 167,8 209,3
8.Holcomb, Cole WAS LB 138,2 166,7 208,7
9.Perryman, Denzel LVR LB 137,4 162,4 213,4
10.Watt, T.J. PIT LB 135,9 143,9 167,9
11.White, Kyzir LAC LB 131,1 158,1 202,6
12.Leonard, Darius IND LB 129,4 151,9 190,4
13.Jones, Deion ATL LB 127 153 196,5
14.Singleton, Alex PHI LB 124,3 151,8 192,8
15.Parsons, Micah DAL LB 123,4 132,9 164,9
16.Okereke, Bobby IND LB 123,1 143,6 189,6
17.Warner, Fred SFO LB 122,5 150,5 191,5
18.Hicks, Jordan ARI LB 122,2 141,7 180,2
19.White, Devin TBB LB 122,2 142,2 185,7
D-Linemen
1.Heyward, Cameron PIT DE 114,7 132,7 159,2
2.Donald, Aaron LAR DT 110,5 132,5 151,5
3.Garrett, Myles CLE DE 100,6 108,6 126,6
4.Bosa, Nick SFO DE 99,9 105,9 125,9
5.Wilkins, Christian MIA DT 97,6 118,1 142,6
6.Allen, Josh JAC DE 93,1 105,1 128,1
7.Jordan, Cameron NOS DE 92,8 102,8 121,8
8.Reddick, Haason CAR DE 90 104 123
9.Williams, Leonard NYG DE 81,9 105,9 122,9
10.Simmons, Jeffery TEN DT 80,9 86,9 108,4
11.Bosa, Joey LAC DE 79,9 87,9 105,9
12.Buckner, DeForest IND DT 79,5 92 111,5
13.Hubbard, Sam CIN DE 78,8 92,8 109,3
14.Crosby, Maxx LVR DE 77,9 86,9 104,9
15.Harris, Charles DET DE 76,4 91,9 108,9
D-Backs
1.Moore, Kenny IND CB 121,1 131,1 172,1
2.Fitzpatrick, Minkah PIT S 119 138,5 180,5
3.Byard, Kevin TEN S 118,8 133,3 163,3
4.Smith, Harrison MIN S 118 133,5 175
5.James, Derwin LAC S 116,6 138,6 175,1
6.Thompson, Jalen ARI S 115,8 134,8 176,3
7.Poyer, Jordan BUF S 112,8 126,3 158,8
8.Woods, Xavier MIN S 112,8 130,3 166,3
9.Ryan, Logan NYG S 112 131,5 170
10.Diggs, Trevon DAL CB 108,2 112,7 134,2
11.Chinn, Jeremy CAR S 106,1 121,6 160,1
12.Kearse, Jayron DAL S 106,1 123,6 157,1
13.Baker, Budda ARI S 105,9 122,4 153,9
14.McKinney, Xavier NYG S 104,8 121,3 150,8
15.Walker, Tracy DET S 102,9 117,4 155,4
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 26/04/2022, 12:21
da vikings11
3.Nuovi punteggi con incremento Tackle for Loss e Turnovers difensivi
projection in ARANCIO
LINEBACKERS
1.Oluokun, Foyesade ATL LB 169,7 171,95 175,95
2.Brooks, Jordyn SEA LB 159,2 166,7 172,7
3.Smith, Roquan CHI LB 153,9 163,65 172,15
4.Mosley, C.J. NYJ LB 147,5 149 151
5.Campbell, De'Vondre GBP LB 144,2 148,7 154,2
6.Wagner, Bobby SEA LB 143,2 145,45 147,95
7.Kendricks, Eric MIN LB 138,8 144,8 152,8
8.Holcomb, Cole WAS LB 138,2 139,7 142,7
9.Perryman, Denzel LVR LB 137,4 141,15 144,65
10.Watt, T.J. PIT LB 135,9 151,65 174,9
11.White, Kyzir LAC LB 131,1 136,35 141,35
12.Leonard, Darius IND LB 129,4 132,4 137,4
13.Jones, Deion ATL LB 127 133 138
14.Singleton, Alex PHI LB 124,3 127,3 129,8
15.Parsons, Micah DAL LB 123,4 138,4 154,9
16.Okereke, Bobby IND LB 123,1 125,35 128,35
17.Warner, Fred SFO LB 122,5 127,75 133
18.Hicks, Jordan ARI LB 122,2 127,45 134,45
19.White, Devin TBB LB 122,2 128,2 133,95
DEFENSIVE LINEMAN
1.Heyward, Cameron PIT DE 114,7 125,95 139,45
2.Donald, Aaron LAR DT 110,5 124,75 140,5
3.Garrett, Myles CLE DE 100,6 113,35 130,35
4.Bosa, Nick SFO DE 99,9 115,65 133,9
5.Wilkins, Christian MIA DT 97,6 105,1 112,85
6.Allen, Josh JAC DE 93,1 102,1 112,85
7.Jordan, Cameron NOS DE 92,8 102,55 115,3
8.Reddick, Haason CAR DE 90 99 111,25
9.Williams, Leonard NYG DE 81,9 85,65 91,9
10.Simmons, Jeffery TEN DT 80,9 89,9 100,15
11.Bosa, Joey LAC DE 79,9 83,65 91,4
12.Buckner, DeForest IND DT 79,5 87 95,5
13.Hubbard, Sam CIN DE 78,8 87,05 97,3
14.Crosby, Maxx LVR DE 77,9 87,65 98,15
15.Harris, Charles DET DE 76,4 83,9 92,65
DEFENSIVE BACKS
1.Moore, Kenny IND CB 121,1 125,6 131,1
2.Fitzpatrick, Minkah PIT S 119 119,75 121,75
3.Byard, Kevin TEN S 118,8 119,55 123,55
4.Smith, Harrison MIN S 118 120,25 123,75
5.James, Derwin LAC S 116,6 121,85 127,35
6.Thompson, Jalen ARI S 115,8 118,05 121,05
7.Poyer, Jordan BUF S 112,8 118,05 125,55
8.Woods, Xavier MIN S 112,8 113,55 116,05
9.Ryan, Logan NYG S 112 113,5 115,5
10.Diggs, Trevon DAL CB 108,2 108,2 113,7
11.Chinn, Jeremy CAR S 106,1 110,6 115,1
12.Kearse, Jayron DAL S 106,1 112,85 119,35
13.Baker, Budda ARI S 105,9 110,4 116,4
14.McKinney, Xavier NYG S 104,8 105,55 108,55
15.Walker, Tracy DET S 102,9 105,15 107,65
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 26/04/2022, 13:36
da marcosanta
3
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 26/04/2022, 13:53
da Morfeo
3 ma solo perche nn ha senso equipare questo per me
1 pt per solo tackle
1 pts per assisted tackle
quindi nell'impossibilità di alzare ancora di piu int sack e fumble
voto per la 3
cioè mi spiego meglio, vorrei i punteggi piu alti per la difesa a ogni costo, e l'opzione due me li da piu alti
ma diventerebbe una semiidptackler col punteggio 2 e cio nn mi aggrada
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 26/04/2022, 14:42
da nickutd
opzione 3
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 26/04/2022, 16:48
da CuoreNero1
Shawshank vota per mantenere i punteggi attuali.
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 26/04/2022, 19:24
da lelomb
3 si alza la produzione complessiva e si avvicinano maggiormente ad un miglior compromesso fra impatto real e impatto fantasy
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 26/04/2022, 22:23
da Sberl
nuovo sistema per franciacorta
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 27/04/2022, 0:22
da azazel
Rams astenuti.
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 30/04/2022, 16:57
da steve
Andiamo col nuovo sistema
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 01/05/2022, 15:09
da pandu86
VERONA STARKILLERS votano opzione
2.Ritorno ai punteggi "storici", solo tackle e assist tackle equiparati
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 01/05/2022, 16:36
da rowiz
In medio stat virtus
voto per l'opzione 2
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 01/05/2022, 19:59
da squall182
Rome Hyenas opzione 3
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Re: MODIFICA PUNTEGGI GIOCATORI DIFENSIVI
Inviato: 01/05/2022, 23:52
da BubbaJoe
Ammetto non ci ho capito più niente che ci sono 3 opzioni e 6 stime diverse.
Se la scelta è tra il primo blocco di stime (blu e rosso) Erice Caymans votano mantenimento della regola attuale
Se la scelta è tra il secondo blocco di stime (verde e arancio) Erice Caymans votano nuovi punteggi (arancione)