Pagina 1 di 15

Il topic dei kicker

Inviato: 10/09/2019, 18:11
da mattew88
Immagine

Immagine

Immagine

Piccola panoramica delle ultime 19 stagioni. La tabella degli extra point comprende solo i dati in seguito all'arretramento di 10 yards. La cosa che balza più all'occhio è l'aumento dei tentativi da 50 yards o più.


Situazione dopo la Week 1

2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 14-15, .933 | -.053
30-39: 15-15, 1.000 | +.059
40-49: 12-16, .750 | -.013
50+: 6-10, .600 | -.038
Overall: 48-57, .842 | -.005

Extra Points: 78-81, .963 | +.020

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 10/09/2019, 21:00
da azazel
Ecco i tentativi sempre da più distante, questo si che è un trend interessante sul ruolo.

Matt :notworthy:

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 10/09/2019, 21:19
da Elway
Vinatieri è ancora nella categoria?

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 11/09/2019, 0:35
da Bada92
Solo applausi per @mattew88 comunque :notworthy:

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 17/09/2019, 5:19
da mattew88
2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 25-26, .962 | -.024
30-39: 30-32, .937 | -.004
40-49: 23-34, .676 | -.087
50+: 13-20, .650 | +.012
Overall: 91-112, .812 | -.035

Extra Points: 136-145, .938 | -.005

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 23/09/2019, 9:54
da acp

da più distante si calcia meglio. badate bene di non postare dati che sconfessano questa tesi. 

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 23/09/2019, 11:59
da The Snake 12
acp ha scritto: 23/09/2019, 9:54
da più distante si calcia meglio. badate bene di non postare dati che sconfessano questa tesi. 

se è per questo, il Barone Nils Liedholm affermava che in 10 si gioca meglio che in 11  :icon_paper:

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 24/09/2019, 5:24
da mattew88
2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 36-37, .973 | -.013
30-39: 46-49, .939 | -.002
40-49: 36-52, .706 | -.057
50+: 16-27, .593 | -.045
Overall: 134-166, .807 | -.040

Extra Points: 211-227, .930 | -.013

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 01/10/2019, 5:18
da mattew88
2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 2-2, 1.000 | =
20-29: 52-53, .981 | -.005
30-39: 58-63, .921 | -.020
40-49: 51-70, .729 | -.034
50+: 21-36, .583 | -.055
Overall: 183-224, .817 | -.030

Extra Points: 278-295, .942 | -.001

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 01/10/2019, 10:53
da esba
mattew88 ha scritto: 01/10/2019, 5:182018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 2-2, 1.000 | =
20-29: 52-53, .981 | -.005
30-39: 58-63, .921 | -.020
40-49: 51-70, .729 | -.034
50+: 21-36, .583 | -.055Overall: 183-224, .817 | -.030

Extra Points: 278-295, .942 | -.001
Ahia, il kicker e' morto...cit.
 

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 08/10/2019, 5:16
da mattew88
2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 2-2, 1.000 | =
20-29: 67-68, .985 | -.001
30-39: 77-87, .885 | -.056
40-49: 64-89, .719 | -.044
50+: 22-44, .500 | -.138
Overall: 232-290, .800 | -.047

Extra Points: 349-370, .943 | =

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 08/10/2019, 9:04
da esba
mattew88 ha scritto: 08/10/2019, 5:162018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 2-2, 1.000 | =
20-29: 67-68, .985 | -.001
30-39: 77-87, .885 | -.056
40-49: 64-89, .719 | -.044
50+: 22-44, .500 | -.138Overall: 232-290, .800 | -.047

Extra Points: 349-370, .943 | =

Ahia il kicker e' ancora piu' morto....

Grazie Mattew

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 15/10/2019, 5:37
da mattew88
2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 2-2, 1.000 | =
20-29: 81-82, .987 | +.001
30-39: 88-98, .898 | -.043
40-49: 76-106, .717 | -.046
50+: 29-55, .527 | -.111
Overall: 276-343, .805 | -.042

Extra Points: 408-433, .942 | -.001

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 17/10/2019, 13:54
da Elway
https://www.gazzetta.it/Calcio/Campiona ... 6777.shtml

Sicuramente sarà più brava di tanti pseudo kicker

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 22/10/2019, 5:28
da mattew88
2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 2-2, 1.000 | =
20-29: 97-98, .990 | +.004
30-39: 102-114, .895 | -.046
40-49: 84-119, .706 | -.057
50+: 33-62, .532 | -.106
Overall: 318-395, .805 | -.042

Extra Points: 477-503, .948 | +.005