Pagina 1 di 1
Classifica Vuelta 2019
Inviato: 25/08/2019, 12:03
da lelomb
Tappa 1
Polenta 96
Pedalatori 88
Acqua&Sapone 88
Los Chepe 80
Veglione 64
Basso 58
Mercatone 40
FederASMA 40
C.D.A.T. 32
Gibosimoni 24
RIVIERA 16
Omnitel 8
Castorama 0
JD Pateberg 0
Piton 0
Generale
Polenta 96
Pedalatori 88
Acqua&Sapone 88
Los Chepe 80
Veglione 64
Basso 58
Mercatone 40
FederASMA 40
C.D.A.T. 32
Gibosimoni 24
RIVIERA 16
Omnitel 8
Castorama 0
JD Pateberg 0
Piton 0
Re: Classifica Vuelta 2019
Inviato: 25/08/2019, 12:36
da Gostis53
Gibosimoni mi risulta a 48
Re: Classifica Vuelta 2019
Inviato: 25/08/2019, 23:30
da Peyton_Manning18
Tappa 2
Team | T1 | T2 | TOT |
C.D.A.T. | 32 | 87 | 119 |
Pedalatori | 88 | 29 | 117 |
Polenta e ragu | 96 | 18 | 114 |
Chepe | 80 | 10 | 90 |
Acqua&Sapone | 88 | 0 | 88 |
FederASMA | 40 | 35 | 75 |
veglione pro team | 64 | 0 | 64 |
basso team | 58 | 6 | 64 |
GiboSimoni Team | 48 | 6 | 54 |
RIVIERA ciclismo ST | 16 | 27 | 43 |
Mercatone Uno Bianchi | 40 | 0 | 40 |
JD Paterberg | 0 | 13 | 13 |
OmniTel | 8 | 0 | 8 |
Castorama | 0 | 3 | 3 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 658 | 234 | 892 |
Re: Classifica Vuelta 2019
Inviato: 29/08/2019, 21:37
da Peyton_Manning18
Tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | TOT |
C.D.A.T. | 32 | 87 | 40 | 25 | 10 | 83 | 277 |
Polenta e ragu | 96 | 18 | 12 | 80 | 0 | 8 | 214 |
OmniTel | 8 | 0 | 80 | 55 | 13 | 5 | 161 |
Chepe | 80 | 10 | 24 | 12 | 12 | 5 | 143 |
Pedalatori | 88 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 130 |
FederASMA | 40 | 35 | 1 | 36 | 15 | 0 | 127 |
basso team | 58 | 6 | 5 | 5 | 40 | 7 | 121 |
GiboSimoni Team | 48 | 6 | 25 | 10 | 18 | 1 | 108 |
Mercatone Uno Bianchi | 40 | 0 | 5 | 30 | 0 | 25 | 100 |
Acqua&Sapone | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
veglione pro team | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 77 |
Castorama | 0 | 3 | 50 | 2 | 6 | 0 | 61 |
RIVIERA ciclismo ST | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 23 |
JD Paterberg | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 |
Totale complessivo | 658 | 234 | 252 | 270 | 122 | 160 | 1696 |
Re: Classifica Vuelta 2019
Inviato: 30/08/2019, 20:39
da Peyton_Manning18
Tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOT |
C.D.A.T. | 32 | 87 | 40 | 25 | 10 | 83 | 38 | 315 |
Polenta e ragu | 96 | 18 | 12 | 80 | 0 | 8 | 10 | 224 |
GiboSimoni Team | 48 | 6 | 25 | 10 | 18 | 1 | 80 | 188 |
basso team | 58 | 6 | 5 | 5 | 40 | 7 | 63 | 184 |
FederASMA | 40 | 35 | 1 | 36 | 15 | 0 | 50 | 177 |
OmniTel | 8 | 0 | 80 | 55 | 13 | 5 | 0 | 161 |
Chepe | 80 | 10 | 24 | 12 | 12 | 5 | 12 | 155 |
Pedalatori | 88 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 136 |
Mercatone Uno Bianchi | 40 | 0 | 5 | 30 | 0 | 25 | 0 | 100 |
Acqua&Sapone | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
veglione pro team | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 92 |
Castorama | 0 | 3 | 50 | 2 | 6 | 0 | 3 | 64 |
RIVIERA ciclismo ST | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 29 |
JD Paterberg | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 |
Totale complessivo | 658 | 234 | 252 | 270 | 122 | 160 | 289 | 1985 |
Re: Classifica Vuelta 2019
Inviato: 03/09/2019, 21:57
da Peyton_Manning18
Tappa 10
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | TOT |
C.D.A.T. | 32 | 87 | 40 | 25 | 10 | 83 | 38 | 5 | 61 | 0 | 381 |
FederASMA | 40 | 35 | 1 | 36 | 15 | 0 | 50 | 35 | 41 | 90 | 343 |
Chepe | 80 | 10 | 24 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 80 | 65 | 302 |
Polenta e ragu | 96 | 18 | 12 | 80 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 225 |
basso team | 58 | 6 | 5 | 5 | 40 | 7 | 63 | 5 | 16 | 19 | 224 |
veglione pro team | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 105 | 2 | 18 | 217 |
GiboSimoni Team | 48 | 6 | 25 | 10 | 18 | 1 | 80 | 0 | 25 | 3 | 216 |
Pedalatori | 88 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 25 | 0 | 161 |
OmniTel | 8 | 0 | 80 | 55 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Acqua&Sapone | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 123 |
Mercatone Uno Bianchi | 40 | 0 | 5 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 |
JD Paterberg | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 54 | 0 | 15 | 90 |
Castorama | 0 | 3 | 50 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 70 |
RIVIERA ciclismo ST | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 61 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Totale complessivo | 658 | 234 | 252 | 270 | 122 | 160 | 289 | 213 | 284 | 227 | 2709 |
Re: Classifica Vuelta 2019
Inviato: 05/09/2019, 20:37
da Peyton_Manning18
Tappa 12
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | TOT |
C.D.A.T. | 32 | 87 | 40 | 25 | 10 | 83 | 38 | 5 | 61 | 0 | 0 | 80 | 461 |
FederASMA | 40 | 35 | 1 | 36 | 15 | 0 | 50 | 35 | 41 | 90 | 25 | 25 | 393 |
Chepe | 80 | 10 | 24 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 80 | 65 | 41 | 6 | 349 |
veglione pro team | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 105 | 2 | 18 | 0 | 43 | 260 |
basso team | 58 | 6 | 5 | 5 | 40 | 7 | 63 | 5 | 16 | 19 | 15 | 5 | 244 |
Polenta e ragu | 96 | 18 | 12 | 80 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 233 |
GiboSimoni Team | 48 | 6 | 25 | 10 | 18 | 1 | 80 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 216 |
Pedalatori | 88 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 163 |
OmniTel | 8 | 0 | 80 | 55 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
JD Paterberg | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 54 | 0 | 15 | 17 | 50 | 157 |
Acqua&Sapone | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 3 | 9 | 135 |
Mercatone Uno Bianchi | 40 | 0 | 5 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 106 |
Castorama | 0 | 3 | 50 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
RIVIERA ciclismo ST | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Totale complessivo | 658 | 234 | 252 | 270 | 122 | 160 | 289 | 213 | 284 | 227 | 109 | 220 | 3038 |
Re: Classifica Vuelta 2019
Inviato: 06/09/2019, 9:44
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 05/09/2019, 20:37Tappa 12
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | TOT |
---|
C.D.A.T. | 32 | 87 | 40 | 25 | 10 | 83 | 38 | 5 | 61 | 0 | 0 | 80 | 461 |
FederASMA | 40 | 35 | 1 | 36 | 15 | 0 | 50 | 35 | 41 | 90 | 25 | 25 | 393 |
Chepe | 80 | 10 | 24 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 80 | 65 | 41 | 6 | 349 |
veglione pro team | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 105 | 2 | 18 | 0 | 43 | 260 |
basso team | 58 | 6 | 5 | 5 | 40 | 7 | 63 | 5 | 16 | 19 | 15 | 5 | 244 |
Polenta e ragu | 96 | 18 | 12 | 80 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 233 |
GiboSimoni Team | 48 | 6 | 25 | 10 | 18 | 1 | 80 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 216 |
Pedalatori | 88 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 163 |
OmniTel | 8 | 0 | 80 | 55 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
JD Paterberg | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 54 | 0 | 15 | 17 | 50 | 157 |
Acqua&Sapone | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 3 | 9 | 135 |
Mercatone Uno Bianchi | 40 | 0 | 5 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 106 |
Castorama | 0 | 3 | 50 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
RIVIERA ciclismo ST | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Totale complessivo | 658 | 234 | 252 | 270 | 122 | 160 | 289 | 213 | 284 | 227 | 109 | 220 | 3038 |
Credo manchino 10 punti a GiboSimoni nella tappa 8 (Ludvigsson)
Re: Classifica Vuelta 2019
Inviato: 06/09/2019, 19:55
da Peyton_Manning18
Gostis53 ha scritto:Peyton_Manning18 ha scritto: 05/09/2019, 20:37Tappa 12
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | TOT |
---|
C.D.A.T. | 32 | 87 | 40 | 25 | 10 | 83 | 38 | 5 | 61 | 0 | 0 | 80 | 461 |
FederASMA | 40 | 35 | 1 | 36 | 15 | 0 | 50 | 35 | 41 | 90 | 25 | 25 | 393 |
Chepe | 80 | 10 | 24 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 80 | 65 | 41 | 6 | 349 |
veglione pro team | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 105 | 2 | 18 | 0 | 43 | 260 |
basso team | 58 | 6 | 5 | 5 | 40 | 7 | 63 | 5 | 16 | 19 | 15 | 5 | 244 |
Polenta e ragu | 96 | 18 | 12 | 80 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 233 |
GiboSimoni Team | 48 | 6 | 25 | 10 | 18 | 1 | 80 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 216 |
Pedalatori | 88 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 163 |
OmniTel | 8 | 0 | 80 | 55 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
JD Paterberg | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 54 | 0 | 15 | 17 | 50 | 157 |
Acqua&Sapone | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 3 | 9 | 135 |
Mercatone Uno Bianchi | 40 | 0 | 5 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 106 |
Castorama | 0 | 3 | 50 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
RIVIERA ciclismo ST | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Totale complessivo | 658 | 234 | 252 | 270 | 122 | 160 | 289 | 213 | 284 | 227 | 109 | 220 | 3038 |
Credo manchino 10 punti a GiboSimoni nella tappa 8 (Ludvigsson)
Ludvigsson mi risulta di Acqua&Sapone. Non so perché gibosimoni lo abbia schierato.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Classifica Vuelta 2019
Inviato: 07/09/2019, 11:42
da Peyton_Manning18
Tappa 13
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | TOT |
C.D.A.T. | 32 | 87 | 40 | 25 | 10 | 83 | 38 | 5 | 61 | 0 | 0 | 80 | 18 | 479 |
FederASMA | 40 | 35 | 1 | 36 | 15 | 0 | 50 | 35 | 41 | 90 | 25 | 25 | 60 | 453 |
Chepe | 80 | 10 | 24 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 80 | 65 | 41 | 6 | 85 | 434 |
basso team | 58 | 6 | 5 | 5 | 40 | 7 | 63 | 5 | 16 | 19 | 15 | 5 | 27 | 271 |
veglione pro team | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 105 | 2 | 18 | 0 | 43 | 5 | 265 |
GiboSimoni Team | 48 | 6 | 25 | 10 | 18 | 1 | 80 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 241 |
Polenta e ragu | 96 | 18 | 12 | 80 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 233 |
JD Paterberg | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 54 | 0 | 15 | 17 | 50 | 35 | 192 |
Pedalatori | 88 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 20 | 183 |
OmniTel | 8 | 0 | 80 | 55 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Acqua&Sapone | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 3 | 9 | 11 | 146 |
Mercatone Uno Bianchi | 40 | 0 | 5 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Castorama | 0 | 3 | 50 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
RIVIERA ciclismo ST | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Totale complessivo | 658 | 234 | 252 | 270 | 122 | 160 | 289 | 213 | 284 | 227 | 109 | 220 | 287 | 3325 |
Re: Classifica Vuelta 2019
Inviato: 11/09/2019, 20:26
da Peyton_Manning18
Tappa 17
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | TOT |
FederASMA | 40 | 35 | 1 | 36 | 15 | 0 | 50 | 35 | 41 | 90 | 25 | 25 | 60 | 47 | 55 | 105 | 10 | 670 |
C.D.A.T. | 32 | 87 | 40 | 25 | 10 | 83 | 38 | 5 | 61 | 0 | 0 | 80 | 18 | 0 | 0 | 20 | 82 | 581 |
Chepe | 80 | 10 | 24 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 80 | 65 | 41 | 6 | 85 | 27 | 21 | 10 | 52 | 544 |
OmniTel | 8 | 0 | 80 | 55 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 50 | 371 |
veglione pro team | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 105 | 2 | 18 | 0 | 43 | 5 | 3 | 51 | 0 | 1 | 320 |
Pedalatori | 88 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 98 | 18 | 299 |
basso team | 58 | 6 | 5 | 5 | 40 | 7 | 63 | 5 | 16 | 19 | 15 | 5 | 27 | 0 | 7 | 16 | 0 | 294 |
GiboSimoni Team | 48 | 6 | 25 | 10 | 18 | 1 | 80 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 249 |
Acqua&Sapone | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 3 | 9 | 11 | 23 | 18 | 25 | 28 | 240 |
Polenta e ragu | 96 | 18 | 12 | 80 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
JD Paterberg | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 54 | 0 | 15 | 17 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Mercatone Uno Bianchi | 40 | 0 | 5 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 141 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 78 |
RIVIERA ciclismo ST | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Castorama | 0 | 3 | 50 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Totale complessivo | 658 | 234 | 252 | 270 | 122 | 160 | 289 | 213 | 284 | 227 | 109 | 220 | 287 | 227 | 283 | 274 | 246 | 4355 |
Re: Classifica Vuelta 2019
Inviato: 21/09/2019, 10:51
da Peyton_Manning18
Classifica finale
Team | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | GC | POINT | KOM | YOUTH | TOT | Bonus | TOT |
FederASMA | 47 | 55 | 105 | 10 | 62 | 31 | 32 | 15 | 585 | 80 | 0 | 0 | 1475 | 80 | 1555 |
Chepe | 27 | 21 | 10 | 52 | 8 | 125 | 85 | 10 | 340 | 50 | 0 | 80 | 1242 | 50 | 1292 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 20 | 82 | 22 | 25 | 10 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 938 | 35 | 973 |
basso team | 0 | 7 | 16 | 0 | 48 | 13 | 40 | 0 | 470 | 0 | 0 | 50 | 915 | | |
Pedalatori | 0 | 0 | 98 | 18 | 5 | 4 | 34 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 802 | | |
GiboSimoni Team | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 18 | 52 | 25 | 370 | 0 | 0 | 0 | 749 | | |
Acqua&Sapone | 23 | 18 | 25 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 405 | 0 | 0 | 35 | 683 | | |
veglione pro team | 3 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 595 | | |
OmniTel | 80 | 80 | 0 | 50 | 4 | 50 | 0 | 50 | 65 | 35 | 0 | 0 | 575 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 23 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 480 | | |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 393 | | |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 303 | | |
PITON CYCLING TEAM | 6 | 43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 180 | 0 | 0 | 0 | 299 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 95 | 0 | 0 | 0 | 262 | | |
Castorama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 175 | 0 | 0 | 0 | 261 | | |
Totale complessivo | 227 | 283 | 274 | 246 | 271 | 267 | 276 | 263 | 4210 | 165 | 0 | 165 | 9972 | 165 | 10137 |