Pagina 1 di 2
Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 12/05/2019, 11:35
da lelomb
Tappa 1
FederASMA 92
Pyton 60
Basso 50
Omnitel 45
Acqua&sapone 18
Mercatone 8
RIVIERA 6
JD Pateberg 5
Generale
FederASMA 92
Pyton 60
Basso 50
Omnitel 45
Acqua&sapone 18
Mercatone 8
RIVIERA 6
JD Pateberg 5
Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 12/05/2019, 12:14
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 1
Team | T1 |
FederASMA | 102 |
PITON CYCLING TEAM | 60 |
basso team | 46 |
OmniTel | 45 |
Acqua&Sapone | 18 |
Mercatone Uno Bianchi | 8 |
RIVIERA ciclismo ST | 6 |
JD Paterberg | 5 |
Chepe | 0 |
Castorama | 0 |
veglione pro team | 0 |
Polenta e ragu | 0 |
C.D.A.T. | 0 |
GiboSimoni Team | 0 |
Pedalatori | 0 |
Totale complessivo | 290 |

Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 12/05/2019, 12:19
da Peyton_Manning18
lelomb ha scritto: 12/05/2019, 11:35
Tappa 1
FederASMA 92
Pyton 60
Basso 50
Omnitel 45
Acqua&sapone 18
Mercatone 8
RIVIERA 6
JD Pateberg 5
Generale
FederASMA 92
Pyton 60
Basso 50
Omnitel 45
Acqua&sapone 18
Mercatone 8
RIVIERA 6
JD Pateberg 5
A me non risulta che basso abbia schierato De La Parte che ha preso 4 punti.
Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 12/05/2019, 12:24
da lelomb
Peyton_Manning18 ha scritto: 12/05/2019, 12:19
lelomb ha scritto: 12/05/2019, 11:35
Tappa 1
FederASMA 92
Pyton 60
Basso 50
Omnitel 45
Acqua&sapone 18
Mercatone 8
RIVIERA 6
JD Pateberg 5
Generale
FederASMA 92
Pyton 60
Basso 50
Omnitel 45
Acqua&sapone 18
Mercatone 8
RIVIERA 6
JD Pateberg 5
A me non risulta che basso abbia schierato De La Parte che ha preso 4 punti.
E c'hai ragione pure tu sono andato al volo con la lista senza guardar la schierata
FederASMA 92
Pyton 60
Basso 46
Omnitel 45
Acqua&sapone 18
Mercatone 8
RIVIERA 6
JD Pateberg 5
Generale
FederASMA 92
Pyton 60
Basso 46
Omnitel 45
Acqua&sapone 18
Mercatone 8
RIVIERA 6
JD Pateberg 5
Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 12/05/2019, 20:33
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 2
Team | T1 | T2 | TOT |
FederASMA | 102 | 31 | 133 |
Pedalatori | 0 | 85 | 85 |
basso team | 46 | 17 | 63 |
PITON CYCLING TEAM | 60 | 0 | 60 |
Polenta e ragu | 0 | 50 | 50 |
OmniTel | 45 | 2 | 47 |
Castorama | 0 | 45 | 45 |
JD Paterberg | 5 | 27 | 32 |
Acqua&Sapone | 18 | 0 | 18 |
Mercatone Uno Bianchi | 8 | 0 | 8 |
RIVIERA ciclismo ST | 6 | 0 | 6 |
C.D.A.T. | 0 | 5 | 5 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 |
Chepe | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 290 | 262 | 552 |

Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 13/05/2019, 18:32
da lelomb
Tappa 3
FederASMA 90
JD Pateberg 80
Pedalatori 35
Polenta e Ragù 24
Mercatone 15
Gibosimoni 10
Basso 9
PITON 5
Acqua&Sapone 2
Castorama 1
Generale
FederASMA 223
Pedalatori 120
JD Pateberg112
Polenta e Ragù 74
Basso 72
PITON 65
Omnitel 47
Castorama 46
Mercatone 23
Acqua&Sapone 20
Gibosimoni 10
RIVIERA 6
C.D.A.T. 5
Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 14/05/2019, 20:01
da lelomb
Tappa 4
Omnitel 81
Castorama 50
Mercatone 41
Pedalatori 30
FederASMA 20
Basso 20
Los Chepe 12
JD Pateberg 13
PITON 6
Polenta & Ragù 3
Generale
FederASMA 243
Pedalatori 150
Omnitel 128
JD Pateberg 125
Castorama 96
Basso 92
Polenta e Ragù 77
PITON 71
Mercatone 64
Acqua&Sapone 20
Los Chepe 12
Gibosimoni 10
RIVIERA 6
C.D.A.T. 5
Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 15/05/2019, 18:44
da lelomb
Tappa 5
Pedalatori 85
JD Pateberg 60
Federasma 55
Castorama 25
C.D.A.T. 15
Gibosimoni 6
Basso 5
Generale
FederASMA 298
Pedalatori 235
JD Pateberg 185
Omnitel 128
Castorama 121
Basso 97
Polenta e Ragù 77
PITON 71
Mercatone 64
Acqua&Sapone 20
C.D.A.T. 20
Los Chepe 12
Gibosimoni 16
RIVIERA 6
Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 15/05/2019, 20:47
da Peyton_Manning18
Tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TOT |
FederASMA | 102 | 31 | 90 | 20 | 55 | 298 |
Pedalatori | 0 | 85 | 35 | 30 | 85 | 235 |
JD Paterberg | 5 | 27 | 80 | 13 | 60 | 185 |
OmniTel | 45 | 2 | 2 | 81 | 0 | 130 |
Castorama | 0 | 45 | 1 | 50 | 25 | 121 |
basso team | 46 | 17 | 9 | 20 | 5 | 97 |
Polenta e ragu | 0 | 50 | 24 | 3 | 0 | 77 |
PITON CYCLING TEAM | 60 | 0 | 5 | 6 | 0 | 71 |
Mercatone Uno Bianchi | 8 | 0 | 15 | 41 | 0 | 64 |
C.D.A.T. | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 |
Acqua&Sapone | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
RIVIERA ciclismo ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 290 | 262 | 271 | 276 | 251 | 1350 |

Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 15/05/2019, 20:50
da Peyton_Manning18
Mi sa che hai invertito i Nibali in tappa 3 dando i punti invertiti a Omnitel e Acqua&Sapone.
Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 16/05/2019, 20:46
da Peyton_Manning18
Tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | TOT |
FederASMA | 102 | 31 | 90 | 20 | 55 | 0 | 298 |
Pedalatori | 0 | 85 | 35 | 30 | 85 | 5 | 240 |
JD Paterberg | 5 | 27 | 80 | 13 | 60 | 5 | 190 |
Castorama | 0 | 45 | 1 | 50 | 25 | 10 | 131 |
OmniTel | 45 | 2 | 2 | 81 | 0 | 0 | 130 |
Acqua&Sapone | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 98 |
basso team | 46 | 17 | 9 | 20 | 5 | 0 | 97 |
Polenta e ragu | 0 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 77 |
Mercatone Uno Bianchi | 8 | 0 | 15 | 41 | 0 | 12 | 76 |
PITON CYCLING TEAM | 60 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 71 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 | 67 |
C.D.A.T. | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 40 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 |
RIVIERA ciclismo ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Totale complessivo | 290 | 262 | 271 | 276 | 251 | 230 | 1580 |

Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 18/05/2019, 14:32
da Peyton_Manning18
Tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOT |
FederASMA | 102 | 31 | 90 | 20 | 55 | 0 | 9 | 307 |
Pedalatori | 0 | 85 | 35 | 30 | 85 | 5 | 23 | 263 |
OmniTel | 45 | 2 | 2 | 81 | 0 | 0 | 80 | 210 |
JD Paterberg | 5 | 27 | 80 | 13 | 60 | 5 | 5 | 195 |
Mercatone Uno Bianchi | 8 | 0 | 15 | 41 | 0 | 12 | 58 | 134 |
Castorama | 0 | 45 | 1 | 50 | 25 | 10 | 0 | 131 |
Polenta e ragu | 0 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 35 | 112 |
basso team | 46 | 17 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 99 |
Acqua&Sapone | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 98 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 | 5 | 72 |
PITON CYCLING TEAM | 60 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 51 |
C.D.A.T. | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 40 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 12 | 28 |
RIVIERA ciclismo ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Totale complessivo | 290 | 262 | 271 | 276 | 251 | 230 | 245 | 1825 |

Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 18/05/2019, 15:07
da lelomb
Peyton_Manning18 ha scritto: 18/05/2019, 14:32
Tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | TOT |
FederASMA | 102 | 31 | 90 | 20 | 55 | 0 | 307 |
Pedalatori | 0 | 85 | 35 | 30 | 85 | 5 | 263 |
OmniTel | 45 | 2 | 2 | 81 | 0 | 0 | 210 |
JD Paterberg | 5 | 27 | 80 | 13 | 60 | 5 | 195 |
Mercatone Uno Bianchi | 8 | 0 | 15 | 41 | 0 | 12 | 134 |
Castorama | 0 | 45 | 1 | 50 | 25 | 10 | 131 |
Polenta e ragu | 0 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 112 |
basso team | 46 | 17 | 9 | 20 | 5 | 0 | 99 |
Acqua&Sapone | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 98 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 | 72 |
PITON CYCLING TEAM | 60 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 71 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 51 |
C.D.A.T. | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 40 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 28 |
RIVIERA ciclismo ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Totale complessivo | 290 | 262 | 271 | 276 | 251 | 230 | 1825 |
PM hai incollato due volte la tabella della 6

Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 18/05/2019, 18:29
da Peyton_Manning18
Tappa 8
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | TOT |
FederASMA | 102 | 31 | 90 | 20 | 55 | 0 | 9 | 0 | 307 |
Pedalatori | 0 | 85 | 35 | 30 | 85 | 5 | 23 | 40 | 303 |
JD Paterberg | 5 | 27 | 80 | 13 | 60 | 5 | 5 | 30 | 225 |
Castorama | 0 | 45 | 1 | 50 | 25 | 10 | 0 | 80 | 211 |
OmniTel | 45 | 2 | 2 | 81 | 0 | 0 | 80 | 0 | 210 |
Polenta e ragu | 0 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 35 | 58 | 170 |
Mercatone Uno Bianchi | 8 | 0 | 15 | 41 | 0 | 12 | 58 | 0 | 134 |
basso team | 46 | 17 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 99 |
Acqua&Sapone | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 98 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 | 5 | 5 | 77 |
PITON CYCLING TEAM | 60 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 5 | 56 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 | 46 |
C.D.A.T. | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 40 |
RIVIERA ciclismo ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Totale complessivo | 290 | 262 | 271 | 276 | 251 | 230 | 245 | 236 | 2061 |

Re: Classifica Giro d'Italia 2019
Inviato: 19/05/2019, 18:39
da Peyton_Manning18
Tappa 9
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TOT |
FederASMA | 102 | 31 | 90 | 20 | 55 | 0 | 9 | 0 | 80 | 387 |
Pedalatori | 0 | 85 | 35 | 30 | 85 | 5 | 23 | 40 | 11 | 314 |
OmniTel | 45 | 2 | 2 | 81 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 260 |
JD Paterberg | 5 | 27 | 80 | 13 | 60 | 5 | 5 | 30 | 5 | 230 |
Castorama | 0 | 45 | 1 | 50 | 25 | 10 | 0 | 80 | 5 | 216 |
Polenta e ragu | 0 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 35 | 58 | 10 | 180 |
Mercatone Uno Bianchi | 8 | 0 | 15 | 41 | 0 | 12 | 58 | 0 | 36 | 170 |
Acqua&Sapone | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 148 |
basso team | 46 | 17 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 24 | 123 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 | 5 | 5 | 8 | 85 |
PITON CYCLING TEAM | 60 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 5 | 0 | 56 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 | 0 | 46 |
C.D.A.T. | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
RIVIERA ciclismo ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totale complessivo | 290 | 262 | 271 | 276 | 251 | 230 | 245 | 236 | 279 | 2340 |
