Giornata di A: 21
Campionato: 19a
AFC Andoria - Indiana White Devils 1-0
Ambrosiana - CSKA la Pipì 2-0
ItosideaNives - Atletico Maracaibo 1-0
Joga Bonito - Lokomotiv 0-0
Prestige Worldwide - Hellas Palermonese 2-1
Formazioni entro le 18.00 di sabato.
[12-13 A] Formazioni 19° giornata
- Luca10
- Hero Member
- Messaggi: 13799
- Iscritto il: 19/07/2006, 21:51
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: New England Patriots
- NBA Team: Los Angeles Lakers
- Località: Spoleto (PG)
- 3297
- 1290
- Contatta:
[12-13 A] Formazioni 19° giornata

Owner dei Los Angeles Bruins - Dinasty MLB (2013, 2018, 2019 Champions)
Dinasty NBA Champions 2016/2017 - Los Angeles Knights
- DH-12
- Pro
- Messaggi: 5728
- Iscritto il: 22/07/2006, 10:28
- NBA Team: Orlando Magic
- Località: Postazione segreta!
- 404
- 280
Re: [12-13 A] Formazioni 19° giornata
CSKA la Pipì
Romero
Astori
Gonzalo Rodriguez
Darmian
Gomez
Valdes
Estigarribia
Gonzalez
Denis
Eder
Osvaldo
---
Frey
Antonsson
Britos
Schelotto
Pizarro
Icardi
Vucinic
Romero
Astori
Gonzalo Rodriguez
Darmian
Gomez
Valdes
Estigarribia
Gonzalez
Denis
Eder
Osvaldo
---
Frey
Antonsson
Britos
Schelotto
Pizarro
Icardi
Vucinic
- MattBellamy
- Pro
- Messaggi: 5971
- Iscritto il: 05/05/2005, 10:06
- MLB Team: Chicago Cubs
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Parma
- 62
Re: [12-13 A] Formazioni 19° giornata
AFC Andoria
R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 0 6
D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5
D BONUCCI Leonardo 7 0 7
D DOMIZZI Maurizio 5,5 0 5,5
C BOATENG Kevin-Prince 6 0 6
C CIGARINI Luca 6,5 0 6,5
C SANTANA Mario Alberto 7 3 10
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
A MATRI Alessandro 6,5 3 9,5
AR IBARBO Victor 6 0 6
Parziale squadra 67
Fattore campo 2
Totale squadra 69
Gol 1
Indiana White Devils
R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 -1 5
D GRANQVIST Andreas 5,5 0 5,5
D PEREIRA Alvaro 5,5 -0,5 5
DR PISANO Francesco 6 0 6
C CONTI Daniele 6,5 0 6,5
C DIAMANTI Alessandro 6 -0,5 5,5
C LAMELA Erik Manuel 6 -0,5 5,5
CR LULIC Senad 6,5 -0,5 6
A TONI Luca 5,5 -0,5 5
AR PELLISSIER Sergio 5,5 0 5,5
-- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 55,5
Fattore campo 0
Totale squadra 55,5
Gol 0
-----------------------------------------------------------------------------
Ambrosiana
R Nome Voto Mod Tot
P AGLIARDI Federico 7 -2 5
D CAMPAGNARO Hugo Armando 6 0 6
D RONCAGLIA Facundo Sebastian 6 3 9
DR CASTAN Leandro da Silva 5,5 0 5,5
C CANDREVA Antonio 6 0 6
C CERCI Alessio 7 4 11
C DE ROSSI Daniele 5,5 -0,5 5
C LEDESMA Cristian 6,5 1 7,5
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 7 3 10
A MURIEL Luis Fernando 5 -0,5 4,5
A PINILLA Mauricio 6 0 6
Parziale squadra 75,5
Fattore campo 2
Totale squadra 77,5
Gol 2
CSKA la Pipì
R Nome Voto Mod Tot
P ROMERO Sergio German 5,5 -1 4,5
D ASTORI Davide 6,5 0 6,5
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6 -0,5 5,5
DR ANTONSSON Mikael 5,5 0 5,5
C ESTIGARRIBIA Marcelo 5 0 5
C GOMEZ Alejandro 6,5 1 7,5
C GONZALEZ Alvaro 6 0 6
C VALDES Jaime 6 0 6
A DENIS German Gustavo 5 -0,5 4,5
A EDER Martins Citadin 5 0 5
A OSVALDO Pablo Daniel 5 -0,5 4,5
Parziale squadra 60,5
Fattore campo 0
Totale squadra 60,5
Gol 0
----------------------------------------------------------------------------
ItosideaNives
R Nome Voto Mod Tot
P GILLET Jean Francois 6,5 0 6,5
D LICHTSTEINER Stephan 7 0 7
DR NETO Luis Carlo 6 0 6
DR ROSI Aleandro 6 0 6
C BONAVENTURA Giacomo 7 0 7
C INLER Gokhan 6,5 -0,5 6
CR DZEMAILI Blerim 5,5 0 5,5
-- ------------------------- 0 0 0
A EL SHAARAWY Stephan 7 0 7
A JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5
A PALACIO Rodrigo Sebastian 6,5 3 9,5
Parziale squadra 66
Fattore campo 2
Totale squadra 68
Gol 1
Atletico Maracaibo
R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 4 -1 3
D BASTA Dusan 6 0 6
D MARQUINHOS Marcos Aoas Correa 6,5 0 6,5
D PASQUAL Manuel 5,5 0 5,5
C FLORENZI Alessandro 5,5 0 5,5
C LAZZARI Andrea 5 0 5
C RIGONI Luca 6 -0,5 5,5
C VALERO Borja Iglesias 6,5 0 6,5
A GIOVINCO Sebastian 5 0 5
A MICCOLI Fabrizio 6 0,5 6,5
A SAU Marco 6,5 0 6,5
Parziale squadra 61,5
Fattore campo 0
Totale squadra 61,5
Gol 0
-----------------------------------------------------------------------
Joga Bonito
R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 6,5 -2 4,5
D BIAVA Giuseppe 5,5 0 5,5
D COSTA Andrea 5,5 0 5,5
D MEXES Philippe 5 -2 3
C AQUILANI Alberto 6 0 6
C NAINGGOLAN Radja 6 0 6
C VIDAL Arturo Erasmo 7 -0,5 6,5
CR NOCERINO Antonio 5,5 0 5,5
A BERGESSIO Gonzalo 6,5 2,5 9
AR JONATHAS Cristian de Jesus Mauricio 5 0 5
AU Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 60,5
Fattore campo 2
Totale squadra 62,5
Gol 0
Lokomotiv
R Nome Voto Mod Tot
PR PADELLI Daniele 6 -4 2
D CANINI Michele 5 -2 3
D CIANI Michael 6 0 6
DR PIRIS Ivan Rodrigo 5 0 5
C HERNANES Anderson 6 3 9
C MAURI Stefano 6,5 0 6,5
C MORALEZ Maximiliano 6 0 6
C WEISS Vladimir 5 -1 4
C ZUNIGA Juan Camilo 6 0 6
A VUKUSIC Ante 5 0 5
AR BARRETO Paulo Victor 6,5 0 6,5
Parziale squadra 59
Fattore campo 0
Totale squadra 59
Gol 0
------------------------------------------------------------------------
Prestige Worldwide
R Nome Voto Mod Tot
P NETO 7 -1 6
D BALZARETTI Federico 5,5 0 5,5
D DANILO Larangeira 5,5 0 5,5
DR ANTONELLI Luca 6 0 6
C BARRIENTOS Pablo Cesar 6,5 3 9,5
C GUARIN Fredy 7 1 8
C MAGGIO Christian 6 0 6
C TAIDER Saphir Sliti 5 0 5
A DI NATALE Antonio 5,5 0 5,5
A GILARDINO Alberto 5 0 5
A TOTTI Francesco 6 3 9
Parziale squadra 71
Fattore campo 2
Totale squadra 73
Gol 2
Hellas Palermonese
R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 7 -1,5 5,5
D MUNOZ Ezequiel 5,5 0 5,5
D PALETTA Gabriel 6 0 6
D PORTANOVA Daniele 6 0 6
D SPOLLI Nicolas Federico 6,5 0 6,5
C BEHRAMI Valon 6 -0,5 5,5
C HAMSIK Marek 6 0 6
C KUCKA Juraj 5 0 5
CR KURTIC Jasmin 6,5 0 6,5
A BELFODIL Ishak 7 3 10
AR AMAURI Carvalho 6 0 6
Parziale squadra 68,5
Fattore campo 0
Totale squadra 68,5
Gol 1
R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 0 6
D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5
D BONUCCI Leonardo 7 0 7
D DOMIZZI Maurizio 5,5 0 5,5
C BOATENG Kevin-Prince 6 0 6
C CIGARINI Luca 6,5 0 6,5
C SANTANA Mario Alberto 7 3 10
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
A MATRI Alessandro 6,5 3 9,5
AR IBARBO Victor 6 0 6
Parziale squadra 67
Fattore campo 2
Totale squadra 69
Gol 1
Indiana White Devils
R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 -1 5
D GRANQVIST Andreas 5,5 0 5,5
D PEREIRA Alvaro 5,5 -0,5 5
DR PISANO Francesco 6 0 6
C CONTI Daniele 6,5 0 6,5
C DIAMANTI Alessandro 6 -0,5 5,5
C LAMELA Erik Manuel 6 -0,5 5,5
CR LULIC Senad 6,5 -0,5 6
A TONI Luca 5,5 -0,5 5
AR PELLISSIER Sergio 5,5 0 5,5
-- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 55,5
Fattore campo 0
Totale squadra 55,5
Gol 0
-----------------------------------------------------------------------------
Ambrosiana
R Nome Voto Mod Tot
P AGLIARDI Federico 7 -2 5
D CAMPAGNARO Hugo Armando 6 0 6
D RONCAGLIA Facundo Sebastian 6 3 9
DR CASTAN Leandro da Silva 5,5 0 5,5
C CANDREVA Antonio 6 0 6
C CERCI Alessio 7 4 11
C DE ROSSI Daniele 5,5 -0,5 5
C LEDESMA Cristian 6,5 1 7,5
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 7 3 10
A MURIEL Luis Fernando 5 -0,5 4,5
A PINILLA Mauricio 6 0 6
Parziale squadra 75,5
Fattore campo 2
Totale squadra 77,5
Gol 2
CSKA la Pipì
R Nome Voto Mod Tot
P ROMERO Sergio German 5,5 -1 4,5
D ASTORI Davide 6,5 0 6,5
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6 -0,5 5,5
DR ANTONSSON Mikael 5,5 0 5,5
C ESTIGARRIBIA Marcelo 5 0 5
C GOMEZ Alejandro 6,5 1 7,5
C GONZALEZ Alvaro 6 0 6
C VALDES Jaime 6 0 6
A DENIS German Gustavo 5 -0,5 4,5
A EDER Martins Citadin 5 0 5
A OSVALDO Pablo Daniel 5 -0,5 4,5
Parziale squadra 60,5
Fattore campo 0
Totale squadra 60,5
Gol 0
----------------------------------------------------------------------------
ItosideaNives
R Nome Voto Mod Tot
P GILLET Jean Francois 6,5 0 6,5
D LICHTSTEINER Stephan 7 0 7
DR NETO Luis Carlo 6 0 6
DR ROSI Aleandro 6 0 6
C BONAVENTURA Giacomo 7 0 7
C INLER Gokhan 6,5 -0,5 6
CR DZEMAILI Blerim 5,5 0 5,5
-- ------------------------- 0 0 0
A EL SHAARAWY Stephan 7 0 7
A JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5
A PALACIO Rodrigo Sebastian 6,5 3 9,5
Parziale squadra 66
Fattore campo 2
Totale squadra 68
Gol 1
Atletico Maracaibo
R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 4 -1 3
D BASTA Dusan 6 0 6
D MARQUINHOS Marcos Aoas Correa 6,5 0 6,5
D PASQUAL Manuel 5,5 0 5,5
C FLORENZI Alessandro 5,5 0 5,5
C LAZZARI Andrea 5 0 5
C RIGONI Luca 6 -0,5 5,5
C VALERO Borja Iglesias 6,5 0 6,5
A GIOVINCO Sebastian 5 0 5
A MICCOLI Fabrizio 6 0,5 6,5
A SAU Marco 6,5 0 6,5
Parziale squadra 61,5
Fattore campo 0
Totale squadra 61,5
Gol 0
-----------------------------------------------------------------------
Joga Bonito
R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 6,5 -2 4,5
D BIAVA Giuseppe 5,5 0 5,5
D COSTA Andrea 5,5 0 5,5
D MEXES Philippe 5 -2 3
C AQUILANI Alberto 6 0 6
C NAINGGOLAN Radja 6 0 6
C VIDAL Arturo Erasmo 7 -0,5 6,5
CR NOCERINO Antonio 5,5 0 5,5
A BERGESSIO Gonzalo 6,5 2,5 9
AR JONATHAS Cristian de Jesus Mauricio 5 0 5
AU Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 60,5
Fattore campo 2
Totale squadra 62,5
Gol 0
Lokomotiv
R Nome Voto Mod Tot
PR PADELLI Daniele 6 -4 2
D CANINI Michele 5 -2 3
D CIANI Michael 6 0 6
DR PIRIS Ivan Rodrigo 5 0 5
C HERNANES Anderson 6 3 9
C MAURI Stefano 6,5 0 6,5
C MORALEZ Maximiliano 6 0 6
C WEISS Vladimir 5 -1 4
C ZUNIGA Juan Camilo 6 0 6
A VUKUSIC Ante 5 0 5
AR BARRETO Paulo Victor 6,5 0 6,5
Parziale squadra 59
Fattore campo 0
Totale squadra 59
Gol 0
------------------------------------------------------------------------
Prestige Worldwide
R Nome Voto Mod Tot
P NETO 7 -1 6
D BALZARETTI Federico 5,5 0 5,5
D DANILO Larangeira 5,5 0 5,5
DR ANTONELLI Luca 6 0 6
C BARRIENTOS Pablo Cesar 6,5 3 9,5
C GUARIN Fredy 7 1 8
C MAGGIO Christian 6 0 6
C TAIDER Saphir Sliti 5 0 5
A DI NATALE Antonio 5,5 0 5,5
A GILARDINO Alberto 5 0 5
A TOTTI Francesco 6 3 9
Parziale squadra 71
Fattore campo 2
Totale squadra 73
Gol 2
Hellas Palermonese
R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 7 -1,5 5,5
D MUNOZ Ezequiel 5,5 0 5,5
D PALETTA Gabriel 6 0 6
D PORTANOVA Daniele 6 0 6
D SPOLLI Nicolas Federico 6,5 0 6,5
C BEHRAMI Valon 6 -0,5 5,5
C HAMSIK Marek 6 0 6
C KUCKA Juraj 5 0 5
CR KURTIC Jasmin 6,5 0 6,5
A BELFODIL Ishak 7 3 10
AR AMAURI Carvalho 6 0 6
Parziale squadra 68,5
Fattore campo 0
Totale squadra 68,5
Gol 1


