Pagina 7 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 24/04/2021, 17:19
da Gostis53
Penso che mi manchino 5 punti alla Freccia e Cotonificio dovrebbe avere i 121 punti di Cepeda al Tour of the Alps
Re: Punteggi 2021
Inviato: 25/04/2021, 18:13
da Peyton_Manning18
LBL - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Mercatone | 305 | 80 | 385 |
Chepe | 295 | 50 | 345 |
Castorama | 194 | 35 | 229 |
Piton | 177 | | |
C.D.A.T. | 163 | | |
Pedalatori | 124 | | |
Cotonificio | 118 | | |
Acqua | 105 | | |
Efortil | 73 | | |
Polenta | 71 | | |
Ponticino | 62 | | |
Kaiser | 57 | | |
Answerelli | 53 | | |
Scalatori | 50 | | |
Riviera | 30 | | |
Coso | 28 | | |
basso | 20 | | |
Totale complessivo | 1925 | 165 | 2150 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 25/04/2021, 18:25
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo LBL

Re: Punteggi 2021
Inviato: 02/05/2021, 11:52
da Peyton_Manning18
Tour de Romandie - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
---|
Basso | 0 | 30 | 53 | 16 | 3 | 102 |
C.D.A.T. | 7 | 56 | 0 | 18 | 13 | 94 |
Pedalatori | 0 | 22 | 42 | 8 | 0 | 72 |
Piton | 0 | 0 | 13 | 0 | 57 | 70 |
Polenta | 0 | 0 | 1 | 55 | 6 | 62 |
Ponticino | 30 | 1 | 0 | 0 | 18 | 49 |
Acqua | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 |
Mercatone | 3 | 3 | 21 | 3 | 0 | 30 |
Cotonificio | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
Chepe | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 |
Efortil | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Scalatori | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Riviera | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kaiser | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
Coso | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
Answerelli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 91 | 137 | 144 | 107 | 150 | 629 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 08/05/2021, 13:19
da Peyton_Manning18
Tour de Romandie - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
Polenta | 0 | 0 | 1 | 55 | 6 | 3 | 270 | 30 | 0 | 0 | 365 | 50 | 415 |
Ponticino | 30 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 275 | 0 | 18 | 0 | 360 | 30 | 390 |
Piton | 0 | 0 | 13 | 0 | 57 | 0 | 190 | 0 | 0 | 50 | 310 | 18 | 328 |
Cotonificio | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 220 | 0 | 50 | 0 | 308 | | |
C.D.A.T. | 7 | 56 | 0 | 18 | 13 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 209 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 170 | 0 | 0 | 0 | 190 | | |
Basso | 0 | 30 | 53 | 16 | 3 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 172 | | |
Chepe | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 63 | 51 | 0 | 0 | 18 | 153 | | |
Acqua | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 152 | | |
Pedalatori | 0 | 22 | 42 | 8 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 150 | | |
Coso | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 136 | | |
Efortil | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 124 | | |
Scalatori | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 112 | | |
Riviera | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73 | | |
Answerelli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58 | | |
Mercatone | 3 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | | |
Totale complessivo | 91 | 137 | 144 | 107 | 150 | 136 | 1956 | 80 | 68 | 68 | 2937 | 58 | 3035 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 08/05/2021, 13:46
da Peyton_Manning18
Algarve - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
---|
Piton | 35 | 1 | 43 | 79 |
C.D.A.T. | 0 | 38 | 1 | 39 |
Chepe | 18 | 0 | 18 | 36 |
Polenta | 12 | 0 | 7 | 19 |
Efortil | 1 | 0 | 5 | 6 |
Scalatori | 0 | 0 | 5 | 5 |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 66 | 39 | 79 | 184 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 09/05/2021, 9:28
da Peyton_Manning18
Algarve - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
---|
Piton | 35 | 1 | 43 | 31 | 110 |
Chepe | 18 | 0 | 18 | 6 | 42 |
C.D.A.T. | 0 | 38 | 1 | 1 | 40 |
Polenta | 12 | 0 | 7 | 0 | 19 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Efortil | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Scalatori | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
RIVIERA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 66 | 39 | 79 | 53 | 237 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 09/05/2021, 9:58
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 1
Team | T1 |
Acqua | 100 |
Kaiser | 60 |
Chepe | 45 |
Mercatone | 6 |
Castorama | 4 |
Cotonificio | 0 |
Polenta | 0 |
Ponticino | 0 |
C.D.A.T. | 0 |
Riviera | 0 |
Scalatori | 0 |
Pedalatori | 0 |
Efortil | 0 |
Coso | 0 |
Basso | 0 |
Answerelli | 0 |
Piton | 0 |
Totale complessivo | 215 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 09/05/2021, 18:00
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 2
Team | T1 | T2 | TOT |
Acqua | 100 | 60 | 160 |
Pedalatori | 0 | 80 | 80 |
Kaiser | 60 | 0 | 60 |
Answerelli | 0 | 60 | 60 |
Chepe | 45 | 0 | 45 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 23 |
Castorama | 4 | 15 | 19 |
Ponticino | 0 | 16 | 16 |
Mercatone | 6 | 0 | 6 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 |
Basso | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 |
Polenta | 0 | 0 | 0 |
Coso | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 |
Piton | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 215 | 254 | 469 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 09/05/2021, 20:06
da Peyton_Manning18
Algarve - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
---|
C.D.A.T. | 0 | 38 | 1 | 1 | 30 | 180 | 0 | 0 | 0 | 250 | 30 | 280 |
Piton | 35 | 1 | 43 | 31 | 1 | 90 | 30 | 0 | 0 | 231 | 18 | 249 |
Polenta | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 55 | 10 | 65 |
Chepe | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | | |
Coso | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | | |
Efortil | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
RIVIERA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 66 | 39 | 79 | 53 | 33 | 310 | 48 | 0 | 18 | 646 | 58 | 704 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 09/05/2021, 20:07
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Algarve

Re: Punteggi 2021
Inviato: 09/05/2021, 21:51
da nevertrustme
Peyton_Manning18 ha scritto: 09/05/2021, 18:00
Giro d'Italia - tappa 2
Team | T1 | T2 | TOT |
Acqua | 100 | 60 | 160 |
Pedalatori | 0 | 80 | 80 |
Kaiser | 60 | 0 | 60 |
Answerelli | 0 | 60 | 60 |
Chepe | 45 | 0 | 45 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 23 |
Castorama | 4 | 15 | 19 |
Ponticino | 0 | 16 | 16 |
Mercatone | 6 | 0 | 6 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 |
Basso | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 |
Polenta | 0 | 0 | 0 |
Coso | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 |
Piton | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 215 | 254 | 469 |
Non mancano i punti per le maglie intermedie?
Re: Punteggi 2021
Inviato: 12/05/2021, 0:03
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | TOT |
Acqua | 100 | 70 | 35 | 4 | 209 |
Piton | 0 | 0 | 8 | 140 | 148 |
Pedalatori | 0 | 85 | 23 | 35 | 143 |
Answerelli | 0 | 60 | 50 | 12 | 122 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 35 | 18 | 76 |
Kaiser | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Chepe | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
Castorama | 4 | 15 | 10 | 4 | 33 |
Ponticino | 0 | 16 | 6 | 0 | 22 |
Cotonificio | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Polenta | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Mercatone | 6 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Efortil | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 215 | 269 | 208 | 259 | 951 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/05/2021, 20:11
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | TOT |
Acqua | 100 | 70 | 35 | 4 | 45 | 14 | 268 |
Ponticino | 0 | 16 | 6 | 0 | 81 | 85 | 188 |
Answerelli | 0 | 60 | 50 | 12 | 61 | 5 | 188 |
Pedalatori | 0 | 85 | 23 | 35 | 9 | 14 | 166 |
Piton | 0 | 0 | 8 | 140 | 10 | 0 | 158 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 35 | 18 | 25 | 3 | 104 |
Chepe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |
Castorama | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 18 | 66 |
Mercatone | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50 | 63 |
Kaiser | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
Polenta | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 12 | 47 |
Efortil | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 36 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
Cotonificio | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
Totale complessivo | 215 | 269 | 208 | 259 | 281 | 294 | 1526 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 14/05/2021, 20:18
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOT |
Acqua | 100 | 70 | 35 | 4 | 45 | 14 | 13 | 281 |
Ponticino | 0 | 16 | 6 | 0 | 81 | 85 | 90 | 278 |
Answerelli | 0 | 60 | 50 | 12 | 61 | 5 | 54 | 242 |
Pedalatori | 0 | 85 | 23 | 35 | 9 | 14 | 45 | 211 |
Piton | 0 | 0 | 8 | 140 | 10 | 0 | 0 | 158 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 35 | 18 | 25 | 3 | 8 | 112 |
Castorama | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 18 | 25 | 91 |
Chepe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 |
Mercatone | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50 | 3 | 66 |
Kaiser | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 66 |
Polenta | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 12 | 15 | 62 |
Efortil | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 54 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Cotonificio | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Totale complessivo | 215 | 269 | 208 | 259 | 281 | 294 | 276 | 1802 |