Re: Trash Talk... si parte!
Inviato: 13/11/2020, 21:19
Approvo anche io
Il Forum degli Appassionati degli Sport Americani
https://forum.playitusa.com/
Jack ha scritto: 14/11/2020, 1:39 Togliendo quei 12 però vorrebbe dire scegliere quasi tutti del draft 2019 e 2020 (100/108), a me sembravano già troppi 80. Comunque a me vanno bene tutte le soluzioni, d'accordo sui salari 2019 ma il mio voto in caso sarebbe per meno giri possibili se no non si velocizza per niente e solo per prendere giocatori tendente al scarso-inutile.
Robin87 ha scritto: 14/11/2020, 11:17Jack ha scritto: 14/11/2020, 1:39 Togliendo quei 12 però vorrebbe dire scegliere quasi tutti del draft 2019 e 2020 (100/108), a me sembravano già troppi 80. Comunque a me vanno bene tutte le soluzioni, d'accordo sui salari 2019 ma il mio voto in caso sarebbe per meno giri possibili se no non si velocizza per niente e solo per prendere giocatori tendente al scarso-inutile.
Si ma ci sono più giocatori in FA e si allunga di più quella..io lascerei i quattro giri e piuttosto gli ultimi 2 facciamo molto più brevi il tempo di scelta..
I rookie non cambierei i salary se uno è del 2019 o 2020..se lo scegli prima di un altro deve costare di più a logica
Per me va bene!Robin87 ha scritto: 13/11/2020, 20:20 Sophmore 2020
http://www.hoopsstats.com/basketball/fa ... /7/eff/1-1
io andrei con lo sbarramento al 11:lascia ancora qualche giocatore almeno interessante e poi ci permetterebbe di fare quattro giri di draft cosi da fare una cosa più equa con l'ordine a serpente..
con lo sbarramento al 11 toglieremo:
Williamson
Morant
Clarke
Hachimura
Paschall
Washington
Herro
Mika
Porter Jr
Barrett
Nunn
Hunter
rimarrebbero ancora prospetti intriganti come Culver, Melli, White, Garland..
secondo me non è male..fatemi sapere
Uhm, forse c'è il rischio di strapagare obbligatoriamente dei giocatori.aeroplane_flies_high ha scritto: 13/11/2020, 23:29 SCALA SALARIALE ROOKIE 2020
1 € 7.266.667 € 8.549.020 € 10.380.952
2 € 6.812.500 € 7.927.273 € 9.478.261
3 € 6.411.765 € 7.389.831 € 8.720.000
4 € 6.055.556 € 6.920.635 € 8.074.074
5 € 5.736.842 € 6.507.463 € 7.517.241
6 € 5.382.716 € 6.055.556 € 7.147.541
7 € 5.069.767 € 5.662.338 € 6.606.061
8 € 4.791.209 € 5.317.073 € 6.318.841
9 € 4.541.667 € 5.011.494 € 5.891.892
10 € 4.274.510 € 4.688.172 € 5.450.000
11 € 4.037.037 € 4.404.040 € 5.069.767
12 € 3.824.561 € 4.152.381 € 4.739.130
13 € 3.633.333 € 3.927.928 € 4.448.980
14 € 3.406.250 € 3.694.915 € 4.192.308
15 € 3.205.882 € 3.488.000 € 3.963.636
16 € 3.027.778 € 3.303.030 € 3.758.621
17 € 2.868.421 € 3.136.691 € 3.573.770
18 € 2.658.537 € 3.006.897 € 3.460.317
19 € 2.477.273 € 2.887.417 € 3.353.846
20 € 2.319.149 € 2.777.070 € 3.253.731
21 € 2.180.000 € 2.674.847 € 3.159.420
22 € 1.981.818 € 2.382.514 € 2.831.169
23 € 1.816.667 € 2.147.783 € 2.564.706
24 € 1.676.923 € 1.955.157 € 2.344.086
25 € 1.557.143 € 1.794.239 € 2.158.416
26 € 1.397.436 € 1.608.856 € 1.963.964
27 € 1.267.442 € 1.458.194 € 1.801.653
28 € 1.135.417 € 1.317.221 € 1.651.515
29 € 1.009.259 € 1.184.783 € 1.513.889
30 € 908.333 € 1.071.253 € 1.397.436
31 € 763.000 € 900.000 € 1.200.000
32 € 763.000 € 900.000 € 1.200.000
33 € 763.000 € 900.000 € 1.200.000
34 € 763.000 € 900.000 € 1.200.000
35 € 763.000 € 900.000 € 1.200.000
36 € 763.000 € 900.000 € 1.200.000
37 € 763.000 € 900.000 € 1.200.000
38 € 763.000 € 900.000 € 1.200.000
39 € 763.000 € 900.000 € 1.200.000
40 € 763.000 € 900.000 € 1.200.000
È solo una bozza, scusate l'impaginazione, che ne pensate?