Pagina 7 di 10
Re: Punteggi 2020
Inviato: 19/09/2020, 9:37
da Gostis53
nevertrustme ha scritto: 18/09/2020, 23:07
Gostis53 ha scritto: 18/09/2020, 12:41
Risultati provvisori Tirreno-Adriatico (senza bonus)
Acqua&Sapone 756
Salbuta Team 638
Pedalatori Team 274
Coso Pro Saiclin Team 267
Kaiseriki 259
C.D.A.T. 218
JD Taainberg 156
Mercatone Uno-Bianchi 115
Riviera Ciclismo ST 102
Polenta e Ragù 92
basso team 87
Piton Cycling Team 76
Ponticino Cycling Team 54
Los Chepe Hermanos 10
Gibosimoni Cycling Team/Castorama 0
Nei miei conti ottengo gli stessi punteggi eccezion fatta per:
ACQUA & SAPONE 816
COSO 249
PITON 66
anche nei miei punteggio vanno aggiunti i punti per i primi 3 (Acqua & Sapone, Salbuta e Pedalatori)
Acqua&Sapone mi risulta 786 (Thomas 277, Vlasov 220, Knox 139, Haig 74, Ganna 55 Teunissen 16, Dainese 5)
Coso hai ragione, è cambiata la classifica a punti finale o ho sbagliato a leggere (avevo segnato Ackermann, Gaviria, Kelderman e non Thomas)
Piton mi risulta 76 (Sajnok 16 T1, Dennis 23 T8+GC, Ludvigsson 15 T8+GC, Thomas 12 T8+GC, Bouchard 5 GC, Dillier 5 GC)
Re: Punteggi 2020
Inviato: 19/09/2020, 14:19
da Peyton_Manning18
Tirreno - Adriatico
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
Acqua&Sapone | 0 | 1 | 14 | 29 | 53 | 13 | 8 | 495 | 30 | 0 | 80 | 786 | 50 | 836 |
SALBUTA Team | 56 | 56 | 3 | 4 | 59 | 39 | 16 | 275 | 50 | 80 | 0 | 638 | 30 | 668 |
Pedalatori Team | 0 | 0 | 30 | 3 | 18 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 274 | 18 | 292 |
kaiseriki | 1 | 13 | 53 | 24 | 0 | 7 | 4 | 139 | 0 | 18 | 0 | 259 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 3 | 3 | 21 | 7 | 10 | 0 | 13 | 192 | 0 | 0 | 0 | 249 | | |
C.D.A.T. | 10 | 7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 | 218 | | |
JD Taaienberg | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 156 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 115 | | |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 102 | | |
Polenta e Ragù | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 92 | | |
basso team | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87 | | |
PITON CYCLING TEAM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76 | | |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54 | | |
Los Chepe Hermanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 86 | 108 | 143 | 120 | 146 | 112 | 150 | 1842 | 80 | 98 | 98 | 3116 | 98 | 3214 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 19/09/2020, 14:46
da Peyton_Manning18
Tour de France - tappa 19
Team | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | TOT |
Los Chepe Hermanos | 14 | 175 | 7 | 37 | 5 | 112 | 16 | 181 | 142 | 135 | 83 | 10 | 1172 |
PITON CYCLING TEAM | 11 | 5 | 105 | 75 | 15 | 5 | 5 | 33 | 23 | 29 | 5 | 23 | 661 |
Polenta e Ragù | 40 | 0 | 76 | 40 | 9 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 659 |
Mercatone Uno Bianchi | 9 | 95 | 5 | 7 | 107 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 585 |
Castorama | 2 | 34 | 32 | 27 | 6 | 19 | 0 | 22 | 70 | 30 | 193 | 5 | 575 |
JD Taaienberg | 115 | 23 | 68 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 529 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 | 70 | 100 | 32 | 40 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 453 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 64 | 0 | 416 |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 100 | 22 | 40 | 2 | 26 | 24 | 10 | 387 |
Coso Pro Saiclin Tim | 8 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 150 | 24 | 2 | 385 |
Pedalatori Team | 0 | 36 | 0 | 0 | 26 | 58 | 0 | 14 | 40 | 14 | 0 | 0 | 339 |
basso team | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 15 | 38 | 5 | 31 | 0 | 0 | 32 | 322 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 10 | 22 | 18 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 296 |
SALBUTA Team | 1 | 22 | 0 | 0 | 70 | 32 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 201 |
Acqua&Sapone | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 32 | 26 | 0 | 200 |
kaiseriki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 275 | 423 | 389 | 409 | 297 | 383 | 231 | 423 | 402 | 423 | 423 | 269 | 7180 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 19/09/2020, 14:51
da Peyton_Manning18
Mi date lo split di Coso alla Tirreno?
HÄNNINEN Jaakko 14
HAAS Nathan 14
ARMIRAIL Bruno 28
KELDERMAN Wilco 188
RIABUSHENKO Alexandr 5
Totale 249
Re: Punteggi 2020
Inviato: 19/09/2020, 15:02
da Peyton_Manning18
Doppio post
Re: Punteggi 2020
Inviato: 19/09/2020, 15:02
da Peyton_Manning18
Classifica aggiornata dopo Tirreno-Adriatico

Re: Punteggi 2020
Inviato: 19/09/2020, 16:31
da Peyton_Manning18
Aggiornamento Tour con punti di Elissonde e Carthy
Team | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | TOT |
Los Chepe Hermanos | 14 | 175 | 7 | 37 | 5 | 112 | 16 | 181 | 142 | 135 | 83 | 10 | 1172 |
PITON CYCLING TEAM | 11 | 5 | 105 | 75 | 15 | 5 | 5 | 33 | 23 | 29 | 5 | 23 | 661 |
Polenta e Ragù | 40 | 0 | 76 | 40 | 9 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 659 |
Mercatone Uno Bianchi | 9 | 95 | 5 | 7 | 107 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 585 |
Castorama | 2 | 34 | 32 | 27 | 6 | 19 | 0 | 22 | 70 | 30 | 193 | 5 | 575 |
JD Taaienberg | 115 | 23 | 68 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 529 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 | 70 | 100 | 32 | 40 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 453 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 14 | 0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 64 | 0 | 430 |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 100 | 22 | 40 | 2 | 26 | 24 | 10 | 387 |
Coso Pro Saiclin Tim | 8 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 150 | 24 | 2 | 385 |
Pedalatori Team | 0 | 36 | 0 | 0 | 26 | 58 | 0 | 14 | 40 | 14 | 0 | 0 | 339 |
basso team | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 15 | 38 | 5 | 31 | 0 | 0 | 32 | 322 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 10 | 22 | 18 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 296 |
Acqua&Sapone | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 50 | 0 | 32 | 26 | 0 | 214 |
SALBUTA Team | 1 | 22 | 0 | 0 | 70 | 32 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 201 |
kaiseriki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 275 | 423 | 389 | 409 | 311 | 397 | 231 | 423 | 402 | 423 | 423 | 269 | 7208 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 19/09/2020, 16:32
da Peyton_Manning18
Aggiornamento generale post Tirreno-Adriatico
Corretti anche i punteggi di Castorama (mancavano i punti di Ide Schelling al Lombardia) e di Ponticino al Bretagne (mancavano i punti di Van Rensburg)

Re: Punteggi 2020
Inviato: 19/09/2020, 19:29
da Peyton_Manning18
Tour de France - tappa 20
Team | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | TOT |
Los Chepe Hermanos | 14 | 175 | 7 | 37 | 5 | 112 | 16 | 181 | 142 | 135 | 83 | 10 | 147 | 1319 |
PITON CYCLING TEAM | 11 | 5 | 105 | 75 | 15 | 5 | 5 | 33 | 23 | 29 | 5 | 23 | 5 | 666 |
Polenta e Ragù | 40 | 0 | 76 | 40 | 9 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 659 |
Mercatone Uno Bianchi | 9 | 95 | 5 | 7 | 107 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 585 |
Castorama | 2 | 34 | 32 | 27 | 6 | 19 | 0 | 22 | 70 | 30 | 193 | 5 | 6 | 581 |
JD Taaienberg | 115 | 23 | 68 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 529 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 14 | 0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 64 | 0 | 62 | 492 |
Coso Pro Saiclin Tim | 8 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 150 | 24 | 2 | 70 | 455 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 | 70 | 100 | 32 | 40 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 453 |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 100 | 22 | 40 | 2 | 26 | 24 | 10 | 28 | 415 |
Pedalatori Team | 0 | 36 | 0 | 0 | 26 | 58 | 0 | 14 | 40 | 14 | 0 | 0 | 10 | 349 |
basso team | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 15 | 38 | 5 | 31 | 0 | 0 | 32 | 19 | 341 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 10 | 22 | 18 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 296 |
Acqua&Sapone | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 50 | 0 | 32 | 26 | 0 | 50 | 264 |
SALBUTA Team | 1 | 22 | 0 | 0 | 70 | 32 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 26 | 227 |
kaiseriki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 275 | 423 | 389 | 409 | 311 | 397 | 231 | 423 | 402 | 423 | 423 | 269 | 423 | 7631 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 23/09/2020, 13:47
da Gostis53
Classifica finale provvisoria tdf (senza bonus)
Los Chepe Hermanos 2554
Castorama 1388
Piton Cycling Team 1356
Coso Pro Saiclin Team 1223
Gibosimoni Cycling Team 1130
Riviera Ciclismo ST 1073
Polenta e ragù 855
JD Taainberg 749
Acqua&Sapone 739
Ponticino Cycling Team 715
Mercatone uno 691
Salbuta Team 662
Pedalatori Team 644
Basso Team 634
C.D.A.T. 510
Kaiseriki 40
Re: Punteggi 2020
Inviato: 23/09/2020, 23:22
da Peyton_Manning18
Tour de France - classifica finale
Team | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | GC | POINT | KOM | YOUTH | TOT | Bonus | TOT |
Los Chepe Hermanos | 142 | 135 | 83 | 10 | 147 | 0 | 990 | 0 | 150 | 100 | 2559 | 80 | 2639 |
Castorama | 70 | 30 | 193 | 5 | 6 | 72 | 665 | 0 | 70 | 0 | 1388 | 50 | 1438 |
PITON CYCLING TEAM | 23 | 29 | 5 | 23 | 5 | 100 | 490 | 100 | 0 | 0 | 1356 | 35 | 1386 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 150 | 24 | 2 | 70 | 18 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1223 | | |
GiboSimoni Cycling Team | 2 | 26 | 24 | 10 | 28 | 40 | 555 | 50 | 0 | 70 | 1130 | | |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 4 | 64 | 0 | 62 | 26 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1073 | | |
Polenta e Ragù | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 150 | 0 | 0 | 0 | 855 | | |
JD Taaienberg | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 100 | 70 | 0 | 0 | 749 | | |
Acqua&Sapone | 0 | 32 | 26 | 0 | 50 | 10 | 465 | 0 | 0 | 0 | 739 | | |
Ponticino Cycling Team | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 190 | 0 | 0 | 50 | 715 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 691 | | |
SALBUTA Team | 4 | 2 | 0 | 8 | 26 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 662 | | |
Pedalatori Team | 40 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 644 | | |
basso team | 31 | 0 | 0 | 32 | 19 | 8 | 285 | 0 | 0 | 0 | 634 | | |
C.D.A.T. | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 510 | | |
kaiseriki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | | |
Totale complessivo | 402 | 423 | 423 | 269 | 423 | 402 | 6275 | 220 | 220 | 220 | 14968 | 160 | 15128 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 23/09/2020, 23:26
da Peyton_Manning18
Abbiamo 5 punti di differenza su Los Chepe.
Re: Punteggi 2020
Inviato: 23/09/2020, 23:29
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Tour de France

Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/09/2020, 8:44
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 23/09/2020, 23:26
Abbiamo 5 punti di differenza su Los Chepe.
OK così... Mi sono perso una delle 3 maglie di Pogacar nella tappa 20
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/09/2020, 10:51
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 23/09/2020, 23:29
rClassifica generale dopo Tour de France
Mi risultano 5 punti in più a Piton e a Castorama... Piton è sbagliata la somma del tdf (1356+35=1391). Castorama non trovo l'errore perché i punteggi miei e tuoi sono gli stessi nelle gare singole. Più tardi ricontrollo