Pagina 6 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 17/04/2021, 13:37
da Peyton_Manning18
Freccia del Brabante - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Kaiser | 125 | 30 | 155 |
Scalatori | 87 | 18 | 105 |
C.D.A.T. | 81 | 10 | 91 |
Castorama | 50 | | |
Ponticino | 49 | | |
Acqua | 49 | | |
Riviera | 22 | | |
Cotonificio | 9 | | |
Piton | 9 | | |
basso | 3 | | |
Chepe | 0 | | |
Answerelli | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
Pedalatori | 0 | | |
Mercatone | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Polenta | 0 | | |
Totale complessivo | 484 | 58 | 542 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 17/04/2021, 14:11
da Peyton_Manning18
Vuelta Valenciana - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
---|
Piton | 2 | 30 | 0 | 32 |
Pedalatori | 18 | 0 | 2 | 20 |
Ponticino | 0 | 12 | 0 | 12 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 12 | 12 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polenta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 20 | 42 | 14 | 76 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 17/04/2021, 15:15
da Sberl
Peyton_Manning18 ha scritto: 17/04/2021, 13:37
Freccia del Brabante - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Kaiser | 125 | 30 | 155 |
Scalatori | 87 | 18 | 105 |
C.D.A.T. | 81 | 10 | 91 |
Castorama | 50 | | |
Ponticino | 49 | | |
Acqua | 49 | | |
Riviera | 22 | | |
Cotonificio | 9 | | |
Piton | 9 | | |
basso | 3 | | |
Chepe | 0 | | |
Answerelli | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
Pedalatori | 0 | | |
Mercatone | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Polenta | 0 | | |
Totale complessivo | 484 | 58 | 542 |
Perche 0 noi?
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/04/2021, 9:49
da webba2000
Sberl ha scritto: 17/04/2021, 15:15
Peyton_Manning18 ha scritto: 17/04/2021, 13:37
Freccia del Brabante - classifica finale
Perche 0 noi?
In effetti ci sarebbe VAN AVERMAET Greg (12imo per 18 punticini)
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/04/2021, 10:04
da Peyton_Manning18
Freccia del Brabante - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Kaiser | 125 | 30 | 155 |
Scalatori | 87 | 18 | 105 |
C.D.A.T. | 81 | 10 | 91 |
Castorama | 50 | | |
Ponticino | 49 | | |
Acqua | 49 | | |
Riviera | 38 | | |
Chepe | 20 | | |
Polenta | 18 | | |
Cotonificio | 9 | | |
Piton | 9 | | |
basso | 3 | | |
Coso | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
Mercatone | 0 | | |
Pedalatori | 0 | | |
Answerelli | 0 | | |
Totale complessivo | 538 | 58 | 596 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/04/2021, 10:06
da Peyton_Manning18
Vuelta Valenciana
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
---|
Piton | 2 | 30 | 0 | 36 | 68 |
Pedalatori | 18 | 0 | 2 | 18 | 38 |
Ponticino | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 20 | 42 | 14 | 54 | 130 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/04/2021, 10:08
da Peyton_Manning18
Turchia - tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
---|
Chepe | 7 | 32 | 32 | 32 | 1 | 8 | 12 | 124 |
Basso | 4 | 18 | 18 | 18 | 0 | 30 | 31 | 119 |
Mercatone | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 58 |
Riviera | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 32 | 62 | 61 | 50 | 4 | 68 | 66 | 343 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/04/2021, 17:46
da Peyton_Manning18
Turchia - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
---|
Basso | 4 | 18 | 18 | 18 | 0 | 30 | 31 | 18 | 36 | 30 | 0 | 0 | 203 | 30 | 233 |
Chepe | 7 | 32 | 32 | 32 | 1 | 8 | 12 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 172 | 18 | 190 |
Mercatone | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 7 | 70 | 12 | 0 | 0 | 147 | 12 | 159 |
Riviera | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
Polenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Piton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 32 | 62 | 61 | 50 | 4 | 68 | 66 | 67 | 144 | 60 | 0 | 0 | 614 | 60 | 674 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/04/2021, 18:45
da Peyton_Manning18
Amstel Gold Race - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Scalatori | 320 | 50 | 370 |
Kaiser | 173 | 30 | 203 |
C.D.A.T. | 135 | 18 | 153 |
Piton | 125 | | |
Polenta | 109 | | |
Acqua | 102 | | |
Mercatone | 90 | | |
Coso | 84 | | |
Ponticino | 78 | | |
Efortil | 66 | | |
Pedalatori | 56 | | |
Cotonificio | 37 | | |
basso | 35 | | |
Riviera | 32 | | |
Chepe | 27 | | |
Castorama | 10 | | |
Answerelli | 5 | | |
Totale complessivo | 1484 | 98 | 1582 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/04/2021, 19:55
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 18/04/2021, 18:45
Amstel Gold Race - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Scalatori | 320 | 50 | 370 |
Kaiser | 173 | 30 | 203 |
C.D.A.T. | 135 | 18 | 153 |
Piton | 125 | | |
Polenta | 109 | | |
Acqua | 102 | | |
Mercatone | 90 | | |
Coso | 84 | | |
Ponticino | 78 | | |
Efortil | 66 | | |
Pedalatori | 56 | | |
Cotonificio | 37 | | |
basso | 35 | | |
Riviera | 32 | | |
Chepe | 27 | | |
Castorama | 10 | | |
Answerelli | 5 | | |
Totale complessivo | 1484 | 98 | 1582 |
Credo che mi manchino 5 punti
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/04/2021, 20:06
da Peyton_Manning18
Vuelta Valenciana
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
---|
Piton | 2 | 30 | 0 | 36 | 30 | 150 | 48 | 0 | 0 | 296 | 30 | 326 |
Pedalatori | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 152 | 18 | 170 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 82 | 12 | 94 |
Polenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
Ponticino | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 20 | 42 | 14 | 54 | 51 | 348 | 48 | 0 | 0 | 577 | 60 | 637 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/04/2021, 20:14
da Peyton_Manning18
Amstel Gold Race
Team | Tot | Bonus | Tot |
Scalatori | 320 | 50 | 370 |
Kaiser | 173 | 30 | 203 |
C.D.A.T. | 135 | 18 | 153 |
Piton | 130 | | |
Polenta | 109 | | |
Acqua | 102 | | |
Mercatone | 90 | | |
Coso | 89 | | |
Ponticino | 78 | | |
Efortil | 66 | | |
Pedalatori | 56 | | |
Cotonificio | 37 | | |
basso | 35 | | |
Riviera | 32 | | |
Chepe | 27 | | |
Castorama | 10 | | |
Answerelli | 5 | | |
Totale complessivo | 1494 | 98 | 1582 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/04/2021, 20:15
da Peyton_Manning18
Classifica generale

Re: Punteggi 2021
Inviato: 24/04/2021, 14:46
da Peyton_Manning18
Tour of the Alps - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
---|
Acqua | 1 | 9 | 7 | 23 | 1 | 242 | 0 | 0 | 283 | 30 | 313 |
Chepe | 12 | 32 | 1 | 13 | 0 | 150 | 12 | 0 | 220 | 18 | 228 |
Basso | 4 | 1 | 1 | 30 | 0 | 150 | 0 | 0 | 186 | 10 | 196 |
Piton | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 69 | 30 | 0 | 124 | | |
Cotonificio | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 80 | 0 | 30 | 121 | | |
Pedalatori | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 86 | | |
Mercatone | 33 | 0 | 30 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 79 | | |
Scalatori | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 36 | 0 | 0 | 66 | | |
Polenta | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 64 | | |
Riviera | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | | |
Answerelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 39 | | |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 54 | 80 | 75 | 79 | 73 | 929 | 42 | 30 | 1362 | 58 | 1299 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 24/04/2021, 15:02
da Peyton_Manning18
Freccia - Vallone - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Mercatone | 250 | 50 | 300 |
Answerelli | 161 | 30 | 191 |
Pedalatori | 158 | 18 | 173 |
Piton | 157 | | |
C.D.A.T. | 142 | | |
Kaiser | 127 | | |
Polenta | 74 | | |
Chepe | 62 | | |
Ponticino | 62 | | |
Cotonificio | 34 | | |
Acqua | 33 | | |
Castorama | 30 | | |
Efortil | 30 | | |
Riviera | 30 | | |
Basso | 25 | | |
Coso | 15 | | |
Scalatori | 0 | | |
Totale complessivo | 1390 | 98 | 1488 |