Pagina 6 di 22
Re: Punteggi 2019
Inviato: 03/03/2019, 10:42
da Peyton_Manning18
UAE Tour - Classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
FederASMA | 25 | 45 | 25 | 17 | 25 | 41 | 20 | 233 | 30 | 0 | 0 | 461 | 50 | 511 |
Pedalatori | 28 | 0 | 17 | 10 | 5 | 22 | 9 | 232 | 0 | 0 | 50 | 373 | 30 | 403 |
Acqua&Sapone | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 171 | 0 | 0 | 30 | 270 | 18 | 288 |
GiboSimoni Team | 20 | 0 | 35 | 2 | 0 | 7 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 220 | | |
Chepe | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 12 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 210 | | |
Polenta e ragu | 16 | 23 | 5 | 0 | 35 | 0 | 7 | 66 | 50 | 0 | 0 | 202 | | |
veglione pro team | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 167 | | |
PITON CYCLING TEAM | 37 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 18 | 142 | | |
JD Paterberg | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 111 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 44 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 87 | | |
basso team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85 | | |
Castorama | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | | |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 294 | 96 | 104 | 103 | 87 | 104 | 59 | 1474 | 80 | 0 | 98 | 2499 | 98 | 2597 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 03/03/2019, 10:47
da Peyton_Manning18
OOH - Classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Chepe | 215 | 50 | 265 |
basso team | 183 | 30 | 213 |
Castorama | 166 | 18 | 184 |
Pedalatori | 131 | | |
FederASMA | 128 | | |
OmniTel | 97 | | |
PITON CYCLING TEAM | 88 | | |
GiboSimoni Team | 81 | | |
C.D.A.T. | 77 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 59 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 46 | | |
Acqua&Sapone | 37 | | |
JD Paterberg | 33 | | |
Polenta e ragu | 27 | | |
veglione pro team | 17 | | |
Totale complessivo | 1385 | 98 | 1483 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 03/03/2019, 10:52
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo OOH
Team | Totale | NC |
---|
Pedalatori | 1937 | 1 |
C.D.A.T. | 1404 | 2 |
Chepe | 1225 | 0 |
FederASMA | 1219 | 0 |
veglione pro team | 1213 | 1 |
Castorama | 1077 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 1017 | 1 |
Polenta e ragu | 957 | 0 |
basso team | 848 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 798 | 0 |
JD Paterberg | 692 | 0 |
GiboSimoni Team | 675 | 0 |
Acqua&Sapone | 602 | 0 |
OmniTel | 492 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 472 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 03/03/2019, 20:31
da Peyton_Manning18
KBK
Team | Tot | Bonus | Tot |
OmniTel | 155 | 30 | 185 |
GiboSimoni Team | 95 | 18 | 113 |
Acqua&Sapone | 50 | 10 | 60 |
FederASMA | 45 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 43 | | |
Castorama | 40 | | |
JD Paterberg | 40 | | |
Polenta e ragu | 22 | | |
Pedalatori | 21 | | |
Chepe | 16 | | |
C.D.A.T. | 6 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 1 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | | |
basso team | 0 | | |
veglione pro team | 0 | | |
Totale complessivo | 534 | 58 | 562 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 03/03/2019, 20:33
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo KBK
Team | Totale | NC |
---|
Pedalatori | 1958 | 1 |
C.D.A.T. | 1410 | 2 |
FederASMA | 1264 | 0 |
Chepe | 1241 | 0 |
veglione pro team | 1213 | 1 |
Castorama | 1117 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 1060 | 1 |
Polenta e ragu | 979 | 0 |
basso team | 848 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 798 | 0 |
GiboSimoni Team | 788 | 0 |
JD Paterberg | 732 | 0 |
OmniTel | 677 | 0 |
Acqua&Sapone | 662 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 473 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 04/03/2019, 0:51
da lelomb
@Peyton_Manning18 credo tu debba rivedere i punti per le maglie secondarie dell'UAE e non ho controllato le altre corse a tappe, perchè i punti non son 50 30 18, ma corrispondono ai punteggi di tappa
8.2 Nelle corse a tappe (GT/brevi corse a tappe) verranno dati punti anche ai primi tre classificati finali delle maglie secondarie prese in considerazione dal sito PCS;
8.3 I punti per le maglie secondarie saranno corrispondenti a quelli conquistati per i primi tre posti di una tappa della corsa in questione;
Re: Punteggi 2019
Inviato: 04/03/2019, 10:37
da Peyton_Manning18
UAE Tour - classifica generale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
FederASMA | 25 | 45 | 25 | 17 | 25 | 41 | 20 | 233 | 20 | 0 | 0 | 451 | 50 | 501 |
Pedalatori | 28 | 0 | 17 | 10 | 5 | 22 | 9 | 232 | 0 | 0 | 35 | 358 | 30 | 388 |
Acqua&Sapone | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 171 | 0 | 0 | 20 | 260 | 18 | 278 |
GiboSimoni Team | 20 | 0 | 35 | 2 | 0 | 7 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 220 | | |
Chepe | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 12 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 210 | | |
Polenta e ragu | 16 | 23 | 5 | 0 | 35 | 0 | 7 | 66 | 35 | 0 | 0 | 187 | | |
veglione pro team | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 167 | | |
PITON CYCLING TEAM | 37 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 12 | 136 | | |
JD Paterberg | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 111 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 44 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 87 | | |
basso team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85 | | |
Castorama | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | | |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 294 | 96 | 104 | 103 | 87 | 104 | 59 | 1474 | 55 | 0 | 67 | 2443 | 98 | 2541 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 04/03/2019, 10:39
da Peyton_Manning18
lelomb ha scritto: 04/03/2019, 0:51
@Peyton_Manning18 credo tu debba rivedere i punti per le maglie secondarie dell'UAE e non ho controllato le altre corse a tappe, perchè i punti non son 50 30 18, ma corrispondono ai punteggi di tappa
8.2 Nelle corse a tappe (GT/brevi corse a tappe) verranno dati punti anche ai primi tre classificati finali delle maglie secondarie prese in considerazione dal sito PCS;
8.3 I punti per le maglie secondarie saranno corrispondenti a quelli conquistati per i primi tre posti di una tappa della corsa in questione;
Avevo lasciato i punteggi di una 2.UWT normale per le maglie. Le altre gare sono OK.

Re: Punteggi 2019
Inviato: 04/03/2019, 10:40
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo KBK
Team | Totale | NC |
---|
Pedalatori | 1943 | 1 |
C.D.A.T. | 1410 | 2 |
FederASMA | 1254 | 0 |
Chepe | 1241 | 0 |
veglione pro team | 1213 | 1 |
Castorama | 1117 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 1060 | 1 |
Polenta e ragu | 964 | 0 |
basso team | 848 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 792 | 0 |
GiboSimoni Team | 788 | 0 |
JD Paterberg | 732 | 0 |
OmniTel | 677 | 0 |
Acqua&Sapone | 652 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 473 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 04/03/2019, 19:23
da lelomb
Peyton_Manning18 ha scritto: 04/03/2019, 10:40
Classifica generale dopo KBK
Team | Totale | NC |
---|
Pedalatori | 1943 | 1 |
C.D.A.T. | 1410 | 2 |
FederASMA | 1254 | 0 |
Chepe | 1241 | 0 |
veglione pro team | 1213 | 1 |
Castorama | 1117 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 1060 | 1 |
Polenta e ragu | 964 | 0 |
basso team | 848 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 792 | 0 |
GiboSimoni Team | 788 | 0 |
JD Paterberg | 732 | 0 |
OmniTel | 677 | 0 |
Acqua&Sapone | 652 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 473 | 0 |
Non vorrei sempre passar per rompicazzo, ma sul mio foglio avendo i risultati di ogni corsa lo stesso valore che hai riportato qui, mi viene per i miei un totale più basso 1242 invece 1254..

Re: Punteggi 2019
Inviato: 04/03/2019, 21:02
da Peyton_Manning18
Ecco quella corretta.
Nel tabellone che mi fa i totali avevo inserito i punti potenziali ottenibili alla OOH e alla KBK, al posto di quelli realmente ottenuti.

Grazie della segnalazione. Ormai ci perdo gli occhi dentro al file.
Team | Totale | NC |
---|
Pedalatori | 1943 | 1 |
C.D.A.T. | 1410 | 2 |
FederASMA | 1242 | 0 |
Chepe | 1235 | 0 |
veglione pro team | 1213 | 1 |
Mercatone Uno Bianchi | 1060 | 1 |
Castorama | 1001 | 0 |
Polenta e ragu | 958 | 0 |
basso team | 848 | 0 |
GiboSimoni Team | 788 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 786 | 0 |
JD Paterberg | 732 | 0 |
OmniTel | 677 | 0 |
Acqua&Sapone | 649 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 473 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 05/03/2019, 12:10
da GoPats
Peyton_Manning18 ha scritto: 04/03/2019, 21:02
Ecco quella corretta.
Nel tabellone che mi fa i totali avevo inserito i punti potenziali ottenibili alla OOH e alla KBK, al posto di quelli realmente ottenuti.

Grazie della segnalazione. Ormai ci perdo gli occhi dentro al file.
Team | Totale | NC |
---|
Pedalatori | 1943 | 1 |
C.D.A.T. | 1410 | 2 |
FederASMA | 1242 | 0 |
Chepe | 1235 | 0 |
veglione pro team | 1213 | 1 |
Mercatone Uno Bianchi | 1060 | 1 |
Castorama | 1001 | 0 |
Polenta e ragu | 958 | 0 |
basso team | 848 | 0 |
GiboSimoni Team | 788 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 786 | 0 |
JD Paterberg | 732 | 0 |
OmniTel | 677 | 0 |
Acqua&Sapone | 649 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 473 | 0 |
Chi non ho messo che mi ha fatto perdere 100 punti?

Re: Punteggi 2019
Inviato: 05/03/2019, 12:11
da Peyton_Manning18
Lutsenko
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Punteggi 2019
Inviato: 05/03/2019, 21:55
da Peyton_Manning18
QUIZ: quali dei nostri ciclisti a roster non ha ancora partecipato ad alcuna gara del calendario UCI fino ad oggi?
Re: Punteggi 2019
Inviato: 05/03/2019, 22:07
da John Doe
Peyton_Manning18 ha scritto:QUIZ: quali dei nostri ciclisti a roster non ha ancora partecipato ad alcuna gara del calendario UCI fino ad oggi?
Io dovrei averne ben due, Aranburu (che è stato inserito in almeno in una ventina di startlist prima di sparirne misteriosamente ogni volta) e Restrepo (a meno che i nazionali non siano una corsa UCI)