Pagina 6 di 21
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 16/02/2018, 20:44
da Luketto
Confermo tutto...
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 17/02/2018, 15:39
da GoPats
OMAN
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
Omnitel | 146 | 0 | 32 | 59 | 17 | 38 |
A-Rodstea | 51 | 0 | 40 | 4 | 3 | 4 |
Veglione | 45 | 12 | 0 | 3 | 30 | 0 |
Basso Team | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno | 40 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
Biga | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 15 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Castorama | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Pedalatori | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
JD - Kapelmuur | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Gibosimoni | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua & Sapone | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 17/02/2018, 18:36
da GoPats
Algarve
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 |
C.D.A.T. | 75 | 40 | 0 | 0 | 35 |
Castorama | 65 | 0 | 53 | 12 | 0 |
Basso Team | 60 | 0 | 17 | 38 | 5 |
JD - Kapelmuur | 38 | 23 | 5 | 5 | 5 |
A-Rodstea | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Riviera | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Gibosimoni | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Federasma | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 |
Mercatone Uno | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Acqua & Sapone | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Veglione | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Biga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omnitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 17/02/2018, 23:36
da Luketto
Confermo l'Oman e l'Algarve e aggiungo l'Andalucia:
FederASMA 99
Gibosimoni 58
Castorama 46
A-Rodstea 21
CDAT 18
BIGA 7
Acqua & Sapone 6
Veglione 4
Basso 4
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 18/02/2018, 12:56
da GoPats
OMAN - classifica finale
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | UNDER | SPRINT | KOM | GC | PREMIO |
Omnitel | 513 | 0 | 32 | 59 | 17 | 38 | 1 | 0 | 30 | 0 | 286 | 50 |
Los Chepes Hermanos | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 110 | 0 |
A-Rodstea | 155 | 0 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 |
Mercatone Uno | 104 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Veglione | 99 | 12 | 0 | 3 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Castorama | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Riviera | 75 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
JD - Kapelmuur | 67 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Basso Team | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibosimoni | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biga | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Acqua & Sapone | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 18/02/2018, 15:41
da TheMachine
Manca la 6a tappa dell'Oman
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 18/02/2018, 16:16
da Peyton_Manning18
In realtà è solo nascosta. I totali tengono conto della sesta tappa.

Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 18/02/2018, 17:58
da GoPats
Andalucia - Finale
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | UNDER | SPRINT | KOM | GC | PREMIO |
Federasma | 461 | 0 | 52 | 5 | 42 | 4 | 0 | 48 | 0 | 260 | 50 |
A-Rodstea | 181 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
C.D.A.T. | 153 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
Castorama | 106 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Acqua & Sapone | 102 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Gibosimoni | 70 | 18 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Veglione | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Omnitel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Basso Team | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Biga | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD - Kapelmuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 18/02/2018, 20:25
da GoPats
ALGARVE - Finale
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | UNDER | SPRINT | KOM | GC | PREMIO |
Castorama | 450 | 0 | 53 | 12 | 0 | 33 | 0 | 30 | 30 | 242 | 50 |
Basso Team | 170 | 0 | 17 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
Federasma | 117 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 |
A-Rodstea | 110 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
C.D.A.T. | 103 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 |
JD - Kapelmuur | 98 | 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Acqua & Sapone | 86 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Mercatone Uno | 79 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
Veglione | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
Gibosimoni | 64 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Riviera | 27 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Biga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omnitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 18/02/2018, 20:33
da Luketto
GoPats ha scritto: 18/02/2018, 12:56
OMAN - classifica finale
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | UNDER | SPRINT | KOM | GC | PREMIO |
Omnitel | 513 | 0 | 32 | 59 | 17 | 38 | 1 | 0 | 30 | 0 | 286 | 50 |
Los Chepes Hermanos | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 110 | 0 |
A-Rodstea | 155 | 0 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 |
Mercatone Uno | 104 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Veglione | 99 | 12 | 0 | 3 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Castorama | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Riviera | 75 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
JD - Kapelmuur | 67 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Basso Team | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibosimoni | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biga | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Acqua & Sapone | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confermo...
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 18/02/2018, 20:35
da GoPats
Questa è la classifica generale, ma siccome il foglio excel mi sta facendo bestemmiare non ci metto la mano sul fuoco:
TEAM TOTALE
Veglione del Tritello 1473
A-Rodstea 1333
Castorama 1005
C.D.A.T. 979
JD - Kapelmuur 938
Riviera 810
Omnitel 736
Basso Team 709
Federasma 705
Biga 519
Acqua & Sapone 514
Gibosimoni 483
Mercatone Uno 483
Los Chepes Hermanos 465
Pedalatori 139
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 18/02/2018, 21:05
da Luketto
GoPats ha scritto: 18/02/2018, 20:25
ALGARVE - Finale
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | UNDER | SPRINT | KOM | GC | PREMIO |
Castorama | 450 | 0 | 53 | 12 | 0 | 33 | 0 | 30 | 30 | 242 | 50 |
Basso Team | 170 | 0 | 17 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
Federasma | 117 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0 |
A-Rodstea | 110 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
C.D.A.T. | 103 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 |
JD - Kapelmuur | 98 | 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Acqua & Sapone | 86 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Mercatone Uno | 79 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
Veglione | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
Gibosimoni | 64 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Riviera | 27 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Biga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omnitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confermo...
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 18/02/2018, 21:30
da Luketto
GoPats ha scritto: 18/02/2018, 17:58
Andalucia - Finale
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | UNDER | SPRINT | KOM | GC | PREMIO |
Federasma | 461 | 0 | 52 | 5 | 42 | 4 | 0 | 48 | 0 | 260 | 50 |
A-Rodstea | 181 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
C.D.A.T. | 153 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
Castorama | 106 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Acqua & Sapone | 102 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Gibosimoni | 70 | 18 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Veglione | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Omnitel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Basso Team | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Biga | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD - Kapelmuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confermo...
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 18/02/2018, 21:55
da Luketto
GoPats ha scritto: 18/02/2018, 20:35
Questa è la classifica generale, ma siccome il foglio excel mi sta facendo bestemmiare non ci metto la mano sul fuoco:
TEAM TOTALE
Veglione del Tritello 1473
A-Rodstea 1333
Castorama 1005
C.D.A.T. 979
JD - Kapelmuur 938
Riviera 810
Omnitel 736
Basso Team 709
Federasma 705
Biga 519
Acqua & Sapone 514
Gibosimoni 483
Mercatone Uno 483
Los Chepes Hermanos 465
Pedalatori 139
Confermo anche la generale...

Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 19/02/2018, 15:25
da andreaR
E' già fuga a due
Quasi finito il periodo di preparazione iniziano le classiche e semiclassiche