Lavoro ancora per KB... almeno fino a quando mi dice che non ha più soldi da spendereÂ

o io tempo da perdereÂ

Elenco i giocatori con le scadenze, la somma skill, l'impegno e il costo per i traerimenti già avvenuti per farsi un'idea dei prezzi che come già detto appaiono senza una logica :lol2:
Elenco 1: Imp>=10 e Stip>=5k (8k per le ricerche più recenti)
Nome Scad S Impegno Costo
Erez Eysner (2913912) 27.06.2009 10:16 46 11 5.826.470
Eduards Brūklis (2901881) 27.06.2009 11:56 50 12 19.023.627
Adam Prohorov (2914545) 27.06.2009 12:50 40 10 408.000
Nejc Bolta (2914635) 27.06.2009 13:03 45 11 7.170.160
Enrico Ardemanni (2915071) 27.06.2009 14:26 44 11 1.768.639
Shunyuan Chau (2915101) 27.06.2009 14:42 36 11 1.326.510
Ignacy Smulski (2916903) 27.06.2009 20:24 39 10 74.285
Han Ma (2917921) 28.06.2009 10:25 42 10 350.000
Andis Pētersons (2914424) 28.06.2009 12:35 47 11 21.143.382
David White (2915211) 28.06.2009 14:58 43 13 2.330.536
Tan Köksoy (2917605) 28.06.2009 20:29 41 11 2.075.858
Donghai Ming (2918836) 29.06.2009 05:47 50 10 16.241.465
Rudolph Claus (2914192) 29.06.2009 12:14 44 10
Jan Berič (2914500) 29.06.2009 12:43 41 12
Ron Leder (2914718) 29.06.2009 13:21 44 10
Robert Remeta (2914848) 29.06.2009 13:34 39 11
Kristijonas Mickus (2914854) 29.06.2009 13:34 39 11
Enrique Calderón (2914846) 29.06.2009 13:37 43 10
Ivek Arhar (2914272) 30.06.2009 12:21 40 10
Duško Kajfež (2914717) 30.06.2009 14:34 36 12
Mario Campitelli (2915223) 30.06.2009 15:01 35 10
Jadranko Neslanović (2914080) 01.07.2009 12:13 40 14
Andulis Vītols (2914362) 01.07.2009 12:27 37 10
Orestis Eggefalos (2918791) 01.07.2009 16:45 46 11
Wolf Hackmann (2914671) 01.07.2009 21:01 49 10
Zoran Bajević (2917498) 02.07.2009 00:00 38 13
Tobias Rekar (2917862) 02.07.2009 09:03 47 13
Knuts Meijers (2917954) 02.07.2009 10:58 46 10
Salvador Cazares (2914787) 02.07.2009 19:34 46 11
Almir Kahriman (2918719) 02.07.2009 20:41 40 10
Ivica Lajovec (2920267) 03.07.2009 13:51 42 12
Elenco 2: Stip>=14k (20k per le ricerche più recenti)
Nome Scad S Impegno Costo
Kemal Emerich (2901852) 27.06.2009 12:03 57 0 4.284.000
Karol Dankowski (2902074) 27.06.2009 12:48 56 2 5.376.631
Gioacchino Memo (2906124) 27.06.2009 14:50 44 5 516.909
Oskar Novak (2902079) 27.06.2009 16:38 48 3 430.000
Grzegorz Knych (2903148) 27.06.2009 18:53 47 4 471.240
Ivo Puusep (2914598) 28.06.2009 13:00 46 1 408.000
Rudolph Drexler (2915035) 28.06.2009 20:32 49 1 2.096.204
Dāvis Dumbrovskis (2911704) 28.06.2009 20:36 47 7 16.179.501
Sergio Bossio (2902430) 29.06.2009 03:14 50 0 344.605
Yasen Andonov (2914323) 29.06.2009 14:44 46 2
Arnold Toots (2915817) 29.06.2009 17:56 45 2
Yakub Borzov (2914090) 29.06.2009 20:58 50 8
Pantelis Selofanidis (2916421) 01.07.2009 18:55 51 1
Albert Stojowski (2914783) 02.07.2009 18:44 50 0
Matjaž Hohnjec (2919507) 03.07.2009 04:29 60 3
Anthony Calwell (2919693) 03.07.2009 08:51 52 0