Pagina 5 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 28/03/2021, 15:22
da Peyton_Manning18
Catalunya - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
---|
C.D.A.T. | 33 | 0 | 18 | 8 | 0 | 87 | 10 | 238 | 18 | 0 | 30 | 442 | 50 | 492 |
Castorama | 4 | 7 | 60 | 16 | 3 | 7 | 2 | 294 | 0 | 30 | 0 | 423 | 30 | 453 |
Polenta | 0 | 0 | 30 | 56 | 6 | 6 | 0 | 125 | 50 | 50 | 0 | 323 | 18 | 341 |
Acqua | 13 | 50 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 271 | | |
Piton | 0 | 0 | 13 | 32 | 18 | 0 | 8 | 188 | 0 | 0 | 0 | 259 | | |
Kaiser | 0 | 24 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 145 | 0 | 0 | 50 | 237 | | |
Ponticino | 0 | 1 | 13 | 18 | 0 | 13 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 230 | | |
Coso | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 208 | | |
Chepe | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 138 | | |
Scalatori | 59 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 20 | 30 | 18 | 0 | 120 | | |
Mercatone | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 18 | 100 | | |
Efortil | 7 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90 | | |
Pedalatori | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | | |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 127 | 138 | 148 | 146 | 150 | 121 | 138 | 1849 | 98 | 98 | 98 | 3111 | 98 | 3209 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 28/03/2021, 16:31
da Peyton_Manning18
Post cancellato
Re: Punteggi 2021
Inviato: 28/03/2021, 16:53
da Peyton_Manning18
Gent-Wevelgem - classifica generale
Team | Tot | Bonus | Tot |
---|
Scalatori | 253 | 50 | 314 |
Basso | 195 | 30 | 225 |
Answerelli | 162 | 18 | 180 |
Coso | 130 | | |
Polenta | 124 | | |
Piton | 90 | | |
Ponticino | 71 | | |
Acqua | 60 | | |
Chepe | 39 | | |
Efortil | 26 | | |
Pedalatori | 23 | | |
Mercatone | 21 | | |
Kaiser | 10 | | |
Castorama | 10 | | |
C.D.A.T. | 5 | | |
Riviera | 5 | | |
Cotonificio | 0 | | |
Totale complessivo | 1224 | 98 | 1322 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 28/03/2021, 16:55
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Gent-Wevelgem

Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/04/2021, 10:39
da Peyton_Manning18
75thDwars door Vlaanderen - A travers la Flandre - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
basso | 219 | 50 | 269 |
Pedalatori | 166 | 30 | 196 |
Piton | 164 | 18 | 182 |
Ponticino | 119 | | |
Efortil | 112 | | |
Answerelli | 106 | | |
Polenta | 101 | | |
Mercatone | 49 | | |
C.D.A.T. | 45 | | |
Coso | 21 | | |
Chepe | 20 | | |
Scalatori | 13 | | |
Riviera | 12 | | |
Cotonificio | 9 | | |
Acqua | 6 | | |
Kaiser | 6 | | |
Castorama | 3 | | |
Totale complessivo | 1171 | 98 | 1269 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/04/2021, 10:41
da Peyton_Manning18
Classifica generale

Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/04/2021, 11:21
da Sberl
Davide non e' aggiornata la generale....
Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/04/2021, 18:12
da Peyton_Manning18
RVV - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Piton | 326 | 80 | 406 |
Riviera | 325 | 50 | 375 |
Polenta | 217 | 35 | 252 |
Ponticino | 150 | | |
Pedalatori | 135 | | |
Cotonificio | 132 | | |
Scalatori | 106 | | |
Chepe | 83 | | |
Basso | 77 | | |
C.D.A.T. | 60 | | |
Answerelli | 51 | | |
Mercatone | 40 | | |
Coso | 31 | | |
Efortil | 26 | | |
Castorama | 22 | | |
Acqua | 10 | | |
Kaiser | 5 | | |
Totale complessivo | 1796 | 165 | 1961 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/04/2021, 18:13
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo RVV

Re: Punteggi 2021
Inviato: 10/04/2021, 14:23
da Peyton_Manning18
Itzulia - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
---|
Answerelli | 56 | 13 | 36 | 3 | 7 | 115 |
Mercatone | 33 | 33 | 1 | 24 | 6 | 97 |
Chepe | 13 | 18 | 56 | 3 | 4 | 94 |
C.D.A.T. | 0 | 1 | 18 | 11 | 63 | 93 |
Castorama | 10 | 13 | 20 | 0 | 30 | 73 |
Piton | 19 | 17 | 3 | 13 | 7 | 59 |
Polenta | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
Ponticino | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Basso | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 43 |
Cotonificio | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 |
Kaiser | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Pedalatori | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Efortil | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Riviera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 150 | 150 | 150 | 150 | 129 | 729 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 10/04/2021, 14:48
da Peyton_Manning18
Scheldeprijs - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Basso | 125 | 30 | 155 |
Chepe | 124 | 18 | 142 |
Piton | 115 | 10 | 125 |
Efortil | 40 | | |
Answerelli | 30 | | |
Acqua | 18 | | |
Ponticino | 17 | | |
Pedalatori | 6 | | |
Riviera | 2 | | |
Castorama | 0 | | |
Scalatori | 0 | | |
Mercatone | 0 | | |
Polenta | 0 | | |
Kaiser | 0 | | |
Cotonificio | 0 | | |
C.D.A.T. | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Totale complessivo | 477 | 58 | 531 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 10/04/2021, 20:24
da Peyton_Manning18
Itzulia - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
Answerelli | 56 | 13 | 36 | 3 | 7 | 30 | 280 | 50 | 50 | 0 | 525 | 50 | 575 |
Castorama | 10 | 13 | 20 | 0 | 30 | 63 | 298 | 18 | 18 | 18 | 488 | 30 | 518 |
Chepe | 13 | 18 | 56 | 3 | 4 | 10 | 205 | 30 | 30 | 30 | 399 | 18 | 417 |
Piton | 19 | 17 | 3 | 13 | 7 | 7 | 198 | 0 | 0 | 50 | 314 | | |
C.D.A.T. | 0 | 1 | 18 | 11 | 63 | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 276 | | |
Basso | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 264 | | |
Polenta | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 225 | | |
Mercatone | 33 | 33 | 1 | 24 | 6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 196 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85 | | |
Ponticino | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 80 | | |
Kaiser | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 75 | | |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | | |
Efortil | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62 | | |
Pedalatori | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43 | | |
Riviera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | | |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
Totale complessivo | 150 | 150 | 150 | 150 | 129 | 138 | 1981 | 98 | 98 | 98 | 3142 | 98 | 3240 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 10/04/2021, 20:27
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Itzulia

Re: Punteggi 2021
Inviato: 11/04/2021, 16:37
da Peyton_Manning18
Turchia - tappa 1
Team | T1 | Tot |
---|
Riviera | 18 | 18 |
Chepe | 7 | 7 |
Basso | 4 | 4 |
Mercatone | 3 | 3 |
Kaiser | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 |
Polenta | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 |
Ponticino | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 |
Piton | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 |
Totale complessivo | 32 | 32 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 17/04/2021, 13:10
da Peyton_Manning18
Turchia - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
---|
Chepe | 7 | 32 | 32 | 32 | 1 | 8 | 112 |
Basso | 4 | 18 | 18 | 18 | 0 | 30 | 88 |
Mercatone | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 40 |
Riviera | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 37 |
Piton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 32 | 62 | 61 | 50 | 4 | 68 | 277 |