Pagina 4 di 17
Re: Punteggi 2022
Inviato: 27/02/2022, 15:53
da Peyton_Manning18
Drome Classic - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
C.D.A.T. | 125 | 30 | 155 |
Piton | 123 | 18 | 143 |
Efortil | 60 | 12 | 73 |
Chepe | 57 | | |
Pedalatori | 51 | | |
Polenta | 45 | | |
Answerelli | 40 | | |
Scalatori | 18 | | |
basso | 16 | | |
Ponticino | 7 | | |
Riviera | 2 | | |
Kaiser | 0 | | |
Mercatone | 0 | | |
Totale complessivo | 544 | 60 | 590 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 27/02/2022, 17:35
da Peyton_Manning18
KBK - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
C.D.A.T. | 133 | 30 | 163 |
Ponticino | 111 | 18 | 129 |
Pedalatori | 80 | 12 | 92 |
Piton | 51 | | |
Chepe | 51 | | |
Efortil | 49 | | |
Riviera | 40 | | |
basso | 15 | | |
Scalatori | 14 | | |
Answerelli | 0 | | |
Polenta | 0 | | |
Kaiser | 0 | | |
Mercatone | 0 | | |
Totale complessivo | 544 | 60 | 604 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 27/02/2022, 17:36
da Peyton_Manning18
Classifica generale - al 27.02

Re: Punteggi 2022
Inviato: 27/02/2022, 23:29
da nevertrustme
Peyton_Manning18 ha scritto: 27/02/2022, 15:53
Drome Classic - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
C.D.A.T. | 125 | 30 | 155 |
Piton | 125 | 18 | 143 |
Chepe | 61 | 12 | 73 |
Efortil | 60 | | |
Polenta | 45 | | |
Answerelli | 42 | | |
Pedalatori | 21 | | |
Scalatori | 20 | | |
basso | 18 | | |
Ponticino | 9 | | |
Riviera | 4 | | |
Kaiser | 0 | | |
Mercatone | 0 | | |
Totale complessivo | 530 | 60 | 590 |
A noi Pedalatori dovrebbe essere Barguil 26 + Ulissi 12 + Rota 8 + Kamna 5 = 51
(tra domani e dopodomani do una controllata anche gli altri punteggi)
Re: Punteggi 2022
Inviato: 28/02/2022, 8:18
da Peyton_Manning18
La generale aveva già i conti giusti. Non mi chiedete perché abbia incollato la tabella sbagliata

Re: Punteggi 2022
Inviato: 28/02/2022, 10:32
da Gostis53
nevertrustme ha scritto: 27/02/2022, 23:29
Peyton_Manning18 ha scritto: 27/02/2022, 15:53
Drome Classic - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
C.D.A.T. | 125 | 30 | 155 |
Piton | 125 | 18 | 143 |
Chepe | 61 | 12 | 73 |
Efortil | 60 | | |
Polenta | 45 | | |
Answerelli | 42 | | |
Pedalatori | 21 | | |
Scalatori | 20 | | |
basso | 18 | | |
Ponticino | 9 | | |
Riviera | 4 | | |
Kaiser | 0 | | |
Mercatone | 0 | | |
Totale complessivo | 530 | 60 | 590 |
A noi Pedalatori dovrebbe essere Barguil 26 + Ulissi 12 + Rota 8 + Kamna 5 = 51
(tra domani e dopodomani do una controllata anche gli altri punteggi)
Fino alle gare di sabato mi torna tutto

Re: Punteggi 2022
Inviato: 02/03/2022, 22:32
da Peyton_Manning18
Trofeo Laigueglia - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Chepe | 212 | 30 | 242 |
Pedalatori | 86 | 18 | 104 |
Mercatone | 77 | 12 | 89 |
Scalatori | 76 | | |
Ponticino | 40 | | |
Kaiser | 30 | | |
Piton | 28 | | |
Polenta | 17 | | |
Riviera | 9 | | |
C.D.A.T. | 4 | | |
basso | 0 | | |
Answerelli | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
Totale complessivo | 579 | 60 | 639 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 02/03/2022, 22:34
da Peyton_Manning18
Classifica generale - al 02.03.2022
Ho messo in ordine anche i bonus allineandoli tutti al 30 - 18 - 12 per quanto riguarda le gare non WT.
Re: Punteggi 2022
Inviato: 05/03/2022, 19:27
da Peyton_Manning18
Strade Bianche - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 233 | 50 | 283 |
Piton | 221 | 30 | 251 |
Chepe | 207 | 18 | 225 |
Riviera | 109 | | |
Polenta | 99 | | |
Answerelli | 76 | | |
Efortil | 45 | | |
Ponticino | 26 | | |
Scalatori | 14 | | |
C.D.A.T. | 12 | | |
Kaiser | 12 | | |
basso | 6 | | |
Mercatone | 3 | | |
Totale complessivo | 1063 | 98 | 1161 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 05/03/2022, 19:29
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Strade Bianche

Re: Punteggi 2022
Inviato: 05/03/2022, 20:33
da nevertrustme
Peyton_Manning18 ha scritto: 05/03/2022, 19:27
Strade Bianche - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 233 | 50 | 283 |
Piton | 221 | 30 | 251 |
Chepe | 207 | 18 | 225 |
Riviera | 109 | | |
Polenta | 99 | | |
Answerelli | 76 | | |
Efortil | 45 | | |
Ponticino | 26 | | |
Scalatori | 14 | | |
C.D.A.T. | 12 | | |
Kaiser | 12 | | |
basso | 6 | | |
Mercatone | 3 | | |
Totale complessivo | 1063 | 98 | 1161 |
Purtroppo non mi torna il punteggio di Piton (237 non 221, forse manca Skujins) , di Scalatori (24 invece di 14) e Marcatone (12 invece che 3, forse manca Rodriguez)
Re: Punteggi 2022
Inviato: 06/03/2022, 11:06
da Peyton_Manning18
Su Rodriguez ho scoperto che PCS ha cambiato il modo in cui scrive il cognome...
Su Scalatori non ho visto l'ultimo aggiornamento delle formazioni.
Su Skeins

nell'ultima estrazione della startlist della Strade Bianche che usavo non c'era...
Re: Punteggi 2022
Inviato: 06/03/2022, 11:14
da Peyton_Manning18
Strade Bianche - Classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Piton | 237 | 50 | 287 |
Pedalatori | 233 | 30 | 263 |
Chepe | 207 | 18 | 225 |
Riviera | 109 | | |
Polenta | 99 | | |
Answerelli | 76 | | |
Efortil | 45 | | |
Ponticino | 26 | | |
Scalatori | 24 | | |
C.D.A.T. | 12 | | |
Kaiser | 12 | | |
Mercatone | 12 | | |
basso | 6 | | |
Totale complessivo | 1098 | 98 | 1196 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 06/03/2022, 11:16
da Peyton_Manning18
Classifica generale

Re: Punteggi 2022
Inviato: 06/03/2022, 11:48
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 06/03/2022, 11:06
Su Rodriguez ho scoperto che PCS ha cambiato il modo in cui scrive il cognome...
Su Scalatori non ho visto l'ultimo aggiornamento delle formazioni.
Su Skeins

nell'ultima estrazione della startlist della Strade Bianche che usavo non c'era...
Su Rodriguez ho notato anche io, mi sono accorto per caso. PCS non si smentisce mai
