Pagina 4 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/03/2021, 18:48
da Peyton_Manning18
Paris-Nice - tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
Piton | 89 | 13 | 7 | 33 | 56 | 33 | 20 | 251 |
Answerelli | 0 | 0 | 18 | 56 | 20 | 56 | 56 | 206 |
Pedalatori | 0 | 57 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 87 |
Castorama | 18 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Riviera | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Mercatone | 12 | 13 | 13 | 5 | 7 | 4 | 0 | 54 |
Polenta | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 44 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 13 | 42 |
Chepe | 1 | 1 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 |
Acqua | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | 13 | 33 |
Efortil | 7 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 31 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 22 |
Basso | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 20 |
Coso | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 |
Ponticino | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 147 | 147 | 149 | 147 | 147 | 147 | 117 | 1001 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/03/2021, 18:51
da Peyton_Manning18
Tirreno-Adriatico - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
Scalatori | 66 | 24 | 36 | 5 | 131 |
Chepe | 2 | 13 | 10 | 89 | 114 |
Riviera | 0 | 30 | 63 | 18 | 111 |
Mercatone | 0 | 50 | 0 | 3 | 53 |
Polenta | 31 | 3 | 10 | 0 | 44 |
Ponticino | 30 | 10 | 2 | 0 | 42 |
Kaiser | 3 | 4 | 18 | 8 | 33 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Piton | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Pedalatori | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
C.D.A.T. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Answerelli | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Castorama | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Coso | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 144 | 147 | 147 | 150 | 588 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 14/03/2021, 17:39
da Peyton_Manning18
Tirreno-Adriatico - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
Riviera | 0 | 30 | 63 | 18 | 50 | 161 |
Chepe | 2 | 13 | 10 | 89 | 39 | 153 |
Scalatori | 66 | 24 | 36 | 5 | 21 | 152 |
Mercatone | 0 | 50 | 0 | 3 | 10 | 63 |
Kaiser | 3 | 4 | 18 | 8 | 13 | 46 |
Polenta | 31 | 3 | 10 | 0 | 0 | 44 |
Ponticino | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 42 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
Piton | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
C.D.A.T. | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Pedalatori | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Answerelli | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Castorama | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Coso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 144 | 147 | 147 | 150 | 150 | 738 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 14/03/2021, 17:42
da Peyton_Manning18
Paris-Nice - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
Piton | 89 | 13 | 7 | 33 | 56 | 33 | 20 | 31 | 346 | 48 | 0 | 0 | 676 | 50 | 726 |
Acqua | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | 360 | 0 | 0 | 50 | 443 | 30 | 473 |
Answerelli | 0 | 0 | 18 | 56 | 20 | 56 | 56 | 0 | 45 | 50 | 18 | 0 | 319 | 18 | 337 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 13 | 13 | 226 | 0 | 0 | 30 | 311 | | |
Polenta | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 270 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 225 | 0 | 0 | 18 | 268 | | |
Pedalatori | 0 | 57 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 172 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 150 | | |
Mercatone | 12 | 13 | 13 | 5 | 7 | 4 | 0 | 18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | | |
Coso | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95 | | |
Riviera | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91 | | |
Basso | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | | |
Chepe | 1 | 1 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74 | | |
Castorama | 18 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 | | |
Efortil | 7 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | | |
Totale complessivo | 147 | 147 | 149 | 147 | 147 | 147 | 117 | 138 | 2013 | 98 | 18 | 98 | 3366 | 98 | 3464 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 14/03/2021, 17:44
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo PN e tappa 5 TA

Re: Punteggi 2021
Inviato: 20/03/2021, 13:26
da Peyton_Manning18
Tirreno-Adriatico - Classifica Finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
Chepe | 2 | 13 | 10 | 89 | 39 | 59 | 14 | 0 | 340 | 30 | 80 | 50 | 726 | 50 | 776 |
Scalatori | 66 | 24 | 36 | 5 | 21 | 3 | 50 | 0 | 297 | 50 | 0 | 0 | 552 | 30 | 582 |
Kaiser | 3 | 4 | 18 | 8 | 13 | 3 | 4 | 0 | 223 | 0 | 0 | 18 | 294 | 18 | 312 |
Mercatone | 0 | 50 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 30 | 263 | | |
Basso | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 250 | | |
Riviera | 0 | 30 | 63 | 18 | 50 | 13 | 0 | 0 | 30 | 18 | 18 | 0 | 240 | | |
Polenta | 31 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 219 | | |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 170 | | |
C.D.A.T. | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 169 | | |
Piton | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 | 33 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 166 | | |
Ponticino | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 79 | | |
Pedalatori | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76 | | |
Castorama | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | | |
Coso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 144 | 147 | 147 | 150 | 150 | 113 | 136 | 0 | 2078 | 98 | 98 | 98 | 3359 | 98 | 3457 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 20/03/2021, 13:53
da Peyton_Manning18
Danilith Nokere Koerse - Classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 50 | 30 | 80 |
Scalatori | 50 | 18 | 68 |
Answerelli | 45 | 12 | 57 |
Acqua | 37 | | |
Riviera | 36 | | |
Basso | 36 | | |
Coso | 26 | | |
Cotonificio | 18 | | |
Efortil | 8 | | |
Piton | 7 | | |
Chepe | 0 | | |
C.D.A.T. | 0 | | |
Ponticino | 0 | | |
Kaiser | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
Polenta | 0 | | |
Totale complessivo | 313 | 60 | 363 |
vittoria per Pedalatori grazie al miglior piazzamento di Jordi Meeus.
Re: Punteggi 2021
Inviato: 20/03/2021, 13:56
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Danilith Nokere Koerse

Re: Punteggi 2021
Inviato: 20/03/2021, 17:41
da Peyton_Manning18
Milano - Sanremo - Classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Ponticino | 415 | 80 | 495 |
Pedalatori | 315 | 50 | 365 |
Scalatori | 180 | 35 | 215 |
Polenta | 173 | | |
C.D.A.T. | 157 | | |
Riviera | 125 | | |
Basso | 118 | | |
Efortil | 91 | | |
Piton | 86 | | |
Coso | 67 | | |
Acqua | 56 | | |
Mercatone | 55 | | |
Answerelli | 49 | | |
Kaiser | 45 | | |
Cotonificio | 42 | | |
Chepe | 35 | | |
Castorama | 15 | | |
Totale complessivo | 2024 | 165 | 2189 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 20/03/2021, 17:43
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Milano-Sanremo

Re: Punteggi 2021
Inviato: 27/03/2021, 10:29
da Peyton_Manning18
Catalunya - tappa 5
[table width=70]Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
---|
Acqua | 13 | 50 | 4 | 0 | 80 | 147 |
Polenta | 0 | 0 | 30 | 56 | 6 | 92 |
Castorama | 4 | 7 | 59 | 16 | 3 | 89 |
Scalatori | 59 | 3 | 0 | 0 | 10 | 72 |
Piton | 0 | 0 | 13 | 32 | 18 | 63 |
C.D.A.T. | 33 | 0 | 18 | 7 | 0 | 58 |
Kaiser | 0 | 24 | 3 | 3 | 3 | 33 |
Ponticino | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 31 |
Chepe | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Efortil | 7 | 10 | 0 | 0 | 11 | 28 |
Pedalatori | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 |
Coso | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 20 |
Mercatone | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 126 | 137 | 147 | 145 | 149 | 704 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 27/03/2021, 10:51
da Peyton_Manning18
La Panne
Team | Tot | Bonus | Tot |
Piton | 269 | 50 | 319 |
basso | 189 | 30 | 219 |
Efortil | 123 | 18 | 141 |
Answerelli | 106 | | |
Coso | 89 | | |
Pedalatori | 76 | | |
Acqua | 59 | | |
Castorama | 42 | | |
Polenta | 30 | | |
Scalatori | 21 | | |
Ponticino | 19 | | |
Chepe | 15 | | |
Mercatone | 9 | | |
Kaiser | 9 | | |
Riviera | 6 | | |
Cotonificio | 3 | | |
C.D.A.T. | 0 | | |
Totale complessivo | 1065 | 98 | 1163 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 27/03/2021, 10:58
da Peyton_Manning18
E3 Saxo Bank Classic
Team | Tot | Bonus | Tot |
Piton | 245 | 50 | 295 |
Ponticino | 184 | 30 | 214 |
Basso | 165 | 18 | 183 |
Riviera | 130 | | |
Polenta | 96 | | |
Scalatori | 95 | | |
Castorama | 47 | | |
Efortil | 40 | | |
Mercatone | 39 | | |
Pedalatori | 37 | | |
Chepe | 28 | | |
Answerelli | 23 | | |
C.D.A.T. | 22 | | |
Acqua | 20 | | |
Kaiser | 19 | | |
Cotonificio | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Totale complessivo | 1190 | 98 | 1288 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 27/03/2021, 11:00
da Peyton_Manning18
Classifica generale

Re: Punteggi 2021
Inviato: 27/03/2021, 17:30
da Peyton_Manning18
Catalunya - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
---|
Acqua | 13 | 50 | 4 | 0 | 80 | 0 | 147 |
C.D.A.T. | 33 | 0 | 18 | 7 | 0 | 87 | 145 |
Polenta | 0 | 0 | 30 | 56 | 6 | 6 | 98 |
Castorama | 4 | 7 | 59 | 16 | 3 | 7 | 96 |
Scalatori | 59 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 |
Piton | 0 | 0 | 13 | 32 | 18 | 0 | 63 |
Ponticino | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 13 | 44 |
Kaiser | 0 | 24 | 3 | 3 | 3 | 6 | 39 |
Chepe | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Efortil | 7 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 |
Pedalatori | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 |
Coso | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 22 |
Mercatone | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 126 | 137 | 147 | 145 | 149 | 121 | 825 |