Pagina 4 di 22
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/02/2019, 20:57
da Peyton_Manning18
Volta ao Algarve - Tappa 1 e tappa 2
Team | T1 | T2 | _Tot |
Polenta e ragu | 45 | 8 | 53 |
Chepe | 0 | 45 | 45 |
JD Paterberg | 18 | 0 | 18 |
veglione pro team | 0 | 18 | 18 |
Gibosimoni Team | 1 | 12 | 13 |
Pedalatori | 12 | 0 | 12 |
C.D.A.T. | 0 | 7 | 7 |
Castorama | 6 | 1 | 7 |
OmniTel | 7 | 0 | 7 |
Mercatone Uno Bianchi | 3 | 0 | 3 |
basso team | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 92 | 91 | 183 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/02/2019, 21:13
da Peyton_Manning18
Vuelta a Andalucía
Team | T1 | T2 | _Tot |
Pedalatori | 58 | 10 | 68 |
OmniTel | 3 | 33 | 36 |
Chepe | 0 | 30 | 30 |
JD Paterberg | 13 | 0 | 13 |
veglione pro team | 12 | 0 | 12 |
GiboSimoni Team | 0 | 4 | 4 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 |
Polenta e Ragu | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 |
basso team | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 86 | 77 | 163 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/02/2019, 22:33
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Tour of Oman
Team | Totale | NC |
---|
C.D.A.T. | 1180 | 2 |
Pedalatori | 896 | 1 |
veglione pro team | 703 | 1 |
Mercatone Uno Bianchi | 666 | 1 |
Castorama | 616 | 0 |
Polenta e ragu | 517 | 0 |
basso team | 474 | 0 |
FederASMA | 469 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 345 | 0 |
JD Paterberg | 287 | 0 |
Chepe | 282 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 262 | 0 |
GiboSimoni Team | 218 | 0 |
Acqua&Sapone | 202 | 0 |
OmniTel | 197 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/02/2019, 23:55
da lelomb
Peyton_Manning18 ha scritto: 21/02/2019, 20:21
lelomb ha scritto: 21/02/2019, 12:14
Finale Oman
Castorama 327
FederASMA 226
Basso team 203
C.D.A.T 199
Pedalatori 143
Mercatone 63
Piton CT 56
Polenta e ragù 37
Chepe 20
RIVIERA 12
Gibosimoni 7
Omnitel 4
Cui pii aggiungere i bonus per i primi 3.
A me risulta Castorama a 317 al netto dei bonus. Per caso hai contato il bonus maglie anche nell'ultima tappa?
Effettivmant si. Non una gran pensata.

Re: Punteggi 2019
Inviato: 23/02/2019, 19:14
da Peyton_Manning18
Volta ao Algarve - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | _Tot |
Chepe | 0 | 45 | 26 | 15 | 86 |
Polenta e ragu | 45 | 8 | 5 | 0 | 58 |
JD Paterberg | 18 | 0 | 3 | 23 | 44 |
Gibosimoni Team | 1 | 12 | 30 | 0 | 43 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Mercatone Uno Bianchi | 3 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Pedalatori | 12 | 0 | 0 | 8 | 20 |
veglione pro team | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
FederASMA | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Castorama | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 |
basso team | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
OmniTel | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 |
C.D.A.T. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 92 | 91 | 97 | 97 | 377 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 23/02/2019, 19:16
da Peyton_Manning18
Vuelta a Andalucia - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | _Tot |
Pedalatori | 58 | 10 | 58 | 12 | 138 |
OmniTel | 3 | 33 | 2 | 3 | 41 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 1 | 35 | 36 |
JD Paterberg | 13 | 0 | 10 | 12 | 35 |
Chepe | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
veglione pro team | 12 | 0 | 12 | 4 | 28 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Polenta e Ragu | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
GiboSimoni Team | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 86 | 77 | 87 | 91 | 341 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 24/02/2019, 18:57
da Peyton_Manning18
Vuelta a Andalucia - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | GC | POINT | KOM | YOUTH | _Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 58 | 10 | 58 | 12 | 199 | 42 | 0 | 0 | 379 | 50 | 429 |
JD Paterberg | 13 | 0 | 10 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 187 | 30 | 217 |
OmniTel | 3 | 33 | 2 | 3 | 80 | 18 | 0 | 0 | 169 | 18 | 187 |
veglione pro team | 12 | 0 | 12 | 4 | 110 | 0 | 12 | 0 | 150 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 1 | 35 | 68 | 0 | 30 | 0 | 134 | | |
Polenta e Ragu | 0 | 0 | 4 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 93 | | |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 85 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | | |
Chepe | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | | |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
GiboSimoni Team | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 86 | 77 | 87 | 91 | 890 | 60 | 42 | 0 | 1388 | 98 | 1496 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 24/02/2019, 19:03
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC |
---|
Pedalatori | 1325 | 1 |
C.D.A.T. | 1180 | 2 |
veglione pro team | 853 | 1 |
Mercatone Uno Bianchi | 680 | 1 |
Castorama | 676 | 0 |
Polenta e ragu | 610 | 0 |
FederASMA | 554 | 0 |
JD Paterberg | 504 | 0 |
basso team | 484 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 479 | 0 |
OmniTel | 384 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 335 | 0 |
Chepe | 312 | 0 |
GiboSimoni Team | 222 | 0 |
Acqua&Sapone | 202 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 24/02/2019, 19:17
da Peyton_Manning18
Volta ao Algarve - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | POINT | KOM | YOUTH | _Tot | Bonus | Tot |
Chepe | 0 | 45 | 26 | 15 | 37 | 217 | 0 | 12 | 30 | 382 | 50 | 432 |
Mercatone Uno Bianchi | 3 | 0 | 18 | 0 | 18 | 110 | 0 | 0 | 12 | 161 | 30 | 191 |
veglione pro team | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 110 | 0 | 18 | 0 | 158 | 18 | 176 |
Gibosimoni Team | 1 | 12 | 30 | 0 | 7 | 102 | 0 | 0 | 0 | 152 | | |
C.D.A.T. | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 132 | | |
Polenta e ragu | 45 | 8 | 5 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 112 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 18 | 83 | | |
Pedalatori | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 78 | | |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 72 | | |
JD Paterberg | 18 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | | |
Castorama | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | | |
FederASMA | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | | |
basso team | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | |
OmniTel | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 92 | 91 | 97 | 97 | 75 | 815 | 60 | 60 | 60 | 1447 | 98 | 1545 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 24/02/2019, 19:55
da lelomb
Peyton_Manning18 ha scritto: 24/02/2019, 18:57
Vuelta a Andalucia - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | GC | POINT | KOM | YOUTH | _Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 58 | 10 | 58 | 12 | 199 | 42 | 0 | 0 | 379 | 50 | 429 |
JD Paterberg | 13 | 0 | 10 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 187 | 30 | 217 |
OmniTel | 3 | 33 | 2 | 3 | 80 | 18 | 0 | 0 | 169 | 18 | 187 |
veglione pro team | 12 | 0 | 12 | 4 | 110 | 0 | 12 | 0 | 150 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 1 | 35 | 68 | 0 | 30 | 0 | 134 | | |
Polenta e Ragu | 0 | 0 | 4 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 93 | | |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 85 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | | |
Chepe | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | | |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
GiboSimoni Team | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 86 | 77 | 87 | 91 | 890 | 60 | 42 | 0 | 1388 | 98 | 1496 |
Ma l'andalucia non ha 5 tappe pure lui mi son perso qualcosa?!

Re: Punteggi 2019
Inviato: 24/02/2019, 19:56
da Peyton_Manning18
I totali sono giusto. Ho incollato una colonna in meno.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Punteggi 2019
Inviato: 24/02/2019, 20:02
da Peyton_Manning18
Vuelta a Andalucia - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | POINT | KOM | YOUTH | _Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 58 | 10 | 58 | 12 | 0 | 199 | 42 | 0 | 0 | 379 | 50 | 429 |
JD Paterberg | 13 | 0 | 10 | 12 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 187 | 30 | 217 |
OmniTel | 3 | 33 | 2 | 3 | 30 | 80 | 18 | 0 | 0 | 169 | 18 | 187 |
veglione pro team | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 110 | 0 | 12 | 0 | 150 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 68 | 0 | 30 | 0 | 134 | | |
Polenta e Ragu | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 93 | | |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 85 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | | |
Chepe | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | | |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
GiboSimoni Team | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 86 | 77 | 87 | 91 | 55 | 890 | 60 | 42 | 0 | 1388 | 98 | 1486 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 24/02/2019, 20:06
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC |
---|
Pedalatori | 1403 | 1 |
C.D.A.T. | 1312 | 2 |
veglione pro team | 1029 | 1 |
Mercatone Uno Bianchi | 871 | 1 |
Chepe | 744 | 0 |
Polenta e ragu | 722 | 0 |
Castorama | 712 | 0 |
FederASMA | 568 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 562 | 0 |
JD Paterberg | 548 | 0 |
basso team | 496 | 0 |
OmniTel | 395 | 0 |
GiboSimoni Team | 374 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 335 | 0 |
Acqua&Sapone | 274 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 25/02/2019, 22:05
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
FederASMA | 25 | 60 | 85 |
RIVIERA ciclismo ST | 44 | 16 | 60 |
Polenta e ragu | 16 | 34 | 50 |
Acqua&Sapone | 44 | 0 | 44 |
PITON CYCLING TEAM | 37 | 5 | 42 |
veglione pro team | 28 | 0 | 28 |
Pedalatori | 28 | 0 | 28 |
GiboSimoni Team | 20 | 0 | 20 |
basso team | 20 | 0 | 20 |
Castorama | 0 | 18 | 18 |
Chepe | 12 | 0 | 12 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 1 | 1 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 274 | 134 | 408 |
| | | |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 26/02/2019, 13:45
da John Doe
Peyton_Manning18 ha scritto: 25/02/2019, 22:05UAE Tour - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
---|
FederASMA | 25 | 60 | 85 |
RIVIERA ciclismo ST | 44 | 16 | 60 |
Polenta e ragu | 16 | 34 | 50 |
Acqua&Sapone | 44 | 0 | 44 |
PITON CYCLING TEAM | 37 | 5 | 42 |
veglione pro team | 28 | 0 | 28 |
Pedalatori | 28 | 0 | 28 |
GiboSimoni Team | 20 | 0 | 20 |
basso team | 20 | 0 | 20 |
Castorama | 0 | 18 | 18 |
Chepe | 12 | 0 | 12 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 1 | 1 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 274 | 134 | 408 |
| | | |
io sono stato squalificato?