Re: Punteggi 2019
Inviato: 27/10/2019, 16:37
Free-Tour of Guangxi
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedalatori | |||||||||||||
Mercatone Uno Bianchi | |||||||||||||
veglione pro team | |||||||||||||
Polenta e ragu | |||||||||||||
FederASMA | |||||||||||||
basso team | |||||||||||||
Chepe | |||||||||||||
C.D.A.T. | |||||||||||||
Acqua&Sapone | |||||||||||||
PITON CYCLING TEAM | |||||||||||||
RIVIERA ciclismo ST | |||||||||||||
Castorama | |||||||||||||
JD Paterberg | |||||||||||||
OmniTel | |||||||||||||
GiboSimoni Team | |||||||||||||
Totale complessivo |