Pagina 22 di 44
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 04/03/2019, 15:08
da Peyton_Manning18
Top 30 Fantaciclismo
# | Ciclista | Team Fantaciclismo | Team di appartenenza | Gare | Totale | NC RR | NC ITT |
1 | IMPEY Daryl | C.D.A.T. | Mitchelton-Scott | 2 | 501 | RR SOU | ITT SOU |
2 | LUTSENKO Alexey | Castorama | Astana Pro Team | 3 | 405 | - | - |
3 | VIVIANI Elia | polenta e ragu | Deceuninck - Quick Step | 3 | 384 | - | - |
3 | POELS Wout | veglione pro team | Team Sky | 3 | 384 | - | - |
5 | POGAČAR Tadej | Chepe | UAE-Team Emirates | 3 | 330 | - | - |
6 | SÁNCHEZ Luis León | FederASMA | Astana Pro Team | 5 | 319 | - | - |
7 | ROGLIČ Primož | FederASMA | Team Jumbo-Visma | 1 | 317 | - | - |
8 | WELLENS Tim | Pedalatori | Lotto Soudal | 2 | 295 | - | - |
9 | ŠTYBAR Zdeněk | Chepe | Deceuninck - Quick Step | 3 | 290 | - | - |
10 | VALVERDE Alejandro | GiboSimoni Team | Movistar Team | 2 | 286 | - | - |
11 | GIBBONS Ryan | C.D.A.T. | Team Dimension Data | 3 | 276 | - | - |
12 | IZAGIRRE Ion | veglione pro team | Astana Pro Team | 2 | 272 | - | - |
13 | PORTE Richie | Mercatone Uno Bianchi | Trek - Segafredo | 3 | 264 | - | - |
14 | EWAN Caleb | Castorama | Lotto Soudal | 3 | 252 | - | - |
15 | VAN AVERMAET Greg | basso team | CCC Team | 3 | 214 | - | - |
16 | FUGLSANG Jakob | Pedalatori | Astana Pro Team | 2 | 205 | - | - |
17 | HAMILTON Chris | JD Paterberg | Team Sunweb | 2 | 203 | - | - |
18 | TRENTIN Matteo | OmniTel | Mitchelton-Scott | 5 | 197 | - | - |
19 | BEVIN Patrick | Pedalatori | CCC Team | 2 | 195 | - | ITT NZL |
20 | Ackermann Pascal | Pedalatori | BORA - hansgrohe | 4 | 183 | - | - |
21 | POZZOVIVO Domenico | FederASMA | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2 | 172 | - | - |
22 | TEUNS Dylan | Castorama | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 3 | 169 | - | - |
23 | GUERREIRO Ruben | veglione pro team | Team Katusha - Alpecin | 3 | 167 | - | - |
24 | ULISSI Diego | Mercatone Uno Bianchi | UAE-Team Emirates | 3 | 160 | - | - |
25 | DOULL Owain | | Team Sky | 4 | 157 | - | - |
26 | JUNGELS Bob | Omnitel | Deceuninck - Quick Step | 2 | 152 | - | - |
27 | KRAGH ANDERSEN Søren | Mercatone Uno Bianchi | Team Sunweb | 1 | 149 | - | - |
28 | DENNIS Rohan | Pedalatori | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2 | 148 | - | - |
29 | BILBAO Pello | OmniTel | Astana Pro Team | 3 | 147 | - | - |
30 | HERRADA Jesús | C.D.A.T. | Cofidis, Solutions Crédits | 2 | 137 | - | - |
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 04/03/2019, 15:12
da Peyton_Manning18
Top 30 Altre gare
# | Ciclista | Team Fantaciclismo | Team di appartenenza | Gare | Totale | NC RR | NC ITT |
1 | BONIFAZIO Niccolò | OmniTel | Direct Energie | 2 | 273 | - | - |
2 | ALAPHILIPPE Julian | GiboSimoni Team | Deceuninck - Quick Step | 2 | 232 | - | - |
3 | PINOT Thibaut | Chepe | Groupama - FDJ | 3 | 208 | - | - |
4 | LÓPEZ Miguel Ángel | basso team | Astana Pro Team | 1 | 197 | - | - |
5 | LAPORTE Christophe | C.D.A.T. | Cofidis, Solutions Crédits | 1 | 196 | - | - |
6 | VALVERDE Alejandro | GiboSimoni Team | Movistar Team | 4 | 187 | - | - |
6 | KUDUS Merhawi | JD Paterberg | Astana Pro Team | 1 | 187 | - | - |
8 | CALMEJANE Lilian | C.D.A.T. | Direct Energie | 5 | 159 | - | - |
9 | WELLENS Tim | Pedalatori | Lotto Soudal | 3 | 158 | - | - |
10 | GREIPEL André | GiboSimoni Team | Arkéa Samsic | 2 | 153 | - | - |
10 | MADOUAS Valentin | Mercatone Uno Bianchi | Groupama - FDJ | 4 | 153 | - | - |
12 | MANZIN Lorrenzo | | Vital Concept - B&B Hotels | 1 | 148 | - | - |
12 | BARDET Romain | JD Paterberg | AG2R La Mondiale | 3 | 148 | - | - |
14 | SÁNCHEZ Luis León | FederASMA | Astana Pro Team | 1 | 147 | - | - |
15 | VUILLERMOZ Alexis | OmniTel | Ag2R La Mondiale | 3 | 143 | - | - |
16 | VAN BAARLE Dylan | FederASMA | Team Sky | 1 | 141 | - | - |
17 | ANACONA winner | GiboSimoni Team | Movistar Team | 2 | 139 | - | - |
17 | SOSA Iván Ramiro | JD Paterberg | Team Sky | 1 | 139 | - | - |
19 | MARTIN Guillaume | Mercatone Uno Bianchi | Wanty - Groupe Gobert | 6 | 137 | - | - |
20 | BUCHMANN Emanuel | veglione pro team | BORA - hansgrohe | 2 | 130 | - | - |
20 | VELASCO Simone | | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | 4 | 130 | - | - |
22 | Ciccone Giulio | JD Paterberg | Trek - Segafredo | 4 | 122 | - | - |
23 | MOLLEMA Bauke | Mercatone Uno Bianchi | Trek - Segafredo | 3 | 121 | - | - |
23 | IZAGIRRE Gorka | Polenta e ragu | Astana Pro Team | 1 | 121 | - | - |
25 | CLARKE Simon | Pedalatori | EF Education First Pro Cycling Team | 1 | 117 | - | - |
26 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Mercatone Uno Bianchi | EF Education First Pro Cycling Team | 1 | 115 | - | ITT COL |
27 | TESFOM Sirak | | Eritrea | 2 | 113 | - | - |
28 | SCHULTZ Nick | | Mitchelton-Scott | 1 | 105 | - | - |
29 | HERRADA Jesús | C.D.A.T. | Cofidis, Solutions Crédits | 3 | 103 | - | - |
30 | REGUIGUI Youcef | | Algeria | 2 | 98 | - | - |
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 04/03/2019, 15:13
da Peyton_Manning18
Top 30 - tutte le gare
# | Ciclista | Team Fantaciclismo | NC RR | NC ITT | FC | AG | Punti FC | Punti AG | Totale gare | Totale Punti |
1 | IMPEY Daryl | C.D.A.T. | RR SOU | ITT SOU | 2 | 0 | 501 | 0 | 2 | 501 |
2 | VALVERDE Alejandro | GiboSimoni Team | - | - | 2 | 4 | 286 | 187 | 6 | 473 |
3 | SÁNCHEZ Luis León | FederASMA | - | - | 5 | 1 | 319 | 147 | 6 | 466 |
4 | WELLENS Tim | Pedalatori | - | - | 2 | 3 | 295 | 158 | 5 | 453 |
5 | LUTSENKO Alexey | Castorama | - | - | 3 | 0 | 405 | 0 | 3 | 405 |
6 | VIVIANI Elia | polenta e ragu | - | - | 3 | 0 | 384 | 0 | 3 | 384 |
6 | POELS Wout | veglione pro team | - | - | 3 | 0 | 384 | 0 | 3 | 384 |
8 | POGAČAR Tadej | Chepe | - | - | 3 | 0 | 330 | 0 | 3 | 330 |
9 | ROGLIČ Primož | FederASMA | - | - | 1 | 0 | 317 | 0 | 1 | 317 |
10 | PORTE Richie | Mercatone Uno Bianchi | - | - | 3 | 1 | 264 | 41 | 4 | 305 |
11 | ŠTYBAR Zdeněk | Chepe | - | - | 3 | 0 | 290 | 0 | 3 | 290 |
12 | BONIFAZIO Niccolò | OmniTel | - | - | 1 | 2 | 4 | 273 | 3 | 277 |
13 | GIBBONS Ryan | C.D.A.T. | - | - | 3 | 0 | 276 | 0 | 3 | 276 |
14 | IZAGIRRE Ion | veglione pro team | - | - | 2 | 0 | 272 | 0 | 2 | 272 |
15 | FUGLSANG Jakob | Pedalatori | - | - | 2 | 1 | 205 | 48 | 3 | 253 |
16 | EWAN Caleb | Castorama | - | - | 3 | 0 | 252 | 0 | 3 | 252 |
17 | BUCHMANN Emanuel | veglione pro team | - | - | 1 | 2 | 121 | 130 | 3 | 251 |
18 | BILBAO Pello | OmniTel | - | - | 3 | 1 | 147 | 96 | 4 | 243 |
19 | HERRADA Jesús | C.D.A.T. | - | - | 2 | 3 | 137 | 103 | 5 | 240 |
20 | ALAPHILIPPE Julian | GiboSimoni Team | - | - | 0 | 2 | 0 | 232 | 2 | 232 |
21 | TRENTIN Matteo | OmniTel | - | - | 5 | 1 | 197 | 29 | 6 | 226 |
22 | VAN BAARLE Dylan | FederASMA | - | - | 4 | 1 | 75 | 141 | 5 | 216 |
23 | VAN AVERMAET Greg | basso team | - | - | 3 | 0 | 214 | 0 | 3 | 214 |
24 | PINOT Thibaut | Chepe | - | - | 0 | 3 | 0 | 208 | 3 | 208 |
25 | WOODS Michael | PITON CYCLING TEAM | - | - | 2 | 1 | 110 | 94 | 3 | 204 |
26 | HAMILTON Chris | JD Paterberg | - | - | 2 | 0 | 203 | 0 | 2 | 203 |
27 | LAPORTE Christophe | C.D.A.T. | - | - | 2 | 1 | 3 | 196 | 3 | 199 |
28 | LÓPEZ Miguel Ángel | basso team | - | - | 0 | 1 | 0 | 197 | 1 | 197 |
29 | BEVIN Patrick | Pedalatori | - | ITT NZL | 2 | 0 | 195 | 0 | 2 | 195 |
30 | JUNGELS Bob | Omnitel | - | - | 2 | 1 | 152 | 36 | 3 | 188 |
FC= Gare Fantaciclismo
AG=Altre Gare
Punti FC=Punti Fantaciclismo
Punti AG=Punti Altre Gare
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 04/03/2019, 16:29
da Peyton_Manning18
Ho aperto i topic delle formazioni fino al Giro delle Fiandre

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 06/03/2019, 15:57
da TheMachine
Si vince qualcosa a essere primo nelle corse fuori calendario ?

li avrei buone possibilità di vincere

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 07/03/2019, 21:15
da Peyton_Manning18
Non vincerò la corsa di sicuro, ma schierare la formazione della Paris-Nice è stato divertente.

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 09/03/2019, 16:31
da Peyton_Manning18
Pedalatori ormai dominatore incontrastato della stagione. Con la sola top 11 disponibile si è portato a casa 278 punti alle Strade Bianche.
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 11/03/2019, 14:51
da GoPats
Ragazzi scusate, in questo periodo sono completamente rincoglionito e mi sono scordato di due deadline di seguito. spero non succeda più

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 12/03/2019, 20:41
da andreaR
Notizie di Froome ? corre ancora ? ci vediamo direttamente al tour ?
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 13/03/2019, 20:42
da Peyton_Manning18
@andreaR mi risulta che Cummings sia di Los Chepe Hermanos e non tuo.

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 13/03/2019, 23:16
da azazel
Peyton_Manning18 ha scritto: 13/03/2019, 20:42
@andreaR mi risulta che Cummings sia di Los Chepe Hermanos e non tuo.
Sì, ma Riviera è squadra amica, può correre anche per loro

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 14/03/2019, 20:15
da andreaR
ahahhaha, la forza dell'abitudiine

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 16/03/2019, 16:56
da Peyton_Manning18
Possiamo chiudere oggi la Paris-Nice. Ne ho 4 nei primi 7 della generale e tutto il podio.

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 16/03/2019, 17:08
da John Doe
Peyton_Manning18 ha scritto:Possiamo chiudere oggi la Paris-Nice. Ne ho 4 nei primi 7 della generale e tutto il podio.

Io ho quarto, quinto e sesto. Prima del tuo post onestamente ci speravo a vincerla

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 17/03/2019, 6:00
da andreaR
possiamo chiuedere oggi in fanta ?
mamma mia che disastro, ma dove cazzo è Froome ???
Kittel poi..