Pagina 21 di 22
Re: Punteggi 2019
Inviato: 08/10/2019, 23:54
da Peyton_Manning18
Gostis53 ha scritto: 07/10/2019, 19:10
Peyton_Manning18 ha scritto: 28/09/2019, 21:06World Championship - ITT
Team | Tot | Bonus | Tot |
---|
Pedalatori | 370 | 50 | 420 |
Chepe | 310 | 30 | 340 |
Polenta e ragu | 150 | 18 | 168 |
OmniTel | 120 | | |
basso team | 80 | | |
Acqua&Sapone | 60 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 60 | | |
FederASMA | 50 | | |
GiboSimoni Team | 50 | | |
C.D.A.T. | 20 | | |
JD Paterberg | 20 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 20 | | |
PITON CYCLING TEAM | 10 | | |
Castorama | 10 | | |
veglione pro team | 0 | | |
Totale complessivo | 1330 | 98 | 1428 |
Credo che a Pedalatori manchino 110 punti (di Bevin)... Non che ne abbia bisogno
A me risulta Dennis 250, Kiryenka 10 e Bevin 110
Re: Punteggi 2019
Inviato: 09/10/2019, 0:19
da Peyton_Manning18
Giro dell'Emilia
Team | Tot | Bonus | Tot |
FederASMA | 125 | 30 | 155 |
Mercatone Uno Bianchi | 106 | 18 | 124 |
PITON CYCLING TEAM | 85 | 10 | 95 |
RIVIERA ciclismo ST | 65 | | |
JD Paterberg | 60 | | |
Pedalatori | 54 | | |
GiboSimoni Team | 45 | | |
C.D.A.T. | 32 | | |
Acqua&Sapone | 32 | | |
Castorama | 14 | | |
veglione pro team | 10 | | |
Chepe | 8 | | |
Omnitel | 4 | | |
Polenta e ragu | 0 | | |
basso team | 0 | | |
Totale complessivo | 640 | 58 | 698 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 09/10/2019, 0:23
da Peyton_Manning18
Beghelli
Team | Tot | Bonus | Tot |
basso team | 125 | 30 | 155 |
Mercatone Uno Bianchi | 111 | 18 | 129 |
GiboSimoni Team | 85 | 10 | 95 |
JD Paterberg | 60 | | |
Pedalatori | 55 | | |
Chepe | 51 | | |
OmniTel | 30 | | |
Castorama | 18 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 14 | | |
FederASMA | 12 | | |
C.D.A.T. | 8 | | |
PITON CYCLING TEAM | 4 | | |
Polenta e ragu | 2 | | |
Acqua&Sapone | 0 | | |
veglione pro team | 0 | | |
Totale complessivo | 575 | 58 | 633 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 09/10/2019, 0:27
da Peyton_Manning18
Tre Valli Varesine
Team | Tot | Bonus | Tot |
FederASMA | 158 | 30 | 188 |
GiboSimoni Team | 90 | 18 | 108 |
RIVIERA ciclismo ST | 87 | 10 | 97 |
C.D.A.T. | 60 | | |
Pedalatori | 29 | | |
basso team | 21 | | |
JD Paterberg | 20 | | |
PITON CYCLING TEAM | 18 | | |
veglione pro team | 8 | | |
Polenta e ragu | 4 | | |
Acqua&Sapone | 0 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | | |
Chepe | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
OmniTel | 0 | | |
Totale complessivo | 495 | 58 | 553 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 09/10/2019, 0:28
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 12218 | 3 | |
Chepe | 10580 | 4 | -1638 |
C.D.A.T. | 9142 | 4 | -1438 |
FederASMA | 8585 | 1 | -557 |
Polenta e ragu | 8186 | 6 | -399 |
GiboSimoni Team | 8166 | 3 | -20 |
basso team | 8020 | 2 | -146 |
Castorama | 7846 | 3 | -174 |
Mercatone Uno Bianchi | 7570 | 4 | -276 |
OmniTel | 7208 | 6 | -362 |
JD Paterberg | 6998 | 2 | -210 |
RIVIERA ciclismo ST | 6940 | 4 | -58 |
PITON CYCLING TEAM | 6062 | 3 | -878 |
veglione pro team | 5708 | 1 | -354 |
Acqua&Sapone | 5567 | 3 | -141 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 09/10/2019, 21:30
da Peyton_Manning18
Milano-Torino
Team | Tot | Bonus | Tot |
PITON CYCLING TEAM | 125 | 30 | 155 |
GiboSimoni Team | 107 | 18 | 125 |
Pedalatori | 101 | 10 | 111 |
Polenta e ragu | 80 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 42 | | |
C.D.A.T. | 40 | | |
basso team | 26 | | |
JD Paterberg | 23 | | |
veglione pro team | 6 | | |
Acqua&Sapone | 4 | | |
FederASMA | 1 | | |
Chepe | 0 | | |
OmniTel | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | | |
Totale complessivo | 555 | 58 | 613 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 09/10/2019, 21:32
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 12329 | 3 | |
Chepe | 10580 | 4 | -1749 |
C.D.A.T. | 9182 | 4 | -1398 |
FederASMA | 8586 | 1 | -596 |
GiboSimoni Team | 8291 | 3 | -295 |
Polenta e ragu | 8266 | 6 | -25 |
basso team | 8046 | 2 | -220 |
Castorama | 7846 | 3 | -200 |
Mercatone Uno Bianchi | 7612 | 4 | -234 |
OmniTel | 7208 | 6 | -404 |
JD Paterberg | 7021 | 2 | -187 |
RIVIERA ciclismo ST | 6940 | 4 | -81 |
PITON CYCLING TEAM | 6217 | 3 | -723 |
veglione pro team | 5714 | 1 | -503 |
Acqua&Sapone | 5571 | 3 | -143 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 12/10/2019, 10:51
da Peyton_Manning18
Gran Piemonte
Team | Tot | Bonus | Tot |
C.D.A.T. | 145 | 30 | 175 |
JD Paterberg | 85 | 18 | 103 |
veglione pro team | 50 | 10 | 60 |
Chepe | 45 | | |
GiboSimoni Team | 30 | | |
PITON CYCLING TEAM | 29 | | |
basso team | 5 | | |
OmniTel | 2 | | |
Acqua&Sapone | 1 | | |
Polenta e ragu | 0 | | |
FederASMA | 0 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | | |
Pedalatori | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
Totale complessivo | 392 | 58 | 416 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 12/10/2019, 10:53
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 12329 | 3 | |
Chepe | 10625 | 4 | -1704 |
C.D.A.T. | 9357 | 4 | -1268 |
FederASMA | 8586 | 1 | -771 |
GiboSimoni Team | 8321 | 3 | -265 |
Polenta e ragu | 8266 | 6 | -55 |
basso team | 8051 | 2 | -215 |
Castorama | 7846 | 3 | -205 |
Mercatone Uno Bianchi | 7612 | 4 | -234 |
OmniTel | 7210 | 6 | -402 |
JD Paterberg | 7124 | 2 | -86 |
RIVIERA ciclismo ST | 6940 | 4 | -184 |
PITON CYCLING TEAM | 6246 | 3 | -694 |
veglione pro team | 5774 | 1 | -472 |
Acqua&Sapone | 5572 | 3 | -202 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 12/10/2019, 17:46
da Peyton_Manning18
Il Lombardia
Team | Tot | Bonus | Tot |
Mercatone Uno Bianchi | 312 | 50 | 362 |
GiboSimoni Team | 274 | 30 | 304 |
JD Paterberg | 207 | 18 | 225 |
Pedalatori | 200 | | |
C.D.A.T. | 170 | | |
PITON CYCLING TEAM | 134 | | |
FederASMA | 110 | | |
veglione pro team | 102 | | |
Polenta e ragu | 89 | | |
basso team | 67 | | |
Acqua&Sapone | 67 | | |
Chepe | 44 | | |
Castorama | 26 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 20 | | |
OmniTel | 16 | | |
Totale complessivo | 1838 | 98 | 1936 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 12/10/2019, 17:48
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 12529 | 3 | |
Chepe | 10669 | 4 | -1860 |
C.D.A.T. | 9527 | 4 | -1142 |
FederASMA | 8696 | 1 | -831 |
GiboSimoni Team | 8625 | 3 | -71 |
Polenta e ragu | 8355 | 6 | -270 |
basso team | 8118 | 2 | -237 |
Mercatone Uno Bianchi | 7974 | 4 | -144 |
Castorama | 7872 | 3 | -102 |
JD Paterberg | 7349 | 2 | -523 |
OmniTel | 7226 | 6 | -123 |
RIVIERA ciclismo ST | 6960 | 4 | -266 |
PITON CYCLING TEAM | 6380 | 3 | -580 |
veglione pro team | 5876 | 1 | -504 |
Acqua&Sapone | 5639 | 3 | -237 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 13/10/2019, 19:46
da Peyton_Manning18
Paris-Tours
Team | Tot | Bonus | Tot |
PITON CYCLING TEAM | 128 | 30 | 158 |
GiboSimoni Team | 101 | 18 | 119 |
JD Paterberg | 50 | 10 | 60 |
Chepe | 45 | | |
Acqua&Sapone | 22 | | |
Pedalatori | 12 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 4 | | |
FederASMA | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
veglione pro team | 0 | | |
OmniTel | 0 | | |
Polenta e ragu | 0 | | |
C.D.A.T. | 0 | | |
basso team | 0 | | |
Totale complessivo | 362 | 58 | 420 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 13/10/2019, 19:48
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 12541 | 3 | |
Chepe | 10714 | 4 | -1827 |
C.D.A.T. | 9527 | 4 | -1187 |
GiboSimoni Team | 8744 | 3 | -783 |
FederASMA | 8696 | 1 | -48 |
Polenta e ragu | 8355 | 6 | -341 |
basso team | 8118 | 2 | -237 |
Mercatone Uno Bianchi | 7978 | 4 | -140 |
Castorama | 7872 | 3 | -106 |
JD Paterberg | 7409 | 2 | -463 |
OmniTel | 7226 | 6 | -183 |
RIVIERA ciclismo ST | 6960 | 4 | -266 |
PITON CYCLING TEAM | 6538 | 3 | -422 |
veglione pro team | 5876 | 1 | -662 |
Acqua&Sapone | 5661 | 3 | -215 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 19/10/2019, 10:34
da Peyton_Manning18
Free-Tour of Guangxi
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
Pedalatori | 20 | 42 | 50 | 112 |
FederASMA | 50 | 2 | 0 | 52 |
basso team | 0 | 35 | 0 | 35 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 20 | 20 |
C.D.A.T. | 5 | 9 | 5 | 19 |
Mercatone Uno Bianchi | 2 | 10 | 3 | 15 |
Chepe | 9 | 0 | 0 | 9 |
veglione pro team | 0 | 0 | 7 | 7 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 1 | 0 | 1 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 86 | 99 | 85 | 270 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 25/10/2019, 10:38
da Luketto
@Peyton_Manning18 se riesci a completare gli ultimi conteggi così archiviamo ufficialmente la stagione 2019...
