Pagina 3 di 17
Re: Punteggi 2022
Inviato: 19/02/2022, 18:39
da Peyton_Manning18
Algarve - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
C.D.A.T. | 32 | 13 | 31 | 14 | 90 |
Pedalatori | 12 | 36 | 12 | 20 | 80 |
Polenta | 18 | 18 | 12 | 0 | 48 |
basso | 7 | 4 | 1 | 32 | 44 |
Riviera | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Kaiser | 7 | 0 | 1 | 7 | 15 |
Mercatone | 1 | 7 | 0 | 4 | 12 |
Ponticino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 77 | 79 | 75 | 77 | 308 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 20/02/2022, 14:56
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 1
Team | T1 | Tot |
Piton | 44 | 44 |
Answerelli | 20 | 20 |
Pedalatori | 12 | 12 |
C.D.A.T. | 9 | 9 |
Polenta | 5 | 5 |
basso | 3 | 3 |
Chepe | 2 | 2 |
Efortil | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 |
Ponticino | 0 | 0 |
Totale complessivo | 95 | 95 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 20/02/2022, 16:01
da Peyton_Manning18
Andalucia - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | PT | KOM | Tot | Bonus | Tot |
C.D.A.T. | 32 | 0 | 3 | 49 | 0 | 250 | 18 | 12 | 364 | 30 | 394 |
Scalatori | 2 | 32 | 4 | 5 | 12 | 53 | 30 | 0 | 138 | 18 | 156 |
Efortil | 0 | 7 | 4 | 14 | 0 | 110 | 0 | 0 | 135 | 10 | 145 |
Chepe | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 125 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 100 | 0 | 0 | 113 | | |
Mercatone | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 83 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 14 | 12 | 0 | 70 | | |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 0 | 0 | 64 | | |
Piton | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 54 | | |
Ponticino | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 17 | | |
Polenta | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | | |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 35 | 76 | 61 | 76 | 77 | 778 | 60 | 12 | 1175 | 58 | 1232 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 20/02/2022, 18:40
da Peyton_Manning18
Tour des Alpes Maritimes - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | GC | PT | KOM | KOM | YOU | Tot | Bonus | totale |
Scalatori | 0 | 15 | 20 | 118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 213 | 30 | 243 |
Polenta | 5 | 22 | 9 | 77 | 12 | 0 | 0 | 12 | 137 | 18 | 155 |
Piton | 0 | 4 | 12 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 | 93 |
C.D.A.T. | 2 | 5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | | |
Mercatone | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | | |
Riviera | 3 | 0 | 7 | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 | 42 | | |
Ponticino | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | | |
Pedalatori | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
Answerelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale | 51 | 54 | 49 | 349 | 39 | 32 | 32 | 32 | 606 | 60 | 666 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 20/02/2022, 20:10
da Peyton_Manning18
Algarve - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 12 | 36 | 12 | 20 | 55 | 263 | 12 | 18 | 0 | 428 | 30 | 458 |
basso | 7 | 4 | 1 | 32 | 4 | 195 | 0 | 0 | 30 | 273 | 18 | 291 |
C.D.A.T. | 32 | 13 | 31 | 14 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 200 | 10 | 210 |
Mercatone | 1 | 7 | 0 | 4 | 12 | 134 | 0 | 0 | 0 | 158 | | |
Kaiser | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | | |
Polenta | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 66 | | |
Ponticino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 57 | | |
Riviera | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Piton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 77 | 79 | 75 | 77 | 76 | 782 | 60 | 30 | 30 | 1286 | 58 | 1344 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 20/02/2022, 20:12
da Peyton_Manning18
Classifica generale al 20.02 (esclusa tappa 1 UAE Tour)

Re: Punteggi 2022
Inviato: 21/02/2022, 20:04
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
Piton | 44 | 29 | 73 |
Kaiser | 0 | 35 | 35 |
Answerelli | 20 | 12 | 32 |
Pedalatori | 12 | 0 | 12 |
Polenta | 5 | 7 | 12 |
Chepe | 2 | 9 | 11 |
C.D.A.T. | 9 | 0 | 9 |
basso | 3 | 0 | 3 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 95 | 92 | 187 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 22/02/2022, 20:13
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
Piton | 44 | 29 | 5 | 78 |
Kaiser | 0 | 35 | 7 | 42 |
Riviera | 0 | 0 | 41 | 41 |
Answerelli | 20 | 12 | 3 | 35 |
Chepe | 2 | 9 | 9 | 20 |
Efortil | 0 | 0 | 20 | 20 |
Scalatori | 0 | 0 | 12 | 12 |
Pedalatori | 12 | 0 | 0 | 12 |
Polenta | 5 | 7 | 0 | 12 |
C.D.A.T. | 9 | 0 | 0 | 9 |
basso | 3 | 0 | 5 | 8 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 95 | 92 | 102 | 289 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 24/02/2022, 13:40
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
Piton | 44 | 29 | 5 | 15 | 93 |
Chepe | 2 | 9 | 9 | 41 | 61 |
Kaiser | 0 | 35 | 7 | 0 | 42 |
Riviera | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Scalatori | 0 | 0 | 12 | 25 | 37 |
Answerelli | 20 | 12 | 3 | 0 | 35 |
Efortil | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Polenta | 5 | 7 | 0 | 3 | 15 |
Pedalatori | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
C.D.A.T. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
basso | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 95 | 92 | 102 | 93 | 382 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 24/02/2022, 13:43
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
Piton | 44 | 29 | 5 | 15 | 38 | 131 |
Chepe | 2 | 9 | 9 | 41 | 26 | 87 |
Answerelli | 20 | 12 | 3 | 0 | 12 | 47 |
Kaiser | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 42 |
Riviera | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
Scalatori | 0 | 0 | 12 | 25 | 2 | 39 |
Efortil | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Polenta | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Pedalatori | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
C.D.A.T. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
basso | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 95 | 92 | 102 | 93 | 87 | 469 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 25/02/2022, 22:33
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
Piton | 44 | 29 | 5 | 15 | 38 | 8 | 139 |
Chepe | 2 | 9 | 9 | 41 | 26 | 6 | 93 |
Answerelli | 20 | 12 | 3 | 0 | 12 | 2 | 49 |
Kaiser | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Riviera | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Scalatori | 0 | 0 | 12 | 25 | 2 | 0 | 39 |
Efortil | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Polenta | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Pedalatori | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
C.D.A.T. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
basso | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 95 | 92 | 102 | 93 | 87 | 19 | 488 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 26/02/2022, 14:57
da Peyton_Manning18
UAE Tour - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | YOU | Tot | Bonus | Tot |
Piton | 44 | 29 | 5 | 15 | 38 | 8 | 14 | 226 | 35 | 0 | 414 | 50 | 464 |
Chepe | 2 | 9 | 9 | 41 | 26 | 6 | 35 | 218 | 12 | 35 | 393 | 30 | 423 |
Scalatori | 0 | 0 | 12 | 25 | 2 | 0 | 27 | 244 | 0 | 12 | 322 | 18 | 350 |
Answerelli | 20 | 12 | 3 | 0 | 12 | 2 | 5 | 124 | 0 | 0 | 178 | | |
Kaiser | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99 | 0 | 20 | 170 | | |
Polenta | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 138 | | |
Riviera | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 56 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | | |
Efortil | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | | |
basso | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24 | | |
Pedalatori | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | | |
C.D.A.T. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | | |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | | |
Totale complessivo | 95 | 92 | 102 | 93 | 87 | 19 | 90 | 1125 | 47 | 67 | 1817 | 98 | 1915 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 26/02/2022, 17:47
da Peyton_Manning18
Faun Ardeche - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Piton | 148 | 30 | 178 |
Mercatone | 125 | 18 | 143 |
Pedalatori | 92 | 12 | 104 |
Efortil | 85 | | |
Answerelli | 39 | | |
Scalatori | 23 | | |
Chepe | 22 | | |
Ponticino | 20 | | |
Polenta | 11 | | |
C.D.A.T. | 7 | | |
Kaiser | 0 | | |
Riviera | 0 | | |
basso | 0 | | |
Totale complessivo | 572 | 60 | 632 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 26/02/2022, 17:47
da Peyton_Manning18
OHN - classifica generale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Scalatori | 254 | 50 | 304 |
Kaiser | 232 | 30 | 262 |
Pedalatori | 164 | 18 | 182 |
Riviera | 146 | | |
C.D.A.T. | 117 | | |
Ponticino | 106 | | |
Chepe | 56 | | |
Piton | 55 | | |
Efortil | 37 | | |
basso | 15 | | |
Polenta | 15 | | |
Mercatone | 15 | | |
Answerelli | 3 | | |
Totale complessivo | 1215 | 98 | 1313 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 26/02/2022, 17:50
da Peyton_Manning18
Classifica generale
