Pagina 3 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 27/02/2021, 16:53
da Peyton_Manning18
Faun-Ardèche Classic - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Castorama | 131 | 30 | 161 |
Piton | 90 | 18 | 108 |
Acqua | 60 | 12 | 72 |
Polenta | 54 | | |
C.D.A.T. | 50 | | |
Pedalatori | 38 | | |
Answerelli | 37 | | |
Ponticino | 35 | | |
Cotonificio | 22 | | |
kaiser | 15 | | |
Mercatone | 15 | | |
Scalatori | 10 | | |
Coso | 0 | | |
Riviera | 0 | | |
Chepe | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
basso | 0 | | |
Totale complessivo | 557 | 60 | 617 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 27/02/2021, 16:55
da Peyton_Manning18
Classifica generale

Re: Punteggi 2021
Inviato: 28/02/2021, 17:52
da Peyton_Manning18
Royal Bernard Drome Classic - classifica generale
Team | Tot | Bonus | Tot |
C.D.A.T. | 169 | 30 | 199 |
Kaiser | 125 | 18 | 143 |
Cotonificio | 60 | 12 | 72 |
Polenta | 40 | | |
Piton | 35 | | |
Acqua | 29 | | |
Pedalatori | 26 | | |
Castorama | 18 | | |
Ponticino | 16 | | |
Mercatone | 14 | | |
Riviera | 12 | | |
basso | 9 | | |
Scalatori | 8 | | |
Coso | 0 | | |
Chepe | 0 | | |
Answerelli | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
Totale complessivo | 561 | 60 | 621 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 28/02/2021, 17:53
da Peyton_Manning18
KBK - classifica generale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Castorama | 125 | 30 | 155 |
Ponticino | 123 | 18 | 141 |
Kaiser | 60 | 12 | 72 |
Basso | 50 | | |
Coso | 50 | | |
Polenta | 46 | | |
Chepe | 35 | | |
Riviera | 32 | | |
Pedalatori | 13 | | |
Piton | 6 | | |
Cotonificio | 5 | | |
C.D.A.T. | 0 | | |
Answerelli | 0 | | |
Mercatone | 0 | | |
Scalatori | 0 | | |
Acqua | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
Totale complessivo | 545 | 60 | 605 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 28/02/2021, 17:57
da Peyton_Manning18
Classifica generale

Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/03/2021, 0:23
da Peyton_Manning18
Trofeo Laigueglia - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 125 | 30 | 155 |
Mercatone | 101 | 18 | 119 |
Piton | 83 | 12 | 95 |
Castorama | 67 | | |
Cotonificio | 60 | | |
Basso | 54 | | |
Efortil | 45 | | |
Polenta | 30 | | |
Answerelli | 22 | | |
C.D.A.T. | 20 | | |
Ponticino | 18 | | |
Scalatori | 4 | | |
Kaiser | 0 | | |
Riviera | 0 | | |
Acqua | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Chepe | 0 | | |
Totale complessivo | 629 | 60 | 689 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/03/2021, 0:25
da Peyton_Manning18
Classifica generale

Re: Punteggi 2021
Inviato: 06/03/2021, 17:47
da Peyton_Manning18
Strade Bianche - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Mercatone | 315 | 50 | 362 |
Riviera | 222 | 30 | 252 |
kaiser | 149 | 18 | 167 |
Cotonificio | 124 | | |
Scalatori | 109 | | |
Acqua | 109 | | |
Chepe | 82 | | |
C.D.A.T. | 54 | | |
Basso | 49 | | |
Polenta | 28 | | |
Pedalatori | 27 | | |
Ponticino | 21 | | |
Efortil | 18 | | |
Answerelli | 15 | | |
Piton | 13 | | |
Castorama | 12 | | |
Coso | 9 | | |
Totale complessivo | 1356 | 98 | 1454 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 06/03/2021, 17:51
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Strade Bianche

Re: Punteggi 2021
Inviato: 07/03/2021, 16:50
da Peyton_Manning18
GP Industria & Artigianato
Team | Tot | Bonus | Tot |
Cotonificio | 125 | 30 | 155 |
Pedalatori | 99 | 18 | 117 |
Basso | 77 | 12 | 89 |
Piton | 60 | | |
Mercatone | 58 | | |
Castorama | 45 | | |
Scalatori | 38 | | |
Polenta | 35 | | |
C.D.A.T. | 34 | | |
Coso | 26 | | |
Acqua | 20 | | |
Efortil | 6 | | |
Kaiser | 2 | | |
Answerelli | 1 | | |
Riviera | 0 | | |
Chepe | 0 | | |
Ponticino | 0 | | |
Totale complessivo | 626 | 60 | 686 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 07/03/2021, 16:55
da Peyton_Manning18
Classifica generale - post GP Industria&Artigianato

Re: Punteggi 2021
Inviato: 07/03/2021, 17:07
da Peyton_Manning18
Paris - Nice - tappa 1
Team | T1 |
Piton | 89 |
Castorama | 18 |
Basso | 16 |
Mercatone | 12 |
Efortil | 7 |
Coso | 4 |
Chepe | 1 |
Ponticino | 0 |
Cotonificio | 0 |
C.D.A.T. | 0 |
Pedalatori | 0 |
Acqua | 0 |
Riviera | 0 |
Scalatori | 0 |
Kaiser | 0 |
Polenta | 0 |
Answerelli | 0 |
Totale complessivo | 147 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 09/03/2021, 22:05
da Peyton_Manning18
Paris - Nice - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
Piton | 89 | 13 | 7 | 109 |
Pedalatori | 0 | 57 | 0 | 57 |
Riviera | 0 | 0 | 56 | 56 |
Castorama | 18 | 33 | 3 | 54 |
Mercatone | 12 | 13 | 13 | 38 |
Chepe | 1 | 1 | 30 | 32 |
Polenta | 0 | 21 | 0 | 21 |
Basso | 16 | 2 | 3 | 21 |
Answerelli | 0 | 0 | 18 | 18 |
Efortil | 7 | 4 | 2 | 13 |
Ponticino | 0 | 0 | 10 | 10 |
Coso | 4 | 3 | 0 | 7 |
Acqua | 0 | 0 | 7 | 7 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 147 | 147 | 149 | 443 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 12/03/2021, 22:02
da Peyton_Manning18
Paris - Nice - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
Piton | 89 | 13 | 7 | 33 | 56 | 33 | 231 |
Answerelli | 0 | 0 | 18 | 56 | 20 | 56 | 150 |
Pedalatori | 0 | 57 | 0 | 0 | 30 | 0 | 87 |
Castorama | 18 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 58 |
Riviera | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Mercatone | 12 | 13 | 13 | 5 | 7 | 4 | 54 |
Polenta | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 18 | 40 |
Chepe | 1 | 1 | 30 | 0 | 3 | 1 | 36 |
Efortil | 7 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 31 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 29 |
Basso | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Ponticino | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Coso | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |
Acqua | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | 20 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 147 | 147 | 149 | 147 | 147 | 147 | 884 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 12/03/2021, 22:18
da Peyton_Manning18
Tirreno - Adriatico - Tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
Scalatori | 66 | 24 | 36 | 126 |
Riviera | 0 | 30 | 63 | 93 |
Mercatone | 0 | 50 | 0 | 50 |
Polenta | 31 | 3 | 10 | 44 |
Ponticino | 30 | 10 | 2 | 42 |
Chepe | 2 | 13 | 10 | 25 |
Kaiser | 3 | 4 | 18 | 25 |
Pedalatori | 7 | 3 | 0 | 10 |
C.D.A.T. | 0 | 9 | 0 | 9 |
Answerelli | 0 | 0 | 7 | 7 |
Castorama | 4 | 1 | 0 | 5 |
Coso | 1 | 0 | 1 | 2 |
Piton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 144 | 147 | 147 | 438 |