Pagina 3 di 10
Re: Punteggi 2020
Inviato: 23/02/2020, 19:09
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 1
Team | T1 | Tot |
SALBUTA Team | 41 | 41 |
Ponticino Cycling Team | 20 | 20 |
C.D.A.T. | 19 | 19 |
Acqua&Sapone | 16 | 16 |
Los Chepe Hermanos | 3 | 3 |
basso team | 1 | 1 |
kaiseriki | 0 | 0 |
Polenta e Ragù | 0 | 0 |
Pedalatori Team | 0 | 0 |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 |
JD Taaienberg | 0 | 0 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 0 |
Totale complessivo | 100 | 100 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 23/02/2020, 19:17
da Peyton_Manning18
Andalucia - classifica generale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | POINT | KOM | YOUTH | _Tot | Bonus | Tot |
basso team | 34 | 6 | 32 | 20 | 18 | 150 | 30 | 12 | 0 | 302 | 30 | 332 |
GiboSimoni Cycling Team | 7 | 1 | 25 | 4 | 10 | 193 | 0 | 0 | 0 | 240 | 18 | 258 |
Castorama | 20 | 0 | 5 | 14 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 236 | 12 | 248 |
Acqua&Sapone | 7 | 4 | 2 | 30 | 2 | 110 | 12 | 0 | 0 | 167 | | |
Ponticino Cycling Team | 12 | 12 | 3 | 3 | 30 | 73 | 18 | 0 | 0 | 151 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 78 | | |
Pedalatori Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 38 | | |
SALBUTA Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | | |
Los Chepe Hermanos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
Polenta e Ragù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
JD Taaienberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
kaiseriki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 80 | 30 | 79 | 78 | 65 | 873 | 60 | 30 | 0 | 1295 | 60 | 1355 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 23/02/2020, 22:03
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Algarve e Andalucia

Re: Punteggi 2020
Inviato: 27/02/2020, 20:19
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 22 | 38 | 12 | 18 | 90 |
Ponticino Cycling Team | 20 | 41 | 7 | 15 | 3 | 86 |
Acqua&Sapone | 16 | 3 | 0 | 55 | 0 | 74 |
Los Chepe Hermanos | 3 | 1 | 23 | 6 | 38 | 71 |
SALBUTA Team | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53 |
basso team | 1 | 0 | 12 | 0 | 20 | 33 |
Pedalatori Team | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 28 |
C.D.A.T. | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
kaiseriki | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 21 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Polenta e Ragù | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Taaienberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 100 | 96 | 103 | 103 | 103 | 505 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 27/02/2020, 20:25
da Peyton_Manning18
Classifica generale aggiornata (mancava un titolo nazionale a RIVIERA e 2 punti a Coso Pro Saiclin Tim e Castorama)

Re: Punteggi 2020
Inviato: 28/02/2020, 19:05
da Peyton_Manning18
UAE Tour - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | PT | YOU | Tot | Bonus | Tot |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 22 | 38 | 12 | 18 | 255 | 0 | 0 | 345 | 50 | 395 |
Pedalatori Team | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 242 | 0 | 20 | 290 | 30 | 320 |
Los Chepe Hermanos | 3 | 1 | 23 | 6 | 38 | 159 | 12 | 35 | 277 | 18 | 295 |
Ponticino Cycling Team | 20 | 41 | 7 | 15 | 3 | 56 | 35 | 0 | 177 | | |
basso team | 1 | 0 | 12 | 0 | 20 | 129 | 0 | 0 | 162 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 122 | | |
Acqua&Sapone | 16 | 3 | 0 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 92 | | |
kaiseriki | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 89 | | |
Polenta e Ragù | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 | 0 | 0 | 86 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 68 | | |
SALBUTA Team | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 68 | | |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 12 | 51 | | |
C.D.A.T. | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 41 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | | |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 30 | | |
JD Taaienberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | | |
Totale complessivo | 100 | 96 | 103 | 103 | 103 | 1335 | 47 | 67 | 1954 | 98 | 2052 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 28/02/2020, 19:09
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo UAE Tour

Re: Punteggi 2020
Inviato: 29/02/2020, 10:19
da Peyton_Manning18
Aggiornamento del trofeo 2.UWT

Re: Punteggi 2020
Inviato: 29/02/2020, 18:23
da Peyton_Manning18
Omloop - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
SALBUTA Team | 185 | 50 | 235 |
Mercatone Uno Bianchi | 170 | 30 | 200 |
GiboSimoni Cycling Team | 103 | 18 | 121 |
Acqua&Sapone | 91 | | |
PITON CYCLING TEAM | 77 | | |
basso team | 73 | | |
Los Chepe Hermanos | 62 | | |
JD Taaienberg | 46 | | |
Ponticino Cycling Team | 39 | | |
RIVIERA Ciclismo ST | 36 | | |
Castorama | 21 | | |
C.D.A.T. | 16 | | |
Pedalatori Team | 10 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 3 | | |
kaiseriki | 3 | | |
Polenta e Ragù | 0 | | |
Totale complessivo | 935 | 98 | 1033 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 29/02/2020, 18:30
da Peyton_Manning18
Classifica generale

Re: Punteggi 2020
Inviato: 01/03/2020, 22:31
da Peyton_Manning18
KBK - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
C.D.A.T. | 147 | 30 | 177 |
Pedalatori Team | 121 | 18 | 139 |
Polenta e Ragù | 95 | 10 | 105 |
GiboSimoni Cycling Team | 60 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 40 | | |
basso team | 38 | | |
PITON CYCLING TEAM | 26 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 22 | | |
SALBUTA Team | 10 | | |
Ponticino Cycling Team | 7 | | |
Los Chepe Hermanos | 6 | | |
Castorama | 5 | | |
JD Taaienberg | 1 | | |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | | |
Acqua&Sapone | 0 | | |
kaiseriki | 0 | | |
Totale complessivo | 578 | 58 | 636 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 01/03/2020, 22:33
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo KBK

Re: Punteggi 2020
Inviato: 10/03/2020, 22:52
da Peyton_Manning18
Paris - Nice - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 |
Pedalatori Team | 60 | 59 | 13 |
JD Taaienberg | 13 | 0 | 93 |
SALBUTA Team | 8 | 43 | 0 |
Ponticino Cycling Team | 48 | 0 | 0 |
Polenta e Ragù | 13 | 18 | 0 |
RIVIERA Ciclismo ST | 3 | 13 | 3 |
C.D.A.T. | 2 | 2 | 7 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 10 |
Los Chepe Hermanos | 0 | 7 | 2 |
kaiseriki | 0 | 4 | 0 |
basso team | 0 | 0 | 1 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 1 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 | 0 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 147 | 147 | 129 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 18/03/2020, 9:25
da Peyton_Manning18
Paris - Nice - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot |
Pedalatori Team | 60 | 59 | 13 | 37 | 6 | 19 | 7 | 295 | 30 | 0 | 0 | 526 |
RIVIERA Ciclismo ST | 3 | 13 | 3 | 16 | 3 | 22 | 63 | 285 | 18 | 18 | 50 | 494 |
Ponticino Cycling Team | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 30 | 200 | 50 | 80 | 0 | 461 |
C.D.A.T. | 2 | 2 | 7 | 25 | 4 | 4 | 18 | 257 | 0 | 0 | 18 | 337 |
JD Taaienberg | 13 | 0 | 93 | 4 | 48 | 30 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Polenta e Ragù | 13 | 18 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 230 |
kaiseriki | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 10 | 50 | 13 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 116 |
SALBUTA Team | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 113 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Los Chepe Hermanos | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
basso team | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 147 | 147 | 129 | 137 | 80 | 150 | 138 | 1722 | 98 | 98 | 68 | 2914 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 25/07/2020, 20:49
da Peyton_Manning18
Classifica aggiornato al 25.07.2020
