Pagina 3 di 15

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 26/11/2019, 5:15
da mattew88
2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 4-4, 1.000 | =
20-29: 174-178, .978 | -.008
30-39: 161-178, .904 | -.037
40-49: 151-219, .689 | -.074
50+: 54-101, .535 | -.103
Overall: 544-680, .800 | -.047

Extra Points: 760-814, .934 | -.009

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 26/11/2019, 11:09
da slevin17
volevo menzionare la strepitosa prova di gay, kicker dei Buccaneers, che è riuscito in 3 quarti di gioco a sbagliare 3 extra point di fila...
roba da leccarsi i baffi!!!

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 03/12/2019, 5:43
da mattew88
2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 4-4, 1.000 | =
20-29: 188-192, .979 | -.007
30-39: 177-195, .908 | -.033
40-49: 167-243, .687 | -.076
50+: 59-111, .532 | -.106
Overall: 594-744, .798 | -.049

Extra Points: 827-886, .933 | -.010

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 03/12/2019, 9:11
da esba
mattew88 ha scritto: 03/12/2019, 5:432018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 4-4, 1.000 | =
20-29: 188-192, .979 | -.007
30-39: 177-195, .908 | -.033
40-49: 167-243, .687 | -.076
50+: 59-111, .532 | -.106Overall: 594-744, .798 | -.049

Extra Points: 827-886, .933 | -.010
non se ne esce.....
 

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 05/12/2019, 14:10
da Brainless49
I 49ers hanno rilasciato Chase McLaughlin
Dai waivers lo hanno chiesto in 3: Colts, Bills e Patriots :icon_paper:
La priorità è di Indy il che vuol dire che Vinatieri è fuori al 90% ( e visto che già voleva ritirarsi prima mi sa che non lo vedremo più in campo )

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 10/12/2019, 5:38
da mattew88
2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 5-5, 1.000 | =
20-29: 197-201, .980 | -.006
30-39: 200-220, .909 | -.032
40-49: 182-264, .689 | -.074
50+: 67-119, .563 | -.075
Overall: 651-809, .805 | -.042

Extra Points: 910-973, .935 | -.008

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 17/12/2019, 5:23
da mattew88
2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 5-5, 1.000 | =
20-29: 210-214, .981 | -.005
30-39: 209-229, .913 | -.028
40-49: 200-287, .697 | -.066
50+: 70-123, .569 | -.069
Overall: 694-858, .809 | -.038

Extra Points: 988-1057, .935 | -.008

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 24/12/2019, 5:26
da mattew88
2018:
1-19: 3-3, 1.000
20-29: 205-208, .986
30-39: 272-289, .941
40-49: 225-295, .763
50+: 97-152, .638
Overall: 802-947, .847

Extra Points: 1164-1235, .943

2019:
1-19: 6-6, 1.000 | =
20-29: 222-226, .982 | -.004
30-39: 224-244, .913 | -.028
40-49: 212-302, .702 | -.061
50+: 78-136, .574 | -.064
Overall: 742-914, .812 | -.035

Extra Points: 1061-1133, .936 | -.007

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 31/12/2019, 4:36
da mattew88
Immagine

Immagine

Immagine

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 31/12/2019, 10:10
da Wolviesix
Nelle ultime settimane c'è stata una ripresa, alla faccia di chi "inizia a far freddo quindi le statistiche peggioreranno". :forza:

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 31/12/2019, 10:34
da slevin17
Wolviesix ha scritto: 31/12/2019, 10:10 Nelle ultime settimane c'è stata una ripresa, alla faccia di chi "inizia a far freddo quindi le statistiche peggioreranno". :forza:

dillo a piedi storti dei buccaneers... :icon_paper:

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 31/12/2019, 16:36
da esba
Wolviesix ha scritto: 31/12/2019, 10:10Nelle ultime settimane c'è stata una ripresa, alla faccia di chi "inizia a far freddo quindi le statistiche peggioreranno". :forza:

Ripresina molto tiepida. Stagione da profondo rosso :thumbup:

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 31/12/2019, 17:18
da Wolviesix
esba ha scritto: 31/12/2019, 16:36
Wolviesix ha scritto: 31/12/2019, 10:10Nelle ultime settimane c'è stata una ripresa, alla faccia di chi "inizia a far freddo quindi le statistiche peggioreranno". :forza:

Ripresina molto tiepida. Stagione da profondo rosso :thumbup:
Bè oddio, a inizio Dicembre si era a -4.9%, si è chiuso a -3.1%.

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 31/12/2019, 17:27
da mattew88
Nelle ultime quattro settimane si è calciato con l'87% (208/239).

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 15/09/2020, 19:30
da mattew88
Quest'anno faccio il confronto di settimana in settimana anzichè farlo con i dati di fine anno.


2019:
1-19: 1-1, 1.000
20-29: 14-15, .933
30-39: 15-15, 1.000
40-49: 12-16, .750
50+: 6-10, .600
Overall: 48-57, .842

Extra Points: 78-81, .963


2020:
1-19: 2-2, 1.000 | =
20-29: 13-14, .929 | -.004
30-39: 14-18, .778 | -.222
40-49: 14-21, .667 | -.083
50+: 5-12, .417 | -.183
Overall: 48-67, .716 -.126

Extra Points: 74-79, .937 | -.026