
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | PT | KOM | YOU | _Tot | Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
veglione pro team | ||||||||||||
OmniTel | ||||||||||||
GiboSimoni Team | ||||||||||||
Mercatone Uno Bianchi | ||||||||||||
Chepe | ||||||||||||
Polenta e Ragu | ||||||||||||
Castorama | ||||||||||||
Acqua&Sapone | ||||||||||||
C.D.A.T. | ||||||||||||
basso team | ||||||||||||
Pedalatori | ||||||||||||
FederASMA | ||||||||||||
RIVIERA ciclismo ST | ||||||||||||
JD Paterberg | ||||||||||||
PITON CYCLING TEAM | ||||||||||||
Totale complessivo |
Team | Totale | NC |
---|---|---|
C.D.A.T. | ||
veglione pro team | ||
Mercatone Uno Bianchi | ||
Pedalatori | ||
Polenta e ragu | ||
JD Paterberg | ||
PITON CYCLING TEAM | ||
Castorama | ||
Chepe | ||
basso team | ||
GiboSimoni Team | ||
Acqua&Sapone | ||
FederASMA | ||
OmniTel | ||
RIVIERA ciclismo ST |
Team | T1 |
---|---|
Pedalatori | 46 |
C.D.A.T. | 18 |
RIVIERA ciclismo ST | 12 |
Polenta e ragu | 7 |
OmniTel | 4 |
PITON CYCLING TEAM | 0 |
basso team | 0 |
JD Paterberg | 0 |
Acqua&Sapone | 0 |
FederASMA | 0 |
GiboSimoni Team | 0 |
veglione pro team | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 |
Castorama | 0 |
Chepe | 0 |
Totale | 87 |
Team | T1 | T2 | Tot |
---|---|---|---|
Pedalatori | |||
C.D.A.T. | |||
Castorama | |||
RIVIERA ciclismo ST | |||
Polenta e ragu | |||
OmniTel | |||
basso team | |||
FederASMA | |||
Acqua&Sapone | |||
veglione pro team | |||
Mercatone Uno Bianchi | |||
JD Paterberg | |||
GiboSimoni Team | |||
PITON CYCLING TEAM | |||
Chepe | |||
Totale |
Team | Punti | Bonus | Totale |
---|---|---|---|
Pedalatori | |||
RIVIERA ciclismo ST | |||
C.D.A.T. | |||
veglione pro team | |||
Polenta e Ragu | |||
FederASMA | |||
OmniTel | |||
PITON CYCLING TEAM | |||
Castorama | |||
basso team | |||
Chepe | |||
Mercatone Uno Bianchi | |||
Gibosimoni Team | |||
Acqua&Sapone | |||
Totale | 467 |
Team | Totale | NC |
---|---|---|
C.D.A.T. | ||
Pedalatori | ||
veglione pro team | ||
Mercatone Uno Bianchi | ||
Polenta e ragu | ||
PITON CYCLING TEAM | ||
JD Paterberg | ||
Castorama | ||
Chepe | ||
basso team | ||
RIVIERA ciclismo ST | ||
FederASMA | ||
GiboSimoni Team | ||
Acqua&Sapone | ||
OmniTel |
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
---|---|---|---|---|
Castorama | ||||
Pedalatori | ||||
C.D.A.T. | ||||
basso team | ||||
FederASMA | ||||
RIVIERA ciclismo ST | ||||
Polenta e ragu | ||||
OmniTel | ||||
veglione pro team | ||||
Acqua&Sapone | ||||
PITON CYCLING TEAM | ||||
JD Paterberg | ||||
Mercatone Uno Bianchi | ||||
GiboSimoni Team | ||||
Chepe | ||||
Totale |
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|
Pedalatori | |||||
Castorama | |||||
C.D.A.T. | |||||
basso team | |||||
FederASMA | |||||
RIVIERA ciclismo ST | |||||
Chepe | |||||
Polenta e ragu | |||||
OmniTel | |||||
PITON CYCLING TEAM | |||||
veglione pro team | |||||
Mercatone Uno Bianchi | |||||
JD Paterberg | |||||
GiboSimoni Team | |||||
Acqua&Sapone | |||||
Totale |
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castorama | |||||||||||||
FederASMA | |||||||||||||
basso team | |||||||||||||
C.D.A.T. | |||||||||||||
Pedalatori | |||||||||||||
Mercatone Uno Bianchi | |||||||||||||
PITON CYCLING TEAM | |||||||||||||
Polenta e ragu | |||||||||||||
Chepe | |||||||||||||
RIVIERA ciclismo ST | |||||||||||||
GiboSimoni Team | |||||||||||||
OmniTel | |||||||||||||
veglione pro team | |||||||||||||
JD Paterberg | |||||||||||||
Acqua&Sapone | |||||||||||||
Totale |
A me risulta Castorama a 317 al netto dei bonus. Per caso hai contato il bonus maglie anche nell'ultima tappa?lelomb ha scritto: 21/02/2019, 12:14 Finale Oman
Castorama 327
FederASMA 226
Basso team 203
C.D.A.T 199
Pedalatori 143
Mercatone 63
Piton CT 56
Polenta e ragù 37
Chepe 20
RIVIERA 12
Gibosimoni 7
Omnitel 4
Cui pii aggiungere i bonus per i primi 3.