Pagina 3 di 21
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 01/02/2018, 11:56
da GoPats
Confermo entrambi.
Alla Volta Valenciana c'è la classifica giovani ma non è ancora aggiornata su PCS, buttiamoci un occhio! Mentre il sito della Vuelta da Van Poppel in maglia bianca.
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 01/02/2018, 18:59
da GoPats
TEAM | TOTALE | T1 | T2 |
C.D.A.T. | 37 | 5 | 32 |
Basso Team | 30 | 30 | 0 |
A-Rodstea | 14 | 0 | 14 |
Federasma | 12 | 12 | 0 |
Mercatone Uno | 12 | 7 | 5 |
JD - Kapelmuur | 8 | 0 | 8 |
Omnitel | 4 | 0 | 4 |
Castorama | 3 | 3 | 0 |
Acqua & Sapone | 0 | 0 | 0 |
Biga | 0 | 0 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 0 | 0 | 0 |
Gibosimoni | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 |
Veglione | 0 | 0 | 0 |
IMPORTANTE: Per i conteggiatori. Ho dato 5 punti a Van Poppel per la maglia bianca del primo giorno che PCS ancora non aggiorna. Ho ricontrollato anche sul PDF ufficiale della corsa e era lui ieri il primo degli u25.
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 01/02/2018, 19:02
da GoPats
TEAM | TOTALE | T1 | T2 |
Castorama | 35 | 5 | 30 |
A-Rodstea | 33 | 30 | 3 |
Basso Team | 19 | 7 | 12 |
Los Chepes Hermanos | 8 | 3 | 5 |
Acqua & Sapone | 0 | 0 | 0 |
Biga | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 |
Federasma | 0 | 0 | 0 |
Gibosimoni | 0 | 0 | 0 |
JD - Kapelmuur | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno | 0 | 0 | 0 |
Omnitel | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 |
Veglione | 0 | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 01/02/2018, 19:49
da Luketto
Confermo tutto...
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 02/02/2018, 18:03
da GoPats
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 |
A-Rodstea | 63 | 30 | 3 | 30 |
Castorama | 37 | 5 | 30 | 2 |
Basso Team | 19 | 7 | 12 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 9 | 3 | 5 | 1 |
Biga | 7 | 0 | 0 | 7 |
Pedalatori | 5 | 0 | 0 | 5 |
Acqua & Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federasma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibosimoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD - Kapelmuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omnitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veglione | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 02/02/2018, 19:38
da Luketto
Confermo...
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 03/02/2018, 17:38
da GoPats
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 |
C.D.A.T. | 65 | 5 | 32 | 0 | 28 |
Basso Team | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
A-Rodstea | 23 | 0 | 14 | 0 | 9 |
JD - Kapelmuur | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 |
Federasma | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Riviera | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Castorama | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Omnitel | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Biga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Acqua & Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibosimoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veglione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 03/02/2018, 18:46
da GoPats
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 |
A-Rodstea | 74 | 30 | 3 | 30 | 11 |
Castorama | 44 | 5 | 30 | 2 | 7 |
Basso Team | 21 | 7 | 12 | 0 | 2 |
Los Chepes Hermanos | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Biga | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pedalatori | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Acqua & Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibosimoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD - Kapelmuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omnitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veglione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 03/02/2018, 20:11
da Luketto
Confermo...
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 04/02/2018, 16:24
da GoPats
EDIT: Errato
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 04/02/2018, 17:21
da GoPats
EDIT: Errato
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 04/02/2018, 17:37
da TheMachine
Mi mancano un po'di punti
All'Etoile Calmejane e chavanel sia nella tappa che in classifica e alla Valenciana Antunes in classifica
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 04/02/2018, 19:05
da GoPats
TheMachine ha scritto: 04/02/2018, 17:37
Mi mancano un po'di punti
All'Etoile Calmejane e chavanel sia nella tappa che in classifica e alla Valenciana Antunes in classifica
Hai ragione, non so perché non ti avevo inserito nelle presenze dell'Etoile. Mentre Antunes era scritto male nel copia/incolla di PCS (avevano inserito uno spazio).
Ecco le classifiche corrette (si spera):
48th Etoile de Bessèges (2.1)
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | UNDER | SPRINT | KOM | GC |
Castorama | 176 | 5 | 30 | 2 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 70 |
Riviera | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |
A-Rodstea | 110 | 30 | 3 | 30 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |
Gibosimoni | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Los Chepes Hermanos | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
JD - Kapelmuur | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 |
Basso Team | 28 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Biga | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pedalatori | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Acqua & Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omnitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veglione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 04/02/2018, 19:06
da GoPats
69th Volta a la Comunitat Valenciana
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | UNDER | SPRINT | KOM | GC |
C.D.A.T. | 272 | 5 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 |
A-Rodstea | 113 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Riviera | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 |
JD - Kapelmuur | 62 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 22 |
Mercatone Uno | 54 | 7 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Basso Team | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 36 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Los Chepes Hermanos | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Biga | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Federasma | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gibosimoni | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Omnitel | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Veglione | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua & Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2018 (classifiche provvisorie)
Inviato: 05/02/2018, 20:16
da Luketto
Con ritardo ma confermo gli ultimi conteggi di GoPats...
Appena mi rimettono a posto internet aggiorno anche la classifica generale...
