Pagina 20 di 22
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/09/2019, 12:12
da andreaR
Quebec
GiboSimoni Team 350
Piton Cycling Team 245
Basso Team 188
Mercatone Uno Bianchi 147
FederASMA 110
JD Paterberg 97
CDAT 83
Polenta e Ragù 79
Pedalatori 66
Chepe 49
Veglione 48
Acqua & Sapone 44
RIVIERA ciclismo 30
Omnitel 25
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/09/2019, 12:23
da Peyton_Manning18
Tour of Britain - Classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | Tot | Bonus | Tot |
RIVIERA ciclismo ST | 7 | 0 | 18 | 35 | 0 | 8 | 35 | 30 | 228 | 18 | 0 | 379 | 50 | 429 |
OmniTel | 12 | 42 | 14 | 5 | 22 | 7 | 23 | 12 | 110 | 30 | 0 | 277 | 30 | 307 |
Acqua&Sapone | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 170 | 18 | 188 |
Pedalatori | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 | 18 | 116 | 0 | 0 | 166 | | |
Polenta e ragu | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 0 | 0 | 84 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 56 | | |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | | |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 31 | | |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | | |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | | |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 63 | 58 | 72 | 64 | 61 | 80 | 70 | 70 | 695 | 48 | 12 | 1293 | 98 | 1391 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/09/2019, 16:27
da Peyton_Manning18
Quebec
Team | Tot | Bonus | Tot |
GiboSimoni Team | 300 | 50 | 350 |
PITON CYCLING TEAM | 215 | 30 | 245 |
basso team | 173 | 18 | 191 |
Mercatone Uno Bianchi | 147 | | |
FederASMA | 110 | | |
JD Paterberg | 97 | | |
C.D.A.T. | 83 | | |
Polenta e ragu | 79 | | |
Pedalatori | 66 | | |
Chepe | 54 | | |
veglione pro team | 53 | | |
Acqua&Sapone | 44 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 30 | | |
OmniTel | 25 | | |
Castorama | 0 | | |
Totale complessivo | 1476 | 98 | 1574 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/09/2019, 16:28
da Peyton_Manning18
andreaR ha scritto: 15/09/2019, 12:12
Quebec
GiboSimoni Team 350
Piton Cycling Team 245
Basso Team 188
Mercatone Uno Bianchi 147
FederASMA 110
JD Paterberg 97
CDAT 83
Polenta e Ragù 79
Pedalatori 66
Chepe 49
Veglione 48
Acqua & Sapone 44
RIVIERA ciclismo 30
Omnitel 25
Quebec
Team | Tot | Bonus | Tot |
GiboSimoni Team | 300 | 50 | 350 |
PITON CYCLING TEAM | 215 | 30 | 245 |
basso team | 173 | 18 | 191 |
Mercatone Uno Bianchi | 147 | | |
FederASMA | 110 | | |
JD Paterberg | 97 | | |
C.D.A.T. | 83 | | |
Polenta e ragu | 79 | | |
Pedalatori | 66 | | |
Chepe | 54 | | |
veglione pro team | 53 | | |
Acqua&Sapone | 44 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 30 | | |
OmniTel | 25 | | |
Castorama | 0 | | |
Totale complessivo | 1476 | 98 | 1574 |
Non mi tornano i conti di basso. Io ho 3 punti in più al netto del bonus.
E ho 5 punti in più sia per chepe che per veglione.
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/09/2019, 16:34
da Peyton_Manning18
Montreal
Team | Tot | Bonus | Tot |
basso team | 258 | 50 | 308 |
Mercatone Uno Bianchi | 207 | 30 | 237 |
Chepe | 152 | 18 | 170 |
PITON CYCLING TEAM | 121 | | |
veglione pro team | 108 | | |
Pedalatori | 95 | | |
FederASMA | 80 | | |
GiboSimoni Team | 71 | | |
Polenta e ragu | 55 | | |
JD Paterberg | 53 | | |
C.D.A.T. | 45 | | |
Acqua&Sapone | 36 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 20 | | |
OmniTel | 15 | | |
Castorama | 5 | | |
Totale complessivo | 1321 | 98 | 1419 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/09/2019, 16:42
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 11485 | 3 | |
Chepe | 10022 | 4 | -1463 |
C.D.A.T. | 8994 | 4 | -1028 |
FederASMA | 8076 | 1 | -918 |
Polenta e ragu | 7917 | 6 | -159 |
GiboSimoni Team | 7609 | 3 | -308 |
basso team | 7594 | 2 | -15 |
Castorama | 7359 | 3 | -235 |
Mercatone Uno Bianchi | 7224 | 4 | -135 |
JD Paterberg | 6838 | 2 | -386 |
OmniTel | 6776 | 6 | -62 |
RIVIERA ciclismo ST | 6628 | 4 | -148 |
PITON CYCLING TEAM | 5752 | 3 | -876 |
Acqua&Sapone | 5443 | 3 | -309 |
veglione pro team | 5385 | 1 | -58 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/09/2019, 18:45
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 21/09/2019, 16:28
andreaR ha scritto: 15/09/2019, 12:12
Quebec
GiboSimoni Team 350
Piton Cycling Team 245
Basso Team 188
Mercatone Uno Bianchi 147
FederASMA 110
JD Paterberg 97
CDAT 83
Polenta e Ragù 79
Pedalatori 66
Chepe 49
Veglione 48
Acqua & Sapone 44
RIVIERA ciclismo 30
Omnitel 25
Quebec
Team | Tot | Bonus | Tot |
GiboSimoni Team | 300 | 50 | 350 |
PITON CYCLING TEAM | 215 | 30 | 245 |
basso team | 173 | 18 | 191 |
Mercatone Uno Bianchi | 147 | | |
FederASMA | 110 | | |
JD Paterberg | 97 | | |
C.D.A.T. | 83 | | |
Polenta e ragu | 79 | | |
Pedalatori | 66 | | |
Chepe | 54 | | |
veglione pro team | 53 | | |
Acqua&Sapone | 44 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 30 | | |
OmniTel | 25 | | |
Castorama | 0 | | |
Totale complessivo | 1476 | 98 | 1574 |
Non mi tornano i conti di basso. Io ho 3 punti in più al netto del bonus.
E ho 5 punti in più sia per chepe che per veglione.
Anche a me risulta così come a te
Re: Punteggi 2019
Inviato: 22/09/2019, 15:22
da andreaR
devo aver segnato un corridore errato
Re: Punteggi 2019
Inviato: 28/09/2019, 21:06
da Peyton_Manning18
World Championship - ITT
Team | Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 370 | 50 | 420 |
Chepe | 310 | 30 | 340 |
Polenta e ragu | 150 | 18 | 168 |
OmniTel | 120 | | |
basso team | 80 | | |
Acqua&Sapone | 60 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 60 | | |
FederASMA | 50 | | |
GiboSimoni Team | 50 | | |
C.D.A.T. | 20 | | |
JD Paterberg | 20 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 20 | | |
PITON CYCLING TEAM | 10 | | |
Castorama | 10 | | |
veglione pro team | 0 | | |
Totale complessivo | 1330 | 98 | 1428 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 28/09/2019, 21:09
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 11905 | 3 | |
Chepe | 10362 | 4 | -1543 |
C.D.A.T. | 9014 | 4 | -1348 |
FederASMA | 8126 | 1 | -888 |
Polenta e ragu | 8085 | 6 | -41 |
basso team | 7674 | 2 | -411 |
GiboSimoni Team | 7659 | 3 | -15 |
Castorama | 7369 | 3 | -290 |
Mercatone Uno Bianchi | 7244 | 4 | -125 |
OmniTel | 6896 | 6 | -348 |
JD Paterberg | 6858 | 2 | -38 |
RIVIERA ciclismo ST | 6688 | 4 | -170 |
PITON CYCLING TEAM | 5762 | 3 | -926 |
Acqua&Sapone | 5503 | 3 | -259 |
veglione pro team | 5385 | 1 | -118 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 04/10/2019, 15:07
da Peyton_Manning18
World Championship - RR
Team | Tot | Bonus | Tot |
Castorama | 395 | 50 | 445 |
veglione pro team | 275 | 30 | 370 |
OmniTel | 260 | 18 | 186 |
GiboSimoni Team | 259 | | |
PITON CYCLING TEAM | 183 | | |
Pedalatori | 175 | | |
basso team | 170 | | |
Chepe | 159 | | |
FederASMA | 104 | | |
Polenta e ragu | 95 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 76 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 73 | | |
Acqua&Sapone | 32 | | |
C.D.A.T. | 28 | | |
JD Paterberg | 0 | | |
Totale complessivo | 2284 | 98 | 2382 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 04/10/2019, 15:09
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 12080 | 3 | |
Chepe | 10521 | 4 | -1559 |
C.D.A.T. | 9042 | 4 | -1479 |
FederASMA | 8230 | 1 | -812 |
Polenta e ragu | 8180 | 6 | -50 |
GiboSimoni Team | 7918 | 3 | -262 |
basso team | 7844 | 2 | -74 |
Castorama | 7814 | 3 | -30 |
Mercatone Uno Bianchi | 7317 | 4 | -497 |
OmniTel | 7174 | 6 | -143 |
JD Paterberg | 6858 | 2 | -316 |
RIVIERA ciclismo ST | 6764 | 4 | -94 |
PITON CYCLING TEAM | 5945 | 3 | -819 |
veglione pro team | 5690 | 1 | -255 |
Acqua&Sapone | 5535 | 3 | -155 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 07/10/2019, 19:10
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 28/09/2019, 21:06World Championship - ITT
Team | Tot | Bonus | Tot |
---|
Pedalatori | 370 | 50 | 420 |
Chepe | 310 | 30 | 340 |
Polenta e ragu | 150 | 18 | 168 |
OmniTel | 120 | | |
basso team | 80 | | |
Acqua&Sapone | 60 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 60 | | |
FederASMA | 50 | | |
GiboSimoni Team | 50 | | |
C.D.A.T. | 20 | | |
JD Paterberg | 20 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 20 | | |
PITON CYCLING TEAM | 10 | | |
Castorama | 10 | | |
veglione pro team | 0 | | |
Totale complessivo | 1330 | 98 | 1428 |
Credo che a Pedalatori manchino 110 punti (di Bevin)... Non che ne abbia bisogno
Re: Punteggi 2019
Inviato: 07/10/2019, 20:15
da Gostis53
GIRO DELL'EMILIA
FederASMA 155 (125+30)
Mercatone Uno 124 (106+18)
Piton CT 95 (85+10)
Riviera ciclismo 65
JD Paterberg 60
Pedalatori 54
GiboSimoni 45
Acqua&sapone 32
C.D.A.T. 32
Castorama 14
Veglione 10
Los Chepe 8
Omnitel 4
Basso team/Polenta 0
Re: Punteggi 2019
Inviato: 07/10/2019, 20:24
da Gostis53
GP BEGHELLI
Basso team 155 (125+30)
Mercatone Uno 129 (111+18)
Gibosimoni 95 (85+10)
JD Paterberg 60
Pedalatori 55
Los Chepe Hermanos 51
Omnitel 30
Castorama 18
Riviera ciclismo 14
Federasma 12
C.D.A.T. 8
Piton CT 4
Polenta 2
Acqua&sapone/Veglione 0