Pagina 19 di 22
Re: Punteggi 2019
Inviato: 30/08/2019, 18:55
da Peyton_Manning18
Gostis53 ha scritto: 11/08/2019, 14:45
Giro di Polonia (senza bonus finali)
Pedalatori 471
FederAsma 368
Polenta 343
JD Paterberg 298
Basso 295
Mercatone Uno Bianchi 291
Riviera ciclismo 234
C.D.A.T. 106
Omnitel 89
Los Chepe Hermanos 86
Castorama 78
Piton Ct 77
Acqua & Sapone 41
Gibosimoni 15
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | TOT |
Pedalatori | 60 | 28 | 60 | 0 | 10 | 30 | 18 | 265 | 0 | 0 | 0 | 471 | 50 | 521 |
FederASMA | 30 | 32 | 3 | 0 | 4 | 3 | 50 | 198 | 30 | 18 | 0 | 368 | 30 | 398 |
Polenta e ragu | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 343 | 18 | 351 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 256 | 18 | 0 | 0 | 298 | | |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 13 | 180 | 0 | 80 | 0 | 295 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 7 | 10 | 4 | 0 | 26 | 6 | 1 | 187 | 50 | 0 | 0 | 291 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 234 | | |
C.D.A.T. | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106 | | |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 89 | | |
Chepe | 10 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86 | | |
Castorama | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77 | | |
Acqua&Sapone | 13 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | | |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | | |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 145 | 147 | 138 | 0 | 140 | 153 | 117 | 1756 | 98 | 98 | 0 | 2792 | 98 | 2890 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 30/08/2019, 20:13
da Peyton_Manning18
Gostis53 ha scritto: 19/08/2019, 14:51
BinckBank Tour (classifica generale senza bonus finali)
Pedalatori 354
Piton 333
Omnitel 287
Basso Team 277
Los Chepe 272
Mercatone Uno 242
Polenta 220
Acquasapone 95
C.D.A.T. 80
Federasma 62
Riviera 49
JD 48
Binck Bank Tour
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | TOT |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 6 | 13 | 275 | 0 | 0 | 0 | 354 | 50 | 404 |
PITON CYCLING TEAM | 7 | 1 | 4 | 18 | 13 | 2 | 18 | 270 | 0 | 0 | 0 | 333 | 30 | 363 |
Castorama | 30 | 0 | 7 | 10 | 18 | 0 | 50 | 195 | 18 | 0 | 0 | 328 | 18 | 346 |
OmniTel | 60 | 60 | 60 | 5 | 35 | 12 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 287 | | |
basso team | 13 | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 30 | 155 | 30 | 0 | 0 | 277 | | |
Chepe | 12 | 14 | 0 | 13 | 50 | 30 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 272 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 21 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 242 | | |
Polenta e ragu | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 220 | | |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 141 | | |
Acqua&Sapone | 4 | 18 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 80 | | |
FederASMA | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49 | | |
JD Paterberg | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | | |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 147 | 138 | 147 | 146 | 145 | 131 | 136 | 1700 | 98 | 0 | 0 | 2788 | 98 | 2781 |
A Castorama ho assegnato la formazione della gara di Londra, mentre a veglione ho applicato l'ultima che aveva consegnato (San Sebastian).
Se qualcuno che si è dimenticato di postare la formazione ritiene che non siano stati conteggiati dei punti, mi faccia sapere.
Sulle penalità ho perso il conto.

Re: Punteggi 2019
Inviato: 30/08/2019, 20:34
da Peyton_Manning18
Classifica generale aggiornata dopo Amburgo
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 10251 | 3 | |
Chepe | 8454 | 4 | -1797 |
C.D.A.T. | 7866 | 4 | -588 |
Polenta e ragu | 7291 | 6 | -575 |
Castorama | 7075 | 3 | -216 |
GiboSimoni Team | 6397 | 3 | -678 |
FederASMA | 6259 | 1 | -138 |
Mercatone Uno Bianchi | 6204 | 4 | -55 |
JD Paterberg | 6155 | 2 | -49 |
basso team | 5961 | 2 | -194 |
OmniTel | 5841 | 6 | -120 |
RIVIERA ciclismo ST | 5669 | 4 | -172 |
PITON CYCLING TEAM | 4874 | 3 | -795 |
veglione pro team | 4614 | 1 | -260 |
Acqua&Sapone | 4482 | 3 | -132 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 03/09/2019, 22:34
da Peyton_Manning18
Bretagne
Team | Tot | Bonus | Tot |
Mercatone Uno Bianchi | 293 | 50 | 343 |
JD Paterberg | 166 | 30 | 196 |
basso team | 165 | 18 | 183 |
PITON CYCLING TEAM | 127 | | |
Pedalatori | 55 | | |
FederASMA | 48 | | |
GiboSimoni Team | 36 | | |
C.D.A.T. | 27 | | |
Chepe | 22 | | |
Polenta e ragu | 15 | | |
veglione pro team | 15 | | |
OmniTel | 13 | | |
Acqua&Sapone | 10 | | |
Castorama | 0 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | | |
Totale complessivo | 992 | 98 | 1090 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 03/09/2019, 22:39
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Bretagne
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 10356 | 3 | |
Chepe | 8476 | 4 | -1880 |
C.D.A.T. | 7893 | 4 | -583 |
Polenta e ragu | 7306 | 6 | -587 |
Castorama | 7093 | 3 | -213 |
Mercatone Uno Bianchi | 6547 | 4 | -546 |
GiboSimoni Team | 6433 | 3 | -114 |
JD Paterberg | 6351 | 2 | -82 |
FederASMA | 6307 | 1 | -44 |
basso team | 6144 | 2 | -163 |
OmniTel | 5854 | 6 | -290 |
RIVIERA ciclismo ST | 5669 | 4 | -185 |
PITON CYCLING TEAM | 5031 | 3 | -638 |
veglione pro team | 4629 | 1 | -402 |
Acqua&Sapone | 4492 | 3 | -137 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 03/09/2019, 22:45
da Sberl
Ma castorama come fa ad essere a 7093 se in bretagne ha fatto 0 e prima era a 7075?
Re: Punteggi 2019
Inviato: 03/09/2019, 22:47
da Peyton_Manning18
Sberl ha scritto: 03/09/2019, 22:45
Ma castorama come fa ad essere a 7093 se in bretagne ha fatto 0 e prima era a 7075?
Mi ero dimenticato di inserire i bonus vittoria del Binck Bank Tour.

Re: Punteggi 2019
Inviato: 04/09/2019, 19:17
da nevertrustme
Peyton_Manning18 ha scritto: 03/09/2019, 22:47
Sberl ha scritto: 03/09/2019, 22:45Ma castorama come fa ad essere a 7093 se in bretagne ha fatto 0 e prima era a 7075?
Mi ero dimenticato di inserire i bonus vittoria del Binck Bank Tour.
Ma vale lo stesso anche per Pedalatori? Altrimenti abbiamo 50 punti in più
Re: Punteggi 2019
Inviato: 04/09/2019, 19:38
da Peyton_Manning18
nevertrustme ha scritto: 04/09/2019, 19:17
Peyton_Manning18 ha scritto: 03/09/2019, 22:47
Mi ero dimenticato di inserire i bonus vittoria del Binck Bank Tour.
Ma vale lo stesso anche per Pedalatori? Altrimenti abbiamo 50 punti in più
Yes. avevo dimenticato tutti e 3 i bonus del Binck Bank Tour.
Re: Punteggi 2019
Inviato: 11/09/2019, 21:12
da Peyton_Manning18
OVO Energy Tour of Britain - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
Acqua&Sapone | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100 |
OmniTel | 12 | 42 | 14 | 5 | 22 | 95 |
RIVIERA ciclismo ST | 7 | 0 | 18 | 35 | 0 | 60 |
Pedalatori | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 20 |
Polenta e ragu | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
Mercatone Uno Bianchi | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 16 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 63 | 58 | 72 | 64 | 61 | 318 |
| | | | | | |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/09/2019, 9:39
da andreaR
OVO Energy Tour of Britain - Classifica Finale
RIVIERA ciclismo ST 419 (228)
OmniTel 317 (110)
Pedalatori 176 (116)
Acqua & Sapone 110 (0)
Polenta e Ragù 84 (55)
Piton Cycling Team 56 (48)
Basso Team 36 (32)
JD Paterberg 34 (16)
Mercatone Uno Bianchi 31 (14)
Chepe 30 (0)
FederASMA 24 (0)
CDAT 0 (0)
GiboSimoni Team 0 (0)
*() i punti della generale
Tappa 6
Chepe 30, JD 18, FederASMA 12, Basso 4, Riviera 3, Omintel 2, Mercatone 1
Tappa 7
Riviera 30, Omnitel 18, Pedalatori 12
Tappa 8
Riviera 30, Pedalatori 18, Omnitel 12, Polenta 10
Bonus altre classifiche
Omnitel 30 Riviera 18 per i punti (il terzo non era in gara), federASMA 12 per il terzo nei kom (i primi due non erano in gara)
Bonus maglie giornaliere (leader e punti, kom sempre lo stesso che nessuno aveva)
Omnitel 50, Riviera 20, Acqua & Sapone 10
Bonus finale
Riviera 30, Omnitel 18, Pedalatori 10
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/09/2019, 10:25
da Gostis53
andreaR ha scritto: 15/09/2019, 9:39OVO Energy Tour of Britain - Classifica FinaleRIVIERA ciclismo ST 419 (228)
OmniTel 317 (110)
Pedalatori 176 (116)
Acqua & Sapone 110 (0)
Polenta e Ragù 84 (55)
Piton Cycling Team 56 (48)
Basso Team 36 (32)
JD Paterberg 34 (16)
Mercatone Uno Bianchi 31 (14)
Chepe 30 (0)
FederASMA 24 (0)
CDAT 0 (0)
GiboSimoni Team 0 (0)
*() i punti della generale
Tappa 6
Chepe 30, JD 18, FederASMA 12, Basso 4, Riviera 3, Omintel 2, Mercatone 1
Tappa 7
Riviera 30, Omnitel 18, Pedalatori 12
Tappa 8
Riviera 30, Pedalatori 18, Omnitel 12, Polenta 10
Bonus altre classifiche
Omnitel 30 Riviera 18 per i punti (il terzo non era in gara), federASMA 12 per il terzo nei kom (i primi due non erano in gara)
Bonus maglie giornaliere (leader e punti, kom sempre lo stesso che nessuno aveva)
Omnitel 50, Riviera 20, Acqua & Sapone 10
Bonus finale
Riviera 30, Omnitel 18, Pedalatori 10
A me non torna, per caso hai aggiunto i bonus delle maglie anche per le prime tappe?
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/09/2019, 10:27
da andreaR
si, non si contano 5 punti per ogni stage di un corridore con maglia ? esempio, Trentin è stato in maglia verde per 8 tappe quindi 40 punti ?
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/09/2019, 10:34
da Gostis53
andreaR ha scritto: 15/09/2019, 10:27si, non si contano 5 punti per ogni stage di un corridore con maglia ? esempio, Trentin è stato in maglia verde per 8 tappe quindi 40 punti ?
Sì, ma PM li aveva già considerati nel punteggio delle singole tappe.
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/09/2019, 12:02
da andreaR
ah ok, aspettiammo pm18 allora cmq si tratta si una ventina in meno per Riviera e Omnitel