Pagina 19 di 44
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 10/02/2019, 18:43
da Granchio
Andiamo Dylan su....
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 10/02/2019, 22:43
da Sberl
Rispetto all'anno scorso ho già punti in più...bene direi
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 14/02/2019, 9:09
da azazel
Comunque, ovviamente, la Los Chepe è andata al Giro di Colombia anche se non in calendario

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 14/02/2019, 9:19
da Sberl
azazel ha scritto: 14/02/2019, 9:09 Comunque, ovviamente, la Los Chepe è andata al Giro di Colombia anche se non in calendario

Ho visto una discreta partecipazione....aspetto sempre i dati di Davide per capire i partenti a roster del fanta
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 14/02/2019, 21:33
da Peyton_Manning18
Colombia 2.1
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
Chepe | 22 | 35 | 0 | 57 |
RIVIERA ciclismo ST | 44 | 0 | 0 | 44 |
Castorama | 4 | 7 | 25 | 36 |
Pedalatori | 25 | 0 | 5 | 30 |
GiboSimoni Team | 14 | 0 | 12 | 26 |
Mercatone Uno Bianchi | 15 | 0 | 5 | 20 |
Polenta e ragu | 8 | 4 | 0 | 12 |
C.D.A.T. | 6 | 0 | 4 | 10 |
Acqua&Sapone | 10 | 0 | 0 | 10 |
basso team | 4 | 0 | 5 | 9 |
veglione pro team | 8 | 0 | 0 | 8 |
OmniTel | 8 | 0 | 0 | 8 |
JD Paterberg | 6 | 0 | 0 | 6 |
PITON CYCLING TEAM | 6 | 0 | 0 | 6 |
FederASMA | 4 | 0 | 0 | 4 |
Totale complessivo | 184 | 46 | 56 | 286 |
Partecipanti: 34
Team | Ciclista | Team di appartenenza |
Acqua&Sapone | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky |
Acqua&Sapone | SOLER Marc | Movistar Team |
Acqua&Sapone | VILLELLA Davide | Astana Pro Team |
basso team | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team |
C.D.A.T. | BERNAL Egan | Team Sky |
C.D.A.T. | QUINTANA Nairo | Movistar Team |
Castorama | HENAO Sergio | UAE-Team Emirates |
Castorama | MOLANO Juan Sebastián | UAE-Team Emirates |
Chepe | CRADDOCK Lawson | EF Education First Pro Cycling Team |
Chepe | HIRT Jan | Astana Pro Team |
Chepe | HODEG Álvaro José | Deceuninck - Quick Step |
FederASMA | GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates |
FederASMA | MUÑOZ Cristian Camilo | UAE-Team Emirates |
GiboSimoni Team | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck - Quick Step |
GiboSimoni Team | ANACONA winner | Movistar Team |
GiboSimoni Team | HENAO Sebastián | Team Sky |
GiboSimoni Team | PELUCCHI Matteo | Androni Giocattoli - Sidermec |
GiboSimoni Team | QUINTANA Dayer | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM |
JD Paterberg | SOSA Iván Ramiro | Team Sky |
Mercatone Uno Bianchi | MARTÍNEZ Daniel Felipe | EF Education First Pro Cycling Team |
OmniTel | CARAPAZ Richard | Movistar Team |
OmniTel | JUNGELS Bob | Deceuninck - Quick Step |
Pedalatori | GUARDINI Andrea | Bardiani - CSF |
Pedalatori | URÁN Rigoberto | EF Education First Pro Cycling Team |
PITON CYCLING TEAM | NARVÁEZ Jhonatan | Team Sky |
Polenta e Ragu | RICHEZE Maximiliano | Deceuninck - Quick Step |
RIVIERA ciclismo ST | BROWN Nathan | EF Education First Pro Cycling Team |
RIVIERA ciclismo ST | FROOME Chris | Team Sky |
RIVIERA ciclismo ST | HOWES Alex | EF Education First Pro Cycling Team |
RIVIERA ciclismo ST | KEISSE Iljo | Deceuninck - Quick Step |
RIVIERA ciclismo ST | PHINNEY Taylor | EF Education First Pro Cycling Team |
RIVIERA ciclismo ST | RIVERA Kevin | Androni Giocattoli - Sidermec |
RIVIERA ciclismo ST | VILLALOBOS Luis | EF Education First Pro Cycling Team |
veglione pro team | VAKOČ Petr | Deceuninck - Quick Step |
Tour de la Provence
Team | T1 | _Tot |
Polenta e Ragu | 20 | 20 |
JD Paterberg | 14 | 14 |
Chepe | 7 | 7 |
Acqua&Sapone | 5 | 5 |
C.D.A.T. | 4 | 4 |
FederASMA | 3 | 3 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 |
basso team | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 |
Totale complessivo | 53 | 53 |
Partecipanti: 61
Team | T1 | _Tot |
Acqua&Sapone | DECLERCQ Tim | Deceuninck - Quick Step |
Acqua&Sapone | GOGL Michael | Trek - Segafredo |
Acqua&Sapone | MASNADA Fausto | Androni Giocattoli - Sidermec |
Acqua&Sapone | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ |
Acqua&Sapone | REICHENBACH Sébastien | Groupama - FDJ |
Acqua&Sapone | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team |
Acqua&Sapone | WALSCHEID Max | Team Sunweb |
basso team | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team |
basso team | NAVARDAUSKAS Ramūnas | Delko Marseille Provence |
C.D.A.T. | ASGREEN Kasper | Deceuninck - Quick Step |
C.D.A.T. | CALMEJANE Lilian | Direct Energie |
C.D.A.T. | GILBERT Philippe | Deceuninck - Quick Step |
C.D.A.T. | KÄMNA Lennard | Team Sunweb |
C.D.A.T. | RICKAERT Jonas | Corendon - Circus |
C.D.A.T. | SERRY Pieter | Deceuninck - Quick Step |
C.D.A.T. | SKUJIŅŠ Toms | Trek - Segafredo |
Castorama | MEURISSE Xandro | Wanty - Groupe Gobert |
Chepe | CAVAGNA Rémi | Deceuninck - Quick Step |
Chepe | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ |
Chepe | TURGIS Anthony | Direct Energie |
FederASMA | GODON Dorian | AG2R La Mondiale |
FederASMA | LAMPAERT Yves | Deceuninck - Quick Step |
GiboSimoni Team | DUNBAR Eddie | Team Sky |
GiboSimoni Team | GREGAARD Jonas | Astana Pro Team |
GiboSimoni Team | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits |
GiboSimoni Team | STORER Michael | Team Sunweb |
JD Paterberg | LANGEVELD Sebastian | EF Education First Pro Cycling Team |
JD Paterberg | MOSCHETTI Matteo | Trek - Segafredo |
JD Paterberg | NEILANDS Krists | Israel Cycling Academy |
JD Paterberg | SÉNÉCHAL Florian | Deceuninck - Quick Step |
JD Paterberg | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ |
Mercatone Uno Bianchi | BARGUIL Warren | Arkéa Samsic |
Mercatone Uno Bianchi | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale |
Mercatone Uno Bianchi | MARTIN Guillaume | Wanty - Groupe Gobert |
Mercatone Uno Bianchi | ROLLAND Pierre | Vital Concept - B&B Hotels |
Mercatone Uno Bianchi | SWIFT Ben | Team Sky |
Mercatone Uno Bianchi | VANMARCKE Sep | EF Education First Pro Cycling Team |
Mercatone Uno Bianchi | VICHOT Arthur | Vital Concept - B&B Hotels |
OmniTel | BRÄNDLE Matthias | Israel Cycling Academy |
OmniTel | GASTAUER Ben | Ag2R La Mondiale |
OmniTel | HOFSTETTER Hugo | Cofidis, Solutions Crédits |
OmniTel | PASQUALON Andrea | Wanty - Groupe Gobert |
Pedalatori | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale |
Pedalatori | CLARKE Simon | EF Education First Pro Cycling Team |
Pedalatori | GAUDU David | Groupama - FDJ |
Pedalatori | ROCHE Nicolas | Team Sunweb |
PITON CYCLING TEAM | HOFLAND Moreno | EF Education First Pro Cycling Team |
PITON CYCLING TEAM | JAUREGUI Quentin | AG2R La Mondiale |
PITON CYCLING TEAM | PRADES Eduard | Movistar Team |
Polenta e Ragu | BASSO Leonardo | Team Sky |
Polenta e ragu | CARTHY Hugh | EF Education First Pro Cycling Team |
Polenta e ragu | EG Niklas | Trek - Segafredo |
Polenta e ragu | GANNA Filippo | Team Sky |
Polenta e Ragu | HAGA Chad | Team Sunweb |
Polenta e ragu | IZAGIRRE Gorka | Astana Pro Team |
RIVIERA ciclismo ST | DEGENKOLB John | Trek - Segafredo |
RIVIERA ciclismo ST | DOMBROWSKI Joe | EF Education First Pro Cycling Team |
RIVIERA ciclismo ST | VAN DEN BERG Julius | EF Education First Pro Cycling Team |
veglione pro team | ERVITI Imanol | Movistar Team |
veglione pro team | ROSA Diego | Team Sky |
veglione pro team | ZEITS Andrey | Astana Pro Team |
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 15/02/2019, 12:11
da Luketto
Esistono due Atapuma?...uno nella Gibosimoni e uno nella Castorama...

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 15/02/2019, 14:19
da azazel
Luketto ha scritto: 15/02/2019, 12:11Esistono due Atapuma?...uno nella Gibosimoni e uno nella Castorama...

Ed entrambi fanno cagare ormai da anni

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 15/02/2019, 21:18
da Peyton_Manning18
L'offerta vincente per Atapuma è di gibosimoni.
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 16/02/2019, 15:53
da andreaR
Ho talmente tanti corridori che non me li ricordo mai a memoria
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 17/02/2019, 23:44
da Sberl
E izagirre ovviamente vince quando non serve.....
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 18/02/2019, 20:49
da andreaR
tipo l'anno dopo rispetto a quando l'ho preso

Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 20/02/2019, 8:15
da Peyton_Manning18
Qualcuno ha dato un’occhiata ai conti? Non vorrei che ci fossero errori di cui non mi sono accorto.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 20/02/2019, 9:59
da GoPats
Ragazzi scusate per la distrazione Atapuma e per l'assenteismo generale, ma è un periodo un po' incasinato e ho dovuto tralasciare qualcosa. Spero di rimettermi in pari prima dell'inizio delle classiche così provo a dare una mano a PM18 con i punteggi.
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 20/02/2019, 12:48
da TheMachine
Ho aggiunto ora Ten Dam e Wyss nella startlist per la Algarve, vedete voi se considerarli o meno
Re: Trash Talking 2019...
Inviato: 21/02/2019, 23:58
da lelomb
Trentin ha già fatto più punti in un mese che in tutto l'anno passato, maledetto traditore.