Pagina 16 di 22
Re: Punteggi 2019
Inviato: 19/05/2019, 18:42
da Peyton_Manning18
Wins and Podiums - dopo Amgen Tour of California
Team | Vittorie | Podi |
---|
Pedalatori | 8 | 14 |
Chepe | 7 | 9 |
C.D.A.T. | 4 | 8 |
GiboSimoni Team | 3 | 7 |
Polenta e ragu | 2 | 5 |
FederASMA | 2 | 5 |
RIVIERA ciclismo ST | 1 | 10 |
Castorama | 1 | 6 |
OmniTel | 1 | 6 |
basso team | 1 | 4 |
veglione pro team | 1 | 3 |
JD Paterberg | 0 | 6 |
Acqua&Sapone | 0 | 6 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 3 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 1 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/05/2019, 13:19
da Peyton_Manning18
Campionati nazionali - Road Race
Nazione | Campione nazionale | Squadra |
Colombia | QUIROZ Óscar Adalberto | - |
Australia | FREIBERG Michael | - |
New Zealand | FOUCHÉ James | - |
South Africa | IMPEY Daryl | C.D.A.T. |
Argentina | RICHEZE Maximiliano | Polenta e ragu |
United Arab Emirates | MIRZA Yousif | - |
Uruguay | ANCHIERI Pablo | - |
Namibia | MILLER Alex | - |
Cyprus | MILTIADIS Andreas | - |
Chile | PEÑALOSA Felipe Andres | - |
Campionati nazionali - ITT
Nazione | Campione nazionale | Squadra |
Colombia | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Mercatone Uno Bianchi |
Australia | DURBRIDGE Luke | veglione pro team |
Austria | BRÄNDLE Matthias | OmniTel |
New Zealand | BEVIN Patrick | Pedalatori |
South Africa | IMPEY Daryl | C.D.A.T. |
Argentina | DOTTI Juan Pablo | - |
United Arab Emirates | MIRZA Yousif | - |
Uruguay | SOTO Jorge Adelbio | - |
Namibia | COETZEE Drikus | - |
Cyprus | MILTIADIS Andreas | - |
Chile | RODRIGUEZ Jose Luis | - |
Qatar | AL KHATER Fadhel | - |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/05/2019, 13:21
da Peyton_Manning18
Classifica generale - aggiornamento post campionato nazionale ITT Austria
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 6802 | 1 | |
Chepe | 5870 | 0 | -932 |
C.D.A.T. | 4580 | 2 | -1290 |
FederASMA | 4128 | 0 | -452 |
GiboSimoni Team | 3837 | 0 | -291 |
RIVIERA ciclismo ST | 3559 | 0 | -278 |
Polenta e ragu | 3487 | 1 | -72 |
JD Paterberg | 3313 | 0 | -174 |
basso team | 3116 | 0 | -197 |
Mercatone Uno Bianchi | 3099 | 1 | -17 |
Castorama | 2867 | 0 | -232 |
veglione pro team | 2807 | 1 | -60 |
Acqua&Sapone | 2732 | 0 | -75 |
OmniTel | 2467 | 1 | -265 |
PITON CYCLING TEAM | 2261 | 0 | -206 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 12/06/2019, 15:08
da Gostis53
Criterium del Delfinato prime 3 tappe
GIBOSIMONI non ha inserito la formazione

Re: Punteggi 2019
Inviato: 12/06/2019, 21:13
da Gostis53
Re: Punteggi 2019
Inviato: 12/06/2019, 21:18
da Peyton_Manning18
Delfinato - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
RIVIERA ciclismo ST | 23 | 5 | 40 | 60 | 128 |
Mercatone Uno Bianchi | 60 | 30 | 7 | 30 | 127 |
Castorama | 3 | 67 | 15 | 0 | 85 |
OmniTel | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Pedalatori | 0 | 18 | 21 | 2 | 41 |
C.D.A.T. | 34 | 3 | 2 | 0 | 39 |
Acqua&Sapone | 13 | 0 | 0 | 21 | 34 |
Polenta e ragu | 5 | 6 | 5 | 17 | 33 |
Chepe | 0 | 13 | 17 | 0 | 30 |
veglione pro team | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 |
JD Paterberg | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
basso team | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 148 | 158 | 158 | 153 | 617 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/06/2019, 12:12
da Peyton_Manning18
Delfinato - Tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
RIVIERA ciclismo ST | 23 | 5 | 40 | 60 | 60 | 5 | 193 |
Mercatone Uno Bianchi | 60 | 30 | 7 | 30 | 7 | 0 | 134 |
Castorama | 3 | 67 | 15 | 0 | 0 | 1 | 86 |
OmniTel | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 80 |
Polenta e ragu | 5 | 6 | 5 | 17 | 10 | 18 | 61 |
Pedalatori | 0 | 18 | 21 | 2 | 0 | 7 | 48 |
Chepe | 0 | 13 | 17 | 0 | 14 | 0 | 44 |
C.D.A.T. | 34 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 43 |
Acqua&Sapone | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 34 |
basso team | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 30 |
veglione pro team | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 13 | 29 |
JD Paterberg | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | 24 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 148 | 158 | 158 | 153 | 126 | 73 | 816 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 17/06/2019, 22:27
da Peyton_Manning18
Delfinato - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | TOT |
Mercatone Uno Bianchi | 60 | 30 | 7 | 30 | 7 | 0 | 3 | 13 | 342 | 30 | 0 | 0 | 522 | 50 | 572 |
veglione pro team | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 13 | 68 | 1 | 334 | 0 | 48 | 0 | 480 | 30 | 510 |
Pedalatori | 0 | 18 | 21 | 2 | 0 | 7 | 35 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 379 | 18 | 397 |
Castorama | 3 | 67 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 374 | | |
Chepe | 0 | 13 | 17 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 282 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 23 | 5 | 40 | 60 | 60 | 5 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 258 | | |
JD Paterberg | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | 10 | 30 | 144 | 0 | 0 | 50 | 258 | | |
C.D.A.T. | 34 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 150 | | |
OmniTel | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | 18 | 142 | | |
Acqua&Sapone | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 114 | | |
Polenta e ragu | 5 | 6 | 5 | 17 | 10 | 18 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 106 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 72 | | |
basso team | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | | |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 148 | 158 | 158 | 153 | 126 | 73 | 153 | 66 | 1936 | 80 | 48 | 98 | 3197 | 98 | 3295 |
Ndr: non so se a Gibosimoni vada caricata la formazione del Giro d'Italia o del California. Nel primo caso ha totalizzato 10 punti, nel secondo 0.
Re: Punteggi 2019
Inviato: 17/06/2019, 22:31
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 8173 | 1 | |
Chepe | 6604 | 1 | -1569 |
FederASMA | 5010 | 0 | -1594 |
C.D.A.T. | 4858 | 2 | -152 |
JD Paterberg | 4502 | 0 | -356 |
RIVIERA ciclismo ST | 4373 | 0 | -129 |
Mercatone Uno Bianchi | 4319 | 1 | -54 |
Polenta e ragu | 4309 | 1 | -10 |
GiboSimoni Team | 4293 | 0 | -16 |
basso team | 4246 | 0 | -47 |
Castorama | 4231 | 0 | -15 |
OmniTel | 4191 | 1 | -40 |
veglione pro team | 3571 | 1 | -620 |
Acqua&Sapone | 3304 | 0 | -267 |
PITON CYCLING TEAM | 2705 | 0 | -599 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 18/06/2019, 20:52
da Peyton_Manning18
Tour de Suisse - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
PITON CYCLING TEAM | 4 | 30 | 60 | 28 | 122 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 |
GiboSimoni Team | 20 | 7 | 7 | 30 | 64 |
OmniTel | 30 | 18 | 0 | 13 | 61 |
FederASMA | 0 | 50 | 0 | 10 | 60 |
C.D.A.T. | 10 | 29 | 5 | 5 | 49 |
Mercatone Uno Bianchi | 18 | 1 | 10 | 7 | 36 |
Chepe | 7 | 0 | 13 | 3 | 23 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
basso team | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
veglione pro team | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 89 | 148 | 147 | 150 | 534 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 20/06/2019, 21:38
da Peyton_Manning18
Tour de Suisse - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
PITON CYCLING TEAM | 4 | 30 | 60 | 28 | 40 | 5 | 167 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 130 |
C.D.A.T. | 10 | 29 | 5 | 5 | 5 | 40 | 94 |
FederASMA | 0 | 50 | 0 | 10 | 18 | 4 | 82 |
GiboSimoni Team | 20 | 7 | 7 | 30 | 10 | 0 | 74 |
OmniTel | 30 | 18 | 0 | 13 | 13 | 0 | 74 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
Chepe | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 14 | 37 |
Mercatone Uno Bianchi | 18 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 36 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
basso team | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
veglione pro team | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 89 | 148 | 147 | 150 | 138 | 116 | 788 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 21/06/2019, 19:36
da Peyton_Manning18
Tour de Suisse - tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
PITON CYCLING TEAM | 4 | 30 | 60 | 28 | 40 | 5 | 5 | 172 |
C.D.A.T. | 10 | 29 | 5 | 5 | 5 | 40 | 68 | 162 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 1 | 131 |
FederASMA | 0 | 50 | 0 | 10 | 18 | 4 | 0 | 82 |
GiboSimoni Team | 20 | 7 | 7 | 30 | 10 | 0 | 4 | 78 |
OmniTel | 30 | 18 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 74 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 | 60 |
Chepe | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 14 | 23 | 60 |
Mercatone Uno Bianchi | 18 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
basso team | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
veglione pro team | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 89 | 148 | 147 | 150 | 138 | 116 | 108 | 896 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 22/06/2019, 17:45
da Peyton_Manning18
Tour de Suisse - tappa 8
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Tot |
C.D.A.T. | 10 | 29 | 5 | 5 | 5 | 40 | 68 | 45 | 207 |
PITON CYCLING TEAM | 4 | 30 | 60 | 28 | 40 | 5 | 5 | 5 | 177 |
FederASMA | 0 | 50 | 0 | 10 | 18 | 4 | 0 | 50 | 132 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 131 |
GiboSimoni Team | 20 | 7 | 7 | 30 | 10 | 0 | 4 | 4 | 82 |
OmniTel | 30 | 18 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 75 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 | 0 | 60 |
Chepe | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 14 | 23 | 0 | 60 |
Mercatone Uno Bianchi | 18 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
basso team | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
veglione pro team | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 89 | 148 | 147 | 150 | 138 | 116 | 108 | 128 | 1024 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 23/06/2019, 21:23
da Peyton_Manning18
Tour de Suisse - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | TOT |
C.D.A.T. | 10 | 29 | 5 | 5 | 5 | 40 | 68 | 45 | 28 | 380 | 0 | 30 | 50 | 695 | 50 | 745 |
Chepe | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 14 | 23 | 0 | 10 | 370 | 0 | 0 | 0 | 440 | 30 | 470 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 | 0 | 4 | 223 | 0 | 0 | 30 | 317 | 18 | 335 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 46 | 30 | 50 | 0 | 307 | | |
PITON CYCLING TEAM | 4 | 30 | 60 | 28 | 40 | 5 | 5 | 5 | 13 | 40 | 50 | 0 | 0 | 280 | | |
GiboSimoni Team | 20 | 7 | 7 | 30 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 18 | 195 | | |
FederASMA | 0 | 50 | 0 | 10 | 18 | 4 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 162 | | |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 18 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 83 | | |
OmniTel | 30 | 18 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | | |
veglione pro team | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 77 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55 | | |
basso team | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47 | | |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | | |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 89 | 148 | 147 | 150 | 138 | 116 | 108 | 128 | 105 | 1499 | 80 | 80 | 98 | 2886 | 98 | 2984 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 23/06/2019, 21:27
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 8173 | 1 | |
Chepe | 7074 | 1 | -1099 |
C.D.A.T. | 5603 | 2 | -1471 |
FederASMA | 5172 | 0 | -431 |
Polenta e ragu | 4616 | 1 | -556 |
Castorama | 4566 | 0 | -50 |
JD Paterberg | 4535 | 0 | -31 |
GiboSimoni Team | 4488 | 0 | -47 |
RIVIERA ciclismo ST | 4428 | 0 | -60 |
Mercatone Uno Bianchi | 4402 | 1 | -26 |
basso team | 4293 | 0 | -109 |
OmniTel | 4271 | 1 | -22 |
veglione pro team | 3648 | 1 | -623 |
Acqua&Sapone | 3419 | 0 | -229 |
PITON CYCLING TEAM | 2985 | 0 | -434 |
