Pagina 15 di 17
Re: Punteggi 2022
Inviato: 05/08/2022, 20:19
da Peyton_Manning18
Tour de Pologne - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Total |
Answerelli | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 64 | 2 | 370 | 0 | 0 | 0 | 526 | 50 | 576 |
Polenta | 2 | 7 | 13 | 0 | 33 | 10 | 50 | 260 | 50 | 0 | 0 | 425 | 30 | 455 |
C.D.A.T. | 14 | 50 | 0 | 2 | 1 | 21 | 11 | 275 | 0 | 0 | 0 | 374 | 18 | 392 |
Pedalatori | 18 | 6 | 54 | 37 | 3 | 0 | 7 | 199 | 0 | 0 | 0 | 324 | | |
Piton | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 0 | 225 | 0 | 30 | 0 | 304 | | |
Chepe | 86 | 16 | 3 | 13 | 50 | 0 | 48 | 15 | 30 | 0 | 0 | 261 | | |
Scalatori | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 170 | | |
basso | 7 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 13 | 47 | 18 | 0 | 0 | 120 | | |
Kaiser | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 72 | | |
Riviera | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56 | | |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
Totale complessivo | 143 | 123 | 127 | 116 | 128 | 144 | 138 | 1671 | 98 | 30 | 0 | 2718 | 98 | 2816 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 06/08/2022, 13:14
da Peyton_Manning18
Vuelta a Burgos - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
Scalatori | 35 | 2 | 3 | 1 | 41 |
Polenta | 7 | 25 | 0 | 0 | 32 |
Answerelli | 0 | 1 | 19 | 1 | 21 |
C.D.A.T. | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Pedalatori | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Chepe | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Mercatone | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Kaiser | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Piton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 62 | 34 | 42 | 2 | 140 |
| | | | | |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 06/08/2022, 18:19
da Peyton_Manning18
Vuelta a Burgos - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Total |
Chepe | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 205 | 0 | 30 | 18 | 282 | 50 | 332 |
Answerelli | 0 | 1 | 19 | 1 | 12 | 160 | 18 | 18 | 0 | 229 | 30 | 259 |
Kaiser | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 146 | 0 | 0 | 0 | 181 | 18 | 199 |
Mercatone | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 84 | 0 | 0 | 30 | 127 | | |
Polenta | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 121 | | |
Scalatori | 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 53 | 12 | 0 | 12 | 118 | | |
C.D.A.T. | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 | | |
Piton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | | |
Pedalatori | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 62 | 34 | 42 | 2 | 73 | 817 | 30 | 48 | 60 | 1168 | 18 | 199 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 06/08/2022, 18:21
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Vuelta a Burgos

Re: Punteggi 2022
Inviato: 21/08/2022, 10:52
da Peyton_Manning18
Arctic Race of Norway - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Total |
Riviera | 0 | 0 | 3 | 33 | 200 | 18 | 12 | 30 | 296 | 50 | 346 |
Chepe | 40 | 21 | 1 | 12 | 80 | 42 | 0 | 12 | 208 | 30 | 238 |
basso | 4 | 0 | 20 | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 162 | 18 | 180 |
Polenta | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 55 | | |
Piton | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 44 | 33 | 28 | 50 | 490 | 60 | 12 | 42 | 759 | | |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 21/08/2022, 11:10
da Peyton_Manning18
Vuelta - tappa 2
Team | T1 | T2 | TOT |
Answerelli | 56 | 103 | 159 |
Mercatone | 80 | 50 | 130 |
Scalatori | 88 | 30 | 118 |
Piton | 112 | 3 | 115 |
C.D.A.T. | 85 | 11 | 96 |
Kaiser | 64 | 0 | 64 |
Polenta | 64 | 0 | 64 |
Riviera | 40 | 8 | 48 |
Ponticino | 32 | 10 | 42 |
Chepe | 32 | 0 | 32 |
basso | 24 | 2 | 26 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 677 | 217 | 894 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 21/08/2022, 11:26
da Peyton_Manning18
Tour de France - post esclusione Quintana
Team | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | GC | POINT | KOM | YOUTH | TOT | BONUS | TOT |
C.D.A.T. | 123 | 31 | 5 | 5 | 31 | 6 | 107 | 136 | 36 | 116 | 74 | 860 | 0 | 100 | 0 | 2070 | 80 | 2150 |
Chepe | 27 | 37 | 30 | 5 | 33 | 5 | 105 | 75 | 103 | 55 | 0 | 480 | 50 | 0 | 100 | 1534 | 50 | 1584 |
Kaiser | 5 | 115 | 27 | 5 | 75 | 9 | 7 | 55 | 5 | 105 | 0 | 295 | 100 | 50 | 70 | 1452 | 30 | 1482 |
Piton | 6 | 0 | 0 | 0 | 132 | 76 | 18 | 14 | 76 | 22 | 162 | 380 | 70 | 0 | 0 | 1262 | | |
Scalatori | 76 | 14 | 8 | 4 | 40 | 10 | 26 | 2 | 50 | 0 | 38 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1043 | | |
Pedalatori | 42 | 4 | 42 | 18 | 5 | 0 | 22 | 54 | 19 | 8 | 64 | 435 | 0 | 0 | 0 | 979 | | |
Mercatone | 16 | 1 | 100 | 0 | 50 | 94 | 54 | 1 | 0 | 6 | 0 | 450 | 0 | 0 | 50 | 978 | | |
Ponticino | 40 | 22 | 0 | 54 | 0 | 0 | 40 | 40 | 12 | 40 | 18 | 530 | 0 | 0 | 0 | 878 | | |
Polenta | 0 | 160 | 70 | 10 | 10 | 6 | 14 | 8 | 0 | 18 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 804 | | |
Efortil | 1 | 18 | 26 | 96 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 34 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 681 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 627 | | |
Answerelli | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 538 | | |
basso | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 100 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 499 | | |
Totale complessivo | 344 | 402 | 358 | 355 | 378 | 306 | 408 | 401 | 309 | 422 | 366 | 5450 | 220 | 150 | 220 | 13345 | 160 | 13505 |
PCS ha tolto i punti a Quintana senza riclassificare gli altri. Almeno per ora.
Re: Punteggi 2022
Inviato: 21/08/2022, 11:38
da Peyton_Manning18
European Championship - Road Race (usati punteggi del mondiale divisi per 2)
Team | Tot | Bonus | Tot |
C.D.A.T. | 226 | 50 | 276 |
Polenta | 194 | 30 | 224 |
Piton | 83 | 18 | 101 |
Answerelli | 65 | | |
Pedalatori | 61 | | |
Scalatori | 57 | | |
Chepe | 35 | | |
Ponticino | 32 | | |
Riviera | 24 | | |
basso | 24 | | |
Efortil | 16 | | |
Mercatone | 0 | | |
Totale complessivo | 817 | 98 | 915 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 21/08/2022, 11:40
da Peyton_Manning18
European Championship - ITT
Team | Tot | Bonus | Tot |
Riviera | 130 | 50 | 180 |
Pedalatori | 95 | 30 | 125 |
C.D.A.T. | 70 | 18 | 88 |
Efortil | 70 | | |
basso | 55 | | |
Piton | 13 | | |
Totale complessivo | 433 | 98 | 531 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 23/08/2022, 18:42
da Peyton_Manning18
Amburgo - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Polenta | 230 | 50 | 280 |
Riviera | 142 | 30 | 172 |
Pedalatori | 130 | 18 | 148 |
Chepe | 105 | | |
Ponticino | 87 | | |
Scalatori | 76 | | |
Piton | 75 | | |
basso | 63 | | |
C.D.A.T. | 36 | | |
Mercatone | 36 | | |
Efortil | 33 | | |
Answerelli | 0 | | |
Kaiser | 0 | | |
Totale complessivo | 1013 | 98 | 1111 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 23/08/2022, 18:48
da Peyton_Manning18
Vuelta - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | TOT |
Answerelli | 56 | 103 | 93 | 26 | 278 |
Mercatone | 80 | 50 | 50 | 50 | 230 |
C.D.A.T. | 85 | 11 | 21 | 37 | 154 |
Riviera | 40 | 8 | 0 | 85 | 133 |
Piton | 112 | 3 | 6 | 4 | 125 |
Scalatori | 88 | 30 | 0 | 0 | 118 |
Polenta | 64 | 0 | 30 | 6 | 100 |
Kaiser | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Ponticino | 32 | 10 | 4 | 0 | 46 |
Chepe | 32 | 0 | 0 | 8 | 40 |
basso | 24 | 2 | 0 | 10 | 36 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 677 | 217 | 204 | 261 | 1359 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 23/08/2022, 21:00
da Peyton_Manning18
Campionati Europei - RR - punteggi PCS
Team | Tot | Bonus | Tot |
C.D.A.T. | 81 | 50 | 131 |
Polenta | 73 | 30 | 103 |
Piton | 32 | 18 | 50 |
Answerelli | 28 | | |
Pedalatori | 18 | | |
Scalatori | 12 | | |
Chepe | 3 | | |
Mercatone | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
basso | 0 | | |
Riviera | 0 | | |
Ponticino | 0 | | |
Totale complessivo | 247 | 98 | 345 |
ITT
Team | Tot | Bonus | Tot |
Riviera | 20 | 50 | 70 |
Pedalatori | 14 | 30 | 44 |
Efortil | 8 | 18 | 26 |
basso | 7 | | |
C.D.A.T. | 5 | | |
Piton | 0 | | |
Totale complessivo | 54 | 98 | 152 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 23/08/2022, 21:04
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo tappa 4 della Vuelta, Europei con punteggi PCS e Quintana ancora conteggiato al Tour

Re: Punteggi 2022
Inviato: 25/09/2022, 11:21
da Peyton_Manning18
Vuelta - classifica finale
Parte 1
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 |
Chepe | 32 | 0 | 0 | 8 | 50 | 108 | 0 | 88 | 23 | 13 | 5 | 82 | 6 | 69 |
Mercatone | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | 8 | 8 | 13 | 13 | 30 | 23 | 5 | 85 | 23 |
basso | 24 | 2 | 0 | 10 | 15 | 60 | 13 | 28 | 35 | 90 | 10 | 11 | 10 | 20 |
Answerelli | 56 | 103 | 93 | 26 | 5 | 28 | 20 | 10 | 5 | 30 | 1 | 0 | 35 | 12 |
Polenta | 64 | 0 | 30 | 6 | 40 | 10 | 35 | 0 | 80 | 3 | 14 | 0 | 75 | 6 |
Riviera | 40 | 8 | 0 | 85 | 0 | 18 | 0 | 37 | 6 | 50 | 12 | 0 | 8 | 35 |
Ponticino | 32 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
C.D.A.T. | 85 | 11 | 21 | 37 | 0 | 13 | 14 | 7 | 0 | 14 | 80 | 0 | 0 | 8 |
Kaiser | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 4 | 35 | 1 | 0 | 9 | 2 | 25 |
Piton | 112 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 18 | 0 |
Scalatori | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale complessivo | 677 | 217 | 204 | 261 | 149 | 289 | 206 | 209 | 209 | 237 | 195 | 205 | 239 | 294 |
Team | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | GC | POINT | KOM | YOUTH | TOT | BONUS | TOT |
Chepe | 77 | 6 | 13 | 18 | 8 | 45 | 0 | 600 | 0 | 0 | 50 | 1301 | 80 | 1381 |
Mercatone | 7 | 88 | 5 | 5 | 87 | 5 | 50 | 300 | 80 | 50 | 0 | 1145 | 50 | 1195 |
basso | 16 | 10 | 30 | 90 | 10 | 25 | 0 | 540 | 0 | 0 | 80 | 1129 | 30 | 1159 |
Answerelli | 80 | 50 | 0 | 18 | 0 | 50 | 35 | 250 | 0 | 0 | 0 | 907 | | |
Polenta | 18 | 29 | 0 | 27 | 50 | 37 | 12 | 310 | 50 | 0 | 0 | 896 | | |
Riviera | 22 | 0 | 80 | 20 | 0 | 1 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 709 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 5 | 9 | 40 | 85 | 0 | 200 | 0 | 80 | 0 | 650 | | |
Efortil | 50 | 0 | 11 | 50 | 0 | 18 | 0 | 330 | 35 | 35 | 0 | 645 | | |
C.D.A.T. | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 15 | 285 | 0 | 0 | 0 | 622 | | |
Kaiser | 5 | 0 | 3 | 6 | 25 | 8 | 8 | 300 | 0 | 0 | 35 | 558 | | |
Piton | 0 | 35 | 15 | 0 | 11 | 0 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 390 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 25 | 175 | 0 | 0 | 0 | 347 | | |
Pedalatori | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 343 | | |
Totale complessivo | 290 | 218 | 197 | 258 | 249 | 289 | 165 | 3890 | 165 | 165 | 165 | 9642 | 160 | 9802 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 25/09/2022, 13:45
da Peyton_Manning18
Deutschland Tour - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Total |
Piton | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 155 | 30 | 0 | 0 | 233 | 50 | 283 |
Scalatori | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 150 | 18 | 18 | 0 | 223 | 30 | 253 |
Efortil | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 18 | 126 | 18 | 144 |
Pedalatori | 0 | 3 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 80 | | |
Chepe | 1 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | | |
C.D.A.T. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Polenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 28 | 26 | 56 | 65 | 35 | 0 | 0 | 437 | 60 | 18 | 18 | 743 | 98 | 841 |