Pagina 15 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/11/2021, 17:56
da Peyton_Manning18
Tre Valli Varesine
Team | Tot | Bonus | Tot |
Piton | 125 | 30 | 155 |
Scalatori | 98 | 18 | 116 |
Chepe | 70 | 10 | 80 |
Ponticino | 50 | | |
Riviera | 40 | | |
Mercatone | 24 | | |
Basso | 14 | | |
Kaiser | 3 | | |
Answerelli | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
C.D.A.T. | 0 | | |
Cotonificio | 0 | | |
Polenta | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Pedalatori | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
Acqua | 0 | | |
Totale complessivo | 424 | 58 | 482 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/11/2021, 18:35
da Peyton_Manning18
Milano - Torino
Team | Tot | Bonus | Tot |
Answerelli | 125 | 30 | 155 |
Kaiser | 90 | 18 | 108 |
Piton | 87 | 10 | 97 |
Chepe | 50 | | |
Pedalatori | 49 | | |
Acqua | 34 | | |
Scalatori | 32 | | |
C.D.A.T. | 22 | | |
Polenta | 17 | | |
Mercatone | 1 | | |
Cotonificio | 0 | | |
Ponticino | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Riviera | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
basso | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
Totale complessivo | 507 | 58 | 565 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/11/2021, 18:44
da Peyton_Manning18
Gran Piemonte
Team | Tot | Bonus | Tot |
Chepe | 185 | 30 | 215 |
Answerelli | 85 | 18 | 103 |
Piton | 72 | 10 | 82 |
Polenta | 40 | | |
Basso | 25 | | |
Ponticino | 22 | | |
C.D.A.T. | 20 | | |
Scalatori | 10 | | |
Coso | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
Pedalatori | 0 | | |
Cotonificio | 0 | | |
Riviera | 0 | | |
Kaiser | 0 | | |
Acqua | 0 | | |
Totale complessivo | 459 | 58 | 517 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/11/2021, 18:49
da Peyton_Manning18
Il Lombardia
Team | Tot | Bonus | Tot |
Chepe | 302 | 80 | 382 |
Piton | 162 | 50 | 212 |
Answerelli | 138 | 35 | 191 |
C.D.A.T. | 110 | | |
Polenta | 106 | | |
Mercatone | 100 | | |
Riviera | 99 | | |
Pedalatori | 68 | | |
Scalatori | 63 | | |
Efortil | 29 | | |
Acqua | 23 | | |
Ponticino | 21 | | |
basso | 10 | | |
Kaiser | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Cotonificio | 0 | | |
Totale complessivo | 1231 | 165 | 1396 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/11/2021, 18:55
da Peyton_Manning18
Paris - Tours
Team | Tot | Bonus | Tot |
Piton | 125 | 30 | 155 |
Chepe | 101 | 18 | 119 |
Pedalatori | 60 | 10 | 70 |
Mercatone | 40 | | |
Basso | 18 | | |
Ponticino | 14 | | |
Polenta | 7 | | |
Acqua | 1 | | |
Answerelli | 0 | | |
Coso | 0 | | |
C.D.A.T. | 0 | | |
Cotonificio | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
Riviera | 0 | | |
Scalatori | 0 | | |
Kaiser | 0 | | |
Totale complessivo | 366 | 58 | 424 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/11/2021, 19:18
da Peyton_Manning18
Classifica finale

Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/11/2021, 19:51
da Peyton_Manning18
E se non ho fatto disastri coi conti, si chiude ufficialmente la stagione.

Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/11/2021, 20:00
da azazel
Peyton_Manning18 ha scritto: 13/11/2021, 19:51
E se non ho fatto disastri coi conti, si chiude ufficialmente la stagione.
Grazie Davide!!
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/11/2021, 21:26
da webba2000
Grazie
Re: Punteggi 2021
Inviato: 14/11/2021, 17:48
da nevertrustme
Oltre ai complimenti a Los Chepe per la vittoria, un ringraziamento è sempre dovuto a peyton per il conteggio dei punti

Re: Punteggi 2021
Inviato: 16/11/2021, 8:53
da Okun23
Complimenti ai Los Chepe!
E un grande ringraziamento a chi si è sbattuto tutto l'anno per i calcoli dei punteggi.
Re: Punteggi 2021
Inviato: 16/11/2021, 20:40
da andreaR