Pagina 15 di 22
Re: Punteggi 2019
Inviato: 05/05/2019, 15:38
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Tour de Romandie
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 6605 | 1 | |
Chepe | 5390 | 0 | -1215 |
C.D.A.T. | 4332 | 2 | -1058 |
FederASMA | 4125 | 0 | -207 |
GiboSimoni Team | 3800 | 0 | -325 |
Polenta e ragu | 3440 | 1 | -360 |
JD Paterberg | 3304 | 0 | -136 |
RIVIERA ciclismo ST | 3257 | 0 | -47 |
basso team | 3053 | 0 | -204 |
Mercatone Uno Bianchi | 2910 | 1 | -143 |
Castorama | 2864 | 0 | -46 |
veglione pro team | 2807 | 1 | -57 |
Acqua&Sapone | 2711 | 0 | -96 |
OmniTel | 2441 | 0 | -270 |
PITON CYCLING TEAM | 2150 | 0 | -291 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 05/05/2019, 15:40
da Peyton_Manning18
Si gareggia per il terzo posto.
Re: Punteggi 2019
Inviato: 05/05/2019, 19:39
da azazel
Ci sono 3 GT ancora da disputare e sono le corse che danno un fracco di punti.
Re: Punteggi 2019
Inviato: 05/05/2019, 19:44
da Peyton_Manning18
azazel ha scritto:Ci sono 3 GT ancora da disputare e sono le corse che danno un fracco di punti.
Distacchi così abissali non me li ricordo negli anni passati.
Poi se penso che il mio Giro è già nel cesso per la perdita di Bernal e lo squadrone composto da Gibbons, Oomen e Serry.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Punteggi 2019
Inviato: 05/05/2019, 20:12
da andreaR
godiamoci la metà classifica che poi dopo il giro voliamo in fondo
Re: Punteggi 2019
Inviato: 05/05/2019, 22:10
da Peyton_Manning18
Ecco la classifica generale l'anno scorso prima del Giro. Avevamo una gara in meno in calendario (29 vs 30)
Nota: in realtà qua ci sono un po' meno punti perché non so quando sono stati assegnati i campionati nazionali che si svolgono a inizio stagione.
Totale punti assegnati 2018: 48.025
Totale punti assegnati 2019: 53.069
Re: Punteggi 2019
Inviato: 14/05/2019, 20:10
da lelomb
California Tappa 1
Piton 45
Acqua & Sapone 12
RIVIERA 12
Gibosimoni 7
Los Chepe 2
Tappa 2
Mercatone 25
Los Chepe 21
Veglione 12
Pedalatori 6
Gibosimoni 5
RIVIERA 2
Generale
PITON 45
Mercatone 25
Los Chepe 23
RIVIERA 14
Gibosimoni 12
Veglione 12
Acqua&Sapone 12
Pedalatori 6
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/05/2019, 13:39
da lelomb
Ho rivisto i conti precedenti, perchè PM non ha schierato Asgreen..
Tappa 3 California
C.D.A.T. 23
Basso 19
Los Chepe 6
Pedalatori 2
Generale
PITON 45
Mercatone 30
Los Chepe 34
C.D.A.T 23
Basso 19
RIVIERA 14
Gibosimoni 12
Veglione 12
Acqua&Sapone 12
Pedalatori 8
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/05/2019, 20:57
da Peyton_Manning18
Amgen Tour of California - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
PITON CYCLING TEAM | 45 | 0 | 0 | 45 |
Chepe | 2 | 21 | 11 | 34 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 25 | 5 | 30 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 23 | 23 |
basso team | 0 | 0 | 19 | 19 |
RIVIERA ciclismo ST | 12 | 2 | 0 | 14 |
Acqua&Sapone | 12 | 0 | 0 | 12 |
GiboSimoni Team | 7 | 5 | 0 | 12 |
Pedalatori | 0 | 6 | 2 | 8 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 78 | 59 | 60 | 197 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/05/2019, 1:01
da lelomb
Ah buono non mi ricordavo più veglione fosse senza formazione
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/05/2019, 20:47
da Peyton_Manning18
Amgen Tour of California - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
PITON CYCLING TEAM | 45 | 0 | 0 | 17 | 62 |
Chepe | 2 | 21 | 11 | 9 | 43 |
basso team | 0 | 0 | 19 | 20 | 39 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 25 | 5 | 5 | 35 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
RIVIERA ciclismo ST | 12 | 2 | 0 | 11 | 25 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Pedalatori | 0 | 6 | 2 | 5 | 13 |
Acqua&Sapone | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GiboSimoni Team | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 78 | 59 | 60 | 102 | 299 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 18/05/2019, 14:40
da Peyton_Manning18
Amgen Tour of California - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
Chepe | 2 | 21 | 11 | 9 | 46 | 45 | 134 |
PITON CYCLING TEAM | 45 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 62 |
RIVIERA ciclismo ST | 12 | 2 | 0 | 11 | 14 | 20 | 59 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 9 | 49 |
basso team | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 39 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 38 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Pedalatori | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 25 |
Acqua&Sapone | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GiboSimoni Team | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 78 | 59 | 60 | 102 | 73 | 96 | 468 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 18/05/2019, 18:09
da nevertrustme
Peyton_Manning18 ha scritto: 18/05/2019, 14:40Amgen Tour of California - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
---|
Chepe | 2 | 21 | 11 | 9 | 46 | 45 | 134 |
PITON CYCLING TEAM | 45 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 62 |
RIVIERA ciclismo ST | 12 | 2 | 0 | 11 | 14 | 20 | 59 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 9 | 49 |
basso team | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 39 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 38 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Pedalatori | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 20 |
Acqua&Sapone | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GiboSimoni Team | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 78 | 59 | 60 | 102 | 68 | 96 | 463 |

nella tappa 5 a noi (Pedalatori) mancano i punti della maglia di Ballerini
Re: Punteggi 2019
Inviato: 19/05/2019, 10:19
da Peyton_Manning18
Amgen Tour of California - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | TOT |
Chepe | 2 | 21 | 11 | 9 | 46 | 45 | 9 | 252 | 0 | 0 | 35 | 430 | 50 | 480 |
RIVIERA ciclismo ST | 12 | 2 | 0 | 11 | 14 | 20 | 5 | 176 | 12 | 0 | 20 | 272 | 30 | 302 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 230 | 18 | 248 |
Pedalatori | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 136 | 0 | 35 | 0 | 197 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 189 | | |
PITON CYCLING TEAM | 45 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 9 | 20 | 0 | 0 | 111 | | |
basso team | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63 | | |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 | | |
GiboSimoni Team | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37 | | |
Acqua&Sapone | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | | |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | | |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 78 | 59 | 60 | 102 | 73 | 96 | 47 | 981 | 32 | 35 | 55 | 1618 | 98 | 1716 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 19/05/2019, 10:26
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Amgen Tour of California
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 6802 | 1 | |
Chepe | 5870 | 0 | -932 |
C.D.A.T. | 4580 | 2 | -1290 |
FederASMA | 4128 | 0 | -452 |
GiboSimoni Team | 3837 | 0 | -291 |
RIVIERA ciclismo ST | 3559 | 0 | -278 |
Polenta e ragu | 3487 | 1 | -72 |
JD Paterberg | 3313 | 0 | -174 |
basso team | 3116 | 0 | -197 |
Mercatone Uno Bianchi | 3099 | 1 | -17 |
Castorama | 2867 | 0 | -232 |
veglione pro team | 2807 | 1 | -60 |
Acqua&Sapone | 2732 | 0 | -75 |
OmniTel | 2447 | 0 | -285 |
PITON CYCLING TEAM | 2261 | 0 | -186 |
