Team | Totale | NC | Gap |
---|---|---|---|
Pedalatori | |||
Chepe | |||
C.D.A.T. | |||
FederASMA | |||
GiboSimoni Team | |||
Polenta e ragu | |||
JD Paterberg | |||
RIVIERA ciclismo ST | |||
basso team | |||
Mercatone Uno Bianchi | |||
Castorama | |||
veglione pro team | |||
Acqua&Sapone | |||
OmniTel | |||
PITON CYCLING TEAM |

Team | Totale | NC | Gap |
---|---|---|---|
Pedalatori | |||
Chepe | |||
C.D.A.T. | |||
FederASMA | |||
GiboSimoni Team | |||
Polenta e ragu | |||
JD Paterberg | |||
RIVIERA ciclismo ST | |||
basso team | |||
Mercatone Uno Bianchi | |||
Castorama | |||
veglione pro team | |||
Acqua&Sapone | |||
OmniTel | |||
PITON CYCLING TEAM |
Distacchi così abissali non me li ricordo negli anni passati.azazel ha scritto:Ci sono 3 GT ancora da disputare e sono le corse che danno un fracco di punti.
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
---|---|---|---|---|
PITON CYCLING TEAM | ||||
Chepe | ||||
Mercatone Uno Bianchi | ||||
C.D.A.T. | ||||
basso team | ||||
RIVIERA ciclismo ST | ||||
Acqua&Sapone | ||||
GiboSimoni Team | ||||
Pedalatori | ||||
Castorama | ||||
OmniTel | ||||
Polenta e ragu | ||||
FederASMA | ||||
veglione pro team | ||||
JD Paterberg | ||||
Totale complessivo |
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|
PITON CYCLING TEAM | |||||
Chepe | |||||
basso team | |||||
Mercatone Uno Bianchi | |||||
Polenta e ragu | |||||
RIVIERA ciclismo ST | |||||
C.D.A.T. | |||||
Pedalatori | |||||
Acqua&Sapone | |||||
GiboSimoni Team | |||||
veglione pro team | |||||
Castorama | |||||
OmniTel | |||||
JD Paterberg | |||||
FederASMA | |||||
Totale complessivo |
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chepe | |||||||
PITON CYCLING TEAM | |||||||
RIVIERA ciclismo ST | |||||||
Mercatone Uno Bianchi | |||||||
basso team | |||||||
C.D.A.T. | |||||||
Polenta e ragu | |||||||
Pedalatori | |||||||
Acqua&Sapone | |||||||
GiboSimoni Team | |||||||
OmniTel | |||||||
Castorama | |||||||
JD Paterberg | |||||||
veglione pro team | |||||||
FederASMA | |||||||
Totale complessivo |
Peyton_Manning18 ha scritto: 18/05/2019, 14:40Amgen Tour of California - tappa 6
Team T1 T2 T3 T4 T5 T6 Tot Chepe 2 21 11 9 46 45 134 PITON CYCLING TEAM 45 0 0 17 0 0 62 RIVIERA ciclismo ST 12 2 0 11 14 20 59 Mercatone Uno Bianchi 0 25 5 5 5 9 49 basso team 0 0 19 20 0 0 39 C.D.A.T. 0 0 23 0 0 15 38 Polenta e ragu 0 0 0 35 0 0 35 Pedalatori 0 6 2 5 0 7 20 Acqua&Sapone 12 0 0 0 0 0 12 GiboSimoni Team 7 5 0 0 0 0 12 OmniTel 0 0 0 0 3 0 3 Castorama 0 0 0 0 0 0 0 JD Paterberg 0 0 0 0 0 0 0 veglione pro team 0 0 0 0 0 0 0 FederASMA 0 0 0 0 0 0 0 Totale complessivo 78 59 60 102 68 96 463
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chepe | ||||||||||||||
RIVIERA ciclismo ST | ||||||||||||||
C.D.A.T. | ||||||||||||||
Pedalatori | ||||||||||||||
Mercatone Uno Bianchi | ||||||||||||||
PITON CYCLING TEAM | ||||||||||||||
basso team | ||||||||||||||
Polenta e ragu | ||||||||||||||
GiboSimoni Team | ||||||||||||||
Acqua&Sapone | ||||||||||||||
JD Paterberg | ||||||||||||||
OmniTel | ||||||||||||||
Castorama | ||||||||||||||
FederASMA | ||||||||||||||
veglione pro team | ||||||||||||||
Totale complessivo |
Team | Totale | NC | Gap |
---|---|---|---|
Pedalatori | |||
Chepe | |||
C.D.A.T. | |||
FederASMA | |||
GiboSimoni Team | |||
RIVIERA ciclismo ST | |||
Polenta e ragu | |||
JD Paterberg | |||
basso team | |||
Mercatone Uno Bianchi | |||
Castorama | |||
veglione pro team | |||
Acqua&Sapone | |||
OmniTel | |||
PITON CYCLING TEAM |