Pagina 14 di 22
Re: Punteggi 2019
Inviato: 25/04/2019, 15:27
da Peyton_Manning18
Tour of the Alps - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
Pedalatori | 0 | 56 | 12 | 20 | 88 |
FederASMA | 35 | 1 | 18 | 30 | 84 |
Acqua&Sapone | 0 | 7 | 30 | 0 | 37 |
OmniTel | 7 | 2 | 7 | 18 | 34 |
basso team | 1 | 3 | 12 | 13 | 29 |
Chepe | 0 | 18 | 1 | 0 | 19 |
JD Paterberg | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
RIVIERA ciclismo ST | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
veglione pro team | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 64 | 87 | 84 | 85 | 320 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 26/04/2019, 19:10
da Peyton_Manning18
Tour of the Alps - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | KOM | YOU | Tot |
Pedalatori | 0 | 56 | 12 | 20 | 1 | 250 | 0 | 30 | 369 |
FederASMA | 35 | 1 | 18 | 30 | 0 | 110 | 0 | 0 | 194 |
Acqua&Sapone | 0 | 7 | 30 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 137 |
OmniTel | 7 | 2 | 7 | 18 | 2 | 90 | 0 | 0 | 126 |
basso team | 1 | 3 | 12 | 13 | 0 | 70 | 0 | 0 | 99 |
Chepe | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 74 |
veglione pro team | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 61 |
RIVIERA ciclismo ST | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 43 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 35 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
JD Paterberg | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 64 | 87 | 84 | 85 | 43 | 788 | 0 | 30 | 1181 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 26/04/2019, 19:14
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo
Tour of the Alps - 27esima gara su 55
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 5201 | 1 | |
Chepe | 4911 | 0 | -290 |
C.D.A.T. | 4181 | 2 | -730 |
GiboSimoni Team | 3635 | 0 | -546 |
FederASMA | 3160 | 0 | -475 |
JD Paterberg | 3028 | 0 | -132 |
basso team | 2941 | 0 | -87 |
Polenta e ragu | 2936 | 0 | -5 |
RIVIERA ciclismo ST | 2825 | 0 | -111 |
Mercatone Uno Bianchi | 2753 | 1 | -72 |
Castorama | 2629 | 0 | -124 |
veglione pro team | 2581 | 1 | -48 |
Acqua&Sapone | 2489 | 0 | -92 |
OmniTel | 2133 | 0 | -356 |
PITON CYCLING TEAM | 1743 | 0 | -390 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 26/04/2019, 19:15
da Peyton_Manning18
Wins and Podiums
Team | Vittorie | Podi |
---|
Pedalatori | 6 | 11 |
Chepe | 6 | 7 |
C.D.A.T. | 4 | 7 |
GiboSimoni Team | 3 | 7 |
Polenta e ragu | 2 | 4 |
RIVIERA ciclismo ST | 1 | 8 |
Castorama | 1 | 6 |
OmniTel | 1 | 5 |
basso team | 1 | 4 |
FederASMA | 1 | 4 |
veglione pro team | 1 | 3 |
JD Paterberg | 0 | 6 |
Acqua&Sapone | 0 | 6 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 3 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 28/04/2019, 18:14
da Peyton_Manning18
Liège - Bastogne - Liège - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 426 | 80 | 506 |
Polenta e ragu | 337 | 50 | 387 |
Chepe | 265 | 35 | 300 |
Castorama | 151 | | |
PITON CYCLING TEAM | 141 | | |
JD Paterberg | 90 | | |
OmniTel | 70 | | |
veglione pro team | 70 | | |
Acqua&Sapone | 64 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 61 | | |
C.D.A.T. | 58 | | |
GiboSimoni Team | 38 | | |
basso team | 25 | | |
FederASMA | 15 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 15 | | |
Totale complessivo | 1826 | 165 | 1991 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 28/04/2019, 18:19
da Peyton_Manning18
Classifica generale
dopo Liège - Bastogne - Liège
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 5707 | 1 | |
Chepe | 5211 | 0 | -496 |
C.D.A.T. | 4239 | 2 | -972 |
GiboSimoni Team | 3673 | 0 | -566 |
Polenta e ragu | 3323 | 0 | -350 |
FederASMA | 3175 | 0 | -148 |
JD Paterberg | 3118 | 0 | -57 |
basso team | 2966 | 0 | -152 |
RIVIERA ciclismo ST | 2840 | 0 | -126 |
Mercatone Uno Bianchi | 2814 | 1 | -26 |
Castorama | 2780 | 0 | -34 |
veglione pro team | 2651 | 1 | -129 |
Acqua&Sapone | 2553 | 0 | -98 |
OmniTel | 2203 | 0 | -350 |
PITON CYCLING TEAM | 1884 | 0 | -319 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 28/04/2019, 18:20
da Peyton_Manning18
Wins and Podiums
Team | Vittorie | Podi |
---|
Pedalatori | 7 | 12 |
Chepe | 6 | 8 |
C.D.A.T. | 4 | 7 |
GiboSimoni Team | 3 | 7 |
Polenta e ragu | 2 | 5 |
RIVIERA ciclismo ST | 1 | 8 |
Castorama | 1 | 6 |
OmniTel | 1 | 5 |
basso team | 1 | 4 |
FederASMA | 1 | 4 |
veglione pro team | 1 | 3 |
JD Paterberg | 0 | 6 |
Acqua&Sapone | 0 | 6 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 3 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 29/04/2019, 23:06
da Peyton_Manning18
Classifica generale - aggiornamento al 29.04.2019
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 5707 | 1 | |
Chepe | 5211 | 0 | -496 |
C.D.A.T. | 4239 | 2 | -972 |
GiboSimoni Team | 3673 | 0 | -566 |
Polenta e ragu | 3343 | 1 | -330 |
FederASMA | 3175 | 0 | -168 |
JD Paterberg | 3118 | 0 | -57 |
basso team | 2966 | 0 | -152 |
RIVIERA ciclismo ST | 2840 | 0 | -126 |
Mercatone Uno Bianchi | 2814 | 1 | -26 |
Castorama | 2780 | 0 | -34 |
veglione pro team | 2651 | 1 | -129 |
Acqua&Sapone | 2553 | 0 | -98 |
OmniTel | 2203 | 0 | -350 |
PITON CYCLING TEAM | 1884 | 0 | -319 |
Campioni nazionali Road Race
Nazione | Campione nazionale | Squadra |
Colombia | QUIROZ Óscar Adalberto | - |
Australia | FREIBERG Michael | - |
New Zealand | FOUCHÉ James | - |
South Africa | IMPEY Daryl | C.D.A.T. |
Argentina | RICHEZE Maximiliano | Polenta e ragu |
United Arab Emirates | MIRZA Yousif | - |
Namibia | MILLER Alex | - |
Chile | PEÑALOSA Felipe Andres | - |
Campioni nazionali Time Trial
Nazione | Campione nazionale | Squadra |
Colombia | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Mercatone Uno Bianchi |
Australia | DURBRIDGE Luke | veglione pro team |
New Zealand | BEVIN Patrick | Pedalatori |
South Africa | IMPEY Daryl | C.D.A.T. |
Argentina | DOTTI Juan Pablo | - |
United Arab Emirates | MIRZA Yousif | - |
Namibia | COETZEE Drikus | - |
Chile | RODRIGUEZ Jose Luis | - |
Qatar | AL KHATER Fadhel | - |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 01/05/2019, 11:23
da Peyton_Manning18
Tour de Romandie - tappa 1
Team | T1 |
PITON CYCLING TEAM | 60 |
FederASMA | 31 |
RIVIERA ciclismo ST | 23 |
OmniTel | 9 |
JD Paterberg | 5 |
GiboSimoni Team | 4 |
Chepe | 3 |
Acqua&Sapone | 0 |
veglione pro team | 0 |
basso team | 0 |
Polenta e ragu | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 |
C.D.A.T. | 0 |
Castorama | 0 |
Pedalatori | 0 |
Totale complessivo | 135 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 01/05/2019, 20:12
da Peyton_Manning18
Tour de Romandie - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
FederASMA | 31 | 78 | 109 |
PITON CYCLING TEAM | 60 | 13 | 73 |
Pedalatori | 0 | 37 | 37 |
RIVIERA ciclismo ST | 23 | 0 | 23 |
OmniTel | 9 | 0 | 9 |
Chepe | 3 | 3 | 6 |
JD Paterberg | 5 | 0 | 5 |
GiboSimoni Team | 4 | 0 | 4 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 1 | 1 |
basso team | 0 | 0 | 0 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 135 | 132 | 267 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 01/05/2019, 20:22
da Peyton_Manning18
Eschborn - Frankfurt
Team | Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 329 | 50 | 379 |
RIVIERA ciclismo ST | 157 | 30 | 187 |
OmniTel | 147 | 18 | 165 |
Castorama | 50 | | |
FederASMA | 45 | | |
Polenta e ragu | 40 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 27 | | |
veglione pro team | 21 | | |
JD Paterberg | 15 | | |
PITON CYCLING TEAM | 14 | | |
basso team | 8 | | |
Acqua&Sapone | 6 | | |
C.D.A.T. | 3 | | |
GiboSimoni Team | 3 | | |
Chepe | 3 | | |
Totale complessivo | 868 | 98 | 966 |
Su PCS ci sono solo i primi 93 classificati. Appena aggiornano verifico se ci sono scostamenti.
EDIT: dalla posizione 94 in poi erano tutti DNF. Nessun cambiamento alla classifica.
Re: Punteggi 2019
Inviato: 01/05/2019, 20:25
da Peyton_Manning18
Classifica generale
dopo Eschborn-Frankfurt
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 6086 | 1 | |
Chepe | 5214 | 0 | -872 |
C.D.A.T. | 4242 | 2 | -972 |
GiboSimoni Team | 3676 | 0 | -566 |
Polenta e ragu | 3383 | 1 | -293 |
FederASMA | 3220 | 0 | -163 |
JD Paterberg | 3133 | 0 | -87 |
RIVIERA ciclismo ST | 3027 | 0 | -106 |
basso team | 2974 | 0 | -53 |
Mercatone Uno Bianchi | 2841 | 1 | -133 |
Castorama | 2830 | 0 | -11 |
veglione pro team | 2672 | 1 | -158 |
Acqua&Sapone | 2559 | 0 | -113 |
OmniTel | 2368 | 0 | -191 |
PITON CYCLING TEAM | 1898 | 0 | -470 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 03/05/2019, 19:02
da Peyton_Manning18
Tour de Romandie - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
FederASMA | 31 | 78 | 9 | 58 | 176 |
Pedalatori | 0 | 37 | 12 | 65 | 114 |
PITON CYCLING TEAM | 60 | 13 | 0 | 13 | 86 |
GiboSimoni Team | 4 | 0 | 55 | 0 | 59 |
OmniTel | 9 | 0 | 44 | 0 | 53 |
RIVIERA ciclismo ST | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
basso team | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
Chepe | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
JD Paterberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 135 | 132 | 153 | 150 | 570 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 04/05/2019, 18:58
da Peyton_Manning18
Tour de Romandie - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
FederASMA | 31 | 78 | 9 | 58 | 90 | 266 |
Pedalatori | 0 | 37 | 12 | 65 | 22 | 136 |
PITON CYCLING TEAM | 60 | 13 | 0 | 13 | 13 | 99 |
GiboSimoni Team | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 59 |
OmniTel | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 53 |
RIVIERA ciclismo ST | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41 |
basso team | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Chepe | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
JD Paterberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 135 | 132 | 153 | 150 | 153 | 723 |

Re: Punteggi 2019
Inviato: 05/05/2019, 15:29
da Peyton_Manning18
Tour de Romandie - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
FederASMA | 31 | 78 | 9 | 58 | 90 | 54 | 455 | 80 | 0 | 0 | 855 | 50 | 905 |
Pedalatori | 0 | 37 | 12 | 65 | 22 | 15 | 288 | 0 | 0 | 50 | 489 | 30 | 519 |
PITON CYCLING TEAM | 60 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 234 | 18 | 252 |
RIVIERA ciclismo ST | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 175 | 0 | 0 | 0 | 230 | | |
Chepe | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 176 | | |
JD Paterberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 30 | 0 | 171 | | |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 89 | 0 | 0 | 30 | 152 | | |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 110 | 0 | 18 | 0 | 135 | | |
GiboSimoni Team | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 7 | 40 | 18 | 0 | 0 | 124 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | | |
basso team | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 79 | | |
OmniTel | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 18 | 69 | | |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | | |
Totale complessivo | 135 | 132 | 153 | 150 | 153 | 138 | 1863 | 98 | 48 | 98 | 2968 | 98 | 3066 |
