Pagina 13 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/09/2021, 10:33
da Peyton_Manning18
Bretagne Classic
Team | Tot | Bonus | Tot |
Ponticino | 323 | 50 | 373 |
C.D.A.T. | 210 | 30 | 240 |
Mercatone | 175 | 18 | 193 |
Pedalatori | 120 | | |
Piton | 66 | | |
Answerelli | 52 | | |
Kaiser | 44 | | |
Scalatori | 35 | | |
Polenta | 34 | | |
Riviera | 10 | | |
Coso | 10 | | |
basso | 10 | | |
Chepe | 5 | | |
Efortil | 5 | | |
Castorama | 0 | | |
Cotonificio | 0 | | |
Acqua | 0 | | |
Totale complessivo | 1099 | 98 | 1197 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/09/2021, 13:31
da Peyton_Manning18
Benelux Tour - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
Pedalatori | 56 | 0 | 0 | 53 | 20 | 129 |
Chepe | 10 | 30 | 3 | 18 | 18 | 79 |
Coso | 30 | 0 | 37 | 7 | 0 | 74 |
Ponticino | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 56 |
Castorama | 25 | 0 | 1 | 30 | 0 | 56 |
Mercatone | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 51 |
Piton | 1 | 33 | 0 | 10 | 5 | 49 |
Polenta | 13 | 0 | 31 | 4 | 0 | 48 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 33 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Acqua | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 137 | 68 | 131 | 137 | 144 | 617 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/09/2021, 18:09
da Peyton_Manning18
Benelux Tour - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
Pedalatori | 56 | 0 | 0 | 53 | 20 | 21 | 150 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53 | 84 |
Chepe | 10 | 30 | 3 | 18 | 18 | 0 | 79 |
Coso | 30 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 74 |
Ponticino | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 0 | 56 |
Castorama | 25 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 56 |
Mercatone | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 55 |
Piton | 1 | 33 | 0 | 10 | 5 | 0 | 49 |
Polenta | 13 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 48 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 7 | 40 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 33 |
Acqua | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 137 | 68 | 131 | 137 | 144 | 115 | 732 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/09/2021, 18:10
da Peyton_Manning18
Vuelta - tappa 20
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | TOT |
Efortil | 0 | 50 | 1 | 80 | 50 | 5 | 0 | 80 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 63 | 85 | 13 | 25 | 5 | 5 | 602 |
Polenta | 10 | 50 | 0 | 21 | 15 | 15 | 95 | 18 | 0 | 80 | 15 | 38 | 1 | 85 | 85 | 45 | 5 | 9 | 8 | 5 | 600 |
Coso | 14 | 5 | 35 | 45 | 8 | 82 | 31 | 0 | 5 | 24 | 1 | 105 | 50 | 0 | 10 | 35 | 50 | 8 | 88 | 0 | 596 |
Answerelli | 93 | 5 | 12 | 0 | 0 | 55 | 10 | 5 | 57 | 10 | 80 | 4 | 0 | 50 | 2 | 0 | 85 | 57 | 5 | 55 | 585 |
Castorama | 19 | 8 | 34 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 60 | 0 | 68 | 0 | 0 | 8 | 49 | 4 | 40 | 41 | 0 | 60 | 417 |
Cotonificio | 0 | 6 | 15 | 15 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 50 | 35 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 35 | 80 | 39 | 0 | 365 |
Pedalatori | 10 | 4 | 0 | 37 | 47 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 22 | 0 | 344 |
basso | 15 | 85 | 13 | 13 | 85 | 5 | 5 | 40 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312 |
Piton | 0 | 2 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 92 | 277 |
Mercatone | 0 | 0 | 35 | 5 | 5 | 17 | 55 | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 5 | 6 | 5 | 19 | 30 | 5 | 9 | 265 |
Ponticino | 50 | 21 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 13 | 224 |
Acqua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 26 | 0 | 35 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 188 |
kaiser | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 160 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 90 |
C.D.A.T. | 0 | 25 | 4 | 0 | 25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Totale complessivo | 234 | 266 | 202 | 273 | 267 | 283 | 277 | 254 | 291 | 265 | 271 | 252 | 252 | 227 | 227 | 256 | 282 | 281 | 219 | 276 | 5155 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 05/09/2021, 11:45
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 04/09/2021, 18:10
Vuelta - tappa 20
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | TOT |
Efortil | 0 | 50 | 1 | 80 | 50 | 5 | 0 | 80 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 63 | 85 | 13 | 25 | 5 | 5 | 602 |
Polenta | 10 | 50 | 0 | 21 | 15 | 15 | 95 | 18 | 0 | 80 | 15 | 38 | 1 | 85 | 85 | 45 | 5 | 9 | 8 | 5 | 600 |
Coso | 14 | 5 | 35 | 45 | 8 | 82 | 31 | 0 | 5 | 24 | 1 | 105 | 50 | 0 | 10 | 35 | 50 | 8 | 88 | 0 | 596 |
Answerelli | 93 | 5 | 12 | 0 | 0 | 55 | 10 | 5 | 57 | 10 | 80 | 4 | 0 | 50 | 2 | 0 | 85 | 57 | 5 | 55 | 585 |
Castorama | 19 | 8 | 34 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 60 | 0 | 68 | 0 | 0 | 8 | 49 | 4 | 40 | 41 | 0 | 60 | 417 |
Cotonificio | 0 | 6 | 15 | 15 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 50 | 35 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 35 | 80 | 39 | 0 | 365 |
Pedalatori | 10 | 4 | 0 | 37 | 47 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 22 | 0 | 344 |
basso | 15 | 85 | 13 | 13 | 85 | 5 | 5 | 40 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312 |
Piton | 0 | 2 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 92 | 277 |
Mercatone | 0 | 0 | 35 | 5 | 5 | 17 | 55 | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 5 | 6 | 5 | 19 | 30 | 5 | 9 | 265 |
Ponticino | 50 | 21 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 13 | 224 |
Acqua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 26 | 0 | 35 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 188 |
kaiser | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 160 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 90 |
C.D.A.T. | 0 | 25 | 4 | 0 | 25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Totale complessivo | 234 | 266 | 202 | 273 | 267 | 283 | 277 | 254 | 291 | 265 | 271 | 252 | 252 | 227 | 227 | 256 | 282 | 281 | 219 | 276 | 5155 |
Mi vengono 15 punti in più a Efortil e 15 in meno a Basso Team. Credo che l'errore sia nelle tappe 4, 8 e 9 perchè il leader della maglia a punti dovrebbe essere Jakobsen e non Philipsen.
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/09/2021, 13:26
da Peyton_Manning18
Benelux Tour - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | Tot | Bonus | Tot |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53 | 30 | 265 | 30 | 409 | 50 | 459 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 50 | 195 | 0 | 278 | 30 | 308 |
Pedalatori | 56 | 0 | 0 | 53 | 20 | 21 | 0 | 110 | 18 | 278 | 18 | 296 |
Piton | 1 | 33 | 0 | 10 | 5 | 0 | 13 | 199 | 0 | 261 | | |
Chepe | 10 | 30 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | 63 | 50 | 199 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 7 | 1 | 145 | 0 | 186 | | |
Polenta | 13 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 175 | | |
Mercatone | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 0 | 142 | | |
Coso | 30 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 89 | | |
Acqua | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 88 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 66 | | |
Ponticino | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | | |
Castorama | 25 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 137 | 68 | 131 | 137 | 144 | 115 | 108 | 1388 | 98 | 2326 | 98 | 2424 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/09/2021, 13:28
da Peyton_Manning18
Vuelta - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | TOT |
Efortil | 0 | 50 | 1 | 85 | 50 | 5 | 0 | 85 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 63 | 85 | 13 | 25 | 5 | 5 | 617 |
Polenta | 10 | 50 | 0 | 21 | 15 | 15 | 95 | 18 | 0 | 80 | 15 | 38 | 1 | 85 | 85 | 45 | 5 | 9 | 8 | 5 | 600 |
Coso | 14 | 5 | 35 | 45 | 8 | 82 | 31 | 0 | 5 | 24 | 1 | 105 | 50 | 0 | 10 | 35 | 50 | 8 | 88 | 0 | 596 |
Answerelli | 93 | 5 | 12 | 0 | 0 | 55 | 10 | 5 | 57 | 10 | 80 | 4 | 0 | 50 | 2 | 0 | 85 | 57 | 5 | 55 | 585 |
Castorama | 19 | 8 | 34 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 60 | 0 | 68 | 0 | 0 | 8 | 49 | 4 | 40 | 41 | 0 | 60 | 417 |
Cotonificio | 0 | 6 | 15 | 15 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 50 | 35 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 35 | 80 | 39 | 0 | 365 |
Pedalatori | 10 | 4 | 0 | 37 | 47 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 22 | 0 | 344 |
basso | 15 | 85 | 13 | 8 | 85 | 5 | 5 | 35 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 297 |
Piton | 0 | 2 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 92 | 277 |
Mercatone | 0 | 0 | 35 | 5 | 5 | 17 | 55 | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 5 | 6 | 5 | 19 | 30 | 5 | 9 | 265 |
Ponticino | 50 | 21 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 13 | 224 |
Acqua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 26 | 0 | 35 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 188 |
kaiser | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 160 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 90 |
C.D.A.T. | 0 | 25 | 4 | 0 | 25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Totale complessivo | 234 | 266 | 202 | 273 | 267 | 283 | 277 | 254 | 291 | 265 | 271 | 252 | 252 | 227 | 227 | 256 | 282 | 281 | 219 | 276 | 5155 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/09/2021, 14:22
da Peyton_Manning18
Tour of Britain - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | Tot | Bonus | Tot |
Scalatori | 32 | 1 | 33 | 35 | 0 | 32 | 20 | 30 | 288 | 18 | 0 | 489 | 30 | 519 |
C.D.A.T. | 8 | 23 | 43 | 13 | 30 | 19 | 3 | 0 | 190 | 30 | 0 | 359 | 18 | 389 |
Mercatone | 1 | 4 | 18 | 18 | 1 | 12 | 0 | 18 | 90 | 12 | 0 | 174 | 10 | 184 |
Piton | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 94 | | |
Acqua | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | | |
Basso | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 66 | | |
Ponticino | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 55 | | |
Polenta | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 55 | | |
Pedalatori | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | | |
Efortil | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | | |
Chepe | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | | |
Answerelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | |
Coso | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 76 | 28 | 211 | 79 | 65 | 73 | 57 | 60 | 865 | 60 | 0 | 1574 | 58 | 1632 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/09/2021, 14:27
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Tour of Britain
Errore
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/09/2021, 17:01
da Sberl
Peyton_Manning18 ha scritto: 13/09/2021, 13:28
Vuelta - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | TOT |
Efortil | 0 | 50 | 1 | 85 | 50 | 5 | 0 | 85 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 63 | 85 | 13 | 25 | 5 | 5 | 617 |
Polenta | 10 | 50 | 0 | 21 | 15 | 15 | 95 | 18 | 0 | 80 | 15 | 38 | 1 | 85 | 85 | 45 | 5 | 9 | 8 | 5 | 600 |
Coso | 14 | 5 | 35 | 45 | 8 | 82 | 31 | 0 | 5 | 24 | 1 | 105 | 50 | 0 | 10 | 35 | 50 | 8 | 88 | 0 | 596 |
Answerelli | 93 | 5 | 12 | 0 | 0 | 55 | 10 | 5 | 57 | 10 | 80 | 4 | 0 | 50 | 2 | 0 | 85 | 57 | 5 | 55 | 585 |
Castorama | 19 | 8 | 34 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 60 | 0 | 68 | 0 | 0 | 8 | 49 | 4 | 40 | 41 | 0 | 60 | 417 |
Cotonificio | 0 | 6 | 15 | 15 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 50 | 35 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 35 | 80 | 39 | 0 | 365 |
Pedalatori | 10 | 4 | 0 | 37 | 47 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 22 | 0 | 344 |
basso | 15 | 85 | 13 | 8 | 85 | 5 | 5 | 35 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 297 |
Piton | 0 | 2 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 92 | 277 |
Mercatone | 0 | 0 | 35 | 5 | 5 | 17 | 55 | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 5 | 6 | 5 | 19 | 30 | 5 | 9 | 265 |
Ponticino | 50 | 21 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 13 | 224 |
Acqua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 26 | 0 | 35 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 188 |
kaiser | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 160 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 90 |
C.D.A.T. | 0 | 25 | 4 | 0 | 25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Totale complessivo | 234 | 266 | 202 | 273 | 267 | 283 | 277 | 254 | 291 | 265 | 271 | 252 | 252 | 227 | 227 | 256 | 282 | 281 | 219 | 276 | 5155 |
Non mancano i punti per la generale?
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/09/2021, 19:27
da Peyton_Manning18
Vuelta - Classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | GC | POINT | KOM | YOUTH | TOT | Bonus | TOT |
Answerelli | 93 | 5 | 12 | 0 | 0 | 55 | 10 | 5 | 57 | 10 | 80 | 4 | 0 | 50 | 2 | 0 | 85 | 57 | 5 | 55 | 98 | 575 | 50 | 35 | 0 | 1343 | 80 | 1423 |
Efortil | 0 | 50 | 1 | 85 | 50 | 5 | 0 | 85 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 63 | 85 | 13 | 25 | 5 | 5 | 15 | 550 | 80 | 0 | 0 | 1262 | 50 | 1312 |
Castorama | 19 | 8 | 34 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 60 | 0 | 68 | 0 | 0 | 8 | 49 | 4 | 40 | 41 | 0 | 60 | 33 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 35 | 1055 |
Polenta | 10 | 50 | 0 | 21 | 15 | 15 | 95 | 18 | 0 | 80 | 15 | 38 | 1 | 85 | 85 | 45 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 230 | 0 | 130 | 0 | 966 | | |
Coso | 14 | 5 | 35 | 45 | 8 | 82 | 31 | 0 | 5 | 24 | 1 | 105 | 50 | 0 | 10 | 35 | 50 | 8 | 88 | 0 | 52 | 250 | 35 | 0 | 0 | 933 | | |
Mercatone | 0 | 0 | 35 | 5 | 5 | 17 | 55 | 5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 5 | 6 | 5 | 19 | 30 | 5 | 9 | 15 | 300 | 0 | 0 | 50 | 630 | | |
Ponticino | 50 | 21 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 13 | 0 | 260 | 0 | 0 | 80 | 564 | | |
Pedalatori | 10 | 4 | 0 | 37 | 47 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 522 | | |
Piton | 0 | 2 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 92 | 35 | 190 | 0 | 0 | 0 | 502 | | |
Cotonificio | 0 | 6 | 15 | 15 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 50 | 35 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 35 | 80 | 39 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 495 | | |
Acqua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 26 | 0 | 35 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 468 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 350 | | |
basso | 15 | 85 | 13 | 8 | 85 | 5 | 5 | 35 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 337 | | |
kaiser | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 240 | | |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 121 | | |
C.D.A.T. | 0 | 25 | 4 | 0 | 25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 117 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72 | | |
Totale complessivo | 234 | 266 | 202 | 273 | 267 | 283 | 277 | 254 | 291 | 265 | 271 | 252 | 252 | 227 | 227 | 256 | 282 | 281 | 219 | 276 | 257 | 4070 | 165 | 165 | 130 | 9942 | 165 | 10107 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/09/2021, 19:29
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Tour of Britain

Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/09/2021, 20:06
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 13/09/2021, 13:26
Benelux Tour - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | Tot | Bonus | Tot |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53 | 30 | 265 | 30 | 409 | 50 | 459 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 50 | 195 | 0 | 278 | 30 | 308 |
Pedalatori | 56 | 0 | 0 | 53 | 20 | 21 | 0 | 110 | 18 | 278 | 18 | 296 |
Piton | 1 | 33 | 0 | 10 | 5 | 0 | 13 | 199 | 0 | 261 | | |
Chepe | 10 | 30 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | 63 | 50 | 199 | | |
