Pagina 12 di 15

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 31/10/2023, 5:24
da mattew88
Week 8

2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 100-102, .980
30-39: 114-127, .898
40-49: 111-139, .799
50+: 73-102, .716
Overall: 402-474, .848

Extra Points: 509-537, .948


2023:
1-19: 0-0
20-29: 116-119, .975 | -.005
30-39: 133-139, .957 | +.059
40-49: 97-123, .789 | -.010
50+: 83-121, .686 | -.030
Overall: 429-502, .855 | +.007

Extra Points: 503-515, .977 | +.029

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 07/11/2023, 5:26
da mattew88
Week 9

2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 110-113, .973
30-39: 125-139, .899
40-49: 121-152, .796
50+: 76-109, .697
Overall: 435-516, .843

Extra Points: 566-595, .951


2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 123-126, .976 | +.003
30-39: 150-156, .962 | +.063
40-49: 108-139, .777 | -.019
50+: 92-130, .708 | +.011
Overall: 474-552, .859 | +.016

Extra Points: 558-570, .979 | +.028

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 07/11/2023, 9:29
da azazel
mattew88 ha scritto: 11/01/2023, 21:41 1-19: 4-4, 1.000
20-29: 233-239, .975
30-39: 265-288, .920
40-49: 247-307, .805
50+: 154-224, .6875
Overall: 903-1062, .850

Extra Points: 1123-1187, .946

Immagine

Immagine

Immagine

Non gliela voglio gufare, ma questo potrebbe essere il primo anno* in cui finiremo la stagione regolare con i calci da 50+ yard convertiti più del 70% delle volte

*primo anno da quando mattew ha raccolto i dati, ma visto la tendenza oserei direi di sempre :icon_paper:

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 07/11/2023, 10:17
da Wolviesix
Notevole anche l'aumento della realizzazione degli XP.
Siamo partiti al 94.1% nel 2015, 93.6% nel 2016, ora siamo quasi al 98%.
Non siamo ancora all'"automatico", prima del cambio regola credo fossimo al 99.5% o giù di lì ma è interessante vedere come ci sia stato un miglioramento costante anche di quello, 3-4% in 8 anni è tanta roba.

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 07/11/2023, 14:28
da multiple
azazel ha scritto: 14/09/2023, 18:09
multiple ha scritto: 14/09/2023, 18:07
ma è scarso? E in caso lo fosse, com'è che siete finiti con lui? Di gente in giro ce n'è...
Chi può saperlo? A noi piace fare spettacolo :truzzo: 
Alla fine mi pare di aver capito che non sta giocando male: 19/19 nei FG, di cui 4 da 50+ e un 19/20 negli XP
Possiamo contarlo tra i kicker? :biggrin:

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 07/11/2023, 20:38
da mattew88
azazel ha scritto: 07/11/2023, 9:29Non gliela voglio gufare, ma questo potrebbe essere il primo anno* in cui finiremo la stagione regolare con i calci da 50+ yard convertiti più del 70% delle volte

*primo anno da quando mattew ha raccolto i dati, ma visto la tendenza oserei direi di sempre :icon_paper:
E se la tendenza rimanesse questa, si supererebbero i 250 tentativi da 50+ yards. Un numero impensabile solo due stagioni fa.

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 15/11/2023, 6:26
da mattew88
Week 10

2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 118-121, .975
30-39: 143-158, .905
40-49: 134-168, .798
50+: 79-115, .687
Overall: 478-566, .845

Extra Points: 627-665, .943


2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 131-134, .978 | +.003
30-39: 172-179, .961 | +.056
40-49: 131-162, .809 | +.011
50+: 99-142, .697 | +.010
Overall: 534-618, .864 | +.019

Extra Points: 613-629, .975 | +.032

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 15/11/2023, 16:46
da azazel
Tutto verde! Si sta calciando di più* e meglio dell'anno scorso, non è un'impressione

*Contando i FG solo lo split 40-49 ha meno calci tentati dell'anno scorso (quello da 1-19 manco lo prendo in considerazione). Sul totale sono comunque 52 calci in più (+9%)

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 21/11/2023, 6:27
da mattew88
Week 11

2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 130-134, .970
30-39: 158-174, .908
40-49: 148-185, .800
50+: 91-129, .705
Overall: 531-626, .848

Extra Points: 681-723, .942


2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 144-147, .980 | +.010
30-39: 187-194, .964 | +.056
40-49: 140-172, .814 | +.014
50+: 107-154, .695 | -.010
Overall: 579-668, .867 | +.019

Extra Points: 669-689, .971 | +.029

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 28/11/2023, 6:35
da mattew88
Week 12

2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 152-157, .968
30-39: 172-190, .905
40-49: 163-203, .803
50+: 99-143, .692
Overall: 590-697, .846

Extra Points: 746-793, .941


2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 151-154, .981 | +.013
30-39: 203-213, .953 | +.048
40-49: 154-189, .815 | +.012
50+: 116-172, .674 | -.018
Overall: 625-729, .857 | +.011

Extra Points: 729-754, .967 | +.026

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 28/11/2023, 11:10
da azazel
Primo errore da meno di 50 yard per Tucker in stagione: era 20/20. Per di più errore arrivato nel quarto periodo e solo sul +3. Davvero inusuale. Come inusuale leggere quell'1/5 sui calci da 50+ (sbagliato dalle 55, 53, 61, 59, nessuno dei questi nel quarto periodo).

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 05/12/2023, 6:02
da mattew88
Week 13

2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 165-170, .971
30-39: 188-206, .913
40-49: 187-229, .817
50+: 108-158, .684
Overall: 652-767, .850

Extra Points: 808-857, .943


2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 164-167, .982 | +.011
30-39: 216-226, .956 | +.043
40-49: 165-204, .809 | -.008
50+: 118-176, .670 | -.014
Overall: 664-774, .858 | +.008

Extra Points: 791-818, .967 | +.024

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 12/12/2023, 6:03
da mattew88
Week 14

2022:
0-19: 4-4, 1.000
20-29: 171-176, .972
30-39: 205-223, .919
40-49: 196-240, .817
50+: 115-168, .685
Overall: 691-811, .852

Extra Points: 872-922, .946


2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 174-178, .978 | +.006
30-39: 229-240, .954 | +.035
40-49: 173-217, .797 | -.020
50+: 128-188, .681 | -.004
Overall: 705-824, .856 | +.004

Extra Points: 850-881, .965 | +.019

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 19/12/2023, 6:16
da mattew88
Week 15

2022:
1-19: 4-4, 1.000
20-29: 185-190, .974
30-39: 215-236, .911
40-49: 207-254, .815
50+: 129-188, .686
Overall: 740-872, .849

Extra Points: 937-991, .946


2023:
1-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 191-195, .979 | +.005
30-39: 242-254, .953 | +.042
40-49: 182-229, .795 | -.020
50+: 134-197, .680 | -.006
Overall: 750-876, .856 | +.007

Extra Points: 928-962, .965 | +.019

Re: Il topic dei kicker

Inviato: 26/12/2023, 5:50
da mattew88
Week 16

2022:
0-19: 4-4, 1.000
20-29: 202-207, .976
30-39: 234-256, .914
40-49: 226-277, .816
50+: 136-197, .690
Overall: 802-941, .852

Extra Points: 993-1051, .945


2023:
0-19: 1-1, 1.000 | =
20-29: 211-215, .981 | +.005
30-39: 255-268, .951 | +.037
40-49: 193-242, .798 | -.018
50+: 146-211, .692 | +.002
Overall: 806-937, .860 | +.008

Extra Points: 994-1034, .961 | +.016