Pagina 12 di 22
Re: Punteggi 2019
Inviato: 09/04/2019, 21:58
da Peyton_Manning18
Iztulia - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
---|
Chepe | 72 | 28 | 100 |
GiboSimoni Team | 16 | 50 | 66 |
JD Paterberg | 18 | 48 | 66 |
Mercatone Uno Bianchi | 35 | 10 | 45 |
Polenta e ragu | 11 | 0 | 11 |
veglione pro team | 4 | 3 | 7 |
RIVIERA ciclismo ST | 2 | 0 | 2 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 |
basso team | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 158 | 139 | 297 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 11/04/2019, 15:47
da lelomb
Iztulia tappa 3
Los Chepe 50
Mercatone 46
FederASMA 18
Veglione 10
Gibosimoni 7
Polenta 5
Generale
Chepe 150
Mercatone 91
Gibosimoni 66
JD Pateberg 66
FederASMA 18
Veglione 17
Polenta e Ragù 16
Gibosimoni 7
Re: Punteggi 2019
Inviato: 13/04/2019, 12:07
da Peyton_Manning18
Iztulia - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
---|
Chepe | 72 | 28 | 65 | 99 | 30 | 294 |
veglione pro team | 4 | 3 | 10 | 10 | 85 | 112 |
Mercatone Uno Bianchi | 35 | 10 | 46 | 12 | 0 | 103 |
GiboSimoni Team | 16 | 50 | 7 | 0 | 0 | 73 |
JD Paterberg | 18 | 48 | 0 | 1 | 0 | 67 |
Polenta e ragu | 11 | 0 | 5 | 13 | 18 | 47 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 |
FederASMA | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
RIVIERA ciclismo ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 158 | 139 | 151 | 153 | 155 | 756 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/04/2019, 12:30
da Peyton_Manning18
Itzulia Basque Country- Classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
Chepe | 72 | 28 | 65 | 99 | 30 | 40 | 455 | 50 | 0 | 80 | 919 | 50 | 969 |
veglione pro team | 4 | 3 | 10 | 10 | 85 | 13 | 420 | 18 | 18 | 0 | 581 | 30 | 611 |
Polenta e ragu | 11 | 0 | 5 | 13 | 18 | 53 | 197 | 30 | 50 | 0 | 377 | 18 | 395 |
Mercatone Uno Bianchi | 35 | 10 | 46 | 12 | 0 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 235 | | |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 20 | 173 | 0 | 0 | 0 | 224 | | |
GiboSimoni Team | 16 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 18 | 161 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 120 | | |
JD Paterberg | 18 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 116 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102 | | |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | 0 | 30 | 0 | 97 | | |
FederASMA | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | | |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | | |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | | |
Totale complessivo | 158 | 139 | 151 | 153 | 155 | 137 | 1852 | 98 | 98 | 98 | 3039 | 98 | 3137 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/04/2019, 12:32
da Peyton_Manning18
Paris - Roubaix - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
C.D.A.T. | 297 | 80 | 377 |
Acqua&Sapone | 210 | 50 | 260 |
JD Paterberg | 205 | 35 | 240 |
FederASMA | 192 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 176 | | |
PITON CYCLING TEAM | 122 | | |
Polenta e ragu | 95 | | |
Chepe | 86 | | |
OmniTel | 60 | | |
basso team | 57 | | |
Castorama | 53 | | |
GiboSimoni Team | 51 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 43 | | |
Pedalatori | 35 | | |
veglione pro team | 25 | | |
Totale complessivo | 1707 | 165 | 1872 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/04/2019, 12:33
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Paris-Roubaix
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Chepe | 4201 | 0 | |
C.D.A.T. | 4047 | 2 | -154 |
Pedalatori | 3881 | 1 | -166 |
Polenta e ragu | 2902 | 0 | -979 |
GiboSimoni Team | 2889 | 0 | -13 |
FederASMA | 2852 | 0 | -37 |
basso team | 2558 | 0 | -294 |
veglione pro team | 2436 | 1 | -122 |
Castorama | 2405 | 0 | -31 |
JD Paterberg | 2388 | 0 | -17 |
Mercatone Uno Bianchi | 2340 | 1 | -48 |
RIVIERA ciclismo ST | 2321 | 0 | -19 |
Acqua&Sapone | 2253 | 0 | -68 |
OmniTel | 1730 | 0 | -523 |
PITON CYCLING TEAM | 1682 | 0 | -48 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/04/2019, 15:11
da Peyton_Manning18
Turkey - tappa 1
Team | T1 | Tot |
---|
OmniTel | 70 | 70 |
Castorama | 18 | 18 |
Chepe | 1 | 1 |
Pedalatori | 0 | 0 |
JD Paterberg | 0 | 0 |
Polenta e ragu | 0 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 |
basso team | 0 | 0 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 |
Totale complessivo | 89 | 89 |
| | |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/04/2019, 16:31
da Peyton_Manning18
Wins and Podiums - aggiornamento dopo Paris-Roubaix
Team | Vittorie | Podi |
---|
Chepe | 5 | 6 |
C.D.A.T. | 4 | 7 |
Pedalatori | 4 | 6 |
Polenta e ragu | 2 | 4 |
Castorama | 1 | 6 |
GiboSimoni Team | 1 | 6 |
RIVIERA ciclismo ST | 1 | 6 |
basso team | 1 | 4 |
OmniTel | 1 | 4 |
FederASMA | 1 | 3 |
veglione pro team | 1 | 3 |
Acqua&Sapone | 0 | 5 |
JD Paterberg | 0 | 4 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 2 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/04/2019, 16:40
da Peyton_Manning18
Top 30 Fantaciclismo
# | Ciclista | Team Fantaciclismo | Team di appartenenza | Gare | Totale | NC RR | NC ITT |
1 | YATES Adam | Polenta e ragu | Mitchelton-Scott | 5 | 1019 | - | - |
2 | FUGLSANG Jakob | Pedalatori | Astana Pro Team | 5 | 799 | - | - |
3 | ALAPHILIPPE Julian | GiboSimoni Team | Deceuninck - Quick Step | 4 | 786 | - | - |
4 | ŠTYBAR Zdeněk | Chepe | Deceuninck - Quick Step | 10 | 723 | - | - |
5 | IZAGIRRE Ion | veglione pro team | Astana Pro Team | 4 | 689 | - | - |
6 | NAESEN Oliver | Castorama | AG2R La Mondiale | 11 | 650 | - | - |
7 | LUTSENKO Alexey | Castorama | Astana Pro Team | 6 | 648 | - | - |
8 | SCHACHMANN Maximilian | Chepe | BORA - hansgrohe | 4 | 636 | - | - |
9 | ROGLIČ Primož | FederASMA | Team Jumbo-Visma | 2 | 635 | - | - |
10 | VIVIANI Elia | Polenta e ragu | Deceuninck - Quick Step | 7 | 606 | - | - |
11 | BERNAL Egan | C.D.A.T. | Team Sky | 2 | 595 | - | - |
12 | VAN AVERMAET Greg | basso team | CCC Team | 10 | 590 | - | - |
13 | KRISTOFF Alexander | Pedalatori | UAE-Team Emirates | 10 | 571 | - | - |
14 | IMPEY Daryl | C.D.A.T. | Mitchelton-Scott | 4 | 564 | RR SOU | ITT SOU |
15 | VALVERDE Alejandro | GiboSimoni Team | Movistar Team | 6 | 549 | - | - |
16 | POGAČAR Tadej | Chepe | UAE-Team Emirates | 5 | 545 | - | - |
17 | BETTIOL Alberto | Chepe | EF Education First Pro Cycling Team | 9 | 514 | - | - |
18 | KWIATKOWSKI Michał | JD Paterberg | Team Sky | 4 | 510 | - | - |
19 | POELS Wout | veglione pro team | Team Sky | 4 | 499 | - | - |
20 | JUNGELS Bob | OmniTel | Deceuninck - Quick Step | 7 | 473 | - | - |
21 | LAMPAERT Yves | FederASMA | Deceuninck - Quick Step | 11 | 471 | - | - |
22 | VAN AERT Wout | RIVIERA ciclismo ST | Team Jumbo-Visma | 7 | 463 | - | - |
22 | SAGAN Peter | PITON CYCLING TEAM | BORA - hansgrohe | 7 | 463 | - | - |
24 | GILBERT Philippe | C.D.A.T. | Deceuninck - Quick Step | 8 | 462 | - | - |
25 | GROENEWEGEN Dylan | Acqua&Sapone | Team Jumbo-Visma | 6 | 459 | - | - |
26 | POLITT Nils | Acqua&Sapone | Team Katusha - Alpecin | 10 | 444 | - | - |
27 | TRENTIN Matteo | OmniTel | Mitchelton-Scott | 11 | 437 | - | - |
28 | LÓPEZ Miguel Ángel | basso team | Astana Pro Team | 2 | 431 | - | - |
29 | SÁNCHEZ Luis León | FederASMA | Astana Pro Team | 7 | 419 | - | - |
30 | VAN DER POEL Mathieu | RIVIERA ciclismo ST | Corendon - Circus | 3 | 410 | - | - |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/04/2019, 16:40
da Peyton_Manning18
Top 30 altre gare
# | Ciclista | Team Fantaciclismo | Team di appartenenza | Gare | Totale | NC RR | NC ITT |
1 | Sarreau Marc | Mercatone Uno Bianchi | Groupama - FDJ | 8 | 385 | - | - |
2 | BONIFAZIO Niccolò | OmniTel | Direct Energie | 3 | 273 | - | - |
3 | MARTIN Guillaume | Mercatone Uno Bianchi | Wanty - Groupe Gobert | 7 | 246 | - | - |
4 | ALAPHILIPPE Julian | GiboSimoni Team | Deceuninck - Quick Step | 2 | 232 | - | - |
5 | Ackermann Pascal | Pedalatori | BORA - hansgrohe | 4 | 211 | - | - |
6 | PINOT Thibaut | Chepe | Groupama - FDJ | 4 | 208 | - | - |
7 | SÁNCHEZ Luis León | FederASMA | Astana Pro Team | 2 | 202 | - | - |
8 | LÓPEZ Miguel Ángel | basso team | Astana Pro Team | 1 | 197 | - | - |
9 | LAPORTE Christophe | C.D.A.T. | Cofidis, Solutions Crédits | 1 | 196 | - | - |
10 | VAN DER POEL Mathieu | RIVIERA ciclismo ST | Corendon - Circus | 3 | 195 | - | - |
11 | KUDUS Merhawi | JD Paterberg | Astana Pro Team | 2 | 187 | - | - |
11 | VALVERDE Alejandro | GiboSimoni Team | Movistar Team | 4 | 187 | - | - |
13 | COQUARD Bryan | C.D.A.T. | Vital Concept - B&B Hotels | 4 | 186 | - | - |
14 | VELASCO Simone | - | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | 7 | 184 | - | - |
15 | HOFSTETTER Hugo | OmniTel | Cofidis, Solutions Crédits | 11 | 180 | - | - |
16 | HAMILTON Lucas | - | Mitchelton-Scott | 3 | 174 | - | - |
16 | McNULTY Brandon | Mercatone Uno Bianchi | Rally UHC Cycling | 5 | 174 | - | - |
16 | DUPONT Timothy | PITON CYCLING TEAM | Wanty - Groupe Gobert | 9 | 174 | - | - |
19 | VAN BAARLE Dylan | FederASMA | Team Sky | 2 | 173 | - | - |
20 | SCHULTZ Nick | - | Mitchelton-Scott | 4 | 172 | - | - |
21 | CALMEJANE Lilian | C.D.A.T. | Direct Energie | 5 | 159 | - | - |
22 | WELLENS Tim | Pedalatori | Lotto Soudal | 3 | 158 | - | - |
22 | GREIPEL André | GiboSimoni Team | Arkéa Samsic | 3 | 158 | - | - |
24 | VISCONTI Giovanni | GiboSimoni Team | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | 7 | 157 | - | - |
25 | MÜLLER Patrick | - | Vital Concept - B&B Hotels | 6 | 155 | - | - |
26 | MADOUAS Valentin | Mercatone Uno Bianchi | Groupama - FDJ | 5 | 153 | - | - |
27 | WELTEN Bram | - | Arkéa Samsic | 10 | 152 | - | - |
28 | BOUDAT Thomas | - | Direct Energie | 13 | 151 | - | - |
29 | BAGIOLI Nicola | - | Nippo Vini Fantini Faizanè | 5 | 150 | - | - |
29 | JULES Justin | - | Wallonie-Bruxelles | 7 | 150 | - | - |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/04/2019, 16:41
da Peyton_Manning18
Top 30 complessiva
# | Ciclista | Team Fantaciclismo | Team di appartenenza | NC RR | NC ITT | Gare FC | TG | TP | [/td]
---|
1 | YATES Adam | Polenta e ragu | Mitchelton-Scott | - | - | 5 | 5 | 1019 |
2 | ALAPHILIPPE Julian | GiboSimoni Team | Deceuninck - Quick Step | - | - | 4 | 6 | 1018 |
3 | FUGLSANG Jakob | Pedalatori | Astana Pro Team | - | - | 5 | 6 | 847 |
4 | SCHACHMANN Maximilian | Chepe | BORA - hansgrohe | - | - | 4 | 5 | 761 |
5 | VALVERDE Alejandro | GiboSimoni Team | Movistar Team | - | - | 6 | 10 | 736 |
6 | ŠTYBAR Zdeněk | Chepe | Deceuninck - Quick Step | - | - | 10 | 10 | 723 |
7 | IZAGIRRE Ion | veglione pro team | Astana Pro Team | - | - | 4 | 5 | 689 |
8 | BERNAL Egan | C.D.A.T. | Team Sky | - | - | 2 | 3 | 670 |
9 | NAESEN Oliver | Castorama | AG2R La Mondiale | - | - | 11 | 11 | 650 |
10 | LUTSENKO Alexey | Castorama | Astana Pro Team | - | - | 6 | 6 | 648 |
11 | ROGLIČ Primož | FederASMA | Team Jumbo-Visma | - | - | 2 | 2 | 635 |
12 | LÓPEZ Miguel Ángel | basso team | Astana Pro Team | - | - | 2 | 3 | 628 |
13 | SÁNCHEZ Luis León | FederASMA | Astana Pro Team | - | - | 7 | 9 | 621 |
14 | VIVIANI Elia | Polenta e ragu | Deceuninck - Quick Step | - | - | 7 | 7 | 606 |
15 | VAN DER POEL Mathieu | RIVIERA ciclismo ST | Corendon - Circus | - | - | 3 | 6 | 605 |
16 | VAN AVERMAET Greg | basso team | CCC Team | - | - | 10 | 10 | 590 |
17 | KRISTOFF Alexander | Pedalatori | UAE-Team Emirates | - | - | 10 | 13 | 583 |
18 | POGAČAR Tadej | Chepe | UAE-Team Emirates | - | - | 5 | 6 | 569 |
19 | IMPEY Daryl | C.D.A.T. | Mitchelton-Scott | RR SOU | ITT SOU | 4 | 4 | 564 |
20 | WELLENS Tim | Pedalatori | Lotto Soudal | - | - | 5 | 8 | 545 |
21 | BETTIOL Alberto | Chepe | EF Education First Pro Cycling Team | - | - | 9 | 9 | 514 |
22 | KWIATKOWSKI Michał | JD Paterberg | Team Sky | - | - | 4 | 4 | 510 |
23 | JUNGELS Bob | OmniTel | Deceuninck - Quick Step | - | - | 7 | 8 | 509 |
24 | GILBERT Philippe | C.D.A.T. | Deceuninck - Quick Step | - | - | 8 | 9 | 504 |
25 | POELS Wout | veglione pro team | Team Sky | - | - | 4 | 4 | 499 |
26 | SAGAN Peter | PITON CYCLING TEAM | BORA - hansgrohe | - | - | 7 | 8 | 488 |
27 | LAMPAERT Yves | FederASMA | Deceuninck - Quick Step | - | - | 11 | 12 | 477 |
28 | BUCHMANN Emanuel | veglione pro team | BORA - hansgrohe | - | - | 2 | 4 | 473 |
29 | TRENTIN Matteo | OmniTel | Mitchelton-Scott | - | - | 11 | 12 | 466 |
30 | QUINTANA Nairo | C.D.A.T. | Movistar Team | - | - | 2 | 5 | 463 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 18/04/2019, 22:22
da Peyton_Manning18
Turchia - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
---|
OmniTel | 70 | 60 | 40 | 170 |
Castorama | 18 | 0 | 14 | 32 |
Pedalatori | 0 | 30 | 0 | 30 |
JD Paterberg | 0 | 18 | 0 | 18 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 18 | 18 |
basso team | 0 | 10 | 0 | 10 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 7 | 7 |
Chepe | 1 | 4 | 0 | 5 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polenta e ragu | 0 | 0 | 0 | 0 |
GiboSimoni Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 89 | 122 | 79 | 290 |
| | | | |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 18/04/2019, 22:29
da Peyton_Manning18
De Brabantse Pijl
Team | Tot | Bonus | Tot |
GiboSimoni Team | 170 | 30 | 200 |
RIVIERA ciclismo ST | 125 | 18 | 143 |
Pedalatori | 72 | 10 | 82 |
JD Paterberg | 45 | | |
Chepe | 40 | | |
C.D.A.T. | 26 | | |
basso team | 22 | | |
PITON CYCLING TEAM | 8 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 5 | | |
FederASMA | 4 | | |
Castorama | 1 | | |
Acqua&Sapone | 0 | | |
OmniTel | 0 | | |
veglione pro team | 0 | | |
Polenta e ragu | 0 | | |
Totale complessivo | 518 | 58 | 421 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 18/04/2019, 22:31
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Chepe | 4241 | 0 | |
C.D.A.T. | 4073 | 2 | -168 |
Pedalatori | 3945 | 1 | -128 |
GiboSimoni Team | 3059 | 0 | -886 |
Polenta e ragu | 2902 | 0 | -157 |
FederASMA | 2856 | 0 | -46 |
basso team | 2580 | 0 | -276 |
RIVIERA ciclismo ST | 2464 | 0 | -116 |
veglione pro team | 2436 | 1 | -28 |
JD Paterberg | 2423 | 0 | -13 |
Castorama | 2406 | 0 | -17 |
Mercatone Uno Bianchi | 2345 | 1 | -61 |
Acqua&Sapone | 2253 | 0 | -92 |
OmniTel | 1730 | 0 | -523 |
PITON CYCLING TEAM | 1690 | 0 | -40 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 18/04/2019, 23:05
da andreaR
hanno squalificato Van der Poel e tolto la vittoria della brabante ? @Peyton_Manning18 :forza: