Pagina 11 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/08/2021, 16:56
da Peyton_Manning18
Clasica San Sebastian
Team | Tot | Bonus | Tot |
Ponticino | 235 | 50 | 285 |
Efortil | 186 | 30 | 196 |
Mercatone | 177 | 18 | 195 |
C.D.A.T. | 125 | | |
Pedalatori | 104 | | |
Chepe | 65 | | |
Piton | 60 | | |
Castorama | 39 | | |
Answerelli | 32 | | |
Acqua | 26 | | |
Polenta | 24 | | |
Basso | 20 | | |
Kaiser | 15 | | |
Riviera | 10 | | |
Cotonificio | 0 | | |
Scalatori | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Totale complessivo | 1118 | 98 | 1216 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/08/2021, 16:58
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Clasica San Sebastian

Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/08/2021, 17:37
da Peyton_Manning18
Tour de Pologne - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
Kaiser | 0 | 50 | 0 | 56 | 106 |
Polenta | 0 | 4 | 50 | 25 | 79 |
Coso | 50 | 0 | 18 | 0 | 68 |
Pedalatori | 7 | 33 | 0 | 13 | 53 |
Efortil | 2 | 18 | 0 | 30 | 50 |
Acqua | 1 | 13 | 12 | 13 | 39 |
Chepe | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
basso | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
C.D.A.T. | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Ponticino | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Piton | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 80 | 131 | 117 | 137 | 465 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 14/08/2021, 15:16
da Peyton_Manning18
Tour de Pologne - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
Kaiser | 0 | 50 | 0 | 56 | 13 | 119 |
Polenta | 0 | 4 | 50 | 25 | 2 | 81 |
Efortil | 2 | 18 | 0 | 30 | 30 | 80 |
Coso | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 68 |
Pedalatori | 7 | 33 | 0 | 13 | 10 | 63 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Acqua | 1 | 13 | 12 | 13 | 0 | 39 |
Chepe | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Piton | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 |
C.D.A.T. | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
basso | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Ponticino | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 80 | 131 | 117 | 137 | 127 | 592 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 14/08/2021, 16:06
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 13/08/2021, 16:56
Clasica San Sebastian
Team | Tot | Bonus | Tot |
Ponticino | 235 | 50 | 285 |
Efortil | 186 | 30 | 196 |
Mercatone | 177 | 18 | 195 |
C.D.A.T. | 125 | | |
Pedalatori | 104 | | |
Chepe | 65 | | |
Piton | 60 | | |
Castorama | 39 | | |
Answerelli | 32 | | |
Acqua | 26 | | |
Polenta | 24 | | |
Basso | 20 | | |
Kaiser | 15 | | |
Riviera | 10 | | |
Cotonificio | 0 | | |
Scalatori | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Totale complessivo | 1118 | 98 | 1216 |
Ponticino mi risulta a 273 pre bonus (credo manchi Serrano)
Piton 65
Re: Punteggi 2021
Inviato: 15/08/2021, 12:01
da Peyton_Manning18
Tour de Pologne - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
Kaiser | 0 | 50 | 0 | 56 | 13 | 30 | 149 |
Efortil | 2 | 18 | 0 | 30 | 30 | 2 | 82 |
Polenta | 0 | 4 | 50 | 25 | 2 | 0 | 81 |
Chepe | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 80 |
Coso | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Pedalatori | 7 | 33 | 0 | 13 | 10 | 0 | 63 |
Acqua | 1 | 13 | 12 | 13 | 0 | 17 | 56 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 54 |
basso | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 |
Piton | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
C.D.A.T. | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Ponticino | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 80 | 131 | 117 | 137 | 127 | 120 | 712 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 15/08/2021, 12:04
da Peyton_Manning18
Clasica San Sebastian
Team | Tot | Bonus | Tot |
Ponticino | 273 | 50 | 323 |
Efortil | 186 | 30 | 216 |
Mercatone | 177 | 18 | 195 |
C.D.A.T. | 125 | | |
Pedalatori | 104 | | |
Piton | 65 | | |
Chepe | 65 | | |
Castorama | 39 | | |
Answerelli | 32 | | |
Acqua | 26 | | |
Polenta | 24 | | |
Basso | 20 | | |
Kaiser | 15 | | |
Riviera | 10 | | |
Cotonificio | 0 | | |
Scalatori | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Totale complessivo | 1161 | 98 | 1259 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 15/08/2021, 12:06
da Peyton_Manning18
Classifica generale - compresa tappa 6 del Tour de Pologne

Re: Punteggi 2021
Inviato: 15/08/2021, 12:17
da Peyton_Manning18
Vuelta - tappa 1
Team | T1 |
Answerelli | 83 |
Ponticino | 50 |
Castorama | 19 |
basso | 15 |
kaiser | 12 |
Polenta | 10 |
Pedalatori | 10 |
Coso | 9 |
Acqua | 6 |
Cotonificio | 0 |
Efortil | 0 |
C.D.A.T. | 0 |
Scalatori | 0 |
Mercatone | 0 |
Chepe | 0 |
Riviera | 0 |
Piton | 0 |
Totale complessivo | 214 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 15/08/2021, 19:21
da Peyton_Manning18
Tour de Pologne - classifica finale - corretta
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
Kaiser | 0 | 53 | 3 | 59 | 16 | 36 | 0 | 0 | 366 | 50 | 0 | 0 | 583 | 50 | 633 |
Pedalatori | 7 | 33 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 363 | 30 | 393 |
C.D.A.T. | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 352 | 18 | 370 |
Efortil | 2 | 21 | 0 | 30 | 33 | 2 | 0 | 0 | 200 | 18 | 0 | 0 | 306 | | |
Acqua | 1 | 13 | 15 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 170 | 30 | 0 | 0 | 262 | | |
Polenta | 0 | 4 | 50 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 203 | | |
Coso | 56 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 161 | | |
Chepe | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104 | | |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 93 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 70 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64 | | |
basso | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51 | | |
Ponticino | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 49 | | |
Piton | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 86 | 137 | 123 | 143 | 133 | 126 | 94 | 0 | 1859 | 98 | 18 | 0 | 2817 | 98 | 2917 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 16/08/2021, 15:26
da Peyton_Manning18
Vuelta - tappa 2
Team | T1 | T2 | TOT |
basso | 15 | 80 | 95 |
Answerelli | 83 | 0 | 83 |
Ponticino | 50 | 21 | 71 |
Polenta | 10 | 50 | 60 |
Efortil | 0 | 50 | 50 |
Castorama | 19 | 8 | 27 |
C.D.A.T. | 0 | 25 | 25 |
Pedalatori | 10 | 4 | 14 |
kaiser | 12 | 0 | 12 |
Coso | 9 | 0 | 9 |
Acqua | 6 | 0 | 6 |
Cotonificio | 0 | 6 | 6 |
Piton | 0 | 2 | 2 |
Chepe | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 214 | 246 | 460 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 16/08/2021, 15:27
da Peyton_Manning18
Classifica generale - comprensiva delle prime 2 tappe della Vuelta

Re: Punteggi 2021
Inviato: 16/08/2021, 16:15
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 16/08/2021, 15:26
Vuelta - tappa 2
Team | T1 | T2 | TOT |
basso | 15 | 80 | 95 |
Answerelli | 83 | 0 | 83 |
Ponticino | 50 | 21 | 71 |
Polenta | 10 | 50 | 60 |
Efortil | 0 | 50 | 50 |
Castorama | 19 | 8 | 27 |
C.D.A.T. | 0 | 25 | 25 |
Pedalatori | 10 | 4 | 14 |
kaiser | 12 | 0 | 12 |
Coso | 9 | 0 | 9 |
Acqua | 6 | 0 | 6 |
Cotonificio | 0 | 6 | 6 |
Piton | 0 | 2 | 2 |
Chepe | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 214 | 246 | 460 |
Credo che manchino i punti bonus delle maglie, forse anche nei punteggi del Polonia.
Re: Punteggi 2021
Inviato: 17/08/2021, 14:39
da Peyton_Manning18
Vuelta - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | TOT |
basso | 15 | 85 | 13 | 113 |
Answerelli | 93 | 5 | 12 | 110 |
Ponticino | 50 | 21 | 0 | 71 |
Castorama | 19 | 8 | 34 | 61 |
Polenta | 10 | 50 | 0 | 60 |
Coso | 14 | 5 | 35 | 54 |
Piton | 0 | 2 | 50 | 52 |
Efortil | 0 | 50 | 1 | 51 |
Mercatone | 0 | 0 | 35 | 35 |
C.D.A.T. | 0 | 25 | 4 | 29 |
kaiser | 17 | 5 | 3 | 25 |
Cotonificio | 0 | 6 | 15 | 21 |
Pedalatori | 10 | 4 | 0 | 14 |
Acqua | 6 | 0 | 0 | 6 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 234 | 266 | 202 | 702 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 17/08/2021, 14:41
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo tappa 3 della Vuelta
