Pagina 2 di 17
Re: Punteggi 2022
Inviato: 13/02/2022, 21:08
da Peyton_Manning18
Tour de la Provence - classifica finale
Errore
Re: Punteggi 2022
Inviato: 13/02/2022, 21:18
da Peyton_Manning18
Clasica de Almeria - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 245 | 30 | 275 |
C.D.A.T. | 95 | 18 | 113 |
basso | 62 | 12 | 74 |
Efortil | 60 | | |
Chepe | 26 | | |
Answerelli | 20 | | |
Mercatone | 12 | | |
Ponticino | 2 | | |
kaiser | 0 | | |
Piton | 0 | | |
Riviera | 0 | | |
Scalatori | 0 | | |
Polenta | 0 | | |
Totale complessivo | 522 | 60 | 582 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 13/02/2022, 21:20
da Peyton_Manning18
Classifica generale al 13.2
Errore
[img/img]
Re: Punteggi 2022
Inviato: 13/02/2022, 21:21
da Ulisse
Peyton_Manning18 ha scritto: 13/02/2022, 21:08
Tour de la Provence - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | totale |
Polenta | 10 | 18 | 54 | 2 | 165 | 30 | 0 | 0 | 279 | 30 | 309 |
Pedalatori | 0 | 32 | 1 | 30 | 170 | 0 | 12 | 30 | 275 | 18 | 293 |
Scalatori | 0 | 0 | 3 | 30 | 150 | 12 | 30 | 0 | 225 | 12 | 237 |
Chepe | 0 | 0 | 2 | 4 | 92 | 0 | 0 | 12 | 110 | | |
Answerelli | 4 | 1 | 7 | 1 | 70 | 18 | 0 | 0 | 101 | | |
C.D.A.T. | 19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69 | | |
Efortil | 31 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | | |
Mercatone | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
Piton | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | | |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 64 | 70 | 80 | 74 | 702 | 60 | 42 | 42 | 1134 | 60 | 1194 |
Nella classifica della maglia bianca dovremmo aver fatto doppietta (Pedalatori)...credo manchino i 18 punti della seconda posizione di Jorgenson
Re: Punteggi 2022
Inviato: 13/02/2022, 21:33
da Peyton_Manning18
Tour de la Provence - classifica finale corretta (Avevo messo Jorgenson due volte e xls mi contava solo i primi 30 punti)
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | totale |
Pedalatori | 0 | 32 | 1 | 30 | 170 | 0 | 12 | 48 | 293 | 30 | 323 |
Polenta | 10 | 18 | 54 | 2 | 165 | 30 | 0 | 0 | 279 | 18 | 297 |
Scalatori | 0 | 0 | 3 | 30 | 150 | 12 | 30 | 0 | 225 | 12 | 237 |
Chepe | 0 | 0 | 2 | 4 | 92 | 0 | 0 | 12 | 110 | | |
Answerelli | 4 | 1 | 7 | 1 | 70 | 18 | 0 | 0 | 101 | | |
C.D.A.T. | 19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69 | | |
Efortil | 31 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | | |
Mercatone | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
Piton | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | | |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 64 | 70 | 80 | 74 | 702 | 60 | 42 | 60 | 1152 | 60 | 1212 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 13/02/2022, 21:34
da Peyton_Manning18
Classifica generale al 13.2

Re: Punteggi 2022
Inviato: 16/02/2022, 23:14
da Peyton_Manning18
Vuelta a Andalucia - tappa 1
Team | T1 | Tot |
C.D.A.T. | 32 | 32 |
Scalatori | 2 | 2 |
Ponticino | 1 | 1 |
Chepe | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 |
Piton | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 |
basso | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 |
Polenta | 0 | 0 |
Totale complessivo | 35 | 35 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 16/02/2022, 23:14
da Peyton_Manning18
Volta Algarve - tappa 1
Team | T1 |
C.D.A.T. | 32 |
Polenta | 18 |
Pedalatori | 12 |
basso | 7 |
Kaiser | 7 |
Mercatone | 1 |
Efortil | 0 |
Scalatori | 0 |
Piton | 0 |
Riviera | 0 |
Answerelli | 0 |
Chepe | 0 |
Ponticino | 0 |
Totale complessivo | 77 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 17/02/2022, 23:09
da Peyton_Manning18
Vuelta ao Algarve - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
Pedalatori | 12 | 36 | 48 |
C.D.A.T. | 32 | 13 | 45 |
Polenta | 18 | 18 | 36 |
basso | 7 | 4 | 11 |
Mercatone | 1 | 7 | 8 |
Kaiser | 7 | 0 | 7 |
Ponticino | 0 | 1 | 1 |
Riviera | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 |
Chepe | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 |
Piton | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 77 | 79 | 156 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 17/02/2022, 23:11
da Peyton_Manning18
Volta a Andalucia - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
Scalatori | 2 | 32 | 34 |
C.D.A.T. | 32 | 0 | 32 |
Chepe | 0 | 18 | 18 |
Piton | 0 | 12 | 12 |
Efortil | 0 | 7 | 7 |
Polenta | 0 | 4 | 4 |
Mercatone | 0 | 3 | 3 |
Ponticino | 1 | 0 | 1 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 |
basso | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 35 | 76 | 111 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 18/02/2022, 21:48
da Peyton_Manning18
Tour des Alpes Maritimes et du Var - tappa 1
Team | T1 |
Ponticino | 34 |
Pedalatori | 7 |
Polenta | 5 |
Riviera | 3 |
C.D.A.T. | 2 |
basso | 0 |
Piton | 0 |
Answerelli | 0 |
Scalatori | 0 |
Kaiser | 0 |
Mercatone | 0 |
Efortil | 0 |
Totale | 51 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 18/02/2022, 21:48
da Peyton_Manning18
Algarve - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
C.D.A.T. | 32 | 13 | 31 | 76 |
Pedalatori | 12 | 36 | 12 | 60 |
Polenta | 18 | 18 | 12 | 48 |
Riviera | 0 | 0 | 18 | 18 |
basso | 7 | 4 | 1 | 12 |
Mercatone | 1 | 7 | 0 | 8 |
Kaiser | 7 | 0 | 1 | 8 |
Ponticino | 0 | 1 | 0 | 1 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 77 | 79 | 75 | 231 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 18/02/2022, 21:50
da Peyton_Manning18
Andalucia - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
Scalatori | 2 | 32 | 4 | 38 |
Kaiser | 0 | 0 | 37 | 37 |
C.D.A.T. | 32 | 0 | 3 | 35 |
Chepe | 0 | 18 | 12 | 30 |
Piton | 0 | 12 | 0 | 12 |
Efortil | 0 | 7 | 4 | 11 |
Polenta | 0 | 4 | 0 | 4 |
Mercatone | 0 | 3 | 0 | 3 |
Answerelli | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ponticino | 1 | 0 | 0 | 1 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 35 | 76 | 61 | 172 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 19/02/2022, 17:33
da Peyton_Manning18
Andalucia - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
C.D.A.T. | 32 | 0 | 3 | 49 | 84 |
Scalatori | 2 | 32 | 4 | 5 | 43 |
Kaiser | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Chepe | 0 | 18 | 12 | 0 | 30 |
Efortil | 0 | 7 | 4 | 14 | 25 |
Piton | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
Answerelli | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Polenta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Mercatone | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ponticino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 35 | 76 | 61 | 76 | 248 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 19/02/2022, 17:58
da Peyton_Manning18
Tour des Alpes Maritimes - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
Ponticino | 34 | 0 | 34 |
Polenta | 5 | 22 | 27 |
Scalatori | 0 | 15 | 15 |
Mercatone | 0 | 7 | 7 |
Pedalatori | 7 | 0 | 7 |
C.D.A.T. | 2 | 5 | 7 |
Piton | 0 | 4 | 4 |
Riviera | 3 | 0 | 3 |
Answerelli | 0 | 1 | 1 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 |
basso | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 |
Totale | 51 | 54 | 105 |