Pagina 2 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 14/02/2021, 16:47
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Tour de La Provence

Re: Punteggi 2021
Inviato: 14/02/2021, 19:01
da Peyton_Manning18
Clasica de Almeria - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Answerelli | 125 | 30 | 155 |
Ponticino | 97 | 18 | 115 |
Polenta | 71 | 12 | 83 |
basso | 46 | | |
Chepe | 40 | | |
Piton | 26 | | |
Kaiser | 0 | | |
Pedalatori | 0 | | |
Efortil | 0 | | |
Riviera | 0 | | |
Cotonificio | 0 | | |
C.D.A.T. | 0 | | |
Coso | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
Scalatori | 0 | | |
Acqua | 0 | | |
Mercatone | 0 | | |
Totale complessivo | 405 | 60 | 465 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 14/02/2021, 19:03
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Clasica de Almeria

Re: Punteggi 2021
Inviato: 19/02/2021, 23:01
da Peyton_Manning18
Tour des Alpes Maritimes et du Var - Tappa 1
Team | T1 |
Pedalatori | 22 |
Polenta | 15 |
Ponticino | 8 |
Piton | 5 |
Castorama | 2 |
C.D.A.T. | 2 |
Answerelli | 1 |
Chepe | 1 |
Mercatone | 0 |
Cotonificio | 0 |
Riviera | 0 |
Acqua | 0 |
Coso | 0 |
Basso | 0 |
Kaiser | 0 |
Efortil | 0 |
Scalatori | 0 |
Totale | 56 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 20/02/2021, 16:45
da Peyton_Manning18
Tour des Alpes Maritimes et du Var - Tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
Pedalatori | 22 | 13 | 35 |
Piton | 5 | 22 | 27 |
Polenta | 15 | 0 | 15 |
Ponticino | 8 | 0 | 8 |
Coso | 0 | 7 | 7 |
Castorama | 2 | 3 | 5 |
C.D.A.T. | 2 | 3 | 5 |
Chepe | 1 | 4 | 5 |
Acqua | 0 | 2 | 2 |
Answerelli | 1 | 1 | 2 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 |
Basso | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 |
Totale | 56 | 55 | 111 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 21/02/2021, 14:29
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 1
Team | T1 |
Riviera | 41 |
Piton | 9 |
Acqua | 7 |
Chepe | 5 |
Polenta | 2 |
Kaiser | 1 |
Cotonificio | 0 |
Efortil | 0 |
Answerelli | 0 |
Ponticino | 0 |
Castorama | 0 |
basso | 0 |
Pedalatori | 0 |
C.D.A.T. | 0 |
Scalatori | 0 |
Coso | 0 |
Mercatone | 0 |
Totale complessivo | 65 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 21/02/2021, 17:53
da Peyton_Manning18
Tour des Alpes Maritimes et du Var - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | totale |
Piton | 5 | 22 | 0 | 98 | 12 | 0 | 7 | 144 | 30 | 174 |
Mercatone | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0 | 122 | 18 | 140 |
Pedalatori | 22 | 13 | 1 | 55 | 20 | 0 | 0 | 111 | 12 | 123 |
Ponticino | 8 | 0 | 16 | 34 | 0 | 12 | 12 | 82 | | |
C.D.A.T. | 2 | 3 | 5 | 36 | 7 | 7 | 0 | 60 | | |
Acqua | 0 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | | |
Castorama | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 28 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 26 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | | |
Polenta | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
Coso | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
Chepe | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
Answerelli | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale | 56 | 55 | 53 | 415 | 39 | 39 | 29 | 686 | 60 | 746 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 21/02/2021, 17:56
da Peyton_Manning18
Classifica generale

Re: Punteggi 2021
Inviato: 23/02/2021, 8:55
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
Riviera | 41 | 20 | 61 |
Acqua | 7 | 38 | 45 |
Chepe | 5 | 15 | 20 |
Piton | 12 | 0 | 12 |
basso | 0 | 12 | 12 |
Kaiser | 1 | 8 | 9 |
C.D.A.T. | 0 | 7 | 7 |
Polenta | 2 | 2 | 4 |
Coso | 0 | 1 | 1 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 68 | 103 | 171 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 23/02/2021, 22:50
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
Riviera | 41 | 20 | 12 | 73 |
Chepe | 5 | 15 | 44 | 64 |
Acqua | 7 | 38 | 0 | 45 |
Piton | 12 | 0 | 7 | 19 |
C.D.A.T. | 0 | 7 | 9 | 16 |
Kaiser | 1 | 8 | 5 | 14 |
basso | 0 | 12 | 0 | 12 |
Polenta | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ponticino | 0 | 0 | 2 | 2 |
Coso | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 68 | 103 | 80 | 251 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 24/02/2021, 20:43
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
Riviera | 41 | 20 | 12 | 0 | 73 |
Chepe | 5 | 15 | 44 | 6 | 70 |
Acqua | 7 | 38 | 0 | 9 | 54 |
Piton | 12 | 0 | 7 | 35 | 54 |
C.D.A.T. | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 |
Ponticino | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
Kaiser | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 |
basso | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Polenta | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Coso | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 68 | 103 | 80 | 73 | 324 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 25/02/2021, 23:43
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
Chepe | 5 | 15 | 44 | 6 | 29 | 99 |
Piton | 12 | 0 | 7 | 35 | 35 | 89 |
Riviera | 41 | 20 | 12 | 0 | 9 | 82 |
Acqua | 7 | 38 | 0 | 9 | 0 | 54 |
Kaiser | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 21 |
basso | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 17 |
C.D.A.T. | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
Ponticino | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
Coso | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Polenta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 68 | 103 | 80 | 73 | 90 | 414 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 26/02/2021, 21:32
da Peyton_Manning18
UAE Tour - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
Piton | 12 | 0 | 7 | 35 | 35 | 35 | 124 |
Chepe | 5 | 15 | 44 | 6 | 29 | 6 | 105 |
Riviera | 41 | 20 | 12 | 0 | 9 | 0 | 82 |
Acqua | 7 | 38 | 0 | 9 | 0 | 20 | 74 |
Kaiser | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 21 |
C.D.A.T. | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 19 |
basso | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 17 |
Ponticino | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 |
Polenta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Coso | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 68 | 103 | 80 | 73 | 91 | 91 | 506 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 27/02/2021, 16:45
da Peyton_Manning18
UAE Tour - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | Tot | Bonus | Tot |
Chepe | 5 | 15 | 44 | 6 | 29 | 6 | 0 | 200 | 12 | 0 | 352 | 50 | 402 |
Kaiser | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 213 | 30 | 243 |
Piton | 12 | 0 | 7 | 35 | 35 | 35 | 29 | 19 | 20 | 0 | 192 | 18 | 210 |
Ponticino | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 35 | 99 | 0 | 0 | 160 | | |
Polenta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 133 | 0 | 0 | 149 | | |
Riviera | 41 | 20 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 127 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 119 | | |
Acqua | 7 | 38 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 95 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 76 | 0 | 0 | 93 | | |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 68 | 0 | 0 | 75 | | |
C.D.A.T. | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 66 | | |
basso | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 53 | | |
Coso | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 44 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 36 | | |
Pedalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 35 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 68 | 103 | 80 | 73 | 91 | 91 | 93 | 1126 | 32 | 0 | 1824 | 98 | 1922 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 27/02/2021, 16:48
da Peyton_Manning18
OHN - Classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Riviera | 272 | 50 | 322 |
Kaiser | 206 | 30 | 236 |
Ponticino | 190 | 18 | 208 |
Scalatori | 172 | | |
Chepe | 85 | | |
Coso | 78 | | |
Castorama | 62 | | |
Piton | 40 | | |
Mercatone | 34 | | |
Basso | 22 | | |
Answerelli | 21 | | |
Polenta | 21 | | |
C.D.A.T. | 20 | | |
Pedalatori | 12 | | |
Cotonificio | 12 | | |
Acqua | 12 | | |
Efortil | 9 | | |
Totale complessivo | 1268 | 98 | 1366 |